Границы лиг и место проведения турнира

Турнир по настольному теннису

Дата проведения 23 марта, 2025
Игроки
Приняло участие 124 игрока
из 2899 зарегистрированных
Новички: Василенко Вадим
Разархивированные: Голод Глеб, Sucht, Гулевич Андрей, Фар, Шубин, Кухаревич Дмитрий, Александрович, Гончаренко, Пытель, Каплун Борис, Копко М., Корец Артём, Корец Максим, Серж, Смолик Николай, Дашук Владислав, Шатров Владислав, Пустошило Евгений, Кишкель, ВНБ 56
Заархивированные: Сницаренко, Казак Александр, Зиньковский, Крученок Александр, Павловский, Стеняхин Алексей, Радько Виктория, Виторский Сергей, Прохнич Алексей, Крыницкий Вадим, Атанова Марина, Зинкевич Виктор, Козловский, Варакса Илья, Литовченко Николай, Жевняк Женя
Обнуление рейтинга: Тылиндус, Агеев, Коляда, Илюшин Илья, Прозоров Влад
Рейтинг
Максимальный: 1550.3 - Голод Глеб
Средний: 492.8
Минимальный: 0.0 - Тарашкевич Екатерина
Игры
Всего 479 игр (1832 сета) в 104 группах
Еще 2398 игроков с нулевым рейтингом
27 игроков, 106 игр, 389 сетов
Первая лига
1 Rishelye 1793.6 10.0 Штраф за пропуск
2 Марычев Дмитрий В архиве 1693.3
2 Огнев В архиве 1661.4
2 Мурашко Владимир В архиве 1653.1
2 Скочеленков В архиве 1604.6
2 Balu В архиве 1598.3
2 Лысаковский 1576.6 10.0 Штраф за пропуск
3 Мацко Назар В архиве 1564.4
3 Крестопчук В архиве 1561.5
3 Голод Глеб 1550.3 22.8
4 1 Влад 07 В архиве 1535.6
4 1 Боровко В архиве 1520.3
4 Hromotron В архиве 1498.1
4 1 Федосеев 1496.7 1.8
5 1 Виталий 71 1490.8
6 2 Радченко Тимофей 1483.0 81.8
7 2 Матвеенко Дмитрий В архиве 1475.2
7 Пузанов 1452.3 14.6
8 2 Заболоцкий В архиве 1446.8
8 2 DAV В архиве 1445.0
8 3 Аблам Катя 1441.1 11.8
9 2 Шафиев В архиве 1439.2
9 3 Ма Лэй 1432.8 7.3
10 2 Zu В архиве 1419.5
10 2 Andrej В архиве 1406.0
10 1 Junior В архиве 1397.1
10 1 Гордей В архиве 1388.6
10 3 Sucht 1387.8 57.7
11 2 Мильто А. 1352.5 10.0 Штраф за пропуск
12 2 Alex-B 1350.8 11.2
13 2 Коноплёв Влад 1349.7 10.0 Штраф за пропуск
14 2 Сницаренко В архиве 1339.6 10.0 Архивация за пропуски
14 1 SVHack В архиве 1332.0
14 1 Мартычан В архиве 1310.5
14 1 Lukashev1ch В архиве 1309.8
14 1 А Виктор В архиве 1306.4
14 1 София 1272.7 10.0 Штраф за пропуск
15 1 Бондар Тимофей В архиве 1266.7
15 1 Fish 1256.2 10.0 Штраф за пропуск
16 1 Бондарь Андрей В архиве 1250.9
16 1 Blackheim В архиве 1250.8
16 1 K2 1246.9 1.7
17 1 Ivan В архиве 1228.1
17 Невмержицкий 1182.8
18 2 Браганец Филипп 1181.2 10.0 Штраф за пропуск
19 1 Матвеев Александр В архиве 1175.1
19 1 Колос В архиве 1171.5
19 Бобков Егор В архиве 1166.5
19 3 Гулевич Андрей 1160.9 25.4
20 2 Helper 1160.4 9.3
21 1 Чистяков Марьян В архиве 1151.4
21 Щиряков 1146.9
22 JollyRoger В архиве 1146.8
22 3 Hag 1139.6 20.6
23 3 Казак Александр В архиве 1138.0 10.0 Архивация за пропуски
23 Змитрович В архиве 1120.6
23 1 Гагарин 1120.1 10.0 Штраф за пропуск
24 1 Зайцев В архиве 1115.2
24 10 Pilya 1113.6 51.5
25 2 Кулаков Антон 1110.4
26 2 Шепель 1099.2 15.2
27 5 Good 1096.5 24.1
28 3 Круковский Денис 1095.7 3.6
29 2 Головникова Юлия В архиве 1090.1
29 5 Echidina 1085.4 10.0 Штраф за пропуск
30 3 Кокинива 1084.2
31 Гайдучёнок Андрей В архиве 1080.2
31 2 Похилько 1073.6 10.0 Штраф за пропуск
32 2 Соловьев 1071.4 10.0 Штраф за пропуск
33 2 Jen 1067.2 10.0 Штраф за пропуск
34 8 Калашников Игорь 1065.9 24.9
35 2 Мессер 1053.4 10.0 Штраф за пропуск
36 Яковлев В архиве 1050.9
36 Бабицкий Валерий В архиве 1048.8
36 1 Ветер 1047.6 10.0 Штраф за пропуск
37 1 Живолковский В архиве 1043.5
37 1 Макаревич Кирилл В архиве 1037.8
37 1 Гаврилов В архиве 1031.2
37 Барбоша 1029.6
38 2 Йонайтис Вадим 1020.7 10.0 Штраф за пропуск
39 1 Аксененко В архиве 1019.5
39 1 Лешкевич Дмитрий В архиве 1008.0
39 1 Василеня Святослав В архиве 1006.4
39 1 Евич Максим В архиве 1003.1
39 1 Якимец В архиве 999.8
39 1 Ефимчик В архиве 999.1
39 1 Доцент В архиве 997.9
39 Акулич В архиве 995.3
39 Барздынский В архиве 993.8
39 Aspers В архиве 987.3
39 1 Sid 986.0 10.0 Штраф за пропуск
40 1 Бобех Артём 985.4
41 1 Шут В архиве 979.3
41 1 Захаров В архиве 974.9
41 Мамонов В архиве 963.8
41 1 Курак 963.2 10.0 Штраф за пропуск
42 1 Запрудский В архиве 963.2
42 1 Андреев Денис В архиве 957.9
42 1 Пашковский В архиве 950.8
42 1 Писарчик Олег В архиве 946.6
42 1 Голотин В архиве 944.3
42 1 Игорь В архиве 942.3
42 1 Пупырышкин В архиве 940.3
42 1 Браганец Андрей В архиве 940.1
42 1 Хэдбум В архиве 935.5
42 1 Новик В архиве 935.0
42 1 Чадович Глеб В архиве 934.8
42 2 Мики 934.1 28.5
43 1 Курсаков Дмитрий В архиве 918.2
43 1 Хорошко В архиве 915.6
43 Колеснев В архиве 913.4
43 2 Букрет 913.3 10.0 Штраф за пропуск
44 Череп В архиве 908.4
44 Сороговец Павел В архиве 907.0
44 2 Винник Виталий 904.4 10.0 Штраф за пропуск
45 2 Оле2 902.7 10.0 Штраф за пропуск
46 1 Фед В архиве 900.6
46 1 Гайзер Игорь 890.1
47 1 Ермоленко В архиве 889.3
47 1 Сухаревский Андрей В архиве 886.0
47 2 Чилек 885.9 10.0 Штраф за пропуск
48 2 Аликевич 876.4 16.7
49 Талуевский Александр В архиве 875.8
49 Разладов Евгений В архиве 875.5
49 1 Кравчук Матвей 872.5 10.0 Штраф за пропуск
50 1 Виктор 66 В архиве 866.8
50 1 Лёвин Вадим 866.0
51 1 Стругальский В архиве 855.2
51 1 Виктория 852.4 2.3
52 2 Пионер В архиве 851.9
52 2 Arni В архиве 850.2
52 1 Моисеев Андрей В архиве 847.3
52 1 Зиньковский В архиве 836.4 10.0 Архивация за пропуски
52 Пашковский Артур В архиве 836.3
52 1 Алексар В архиве 828.2
52 Десто 825.5 10.0 Штраф за пропуск
53 Bob В архиве 817.3
53 Воробьёв Андрей 807.5 5.8
54 1 Хотько Сергей В архиве 789.6
54 2 Казак Илья В архиве 787.2
54 Заворотынский 785.5 4.4
55 Шамколович Геннадий 777.2 10.0 Штраф за пропуск
38 игроков, 153 игры, 600 сетов
Вторая лига
56 1 Арабина В архиве 772.5
56 1 Кот В архиве 771.5
56 1 Белкин В архиве 768.6
56 3 Фар 751.6 12.3
57 1 Титов В архиве 747.6
57 1 Поздняков Дмитрий 743.8
58 1 Ермолкевич 722.8
59 3 Ягело 710.6 67.4
60 Макаров Илья 704.1 11.7
61 Ольга В архиве 703.9
61 Межевич В архиве 701.0
61 4 Макаренко Алексей 693.4 68.5
62 1 За окунем В архиве 688.9
62 1 Жаркевич В архиве 684.7
62 Никонов Мирослав 644.4 8.9
63 1 Шубин 644.0
64 1 Крученок Александр В архиве 642.0 10.0 Архивация за пропуски
64 1 Тарбецкий В архиве 632.8
64 1 Maestro В архиве 632.4
64 3 Ментуз Дмитрий 625.4 32.4
65 1 РЭД 622.9 10.0 Штраф за пропуск
66 Евген В архиве 622.7
66 1 Мороз 619.6 10.0 Штраф за пропуск
67 1 Алекс МС В архиве 616.1
67 1 Турибрин Константин 613.3 32.2
68 2 Муха В архиве 603.7
68 5 Гайдуков Александр 603.2 38.4
69 5 Кухаревич Дмитрий 592.4 56.0
70 5 Кхативада Алеш 585.6 25.1
71 5 Шалик 584.7 9.3
72 13 Казаков Сергей 583.7 56.0
73 22 Командор 583.0 71.9
74 5 Липай В архиве 578.6
74 5 Кашутчик Егор В архиве 578.1
74 4 Асташонок 576.7
75 8 Shpak 576.1 10.0 Штраф за пропуск
76 4 Данилов А. 571.8 33.4
77 8 Бородич Андрей 567.4 10.0 Штраф за пропуск
78 7 Мороз Юрий В архиве 566.9
78 1 Кабачников Дмитрий 563.3 13.0
79 27 Чернюк 562.7 87.7
80 4 Ждан Владимир В архиве 560.0
80 4 Жаврид Виталий В архиве 559.1
80 9 Павловский В архиве 556.4 10.0 Архивация за пропуски
80 8 Серов Василий 556.0 10.0 Штраф за пропуск
81 7 Акуна Матата 554.0 10.0 Штраф за пропуск
82 6 Федорцов Юрий 548.7 10.0 Штраф за пропуск
83 4 Волошонок Сергей В архиве 543.0
83 Валерий 778 537.7 4.1
84 3 Деревяго 536.8
85 12 Карпович Владимир 535.4 35.9
86 4 Новик Валерий В архиве 534.9
86 4 Kirill 533.8 14.8
87 3 Мартынюк Вадим 530.2 2.4
88 10 Будзиновский Андрей 527.1 22.9
89 10 Бит 526.5 13.3
90 4 Пригожинский 526.0
91 9 Мильто С. 523.8 10.0 Штраф за пропуск
92 5 Кухаревич Андрей 522.2 2.3
93 4 Рудь Дмитрий 519.3
94 15 Александрович 514.9 63.0
95 7 Ильин Сергей 514.4 7.8
96 2 Жаврид 514.2 2.5
97 20 Аква Энди 511.0 159.3
98 2 Татьяна В архиве 508.2
98 10 Захаревич Олег 506.6 46.0
99 7 Стеняхин Алексей В архиве 506.5 10.0 Архивация за пропуски
99 8 Алекс Мед 505.1 13.3
100 3 Комарчук Денис В архиве 503.9
100 3 Хотян В архиве 502.6
100 7 Мискив 499.9 12.9
101 5 Игнатович Александр 494.9 10.0 Штраф за пропуск
102 3 Вериго Вадим В архиве 494.0
102 2 Казаков Пётр В архиве 490.5
102 6 Гончаренко 489.8 25.9
103 3 Саросеко В архиве 489.8
103 3 Михалёнок 489.4
104 3 Ясенецкий 486.0 1.0
105 3 Стародубцев Юрий 485.8
106 13 Кочергин Валерий 484.7 141.2
107 3 Ракович Александр В архиве 483.0
107 8 Липскис Римантас 482.5 10.0 Штраф за пропуск
108 3 МОЕ В архиве 481.0
108 3 Мацко Егор В архиве 480.8
108 3 Михайловский 476.4 1.0
109 6 Донор 473.0 10.0 Штраф за пропуск
110 6 Бунь Николай 471.4 10.0 Штраф за пропуск
111 2 Борисовец 469.7 71.5
112 4 Рожко Николай В архиве 468.4
112 4 Тента В архиве 467.3
112 4 ХАО В архиве 466.8
112 4 Купченя Александр В архиве 465.0
112 14 Павлович Александр 459.2 36.8
113 1 Токаревский Юрий 458.3 77.0
114 5 Устименко Алексей В архиве 456.0
114 5 Рогатко В архиве 454.4
114 5 Шилов Иван В архиве 451.8
114 5 Шатов Артём В архиве 448.6
114 5 Хамрокулов В архиве 445.1
114 5 Самец Алексей В архиве 443.9
114 5 Пшеничный 442.6
115 5 Демидчик Дмитрий В архиве 442.4
115 5 Крупень Александр В архиве 442.3
115 5 Макарцова Ксения В архиве 441.6
115 5 Сержанович Василиса В архиве 440.2
115 8 Скрабневская Вика 438.8 31.5
116 6 Курамшин В архиве 435.4
116 6 Ольховик Александр В архиве 435.2
116 4 Дерябин Кирилл В архиве 428.1
116 6 Полоз Андрей 422.7 10.0 Штраф за пропуск
117 6 Антонович Владимир 418.5 10.0 Штраф за пропуск
118 5 Жень Янь Фэй В архиве 413.9
118 2 Рылко Сергей 412.2 46.1
119 7 Гумаров Антон 411.2 10.0 Штраф за пропуск
120 7 Капустинский В архиве 411.0
120 2 Дурейко 408.4 57.3
39 игроков, 150 игр, 594 сета
Третья лига
121 8 Сташкевич В архиве 408.3
121 8 Владимир В архиве 408.0
121 6 Вежновец Денис 405.4 92.6
122 9 Тарасевич Захар В архиве 405.2
122 8 Завацкий В архиве 395.1
122 8 Дрижинский Эрик В архиве 393.3
122 8 Майоров Антон В архиве 393.0
122 8 Щурко Павел В архиве 387.8
122 8 Бабицкий Павел В архиве 382.4
122 7 Шатов В архиве 380.4
122 6 Молофей Олег В архиве 372.5
122 6 Кункевич В архиве 371.1
122 7 Пономарев Дмитрий 363.6 10.0 Штраф за пропуск
123 6 Олег 2 В архиве 358.6
123 6 Жаврид Дмитрий В архиве 356.9
123 6 Галун С В архиве 353.2
123 4 Карпук Евгений В архиве 349.7
123 4 Иванов В архиве 348.8
123 1 Пытель 340.0 8.6
124 4 Волощук 339.1
126 4 Семенчук В архиве 336.1
126 4 Бобровский Андрей В архиве 333.9
126 4 Бартош Александр 329.2 2.0
127 3 Харитончик Сергей В архиве 327.3
125 4 Тихомирова София 326.4 10.0
127 1 Иванов Игорь В архиве 318.2
127 1 Гураль Сергей 316.2
128 1 Лучик В архиве 313.4
128 1 Карасик В архиве 310.7
128 1 Гармаза Иван В архиве 310.7
128 Сухаревский 308.6 3.6
129 Михайлов Павел В архиве 307.9
129 5 Матусевич 305.6 19.0
130 7 Пилипенко Артур 304.7 23.0
131 38 Каплун Борис 303.8 181.9
132 2 Латыш Анатолий В архиве 303.0
132 2 Хрипач В архиве 302.0
132 6 Shkurin 298.2 20.3
133 2 Троцевич В архиве 297.1
133 8 Соболь Евгений 297.0 22.5
134 1 Рафаэль 295.7 5.3
135 3 Дагоцкая Ульяна В архиве 295.3
135 6 Семёнов Иван 295.0 10.0 Штраф за пропуск
136 3 Минкевич Стас В архиве 294.2
136 2 Кисель Александр 293.9
137 2 Горошко Сергей В архиве 291.1
137 7 Магер 287.9 10.9
138 2 Колешин В архиве 285.0
138 2 Вежновец Виталий В архиве 285.0
138 6 Шевченко 284.8 10.0 Штраф за пропуск
139 6 Халиков Артём 284.0 10.0 Штраф за пропуск
140 7 Позин 283.7 40.7
141 5 Иващенко Владислав В архиве 282.9
141 2 Серж 45 282.5 5.3
142 6 Апет Виктор 281.7 2.2
143 23 Карасёв Александр 278.5 135.8
144 13 Федорович Елена 278.3 18.0
145 1 Шаврук 274.8 22.2
146 22 Копко М. 271.5 53.1
147 10 Чадович Полина 269.4 10.0 Штраф за пропуск
148 6 Мартинович Иринка 267.2 6.1
149 5 Крот В архиве 265.4
149 4 Головко Татьяна 263.8 12.2
150 6 Лосомон В архиве 262.2
150 9 Романовская Евгения 260.9 12.5
151 8 Никифоров 260.5 10.0 Штраф за пропуск
152 8 Ключка Роман В архиве 258.2
152 8 Марина В архиве 256.6
152 7 Артыш Мария 255.1 65.8
153 2 Ясенков Юрий 253.2 47.4
154 2 Халматов Александр 250.3 48.4
155 7 Шляпик Антон 242.7
156 10 Смыслин 241.2 10.0 Штраф за пропуск
157 8 Хоменков Роман 239.0
158 14 Корец Артём 237.6 17.7
159 7 Кужко Вадим 236.4 5.6
160 9 Янчик Марат 232.9
161 8 Шпаков Иван В архиве 229.6
161 8 Дрижинский 227.0 3.1
162 7 Борисовец Александр В архиве 220.0
162 22 Тимофеев Андрей 217.0 58.8
163 21 Provodnik 211.9 130.3
164 10 Зинич 210.3 10.0 Штраф за пропуск
165 4 Корец Максим 209.9 33.0
166 16 Ярошук Андрей 203.1 31.1
167 9 Петров Роман 201.4 4.9
168 8 Серж 198.8 11.7
169 10 Алекс Грэй В архиве 192.9
169 10 Панковец В архиве 192.2
169 10 Мотуз Кирилл В архиве 191.8
169 10 Морозова Алёна В архиве 191.6
169 12 Радько Виктория В архиве 189.7 10.0 Архивация за пропуски
169 9 Стрельчонок Артём В архиве 188.9
169 9 Козлов Женя В архиве 188.0
169 9 Бондарев Сергей В архиве 186.6
169 9 Севрук Александр В архиве 185.7
169 9 Орлов 179.4
170 9 Мирзоев Хизри В архиве 178.4
170 9 Пашковский Кирилл В архиве 175.7
170 9 Синицкий Роман В архиве 175.7
170 9 Савич Даниил 174.8 10.2
171 3 Басик Дмитрий 172.9 36.1
172 11 Квитко В архиве 171.6
172 8 Бухов Алексей 165.7 21.5
173 11 Груздев Илья В архиве 164.4
173 11 Мицук Сергей В архиве 160.6
173 4 Смолик Николай 156.8 31.4
174 12 Ларичев Игорь В архиве 154.2
174 12 Мицкевич Виталий В архиве 152.9
174 11 Романчук Оксана В архиве 152.9
174 11 Поляков Артём В архиве 151.2
174 11 Скрицкий Игорь В архиве 150.9
174 1 Мартынов Андрей 147.1 42.6
175 12 Мао В архиве 146.9
175 12 Балашевич Никита В архиве 146.7
175 12 Чухась Дмитрий 145.1
20 игроков, 70 игр, 249 сетов
Четвертая лига
176 11 Стасюк Виктор 143.8
177 15 Левчик Юрий 142.9 10.0 Штраф за пропуск
178 11 Шадрин 138.5
179 10 Повар Дмитрий В архиве 131.2
179 10 Ермолаев Станислав В архиве 121.2
179 7 АсХ 120.9 10.3
180 11 Шило Арсений В архиве 119.3
180 4 Макс Про 119.2 22.0
181 Василенко Вадим New 119.0
182 11 Хаменчук Сергей 118.4 5.5
183 14 Ланько Анастасия В архиве 118.0
183 13 Балаш Евгений 113.7
184 12 Третьяков Александр В архиве 112.8
184 2 Дашук Владислав 109.6 35.5
185 12 Кужель Павел 107.5
186 12 Любочко Илья В архиве 106.7
186 12 ИНМ В архиве 106.7
186 10 Морозова Мария В архиве 104.2
186 10 Мисевец Валерий В архиве 102.1
186 10 Дроздовский В архиве 101.2
186 10 Соболь В архиве 100.2
186 17 Бондарчик Николай 99.4 17.3
187 11 Полозков Павел В архиве 97.9
187 13 Лашаковский Алексей 96.0 10.0 Штраф за пропуск
188 16 Шатров Владислав 96.0 70.8
189 11 Овчинников Евгений В архиве 96.0
189 11 Ягур Константин В архиве 93.6
189 1 Чещевик 91.0 19.7
190 11 Турчинович В архиве 90.4
190 10 Зимницкая Александра 89.8
191 10 Пермяков Никита В архиве 89.5
191 8 Пустошило Евгений 88.4 52.3
192 15 Оксана 87.7 8.5
193 12 Заяц Тимофей 86.8
194 12 Савицкий Егор В архиве 85.0
194 11 Поздняков Сергей В архиве 84.4
194 11 Дедюль Иван В архиве 83.2
194 16 Максимович Фёдор 81.8 10.0 Штраф за пропуск
195 10 Рыжиков В архиве 80.7
195 16 Байтаз Александр 80.2 10.0 Штраф за пропуск
196 11 Козловский Стас В архиве 80.1
196 11 Тараткевич Мария В архиве 79.2
196 10 Копченков В архиве 76.0
196 10 Ковшер Антон В архиве 75.9
196 10 Пантюхина Варя В архиве 74.5
196 10 Аниканов Максим 73.0
197 14 Петров Виталий 72.8 10.0 Штраф за пропуск
198 11 Леонович Андрей 72.2
199 11 Цукерман Олег В архиве 72.0
199 17 Лагвинович Артём 70.8 13.7
200 11 Котко Олег В архиве 70.2
200 11 Усхопов Никита В архиве 68.8
200 15 Кугал Евгений 67.9 10.0 Штраф за пропуск
201 10 Яворовский В архиве 66.4
201 10 Журавский Александр В архиве 64.4
201 9 Климович Дмитрий 62.8
202 9 Белый Максим В архиве 61.6
202 9 Чигирь Антон В архиве 61.1
202 8 Кишкель 60.2 60.2
203 3 Яковенко Алексей 59.1 39.0
204 15 Виторский Сергей В архиве 58.7 10.0 Архивация за пропуски
204 14 Мазырец Георгий 58.6 8.7
205 12 Сергачёв Фома В архиве 57.3
205 11 Щербачевич Артём В архиве 54.5
205 11 Свирид Артём В архиве 53.6
205 11 Погирницкий Алексей В архиве 53.4
205 10 DarkPrince В архиве 52.9
205 10 Толочко В архиве 52.8
205 10 Лисневский Иван 51.8
206 10 МПИ В архиве 51.7
206 10 Данилов Александр В архиве 51.1
206 10 Анискович Кирилл В архиве 49.5
206 10 Цупа Максим В архиве 49.2
206 10 Пугачевский Егор В архиве 47.4
206 13 Байтаз Юрий 46.7 10.0 Штраф за пропуск
207 11 Жуков Михаил В архиве 45.8
207 13 Шадуро Виктор 43.4 10.0 Штраф за пропуск
208 11 Матюшенко Татьяна 42.4
209 11 Бобков Дмитрий В архиве 39.7
209 11 Королёв Дмитрий В архиве 39.2
209 7 Валюш Алексей 38.2 8.1
210 12 Нечаева София В архиве 38.1
210 11 Фабьян Вова В архиве 36.1
210 10 Йокич Александр В архиве 33.7
210 14 Гришкин Андрей 32.9 10.0 Штраф за пропуск
211 10 Волощик Дмитрий В архиве 32.6
211 13 Ясюкович 32.5 4.6
212 11 Дворецкая Елена В архиве 32.5
212 2 ВНБ 56 31.6 31.6
213 12 Новицкий Александр В архиве 30.9
213 10 Хрюкин Станислав 29.3
214 10 Рыжков Иван В архиве 27.5
214 10 Чубарев В архиве 27.4
214 23 Данько 27.3 36.5
215 11 Серединский Антон В архиве 26.8
215 16 Прохнич Алексей В архиве 24.6 10.0 Архивация за пропуски
215 11 Яжевич Арсений В архиве 24.0
215 15 Остапчук Мария 22.7 10.0 Штраф за пропуск
216 12 Щурко Арсений В архиве 22.6
216 12 Баз 21.5
217 12 Колоницкий Андрей В архиве 21.5
217 12 Люкович Владимир В архиве 21.2
217 16 Крыницкий Вадим В архиве 20.7 10.0 Архивация за пропуски
217 10 Черковский В архиве 18.3
217 9 Ван Дун 17.9 4.6
218 11 Статкевич Алёна В архиве 17.9
218 11 Борисенко Павел В архиве 17.4
218 11 Иванов Константин В архиве 16.6
218 10 Бобрович В архиве 14.5
218 10 Серебренников В архиве 14.1
218 9 Гольдерман Митя В архиве 12.7
218 9 Балабкин Александр В архиве 11.8
218 9 Джавадов Артём В архиве 11.5
218 13 Атанова Марина В архиве 10.8 10.0 Архивация за пропуски
218 9 Жуков В архиве 7.6
218 9 Касичев Андрей В архиве 7.2
218 9 Борисевич Настя В архиве 5.6
218 11 Зинкевич Виктор В архиве 5.2 10.0 Архивация за пропуски
218 9 Петухов Антон В архиве 5.1
218 9 Кизюн Максим В архиве 4.6
218 8 Гайдук Тимофей 0.0
219 155 Тылиндус В архиве 0.0 639.7 Обнуление рейтинга
219 58 Агеев В архиве 0.0 165.9 Обнуление рейтинга
219 211 Коляда В архиве 0.0 1407.5 Обнуление рейтинга
219 107 Илюшин Илья В архиве 0.0 424.1 Обнуление рейтинга
219 23 Прозоров Влад В архиве 0.0 43.5 Обнуление рейтинга
219 10 Тарашкевич Екатерина 0.0 2.8
М +/- Игрок Рейтинг +/- Опции
  • Заархивированные (2676)
  • Пропустившие турнир
  • Первая лига
  • Вторая лига
  • Третья лига
  • Четвертая лига
  • Распечатать рейтинг