Турнир по настольному теннису
- Дата проведения 01 февраля, 2020
- Игроки
-
Приняло участие 146 игроков
из 2141 зарегистрированного -
Новички:
Савоневский , Мухин, Канаш, Кхативада Рамеш
Разархивированные: Semen 02, Ефремов, Байраков Андрей, Полек, Захаров, Гилевский, Похилько, Жаврид Виталий, Саковец, Быков Максим, Казак Илья
Заархивированные: Лысаковский, Arni, Грива, Тылиндус, Курак, Белозёров, Чуб, Штабной, Копылова Софья, Магер, ДЛА, Баз, Павроз
Обнуление рейтинга: Крученок Александр, Павроз, Язубец Стас, Голубович
- Рейтинг
-
Максимальный: 2216.8 - ЛогуновСредний: 828.5Минимальный: 1.3 - Волощук
- Игры
-
Всего 569 игр (2199 сетов) в 100 группах
Еще 1555 игроков с нулевым рейтингом | |||||
18 игроков,
63 игры,
252 сета
Первая лига
|
|||||
1 | Ольховская | 2266.1 | 10.0 | Штраф за пропуск | |
2 | Hromotron | 2242.2 | 10.0 | Штраф за пропуск | |
3 | 1 | Hrap | 2228.9 | 10.0 | Штраф за пропуск |
4 | 1 | Junior | 2227.2 | 10.0 | Штраф за пропуск |
5 | 1 | Шустенко В архиве | 2221.3 | ||
5 | 1 | Voenkom | 2220.5 | ||
6 | 9 | Логунов | 2216.8 | 37.6 | |
7 | 14 | Semen 02 | 2214.4 | 63.6 | |
8 | Balu | 2203.2 | |||
9 | 6 | Ма Лэй | 2202.2 | 48.0 | |
10 | 1 | Аверкиев | 2200.0 | 3.1 | |
11 | 1 | Zu | 2198.8 | ||
12 | 2 | Rishelye | 2198.2 | 1.2 | |
13 | 2 | Zaxar | 2194.5 | 4.6 | |
14 | 4 | Vad. | 2185.4 | 16.4 | |
15 | 2 | Fish | 2183.8 | ||
16 | 2 | Captain Morgan | 2182.5 | ||
17 | 10 | Ex | 2180.7 | 39.8 | |
18 | 2 | Blackheim | 2178.0 | ||
19 | 11 | Юйсэнь Юэ | 2177.2 | 63.7 | |
20 | 3 | Ivan | 2169.2 | ||
21 | 2 | Пузанов | 2168.4 | ||
22 | 2 | Deded В архиве | 2166.5 | ||
22 | 9 | Гончаров | 2162.9 | 51.1 | |
23 | 2 | Стригуцкий | 2149.8 | ||
24 | 4 | Потрепко | 2149.4 | 10.0 | Штраф за пропуск |
25 | 4 | Alex-B | 2148.5 | 32.8 | |
26 | Hag | 2146.1 | 18.9 | ||
27 | 5 | Helper | 2144.2 | 2.7 | |
28 | 6 | Dmitriy В архиве | 2142.3 | ||
28 | 10 | Schlager | 2140.8 | 71.3 | |
29 | 4 | Шанько | 2133.5 | ||
30 | 7 | Скочеленков | 2129.5 | 10.0 | Штраф за пропуск |
31 | 7 | Лысаковский В архиве | 2126.9 | 10.0 | Архивация за пропуски |
31 | 3 | Fischer В архиве | 2125.6 | ||
31 | 4 | Квятковский | 2116.4 | 10.0 | Штраф за пропуск |
32 | 1 | Новиков Олесь В архиве | 2113.1 | ||
32 | 3 | K2 | 2110.2 | 18.0 | |
33 | 1 | Метлушко | 2108.8 | ||
34 | 1 | Flasher В архиве | 2104.7 | ||
34 | 1 | Yasha В архиве | 2103.1 | ||
34 | 2 | Хайдакин Олег | 2101.3 | 10.7 | |
35 | 2 | Невмержицкий | 2098.2 | ||
36 | 8 | Матвеев | 2094.1 | 22.6 | |
37 | 2 | Andrej В архиве | 2092.8 | ||
37 | 3 | Yura78 | 2086.5 | 10.0 | Штраф за пропуск |
38 | 1 | Головко Матвей | 2078.9 | ||
39 | 1 | Комса В архиве | 2075.9 | ||
39 | Мильто А. | 2065.5 | |||
40 | 1 | Gumanoid В архиве | 2054.8 | ||
40 | 1 | DAV В архиве | 2048.5 | ||
40 | 1 | Macho В архиве | 2045.4 | ||
40 | Vasek | 2045.0 | 10.0 | Штраф за пропуск | |
41 | Антонов Андрей В архиве | 2041.6 | |||
41 | 1 | Волков | 2036.9 | ||
42 | 1 | Sid | 2035.1 | ||
43 | 1 | DimaPan В архиве | 2030.8 | ||
43 | 2 | WeberTT | 2030.1 | 10.0 | Штраф за пропуск |
44 | IRA В архиве | 2013.3 | |||
44 | 2 | Кулеша В архиве | 2001.1 | ||
44 | SVHack | 1998.5 | 10.0 | Штраф за пропуск | |
45 | 1 | Абдеев В архиве | 1997.5 | ||
45 | 4 | JollyRoger В архиве | 1981.9 | ||
45 | 1 | Безносик | 1978.8 | 10.0 | Штраф за пропуск |
46 | 1 | Pilya | 1976.1 | 10.0 | Штраф за пропуск |
47 | 1 | Гусь | 1974.4 | 10.0 | Штраф за пропуск |
48 | 1 | Крепский | 1967.9 | 10.0 | Штраф за пропуск |
49 | 1 | Vadim_V В архиве | 1957.4 | ||
49 | 1 | Кернер В архиве | 1956.3 | ||
49 | 4 | Jade | 1955.7 | 52.8 | |
50 | Anatol В архиве | 1944.8 | |||
50 | Valentin В архиве | 1942.1 | |||
50 | Панковец В архиве | 1935.3 | |||
50 | Чилек В архиве | 1923.8 | |||
50 | Прудников Виталий В архиве | 1923.1 | |||
50 | Vitaliy XXL | 1914.5 | |||
51 | Тимошкова Лиза | 1904.2 | |||
52 | Bob В архиве | 1901.8 | |||
52 | Koroleva | 1887.0 | 10.0 | Штраф за пропуск | |
53 | Мартычан | 1877.6 | 10.0 | Штраф за пропуск | |
54 | Пянтковский В архиве | 1862.2 | |||
54 | Ласица Татьяна | 1845.3 | |||
55 | Шафиев В архиве | 1817.2 | |||
55 | DarkPrince В архиве | 1810.2 | |||
55 | 1 | Зизу | 1774.8 | 10.0 | Штраф за пропуск |
56 | 1 | Череп | 1758.4 | 40.5 | |
57 | А Виктор | 1755.8 | |||
58 | Skinner | 1742.8 | 1.3 | ||
59 | Поздняков В архиве | 1742.1 | |||
59 | Колошко Яна В архиве | 1715.9 | |||
59 | Фар В архиве | 1708.1 | |||
59 | 2 | Ефремов | 1681.5 | 96.1 | |
60 | 1 | Павлов В архиве | 1666.0 | ||
60 | Коган Валерий В архиве | 1661.2 | |||
60 | 1 | Таракан Екатерина | 1652.4 | 10.0 | Штраф за пропуск |
31 игрок,
132 игры,
511 сетов
Вторая лига
|
|||||
61 | Хэдбум В архиве | 1639.4 | |||
61 | 4 | Змитрович | 1631.3 | 22.7 | |
62 | 2 | Arni В архиве | 1631.3 | 10.0 | Архивация за пропуски |
62 | Фрэнзимэн | 1628.6 | |||
63 | Мессер | 1612.7 | 10.0 | Штраф за пропуск | |
64 | Сидорков | 1608.2 | 10.0 | Штраф за пропуск | |
65 | 4 | Голод Глеб | 1603.4 | 33.9 | |
66 | 1 | Тоха | 1593.5 | ||
67 | 1 | Суворов | 1581.6 | 25.4 | |
68 | 1 | Букрет | 1571.7 | 10.0 | Штраф за пропуск |
69 | 1 | Король Дмитрий | 1561.0 | ||
70 | 1 | БарС В архиве | 1557.2 | ||
70 | Байраков Андрей | 1546.9 | 31.0 | ||
71 | Лег В архиве | 1541.3 | |||
71 | 3 | Артур В | 1538.7 | 48.0 | |
72 | 1 | Сороговец Павел | 1537.7 | ||
73 | 1 | Тоник В архиве | 1529.9 | ||
73 | Изи | 1524.4 | |||
74 | Голотин В архиве | 1521.9 | |||
74 | 2 | Якимчук | 1518.9 | 10.0 | Штраф за пропуск |
75 | 1 | Ленец В архиве | 1514.8 | ||
75 | 19 | Пупырышкин | 1504.3 | 86.9 | |
76 | 1 | Игорь В архиве | 1500.2 | ||
76 | 50 | Антонова Антонина | 1498.4 | 409.0 | |
77 | 3 | Харитонович | 1498.0 | 10.0 | Штраф за пропуск |
78 | 3 | Кернога | 1483.3 | ||
79 | 2 | Коляда В архиве | 1482.4 | ||
79 | 2 | Старовойтов | 1482.2 | ||
80 | 1 | Рыжов Павел | 1475.4 | ||
81 | 1 | Юра СЕРГЕЙ | 1472.7 | ||
82 | 27 | Ермолкевич | 1468.5 | 114.1 | |
83 | 5 | Кулаков | 1467.5 | 10.0 | Штраф за пропуск |
84 | 14 | Алекс Про | 1467.0 | 61.4 | |
85 | 1 | Сафонов. В архиве | 1465.5 | ||
85 | 3 | Мамонов | 1458.6 | 9.6 | |
86 | 3 | Грива В архиве | 1457.8 | 10.0 | Архивация за пропуски |
86 | 10 | Смирнов Андрей | 1455.2 | 27.7 | |
87 | 3 | ВИЗ | 1452.9 | 10.0 | Штраф за пропуск |
88 | 3 | Барбоша В архиве | 1452.7 | ||
88 | 4 | Good | 1450.4 | 28.3 | |
89 | 4 | Осипович | 1443.8 | ||
90 | 4 | СДВ В архиве | 1439.7 | ||
90 | 4 | Чирич В архиве | 1439.5 | ||
90 | 4 | Дементьев | 1438.6 | ||
91 | 4 | Малейко | 1435.1 | 6.7 | |
92 | 12 | Артур | 1430.6 | 61.3 | |
93 | 6 | Мелешко В архиве | 1429.0 | ||
93 | 3 | Русак Артём | 1424.9 | ||
94 | 7 | Ивкин | 1424.2 | 49.7 | |
95 | 4 | Гайзер Игорь | 1423.1 | ||
96 | 15 | Винник Виталий | 1422.7 | 46.8 | |
97 | 4 | Виктор 66 В архиве | 1420.8 | ||
97 | 4 | Арабина В архиве | 1420.4 | ||
97 | Ветер | 1417.0 | 6.9 | ||
98 | 9 | Тылиндус В архиве | 1415.0 | 10.0 | Архивация за пропуски |
98 | 3 | Гаврилов | 1413.0 | ||
99 | 3 | Никито В архиве | 1411.5 | ||
99 | 3 | Алексар | 1410.5 | ||
100 | 2 | А Карпович В архиве | 1408.6 | ||
100 | 2 | Бородыч Евгения В архиве | 1407.7 | ||
100 | 8 | Хорошко | 1403.1 | 41.2 | |
101 | 2 | Трус | 1401.2 | ||
102 | 14 | Фед | 1391.0 | 34.8 | |
103 | 2 | Санчи В архиве | 1386.4 | ||
103 | 7 | Яковлев | 1385.7 | 32.1 | |
104 | 3 | Жаркевич В архиве | 1385.0 | ||
104 | 2 | Зданович Александр | 1382.8 | 17.0 | |
105 | 5 | Мики | 1374.1 | 25.9 | |
106 | 13 | Десто | 1369.0 | 50.5 | |
107 | 8 | Полек | 1366.8 | 36.3 | |
108 | Черкас В архиве | 1362.2 | |||
108 | 5 | С Робокоп | 1360.6 | 10.0 | Штраф за пропуск |
109 | 1 | Пионер В архиве | 1354.1 | ||
109 | 2 | Любомир | 1354.0 | 10.0 | Штраф за пропуск |
110 | 8 | Семерник | 1352.7 | 19.4 | |
111 | Джантис В архиве | 1350.7 | |||
111 | Педагог В архиве | 1346.9 | |||
111 | Акуна Матата В архиве | 1346.6 | |||
111 | Супермэн В архиве | 1339.2 | |||
111 | 6 | Щуцкая Дарья | 1339.2 | 27.8 | |
112 | 1 | Бит | 1338.5 | ||
113 | 1 | Гамеза | 1338.4 | ||
114 | 1 | Мр. Сашка В архиве | 1338.0 | ||
114 | 1 | Борисевич | 1335.1 | ||
115 | 1 | Шалик | 1319.6 | ||
116 | 1 | Михно В архиве | 1318.9 | ||
116 | 1 | Лилу В архиве | 1308.9 | ||
116 | 1 | Томилин | 1308.3 | ||
117 | 1 | Устименко Алексей В архиве | 1307.8 | ||
117 | Макс Бусов В архиве | 1301.2 | |||
117 | Кондратович Е. В архиве | 1298.2 | |||
117 | Смыслин В архиве | 1298.2 | |||
117 | 1 | Татьяна | 1292.8 | 10.0 | Штраф за пропуск |
118 | Патупчик | 1291.3 | |||
119 | Сущинский | 1274.8 | 10.0 | Штраф за пропуск | |
120 | Корик Инга В архиве | 1268.5 | |||
120 | 2 | КВН В архиве | 1254.6 | ||
120 | 1 | Курак В архиве | 1250.6 | 10.0 | Архивация за пропуски |
120 | 2 | Головко В архиве | 1239.6 | ||
120 | 9 | Мороз Юрий | 1229.8 | 279.4 | |
121 | 1 | Гизовский В архиве | 1227.3 | ||
121 | 1 | Лойко В архиве | 1227.1 | ||
121 | 1 | Ролдугин В архиве | 1226.9 | ||
121 | 2 | Ефимчик В архиве | 1218.3 | ||
121 | 4 | Щиряков | 1215.4 | 82.1 | |
122 | Данилов А. | 1214.7 | 10.0 | Штраф за пропуск | |
123 | Артём 13 В архиве | 1214.5 | |||
123 | Гоша В архиве | 1202.3 | |||
123 | Крантех В архиве | 1198.6 | |||
123 | Maestro В архиве | 1186.1 | |||
123 | Козлов В архиве | 1184.1 | |||
123 | Олег 2 В архиве | 1183.2 | |||
123 | Геллер В архиве | 1181.8 | |||
123 | Веремей В архиве | 1177.2 | |||
123 | Важник В архиве | 1168.6 | |||
123 | Фрозенштейн В архиве | 1162.1 | |||
123 | 3 | Дрижинский Эрик | 1159.4 | 104.6 | |
124 | 1 | ВикториРич В архиве | 1159.0 | ||
124 | 1 | Акулич В архиве | 1148.5 | ||
124 | За окунем В архиве | 1140.6 | |||
124 | Титов В архиве | 1129.0 | |||
124 | Алекс МС В архиве | 1128.7 | |||
124 | 1 | Целуйко В архиве | 1125.3 | ||
124 | Белозёров В архиве | 1118.0 | 10.0 | Архивация за пропуски | |
124 | 1 | Алекс Мед | 1096.0 | 50.1 | |
125 | 1 | Паша Л В архиве | 1094.3 | ||
125 | 2 | Гриньков В архиве | 1082.3 | ||
125 | 10 | Арканум | 1078.4 | 281.9 | |
126 | 1 | Мацко Назар | 1075.4 | 31.3 | |
127 | Василий В архиве | 1051.8 | |||
127 | Макс Про В архиве | 1026.6 | |||
127 | Шут В архиве | 1026.0 | |||
127 | Гордей В архиве | 1019.1 | |||
127 | Пузанко В архиве | 1009.4 | |||
127 | 3 | Галу | 992.8 | 82.5 | |
128 | 1 | Троянович | 985.0 | 10.0 | Штраф за пропуск |
129 | 1 | Лихтарович Диана | 963.4 | 10.0 | Штраф за пропуск |
130 | 1 | Роман В архиве | 951.9 | ||
130 | Тристень В архиве | 934.9 | |||
130 | 1 | Живолковский | 877.2 | 10.0 | Штраф за пропуск |
35 игроков,
129 игр,
499 сетов
Третья лига
|
|||||
131 | 1 | Бегун | 860.8 | 13.7 | |
132 | 2 | Захаров | 846.3 | 2.7 | |
133 | 1 | Виктория | 844.3 | 35.9 | |
134 | 13 | Aspers | 837.0 | 256.9 | |
135 | 1 | Владимир 51 В архиве | 826.3 | ||
135 | 2 | Сергей К | 814.9 | 36.9 | |
136 | 2 | Кононок В архиве | 810.8 | ||
136 | 1 | Лаки В архиве | 805.8 | ||
136 | Белкин В архиве | 792.0 | |||
136 | Тисков В архиве | 788.7 | |||
136 | Лёвин Вадим В архиве | 753.5 | |||
136 | Волкорез В архиве | 738.3 | |||
136 | 12 | Гармаза Иван | 711.6 | 137.8 | |
137 | 1 | Евген В архиве | 709.0 | ||
137 | 9 | Лихач | 708.2 | 121.9 | |
138 | 2 | Комлюк В архиве | 696.7 | ||
138 | 6 | Петров | 696.6 | 91.3 | |
139 | 3 | Сницаренко В архиве | 680.4 | ||
139 | 3 | Аршавский Виктор | 664.1 | 10.0 | Штраф за пропуск |
140 | 2 | Легенда В архиве | 663.1 | ||
140 | 2 | Федосеев В архиве | 662.1 | ||
140 | 3 | Мацука | 661.5 | 10.0 | Штраф за пропуск |
141 | 3 | Писчикас | 659.9 | 5.5 | |
142 | 4 | Головко Дарья В архиве | 657.7 | ||
142 | 3 | Гончарук В архиве | 653.9 | ||
142 | 6 | Гилевский | 640.6 | 59.7 | |
143 | 4 | Абрамович П. | 628.6 | 19.5 | |
144 | 4 | Пузеев В архиве | 628.5 | ||
144 | 2 | Кухарчик Дмитрий В архиве | 626.9 | ||
144 | 2 | Слава В архиве | 625.2 | ||
144 | 4 | Янковский | 617.0 | 10.0 | Штраф за пропуск |
145 | 4 | Калашников Игорь | 616.9 | 10.0 | Штраф за пропуск |
146 | 4 | Антонова Виктория | 616.1 | ||
147 | 4 | Плавник | 613.7 | ||
148 | 3 | Ольга | 602.2 | ||
149 | 3 | Иванов 333 В архиве | 600.9 | ||
149 | 3 | ИНМ В архиве | 592.1 | ||
149 | 4 | Крестопчук | 590.0 | 34.7 | |
150 | 4 | Дровосек В архиве | 588.5 | ||
150 | 3 | Беленький В архиве | 585.5 | ||
150 | 3 | Похилько | 578.0 | 21.8 | |
151 | 2 | Арефьев | 574.3 | 3.6 | |
152 | 2 | Петрович | 573.8 | 6.7 | |
153 | 4 | Дерябин В архиве | 573.4 | ||
153 | 2 | Филео | 573.3 | 11.5 | |
154 | Колтун | 571.6 | 16.9 | ||
155 | 3 | Завр | 570.8 | 12.0 | |
156 | 3 | Немченко В архиве | 558.3 | ||
156 | Смирнова Анна В архиве | 552.7 | |||
156 | Москаленко | 552.1 | |||
157 | Донор В архиве | 551.7 | |||
157 | 1 | Ягело | 546.3 | 12.8 | |
158 | 8 | Галун С | 543.7 | 28.8 | |
159 | 4 | Краснов | 543.7 | 10.0 | Штраф за пропуск |
160 | 3 | Марухин В архиве | 543.1 | ||
160 | 3 | Люст В архиве | 542.7 | ||
160 | 3 | Пухлик В архиве | 542.2 | ||
160 | 1 | Павлович Александр | 536.5 | 9.5 | |
161 | 6 | Серж 45 | 536.2 | 21.7 | |
162 | 1 | Запрудский | 532.8 | 14.1 | |
163 | 6 | Чуб В архиве | 530.3 | 10.0 | Архивация за пропуски |
163 | 4 | Ерашов В архиве | 529.6 | ||
163 | Полковник В архиве | 524.8 | |||
163 | Клецко В архиве | 524.0 | |||
163 | 4 | Курамшин | 518.3 | 10.0 | Штраф за пропуск |
164 | 4 | Жнай | 517.9 | 10.0 | Штраф за пропуск |
165 | Павленков Артём | 516.1 | |||
166 | 3 | Михайловский | 514.1 | ||
167 | 3 | Фещенко | 514.0 | ||
168 | 4 | Казак Александр В архиве | 512.1 | ||
168 | 5 | Печенев В архиве | 510.9 | ||
168 | 5 | Шевченко | 508.8 | ||
169 | 7 | Алекс Грэй | 508.7 | 16.8 | |
170 | 6 | Киселёв Дмитрий | 508.3 | 10.0 | Штраф за пропуск |
171 | 4 | Командор | 505.5 | ||
172 | 2 | Никифоров Владимир | 498.6 | 10.0 | Штраф за пропуск |
173 | 5 | Мискив | 495.5 | 18.8 | |
174 | 2 | Трухтанов | 492.8 | 10.0 | Штраф за пропуск |
175 | 3 | Штабной В архиве | 491.7 | 10.0 | Архивация за пропуски |
175 | 9 | Иванов Александр В архиве | 489.8 | ||
175 | 5 | Артём 86 | 488.1 | 10.0 | Штраф за пропуск |
176 | 8 | Ален В архиве | 487.7 | ||
176 | 8 | Хроменков Максим В архиве | 485.2 | ||
176 | 10 | Ярошенко В архиве | 483.3 | ||
176 | 10 | Пашковский Артур В архиве | 482.2 | ||
176 | 11 | Лайт В архиве | 480.9 | ||
176 | 11 | Виктор В архиве | 479.3 | ||
176 | 11 | Михаленя В архиве | 477.4 | ||
176 | 11 | Барздынский В архиве | 476.8 | ||
176 | 9 | Андреев Денис | 474.4 | 10.0 | Штраф за пропуск |
177 | 10 | Бурдо В архиве | 474.2 | ||
177 | 5 | Оле2 | 472.4 | 38.7 | |
178 | 7 | Шамелов | 469.5 | 43.0 | |
179 | Давыдова Дарья | 467.4 | 33.3 | ||
180 | 7 | Кухаревич Андрей В архиве | 467.0 | ||
180 | 7 | Артём 23 | 465.6 | ||
181 | 2 | Мишук | 464.5 | 27.6 | |
182 | 2 | Кишкель | 459.8 | 24.6 | |
183 | 6 | Мартинович В архиве | 442.9 | ||
183 | 3 | А.Баранов | 442.0 | 39.8 | |
184 | 5 | Троцевич В архиве | 440.8 | ||
184 | 5 | Ксендзов Арсений В архиве | 436.2 | ||
184 | 7 | Лайков | 431.5 | 70.4 | |
185 | 4 | Шабан Вал. В архиве | 430.4 | ||
185 | 4 | Трухан | 429.8 | 63.9 | |
186 | 7 | Пашковский | 428.4 | 101.1 | |
187 | 2 | Бондарев В архиве | 425.8 | ||
187 | 2 | Пилькевич В архиве | 424.6 | ||
187 | 2 | Тип Топ Крэйзи В архиве | 418.5 | ||
187 | 27 | МОЕ | 417.9 | 243.9 | |
188 | 1 | Чубрик В архиве | 412.1 | ||
188 | 1 | МПИ | 405.3 | ||
189 | 7 | Жаврид | 405.3 | 87.3 | |
190 | Колешин В архиве | 403.0 | |||
190 | Кирич В архиве | 402.6 | |||
190 | Чернов В архиве | 399.4 | |||
190 | 2 | Карпович Владимир | 393.7 | 56.3 | |
191 | 1 | Саросеко В архиве | 390.8 | ||
191 | 1 | Аксёнов В архиве | 378.0 | ||
191 | 1 | Бакс В архиве | 375.2 | ||
191 | 1 | Старцев В архиве | 374.4 | ||
191 | 1 | Краснов Евгений В архиве | 371.6 | ||
191 | Марина В архиве | 367.6 | |||
191 | 1 | Лосомон | 363.7 | 26.5 | |
192 | 1 | Евтюшин В архиве | 361.8 | ||
192 | 2 | Копылова Софья В архиве | 361.5 | 10.0 | Архивация за пропуски |
192 | 1 | Селивонец Мария В архиве | 352.6 | ||
192 | 9 | Чироки | 346.8 | 117.1 | |
193 | 2 | Приступа В архиве | 341.4 | ||
193 | 2 | Дорога | 337.5 | ||
194 | Ясонов В архиве | 323.1 | |||
194 | Русак Егор В архиве | 321.0 | |||
194 | Радько Карина В архиве | 320.2 | |||
194 | Павловский В архиве | 303.0 | |||
194 | 16 | Зайцева Варвара | 297.7 | 109.2 | |
195 | Гурский В архиве | 296.9 | |||
195 | 1 | Курсаков Дмитрий | 292.0 | 10.0 | Штраф за пропуск |
196 | 1 | Повар В архиве | 290.8 | ||
196 | 1 | Игнатович Александр В архиве | 290.5 | ||
196 | 28 | Майсак | 285.3 | 127.7 | |
197 | 45 | Жаврид Виталий | 281.2 | 164.5 | |
198 | 3 | Илья Кисель | 275.7 | 10.0 | Штраф за пропуск |
199 | 5 | Саковец | 274.1 | 31.4 | |
200 | 8 | Ракушев | 271.7 | 79.7 | |
201 | 4 | Ермоленко | 271.7 | 10.0 | Штраф за пропуск |
202 | 3 | Влад 96 В архиве | 267.4 | ||
202 | 4 | Агеев | 265.0 | 10.0 | Штраф за пропуск |
203 | 3 | Григорович | 264.3 | 55.8 | |
204 | 5 | Малофеев В архиве | 260.5 | ||
204 | 13 | Харкевич | 255.5 | 87.8 | |
205 | 6 | Сухотский В архиве | 255.3 | ||
205 | 6 | Кухаревич Дмитрий | 252.5 | 6.8 | |
206 | 3 | Бутрим | 251.8 | 37.7 | |
207 | 11 | Тараткевич Мария | 248.2 | 35.4 | |
208 | 9 | Анисенко В архиве | 246.7 | ||
208 | 10 | Лабус Максим | 240.4 | 72.9 | |
209 | 2 | АсХ | 240.4 | 45.8 | |
210 | 1 | Тарасюк Валерий | 238.9 | 50.5 | |
211 | 1 | Шеляговский | 233.7 | 54.8 | |
212 | 11 | Драгун В архиве | 229.7 | ||
212 | 12 | Гуцко | 229.3 | 10.0 | Штраф за пропуск |
213 | 26 | Быков Максим | 221.3 | 94.0 | |
214 | 12 | Волков Дмитрий В архиве | 218.7 | ||
214 | 15 | Усович | 216.7 | 69.3 | |
215 | 13 | Фисюк В архиве | 216.2 | ||
215 | 13 | Тюнис | 215.8 | ||
216 | 12 | Самсоник | 202.4 | 10.0 | Штраф за пропуск |
217 | 10 | Нифонтов В архиве | 201.5 | ||
217 | 12 | Шутько | 200.9 | 10.0 | Штраф за пропуск |
218 | 11 | Давыдов В архиве | 197.0 | ||
218 | 4 | Голод Сергей | 195.8 | 33.4 | |
219 | 12 | Сержио В архиве | 195.5 | ||
219 | 11 | Кукушкин В архиве | 193.8 | ||
219 | 7 | Симба В архиве | 187.8 | ||
219 | 10 | Магер В архиве | 178.9 | 10.0 | Архивация за пропуски |
219 | 14 | Горбацевич Артём | 173.2 | 29.8 | |
220 | 5 | Перевера | 172.2 | ||
221 | 2 | Мао | 169.3 | 2.8 | |
222 | 9 | Позин | 167.5 | 22.2 | |
223 | 10 | Кольянов | 165.6 | 10.0 | Штраф за пропуск |
224 | 4 | Столяр В архиве | 164.6 | ||
224 | 4 | Суденков | 163.7 | ||
225 | 19 | Казак Илья | 163.7 | 55.0 | |
226 | 10 | ДЛА В архиве | 160.6 | 10.0 | Архивация за пропуски |
226 | 3 | Маз В архиве | 160.2 | ||
226 | 20 | Малащенко | 157.7 | 50.3 | |
227 | 3 | Будный | 155.0 | 8.5 | |
228 | 7 | Михальцов Александр | 153.6 | 10.0 | Штраф за пропуск |
229 | 1 | Матусевич Василий | 148.6 | ||
230 | 1 | Емельянов В архиве | 145.8 | ||
230 | 5 | Михальцов Денис | 144.9 | 10.0 | Штраф за пропуск |
231 | 10 | Цацкин | 144.9 | 27.6 | |
232 | 2 | Кайша | 143.0 | ||
233 | 10 | Баразновский | 142.2 | 31.4 | |
234 | 11 | Дрижинский | 141.2 | 16.4 | |
235 | 8 | Макаров | 141.0 | 10.0 | Штраф за пропуск |
236 | 1 | Демидчик Дмитрий | 139.6 | ||
237 | 11 | Слисенко Юрий | 139.5 | 13.3 | |
238 | 2 | Крот | 137.4 | ||
239 | 2 | Бахтин В архиве | 135.7 | ||
239 | 7 | Солдаткин | 133.9 | 10.0 | Штраф за пропуск |
240 | 3 | Оксюченко Полина В архиве | 133.5 | ||
240 | 3 | Шилов Иван В архиве | 133.4 | ||
240 | 2 | Пятравичус В архиве | 132.0 | ||
240 | 2 | Бобрик В архиве | 130.8 | ||
240 | 1 | Джейгало В архиве | 127.2 | ||
240 | 7 | Горбацевич Тимур | 127.0 | 19.8 | |
241 | 2 | Шаргородский В архиве | 126.8 | ||
241 | 2 | Загурский В архиве | 122.4 | ||
241 | 27 | Капустин | 119.9 | 45.2 | |
242 | 3 | Дичковский Андрей | 119.5 | ||
243 | 5 | Гончаренко | 118.5 | 10.0 | Штраф за пропуск |
244 | 4 | Карпович Дмитрий | 117.5 | ||
245 | 49 | Гармаза Алексей | 114.8 | 88.3 | |
246 | 3 | Лагун Арина В архиве | 113.6 | ||
246 | Савоневский New | 112.6 | |||
247 | 1 | Румянцев | 110.8 | 4.7 | |
248 | 4 | Вест В архиве | 109.1 | ||
248 | 4 | Пытель | 108.6 | ||
249 | 4 | Астровский В архиве | 108.4 | ||
249 | 12 | Попков Иван | 108.1 | 24.8 | |
250 | 5 | Скробот Павел | 108.0 | ||
251 | 5 | Григорьев В архиве | 107.6 | ||
251 | 2 | Стругальский В архиве | 105.8 | ||
251 | 9 | Андреев Николай | 104.5 | 10.0 | Штраф за пропуск |
252 | 8 | Мацко Егор | 104.5 | 22.5 | |
253 | 3 | Русецкий В архиве | 103.9 | ||
253 | 3 | Абрамович Влад В архиве | 103.7 | ||
253 | 3 | Осадчий Андрей В архиве | 103.3 | ||
253 | 4 | Радько Виктория | 101.9 | 14.0 | |
254 | 4 | Володкевич В архиве | 100.3 | ||
254 | 4 | Залесский В архиве | 97.0 | ||
254 | 4 | Аликевич В архиве | 97.0 | ||
254 | 4 | Кардаш Юрий В архиве | 96.8 | ||
254 | 4 | Димон В архиве | 95.7 | ||
254 | 3 | Мохначев В архиве | 93.9 | ||
254 | 2 | Игнатенко | 92.8 | ||
255 | 1 | Матусевич А. В архиве | 89.5 | ||
255 | Гладковский В архиве | 88.8 | |||
255 | Трусов | 88.6 | |||
256 | 3 | Калганов В архиве | 85.4 | ||
256 | 6 | Оксана | 85.1 | 5.2 | |
257 | 7 | Пикиреня | 85.0 | 10.0 | Штраф за пропуск |
258 | 1 | Полещук | 84.8 | ||
259 | 8 | Рымша | 83.0 | 10.0 | Штраф за пропуск |
260 | 7 | Дурейко | 80.3 | 10.0 | Штраф за пропуск |
261 | 2 | Тараткевич Юлия | 79.8 | ||
262 | 3 | Карпенко Кирилл | 79.5 | ||
263 | 3 | Яблонская В архиве | 79.4 | ||
