Турнир по настольному теннису
- Дата проведения 05 января, 2020
- Игроки
-
Приняло участие 134 игрока
из 2115 зарегистрированных -
Новички:
Тарасюк Валерий, Ермоленко, Матусевич Василий, Тарасюк Сергей, Скидан Ольга
Разархивированные: Rishelye, Voenkom, Безносик, Якимчук, Аршавский Виктор, Чироки, Дорога, Гуцко, Антонова Антонина, Михальцов Денис, Михальцов Александр, Станкевич Игнатий, Игнатов Александр, Гармаза Алексей
Заархивированные: Потрепко, Flasher, Koroleva, Колошко Яна, Хэдбум, ВИЗ, Мелешко, Рыжов Павел, Михно, Сницаренко, Казак Александр, Кишкель, Тараткевич Мария, Бакс, Кукушкин, Загурский, Дорофеев Дмитрий, Тараткевич Юлия, Полоз, Майоров Андрей
Обнуление рейтинга: Войнич, Жуков Алексей
- Рейтинг
-
Максимальный: 2282.7 - HromotronСредний: 955.6Минимальный: 0.0 - Кокинива
- Игры
-
Всего 550 игр (2126 сетов) в 102 группах
Еще 1547 игроков с нулевым рейтингом | |||||
30 игроков,
129 игр,
506 сетов
Первая лига
|
|||||
1 | Junior | 2307.6 | |||
2 | Hromotron | 2282.7 | 8.8 | ||
3 | Zu | 2254.6 | |||
4 | Zaxar | 2247.8 | |||
5 | 5 | Ма Лэй | 2232.9 | 42.4 | |
6 | 1 | Hrap | 2228.0 | 10.0 | Штраф за пропуск |
7 | Шустенко В архиве | 2221.3 | |||
7 | 1 | Аверкиев | 2220.8 | 9.8 | |
8 | 4 | Ольховская | 2212.5 | 31.0 | |
9 | 2 | Ex | 2212.2 | 3.4 | |
10 | 1 | Balu | 2191.3 | 5.9 | |
11 | 2 | Captain Morgan | 2185.9 | 4.7 | |
12 | 2 | Hag | 2175.0 | 1.9 | |
13 | 4 | Ivan | 2170.8 | 6.9 | |
14 | 2 | Лысаковский | 2166.9 | ||
15 | 2 | Deded В архиве | 2166.5 | ||
15 | 2 | Rishelye | 2162.9 | 2.1 | |
16 | 6 | Невмержицкий | 2162.5 | 38.5 | |
17 | 2 | Логунов | 2159.5 | 10.0 | Штраф за пропуск |
18 | 2 | Semen 02 В архиве | 2150.8 | ||
18 | 1 | Потрепко В архиве | 2147.5 | 10.0 | Архивация за пропуски |
18 | 5 | Vad. | 2143.0 | 37.9 | |
19 | 1 | Dmitriy В архиве | 2142.3 | ||
19 | 1 | Шанько | 2141.5 | ||
20 | 2 | Хайдакин Олег | 2135.6 | 28.0 | |
21 | 13 | Alex-B | 2126.0 | 65.7 | |
22 | 1 | Fischer В архиве | 2125.6 | ||
22 | 5 | Schlager | 2122.7 | 23.6 | |
23 | K2 | 2118.4 | |||
24 | Пузанов | 2117.4 | |||
25 | 1 | Новиков Олесь В архиве | 2113.1 | ||
25 | Flasher В архиве | 2104.7 | 10.0 | Архивация за пропуски | |
25 | 2 | Yasha В архиве | 2103.1 | ||
25 | 10 | Blackheim | 2095.5 | 50.5 | |
26 | 3 | Andrej В архиве | 2092.8 | ||
26 | 8 | Юйсэнь Юэ | 2090.1 | 38.9 | |
27 | 3 | Гончаров В архиве | 2087.6 | ||
27 | 6 | Helper | 2087.5 | 36.8 | |
28 | 9 | Voenkom | 2087.1 | 60.4 | |
29 | 1 | Скочеленков | 2082.5 | ||
30 | 1 | DAV | 2078.5 | 10.0 | Штраф за пропуск |
31 | 1 | Волков В архиве | 2076.1 | ||
31 | 1 | Комса В архиве | 2075.9 | ||
31 | 3 | Fish | 2072.5 | 20.8 | |
32 | 1 | Vasek | 2067.8 | 10.0 | Штраф за пропуск |
33 | 1 | Мильто А. В архиве | 2067.3 | ||
33 | Стригуцкий В архиве | 2057.2 | |||
33 | 4 | Jade | 2056.8 | 38.8 | |
34 | 1 | Gumanoid В архиве | 2054.8 | ||
34 | 1 | Матвеев | 2053.5 | ||
35 | 1 | WeberTT В архиве | 2052.7 | ||
35 | 9 | Метлушко | 2051.4 | 53.6 | |
36 | 4 | Sid | 2048.0 | 10.0 | Штраф за пропуск |
37 | 2 | Macho В архиве | 2045.4 | ||
37 | 1 | Антонов Андрей В архиве | 2041.6 | ||
37 | 1 | DimaPan В архиве | 2030.8 | ||
37 | 1 | Yura78 | 2027.3 | ||
38 | 3 | Vitaliy XXL | 2024.8 | 40.2 | |
39 | SVHack | 2020.4 | 22.1 | ||
40 | 2 | IRA В архиве | 2013.3 | ||
40 | 1 | Безносик | 2008.8 | 3.3 | |
41 | 3 | JollyRoger | 2001.9 | 10.0 | Штраф за пропуск |
42 | 3 | Кулеша В архиве | 2001.1 | ||
42 | 2 | Крепский | 1997.9 | 2.8 | |
43 | 3 | Абдеев В архиве | 1997.5 | ||
43 | 1 | Гусь | 1977.1 | 42.7 | |
44 | 2 | Головко Матвей | 1977.1 | ||
45 | 2 | Vadim_V В архиве | 1957.4 | ||
45 | 2 | Кернер В архиве | 1956.3 | ||
45 | Pilya | 1954.3 | 22.2 | ||
46 | 3 | Anatol В архиве | 1944.8 | ||
46 | 3 | Valentin В архиве | 1942.1 | ||
46 | 2 | Панковец В архиве | 1935.3 | ||
46 | 3 | Koroleva В архиве | 1926.2 | 10.0 | Архивация за пропуски |
46 | Чилек В архиве | 1923.8 | |||
46 | Прудников Виталий В архиве | 1923.1 | |||
46 | 5 | Мартычан | 1907.6 | 147.4 | |
47 | 1 | Bob В архиве | 1901.8 | ||
47 | 1 | Пянтковский В архиве | 1862.2 | ||
47 | 1 | DarkPrince | 1830.2 | 10.0 | Штраф за пропуск |
48 | 1 | Квятковский | 1819.6 | 16.6 | |
49 | 9 | Skinner | 1818.5 | 154.2 | |
50 | 1 | Шафиев В архиве | 1817.2 | ||
50 | Ласица Татьяна | 1795.9 | |||
51 | Ефремов В архиве | 1777.6 | |||
51 | 1 | Поздняков Дмитрий В архиве | 1742.1 | ||
51 | 1 | Фрэнзимэн В архиве | 1736.7 | ||
51 | 5 | Суворов | 1736.2 | 143.8 | |
52 | 1 | Таракан Екатерина | 1723.7 | ||
53 | 6 | Букрет | 1716.4 | 152.8 | |
54 | 2 | Колошко Яна В архиве | 1715.9 | 10.0 | Архивация за пропуски |
54 | Фар В архиве | 1708.1 | |||
54 | Тимошкова Лиза | 1706.9 | |||
55 | 1 | Череп | 1675.6 | ||
29 игроков,
121 игра,
474 сета
Вторая лига
|
|||||
56 | 1 | Arni | 1671.3 | ||
57 | 1 | Павлов В архиве | 1666.0 | ||
57 | 2 | Коган Валерий В архиве | 1661.2 | ||
57 | 2 | Хэдбум В архиве | 1639.4 | 10.0 | Архивация за пропуски |
57 | 3 | Зизу | 1632.5 | ||
58 | 3 | Змитрович | 1628.6 | 77.4 | |
59 | 2 | Байраков Андрей | 1607.8 | 10.0 | Штраф за пропуск |
60 | 2 | БарС | 1587.2 | 10.0 | Штраф за пропуск |
61 | 4 | Тоха | 1563.5 | 10.0 | Штраф за пропуск |
62 | 4 | Мессер | 1557.1 | 10.0 | Штраф за пропуск |
63 | Винник Виталий | 1551.7 | 42.1 | ||
64 | 47 | Якимчук | 1548.9 | 215.2 | |
65 | 2 | Ленец | 1544.8 | 10.0 | Штраф за пропуск |
66 | 13 | Голод Глеб | 1544.1 | 61.4 | |
67 | 2 | Лег В архиве | 1541.3 | ||
67 | 1 | Старовойтов | 1537.2 | 16.5 | |
68 | 4 | Тоник В архиве | 1529.9 | ||
68 | 1 | Артур В | 1529.7 | 10.0 | Штраф за пропуск |
69 | 3 | Голотин В архиве | 1521.9 | ||
69 | 2 | Игорь | 1520.2 | 10.0 | Штраф за пропуск |
70 | 6 | А Виктор | 1506.9 | 78.3 | |
71 | 17 | Смирнов Андрей | 1502.3 | 69.0 | |
72 | 2 | Грива | 1497.8 | ||
73 | 12 | Дементьев | 1494.6 | 48.3 | |
74 | 1 | Алексар | 1492.5 | 10.0 | Штраф за пропуск |
75 | 5 | Сидорков | 1492.2 | 41.2 | |
76 | 1 | Артур | 1491.7 | 2.6 | |
77 | 2 | Десто | 1486.3 | 10.0 | Штраф за пропуск |
78 | 2 | ВИЗ В архиве | 1485.4 | 10.0 | Архивация за пропуски |
78 | 2 | Коляда В архиве | 1482.4 | ||
78 | 6 | Пупырышкин | 1477.1 | 33.1 | |
79 | 2 | Сафонов. В архиве | 1465.5 | ||
79 | 1 | Алекс Про | 1461.2 | 10.0 | Штраф за пропуск |
80 | 16 | Ветер | 1457.5 | 41.3 | |
81 | Изи | 1457.1 | |||
82 | 1 | Тылиндус | 1455.0 | ||
83 | 1 | Барбоша В архиве | 1452.7 | ||
83 | 1 | Виктор 66 | 1440.8 | 10.0 | Штраф за пропуск |
84 | 2 | СДВ В архиве | 1439.7 | ||
84 | 2 | Чирич В архиве | 1439.5 | ||
84 | 6 | Сороговец Павел | 1433.4 | 51.8 | |
85 | 7 | Мики | 1432.6 | 9.3 | |
86 | 4 | Кулаков | 1431.8 | 23.6 | |
87 | 2 | Юра СЕРГЕЙ | 1430.2 | ||
88 | 2 | Мелешко В архиве | 1429.0 | 10.0 | Архивация за пропуски |
88 | 2 | Дрижинский Эрик | 1426.2 | ||
89 | 2 | Рыжов Павел В архиве | 1425.2 | 10.0 | Архивация за пропуски |
89 | 2 | Харитонович | 1424.8 | ||
90 | 2 | Трус В архиве | 1423.7 | ||
90 | 14 | Гаврилов | 1420.8 | 34.1 | |
91 | 2 | Арабина В архиве | 1420.4 | ||
91 | 7 | Никито В архиве | 1411.5 | ||
91 | 2 | Фед | 1409.6 | 10.0 | Штраф за пропуск |
92 | 7 | А Карпович В архиве | 1408.6 | ||
92 | 7 | Бородыч Евгения В архиве | 1407.7 | ||
92 | 2 | Ивкин | 1407.3 | 10.0 | Штраф за пропуск |
93 | 2 | Мамонов | 1406.8 | 10.0 | Штраф за пропуск |
94 | 3 | Борисевич | 1403.9 | 10.0 | Штраф за пропуск |
95 | 4 | Полек В архиве | 1403.1 | ||
95 | 3 | Русак Артём | 1400.5 | 10.0 | Штраф за пропуск |
96 | 5 | Ермолкевич | 1396.7 | ||
97 | 19 | С Робокоп | 1390.6 | 76.4 | |
98 | 1 | Осипович | 1388.5 | 10.0 | Штраф за пропуск |
99 | 1 | Сущинский | 1387.6 | 10.0 | Штраф за пропуск |
100 | 14 | Щуцкая Дарья | 1387.0 | 66.7 | |
101 | 5 | Санчи В архиве | 1386.4 | ||
101 | 5 | Жаркевич В архиве | 1385.0 | ||
101 | 1 | Любомир | 1384.7 | 10.0 | Штраф за пропуск |
102 | 1 | Good | 1381.1 | 13.0 | |
103 | 3 | Яковлев | 1380.1 | ||
104 | 1 | Акуна Матата | 1376.6 | 10.0 | Штраф за пропуск |
105 | 3 | Гайзер Игорь | 1374.9 | ||
106 | 13 | Малейко | 1363.9 | 56.1 | |
107 | 3 | Черкас В архиве | 1362.2 | ||
107 | 2 | Зданович Александр | 1359.5 | 10.0 | Штраф за пропуск |
108 | 2 | Пионер В архиве | 1354.1 | ||
108 | 2 | Джантис В архиве | 1350.7 | ||
108 | 2 | Педагог В архиве | 1346.9 | ||
108 | 2 | Супермэн В архиве | 1339.2 | ||
108 | 2 | Мр. Сашка В архиве | 1338.0 | ||
108 | 3 | Крученок Александр В архиве | 1334.4 | ||
108 | 2 | Хорошко | 1325.1 | 10.0 | Штраф за пропуск |
109 | 6 | Татьяна | 1322.8 | 8.3 | |
110 | 1 | Михно В архиве | 1318.9 | 10.0 | Архивация за пропуски |
110 | 2 | Щиряков | 1318.3 | 10.0 | Штраф за пропуск |
111 | 2 | Кондратович Е. | 1318.2 | 10.0 | Штраф за пропуск |
112 | 7 | Лилу В архиве | 1308.9 | ||
112 | 8 | Устименко Алексей В архиве | 1307.8 | ||
112 | 6 | Шалик | 1302.4 | 10.0 | Штраф за пропуск |
113 | 4 | Семерник | 1302.2 | 11.8 | |
114 | 6 | Макс Бусов В архиве | 1301.2 | ||
114 | 6 | Смыслин В архиве | 1298.2 | ||
114 | 20 | Кернога | 1297.9 | 483.6 | |
115 | 5 | Курак | 1290.6 | ||
116 | 5 | Патупчик В архиве | 1290.6 | ||
116 | 9 | Томилин | 1282.9 | 93.9 | |
117 | 4 | Бит В архиве | 1281.6 | ||
117 | 4 | Головко | 1269.6 | 10.0 | Штраф за пропуск |
118 | 5 | Корик Инга В архиве | 1268.5 | ||
118 | 4 | КВН | 1264.6 | 10.0 | Штраф за пропуск |
119 | 5 | Гизовский В архиве | 1227.3 | ||
119 | 5 | Лойко В архиве | 1227.1 | ||
119 | 5 | Ролдугин В архиве | 1226.9 | ||
119 | 5 | Ефимчик В архиве | 1218.3 | ||
119 | 7 | Артём 13 В архиве | 1214.5 | ||
119 | 7 | Сэйвес В архиве | 1212.7 | ||
119 | 5 | Данилов А. | 1207.5 | 10.0 | Штраф за пропуск |
120 | 3 | Алекс Мед | 1207.0 | 61.0 | |
30 игроков,
129 игр,
514 сетов
Третья лига
|
|||||
121 | 4 | Maestro | 1206.1 | 10.0 | Штраф за пропуск |
122 | 4 | Гоша В архиве | 1202.3 | ||
122 | 4 | Крантех В архиве | 1198.6 | ||
122 | 4 | Козлов В архиве | 1184.1 | ||
122 | 4 | Олег 2 В архиве | 1183.2 | ||
122 | 5 | Геллер В архиве | 1181.8 | ||
122 | 5 | Веремей В архиве | 1177.2 | ||
122 | 4 | Фрозенштейн | 1172.1 | 10.0 | Штраф за пропуск |
123 | 24 | Король Дмитрий | 1169.4 | 587.4 | |
124 | 3 | Важник В архиве | 1168.6 | ||
124 | 3 | ВикториРич В архиве | 1159.0 | ||
124 | 3 | Белозёров | 1158.0 | ||
125 | 4 | Акулич В архиве | 1148.5 | ||
125 | 4 | За окунем В архиве | 1140.6 | ||
125 | 3 | Титов | 1139.0 | 10.0 | Штраф за пропуск |
126 | 3 | Фархад В архиве | 1138.5 | ||
126 | 3 | Алекс МС В архиве | 1128.7 | ||
126 | 3 | Целуйко В архиве | 1125.3 | ||
126 | 3 | Паша Л В архиве | 1094.3 | ||
126 | 3 | Гриньков В архиве | 1082.3 | ||
126 | 3 | Василий В архиве | 1051.8 | ||
126 | 3 | Гордей | 1029.1 | 10.0 | Штраф за пропуск |
127 | 4 | Макс Про В архиве | 1026.6 | ||
127 | 4 | Шут В архиве | 1026.0 | ||
127 | 4 | Пузанко В архиве | 1009.4 | ||
127 | 5 | Мороз Юрий | 992.3 | 10.0 | Штраф за пропуск |
128 | 2 | Галу | 974.8 | 60.2 | |
129 | 2 | Виктория | 957.7 | 49.0 | |
130 | 3 | Роман В архиве | 951.9 | ||
130 | 3 | Тристень В архиве | 934.9 | ||
130 | 3 | Сергей К | 881.7 | ||
131 | 3 | Захаров В архиве | 849.0 | ||
131 | 3 | Владимир 51 В архиве | 826.3 | ||
131 | 4 | Кононок В архиве | 810.8 | ||
131 | 4 | Лаки В архиве | 805.8 | ||
131 | 4 | Белкин В архиве | 792.0 | ||
131 | 4 | Тисков В архиве | 788.7 | ||
131 | 4 | Мацука | 773.6 | 10.0 | Штраф за пропуск |
132 | 11 | Мацко Назар | 771.8 | 168.5 | |
133 | 3 | Абрамович П. | 764.7 | ||
134 | 3 | Лёвин Вадим В архиве | 753.5 | ||
134 | 3 | Волкорез В архиве | 738.3 | ||
134 | 3 | Гилевский | 720.3 | 10.0 | Штраф за пропуск |
135 | 3 | Евген В архиве | 709.0 | ||
135 | 3 | Комлюк В архиве | 696.7 | ||
135 | 3 | Сницаренко В архиве | 680.4 | 10.0 | Архивация за пропуски |
135 | 4 | Легенда В архиве | 663.1 | ||
135 | 4 | Федосеев В архиве | 662.1 | ||
135 | 4 | Головко Дарья В архиве | 657.7 | ||
135 | 4 | Гончарук В архиве | 653.9 | ||
135 | 17 | Троянович | 636.6 | 71.3 | |
136 | 4 | Арканум | 629.5 | 9.6 | |
137 | 2 | Пузеев В архиве | 628.5 | ||
137 | 2 | Кухарчик Дмитрий В архиве | 626.9 | ||
137 | 36 | Ольга | 626.0 | 117.4 | |
138 | 1 | Слава В архиве | 625.2 | ||
138 | 1 | Бегун | 623.8 | ||
139 | 6 | Плавник | 621.0 | 26.7 | |
140 | 1 | Писчикас В архиве | 613.8 | ||
140 | 4 | Иванов 333 В архиве | 600.9 | ||
140 | 1 | Живолковский | 595.9 | 14.5 | |
141 | 25 | Янковский | 594.6 | 67.2 | |
142 | Краснов | 594.4 | 10.0 | Штраф за пропуск | |
143 | 46 | Гармаза Иван | 593.8 | 139.1 | |
144 | 2 | ИНМ В архиве | 592.1 | ||
144 | 2 | Лихтарович Диана | 589.9 | ||
145 | 2 | Дровосек В архиве | 588.5 | ||
145 | 1 | Аршавский Виктор | 586.4 | 4.7 | |
146 | 2 | Похилько | 586.3 | 10.0 | Штраф за пропуск |
147 | Беленький В архиве | 585.5 | |||
147 | 2 | Дерябин В архиве | 573.4 | ||
147 | 4 | Москаленко | 572.2 | 5.3 | |
148 | Колтун | 570.8 | 10.0 | Штраф за пропуск | |
149 | 1 | Чуб | 570.3 | ||
150 | 1 | Пухлик | 562.2 | 10.0 | Штраф за пропуск |
151 | 24 | Петрович | 560.4 | 58.9 | |
152 | 1 | Немченко В архиве | 558.3 | ||
152 | 1 | Петров В архиве | 557.8 | ||
152 | 25 | Филео | 553.1 | 57.8 | |
153 | 2 | Смирнова Анна В архиве | 552.7 | ||
153 | 2 | Алекс Грэй | 551.7 | ||
154 | 2 | Донор В архиве | 551.7 | ||
154 | Запрудский | 550.6 | 3.9 | ||
155 | 1 | Лихач | 548.5 | ||
156 | 15 | Жнай | 547.9 | 29.6 | |
157 | 4 | Шамелов | 547.4 | 10.0 | Штраф за пропуск |
158 | Марухин В архиве | 543.1 | |||
158 | Калашников Игорь | 542.7 | |||
159 | Люст В архиве | 542.7 | |||
159 | 2 | Павлович Александр | 542.0 | 2.4 | |
160 | 7 | Киселёв Дмитрий | 538.3 | 14.7 | |
161 | Лайков | 538.0 | |||
162 | Павленков Артём В архиве | 537.1 | |||
162 | 1 | Мискив | 534.4 | ||
163 | 1 | Штабной | 531.7 | ||
164 | 1 | Ерашов В архиве | 529.6 | ||
164 | 2 | Андреев Денис | 526.9 | 10.0 | Штраф за пропуск |
165 | 2 | Полковник В архиве | 524.8 | ||
165 | 2 | Клецко В архиве | 524.0 | ||
165 | 4 | Оле2 | 521.7 | ||
166 | 6 | Галун С | 521.4 | 18.7 | |
167 | 2 | Никифоров Владимир | 519.0 | 10.0 | Штраф за пропуск |
168 | 14 | Артём 86 | 518.1 | 31.8 | |
169 | 10 | Завр | 517.7 | 23.8 | |
170 | 18 | Трухан | 513.3 | 51.1 | |
171 | 3 | Казак Александр В архиве | 512.1 | 10.0 | Архивация за пропуски |
171 | 2 | Печенев В архиве | 510.9 | ||
171 | 1 | Иванов Александр | 509.8 | 10.0 | Штраф за пропуск |
172 | Бурдо | 504.2 | 10.0 | Штраф за пропуск | |
173 | 1 | Ягело | 504.2 | ||
174 | 3 | Михайловский В архиве | 497.9 | ||
174 | 4 | Мишук | 493.3 | ||
175 | 1 | Лайт | 490.9 | 10.0 | Штраф за пропуск |
45 игроков,
171 игра,
632 сета
Четвертая лига
|
|||||
176 | 4 | Крестопчук | 488.5 | ||
177 | 5 | Ален В архиве | 487.7 | ||
177 | 6 | Хроменков Максим В архиве | 485.2 | ||
177 | 6 | Ярошенко В архиве | 483.3 | ||
177 | 6 | Пашковский Артур В архиве | 482.2 | ||
177 | 10 | Карпович Владимир | 479.4 | 17.1 | |
178 | 5 | Виктор В архиве | 479.3 | ||
178 | 5 | Михаленя В архиве | 477.4 | ||
178 | 5 | Барздынский В архиве | 476.8 | ||
178 | 6 | Шевченко | 473.4 | ||
179 | 6 | Серж 45 | 468.9 | 1.8 | |
180 | 6 | Кухаревич Андрей В архиве | 467.0 | ||
180 | 3 | Фещенко | 463.8 | 10.0 | Штраф за пропуск |
181 | 5 | Трухтанов | 455.5 | 10.7 | |
182 | 1 | Давыдова Дарья | 453.1 | 35.0 | |
183 | 8 | Курамшин В архиве | 451.9 | ||
183 | 8 | Командор В архиве | 447.6 | ||
183 | 4 | Жаврид | 445.2 | 46.9 | |
184 | 7 | А.Баранов | 443.9 | ||
185 | 7 | Мартинович В архиве | 442.9 | ||
185 | 5 | Кишкель В архиве | 442.7 | 10.0 | Архивация за пропуски |
185 | 7 | Троцевич В архиве | 440.8 | ||
185 | 7 | Ксендзов Арсений В архиве | 436.2 | ||
185 | 8 | Шабан Вал. В архиве | 430.4 | ||
185 | 8 | Бондарев В архиве | 425.8 | ||
185 | 8 | Пилькевич В архиве | 424.6 | ||
185 | 7 | Саросеко | 420.8 | 10.0 | Штраф за пропуск |
186 | 7 | Артём 23 | 420.7 | ||
187 | 7 | Тип Топ Крэйзи В архиве | 418.5 | ||
187 | 7 | Чубрик В архиве | 412.1 | ||
187 | 11 | Колешин В архиве | 403.0 | ||
187 | 11 | Кирич В архиве | 402.6 | ||
187 | 7 | Краснов Евгений | 401.6 | 10.0 | Штраф за пропуск |
188 | 10 | Копылова Софья | 401.5 | ||
189 | 10 | Чернов В архиве | 399.4 | ||
189 | 6 | Марина | 397.6 | 10.0 | Штраф за пропуск |
190 | 6 | МПИ | 396.3 | 10.0 | Штраф за пропуск |
191 | 6 | Тараткевич Мария В архиве | 394.1 | 10.0 | Архивация за пропуски |
191 | 9 | Кист В архиве | 384.5 | ||
191 | 9 | Аксёнов В архиве | 378.0 | ||
191 | 8 | Бакс В архиве | 375.2 | 10.0 | Архивация за пропуски |
191 | 10 | Старцев В архиве | 374.4 | ||
191 | 10 | Евтюшин В архиве | 361.8 | ||
191 | 10 | Селивонец Мария В архиве | 352.6 | ||
191 | 11 | Приступа В архиве | 341.4 | ||
191 | 19 | Григорович | 326.1 | 111.7 | |
192 | 11 | Ясонов В архиве | 323.1 | ||
192 | 12 | Русак Егор В архиве | 321.0 | ||
192 | 12 | Радько Карина В архиве | 320.2 | ||
192 | 7 | Чироки | 317.0 | 74.2 | |
193 | 9 | Саковец | 315.5 | 10.0 | Штраф за пропуск |
194 | 6 | Лосомон | 314.0 | 64.0 | |
195 | 8 | Павловский | 313.0 | 10.0 | Штраф за пропуск |
196 | 5 | Дорога | 311.4 | 43.3 | |
197 | 4 | Илья Кисель | 305.7 | 39.4 | |
198 | 7 | Гурский В архиве | 296.9 | ||
198 | 23 | Агеев | 295.0 | 123.1 | |
199 | 6 | Повар В архиве | 290.8 | ||
199 | 6 | Игнатович Александр В архиве | 290.5 | ||
199 | 5 | Малофеев | 290.5 | 10.0 | Штраф за пропуск |
200 | 5 | Влад 96 | 277.4 | 10.0 | Штраф за пропуск |
201 | 18 | Самсоник | 275.4 | 91.3 | |
202 | 5 | Гуцко | 259.3 | 6.1 | |
203 | 4 | Сухотский В архиве | 255.3 | ||
203 | 5 | Анисенко В архиве | 246.7 | ||
203 | 4 | Драгун | 239.7 | 10.0 | Штраф за пропуск |
204 | 88 | Антонова Антонина | 228.6 | 228.6 | |
205 | 12 | Курсаков Дмитрий | 219.1 | 26.5 | |
206 | 2 | Магер | 218.9 | ||
207 | 2 | Волков Дмитрий В архиве | 218.7 | ||
207 | 3 | Фисюк В архиве | 216.2 | ||
207 | 1 | АсХ | 215.6 | 56.8 | |
208 | 8 | Ракушев | 211.1 | 18.0 | |
209 | Шутько | 206.6 | 10.0 | Штраф за пропуск | |
210 | 1 | Мао | 203.6 | 10.0 | Штраф за пропуск |
211 | 2 | Нифонтов В архиве | 201.5 | ||
211 | 3 | ДЛА | 200.6 | ||
212 | 3 | Шеляговский | 198.9 | 1.3 | |
213 | 3 | Давыдов В архиве | 197.0 | ||
213 | 7 | Бутрим | 195.9 | 12.6 | |
214 | 2 | Сержио В архиве | 195.5 | ||
214 | 2 | Кукушкин В архиве | 193.8 | 10.0 | Архивация за пропуски |
214 | 4 | Симба В архиве | 187.8 | ||
214 | 4 | Будный | 187.6 | ||
215 | 2 | Кухаревич Дмитрий | 184.9 | 15.8 | |
216 | 7 | Кольянов | 175.8 | 14.5 | |
217 | 4 | Макаревич В архиве | 175.5 | ||
217 | 75 | Михальцов Денис | 174.9 | 174.9 | |
218 | Тарасюк Валерий New | 168.4 | |||
219 | 4 | Столяр В архиве | 164.6 | ||
219 | Ермоленко New | 163.5 | |||
220 | 4 | Маз В архиве | 160.2 | ||
220 | 4 | Харкевич | 160.1 | ||
221 | 1 | Усович | 155.8 | 10.0 | Штраф за пропуск |
222 | 29 | Суденков | 155.0 | 52.6 | |
223 | 69 | Михальцов Александр | 150.9 | 150.9 | |
224 | 1 | Жаврид Виталий | 146.7 | 10.0 | Штраф за пропуск |
225 | 3 | Емельянов В архиве | 145.8 | ||
225 | 17 | Дрижинский | 145.2 | 29.6 | |
226 | 2 | Солдаткин | 144.7 | ||
227 | 2 | Слисенко Юрий | 142.8 | ||
228 | 2 | Астровский | 138.4 | 10.0 | Штраф за пропуск |
229 | 1 | Кайша | 138.1 | 4.1 | |
230 | 3 | Джейгало | 137.2 | 10.0 | Штраф за пропуск |
231 | 1 | Бахтин В архиве | 135.7 | ||
231 | 2 | Оксюченко Полина В архиве | 133.5 | ||
231 | 2 | Шилов Иван В архиве | 133.4 | ||
231 | 26 | Малащенко | 132.7 | 42.2 | |
232 | 2 | Гамеза В архиве | 132.1 | ||
232 | 2 | Пятравичус В архиве | 132.0 | ||
232 | 2 | Бобрик В архиве | 130.8 | ||
232 | 1 | Демидчик Дмитрий | 129.7 | 10.0 | Штраф за пропуск |
233 | 2 | Быков Максим В архиве | 127.3 | ||
233 | 2 | Шаргородский В архиве | 126.8 | ||
233 | 1 | Юрченко | 125.6 | 10.0 | Штраф за пропуск |
234 | 1 | Загурский В архиве | 122.4 | 10.0 | Архивация за пропуски |
234 | 4 | Крот | 121.1 | ||
235 | 4 | Гончаренко | 121.0 | ||
236 | 5 | Цацкин | 119.6 | ||
237 | 8 | Перевера | 119.6 | 9.0 | |
238 | 3 | Пикиреня | 115.0 | 11.6 | |
239 | 5 | Лагун Арина В архиве | 113.6 | ||
239 | 2 | Зайцева Варвара | 113.6 | 10.0 | Штраф за пропуск |
240 | 6 | Рымша | 113.0 | 15.8 | |
241 | 7 | Вест В архиве | 109.1 | ||
241 | 18 | Станкевич Игнатий | 109.0 | 27.1 | |
242 | 6 | Казак Илья В архиве | 108.7 | ||
242 | 7 | Григорьев В архиве | 107.6 | ||
242 | 7 | Стругальский В архиве | 105.8 | ||
242 | 1 | Радько Виктория | 105.0 | 10.0 | Штраф за пропуск |
243 | 6 | Русецкий В архиве | 103.9 | ||
243 | 6 | Абрамович Влад В архиве | 103.7 | ||
243 | 6 | Баз | 103.4 | ||
244 | 6 | Осадчий Андрей В архиве | 103.3 | ||
244 | Дурейко | 102.2 | 10.0 | Штраф за пропуск | |
245 | 9 | Бухов Алексей | 102.2 | 8.5 | |
246 | 10 | Позин | 102.0 | 22.1 | |
247 | 7 | Карпенко Кирилл | 101.2 | 19.2 | |
248 | 2 | Макаров | 100.4 | 10.0 | Штраф за пропуск |
249 | 2 | Карпович Дмитрий | 100.4 | 10.0 | Штраф за пропуск |
250 | 2 | Володкевич В архиве | 100.3 | ||
250 | 3 | Игнатов Александр | 98.3 | 1.9 | |
251 | 2 | Залесский В архиве | 97.0 | ||
251 | 2 | Аликевич В архиве | 97.0 | ||
251 | 2 | Кардаш Юрий В архиве | 96.8 | ||
251 | 3 | Димон В архиве | 95.7 | ||
251 | 3 | Мохначев В архиве | 93.9 | ||
