Турнир по настольному теннису
- Дата проведения 24 ноября, 2019
- Игроки
-
Приняло участие 162 игрока
из 2092 зарегистрированных -
Новички:
Мацко Егор, Кувашов
Разархивированные: Deded, Дементьев, Макс Бусов, Крантех, Козлов, Maestro, Изи, Магер, Бахтин, Кольянов, Яблонская, Загурский
Заархивированные: Bob, Череп, А Виктор, Рыжов Павел, Сороговец Павел, Акуна Матата, Мр. Сашка, Пузанко, Командор, Шабан Вал., Бондарев, Повар, Шаргородский
Обнуление рейтинга: ГСМ, Троян, Труханович Стас
- Рейтинг
-
Максимальный: 2235.4 - Ма ЛэйСредний: 914.2Минимальный: 0.0 - Кувашов
- Игры
-
Всего 635 игр (2442 сета) в 137 группах
Еще 1539 игроков с нулевым рейтингом | |||||
32 игрока,
144 игры,
558 сетов
Первая лига
|
|||||
1 | 1 | Ма Лэй | 2235.4 | 9.2 | |
2 | 3 | Hromotron | 2231.8 | 25.9 | |
3 | 2 | Ольховская | 2228.3 | 10.0 | Штраф за пропуск |
4 | 1 | Шустенко В архиве | 2221.3 | ||
4 | Zu | 2216.5 | 7.7 | ||
5 | 2 | Deded | 2206.5 | 8.6 | |
6 | Лысаковский | 2198.8 | |||
7 | Hrap В архиве | 2195.9 | |||
7 | 7 | Semen 02 | 2190.8 | 43.9 | |
8 | 1 | Аверкиев | 2182.2 | ||
9 | 3 | Скочеленков | 2178.8 | 26.6 | |
10 | 5 | Vad. | 2165.2 | 19.7 | |
11 | 2 | Rishelye В архиве | 2165.0 | ||
11 | 2 | Junior | 2164.2 | 7.5 | |
12 | 5 | Hag | 2161.2 | 18.1 | |
13 | 5 | Потрепко | 2161.2 | 10.0 | Штраф за пропуск |
14 | 7 | Ivan | 2157.5 | 28.7 | |
15 | 4 | Zaxar | 2155.3 | 25.0 | |
16 | 4 | Blackheim | 2154.4 | 24.8 | |
17 | 8 | Helper | 2153.8 | 31.1 | |
18 | 7 | Captain Morgan | 2153.0 | ||
19 | 9 | Flasher | 2146.4 | 10.0 | Штраф за пропуск |
20 | 4 | Ex | 2144.7 | ||
21 | 3 | Dmitriy В архиве | 2142.3 | ||
21 | 12 | Пузанов | 2137.0 | 46.0 | |
22 | 13 | Jade | 2131.4 | 47.4 | |
23 | 1 | Гончаров | 2127.6 | ||
24 | 1 | Fischer В архиве | 2125.6 | ||
24 | 6 | Balu | 2124.0 | 8.4 | |
25 | 22 | Alex-B | 2123.2 | 89.7 | |
26 | 2 | K2 | 2118.8 | 6.9 | |
27 | 1 | Юйсэнь Юэ | 2118.4 | 5.3 | |
28 | 2 | Новиков Олесь В архиве | 2113.1 | ||
28 | 1 | Мильто А. | 2107.3 | ||
29 | 3 | Vitaliy XXL | 2105.2 | 7.9 | |
30 | 1 | Yasha В архиве | 2103.1 | ||
30 | 1 | Стригуцкий | 2097.2 | ||
31 | 3 | Комса | 2095.9 | 10.0 | Штраф за пропуск |
32 | 1 | Логунов В архиве | 2095.7 | ||
32 | 1 | Andrej В архиве | 2092.8 | ||
32 | 3 | Хайдакин Олег | 2083.9 | 18.0 | |
33 | 10 | Schlager | 2078.7 | 47.9 | |
34 | 2 | Невмержицкий | 2078.2 | ||
35 | 2 | Волков В архиве | 2076.1 | ||
35 | 22 | Шанько | 2076.1 | 74.4 | |
36 | 4 | JollyRoger | 2068.8 | 42.9 | |
37 | 3 | SVHack | 2067.0 | 22.2 | |
38 | 1 | Yura78 | 2066.8 | ||
39 | 1 | Матвеев | 2058.1 | ||
40 | Fish В архиве | 2056.1 | |||
40 | Gumanoid В архиве | 2054.8 | |||
40 | WeberTT В архиве | 2052.7 | |||
40 | 1 | Voenkom | 2046.7 | 10.0 | Штраф за пропуск |
41 | 1 | Macho В архиве | 2045.4 | ||
41 | 1 | Антонов Андрей В архиве | 2041.6 | ||
41 | 1 | Sid | 2036.9 | 47.0 | |
42 | 2 | DimaPan В архиве | 2030.8 | ||
42 | 2 | Денисейко В архиве | 2027.6 | ||
42 | 12 | Метлушко | 2023.4 | 75.1 | |
43 | 2 | Koroleva | 2023.2 | ||
44 | 2 | IRA В архиве | 2013.3 | ||
44 | 2 | Безносик В архиве | 2005.5 | ||
44 | 2 | Кулеша В архиве | 2001.1 | ||
44 | 2 | Абдеев В архиве | 1997.5 | ||
44 | Крепский В архиве | 1981.6 | |||
44 | 1 | Pilya | 1972.5 | 10.0 | Штраф за пропуск |
45 | 1 | Кернер | 1966.3 | 10.0 | Штраф за пропуск |
46 | 1 | Гусь | 1958.4 | 10.0 | Штраф за пропуск |
47 | 1 | Vadim_V В архиве | 1957.4 | ||
47 | 1 | Панковец | 1945.3 | 10.0 | Штраф за пропуск |
48 | Anatol В архиве | 1944.8 | |||
48 | Valentin В архиве | 1942.1 | |||
48 | Головко Матвей В архиве | 1938.5 | |||
48 | Чилек В архиве | 1923.8 | |||
48 | Прудников Виталий В архиве | 1923.1 | |||
48 | Vasek В архиве | 1919.6 | |||
48 | 4 | Пянтковский | 1902.2 | 74.5 | |
49 | 1 | Bob В архиве | 1901.8 | 10.0 | Архивация за пропуски |
49 | 2 | DarkPrince | 1883.8 | 33.9 | |
50 | 3 | DAV | 1874.1 | 76.1 | |
51 | 1 | Колошко Яна | 1850.1 | 10.0 | Штраф за пропуск |
52 | 3 | Skinner | 1819.0 | 69.6 | |
53 | 1 | Шафиев В архиве | 1817.2 | ||
53 | Ефремов | 1807.6 | 10.0 | Штраф за пропуск | |
54 | Хэдбум В архиве | 1805.5 | |||
54 | 1 | Arni | 1759.2 | ||
55 | 1 | Тимошкова Лиза | 1749.4 | 37.8 | |
41 игрок,
151 игра,
577 сетов
Вторая лига
|
|||||
56 | Поздняков Дмитрий В архиве | 1742.1 | |||
56 | 1 | Фрэнзимэн В архиве | 1736.7 | ||
56 | Змитрович | 1731.5 | 10.0 | Штраф за пропуск | |
57 | Суворов | 1718.5 | 10.0 | Штраф за пропуск | |
58 | Фар В архиве | 1708.1 | |||
58 | 10 | Винник Виталий | 1687.4 | 142.1 | |
59 | 1 | Павлов | 1686.0 | 10.0 | Штраф за пропуск |
60 | 1 | Череп В архиве | 1668.7 | 10.0 | Архивация за пропуски |
60 | Ласица Татьяна | 1663.7 | |||
61 | Коган Валерий В архиве | 1661.2 | |||
61 | Мессер | 1605.1 | 10.0 | Штраф за пропуск | |
62 | 4 | Таракан Екатерина | 1601.4 | 40.0 | |
63 | 1 | Тоха В архиве | 1596.5 | ||
63 | 1 | Байраков Андрей | 1589.1 | ||
64 | 1 | Сидорков В архиве | 1587.2 | ||
64 | 1 | БарС В архиве | 1576.5 | ||
64 | 1 | А Виктор В архиве | 1573.2 | 10.0 | Архивация за пропуски |
64 | 1 | Зизу | 1569.1 | ||
65 | 4 | Пупырышкин | 1543.9 | 8.1 | |
66 | 3 | Лег В архиве | 1541.3 | ||
66 | 2 | Артур В | 1538.6 | 40.7 | |
67 | 3 | Тоник В архиве | 1529.9 | ||
67 | 3 | Голотин В архиве | 1521.9 | ||
67 | 4 | Тылиндус | 1515.8 | ||
68 | 47 | Мартычан | 1514.8 | 294.1 | |
69 | 1 | ВИЗ | 1507.8 | 10.0 | Штраф за пропуск |
70 | 31 | Алексар | 1507.4 | 217.5 | |
71 | 1 | Букрет | 1507.1 | ||
72 | 5 | Десто | 1494.8 | 59.6 | |
73 | 1 | Коляда В архиве | 1482.4 | ||
73 | 1 | Мамонов В архиве | 1479.8 | ||
73 | 1 | Голод Глеб | 1465.9 | ||
74 | 1 | Сафонов. В архиве | 1465.5 | ||
74 | 2 | Барбоша В архиве | 1452.7 | ||
74 | 3 | СДВ В архиве | 1439.7 | ||
74 | 3 | Чирич В архиве | 1439.5 | ||
74 | 1 | Артур | 1438.4 | 64.7 | |
75 | 1 | Фед | 1429.6 | 15.5 | |
76 | 1 | Мелешко | 1429.3 | 10.0 | Штраф за пропуск |
77 | 2 | Мики | 1428.1 | 29.1 | |
78 | 2 | Алекс Про | 1425.8 | ||
79 | 2 | Трус В архиве | 1423.7 | ||
79 | 1 | Рыжов Павел В архиве | 1422.9 | 10.0 | Архивация за пропуски |
79 | 2 | Арабина В архиве | 1420.4 | ||
79 | 2 | Гаврилов | 1419.8 | ||
80 | 3 | Никито В архиве | 1411.5 | ||
80 | 3 | Ленец В архиве | 1411.2 | ||
80 | 3 | А Карпович В архиве | 1408.6 | ||
80 | 3 | Бородыч Евгения В архиве | 1407.7 | ||
80 | 3 | Осипович | 1406.5 | ||
81 | 3 | Полек В архиве | 1403.1 | ||
81 | 3 | Ивкин В архиве | 1399.3 | ||
81 | 18 | Кулаков | 1396.1 | 101.1 | |
82 | 2 | Кондратович Е. В архиве | 1395.5 | ||
82 | Русак Артём | 1392.8 | 24.5 | ||
83 | 1 | Игорь В архиве | 1392.5 | ||
83 | 2 | Санчи В архиве | 1386.4 | ||
83 | 3 | Жаркевич В архиве | 1385.0 | ||
83 | 4 | Томилин | 1384.9 | 41.8 | |
84 | 1 | Сороговец Павел В архиве | 1375.5 | 10.0 | Архивация за пропуски |
84 | Good | 1374.6 | 15.8 | ||
85 | 17 | Смирнов Андрей | 1374.4 | 86.7 | |
86 | 1 | Педагог | 1366.9 | 10.0 | Штраф за пропуск |
87 | 1 | Акуна Матата В архиве | 1362.7 | 10.0 | Архивация за пропуски |
87 | 1 | Старовойтов | 1362.6 | 17.8 | |
88 | 1 | Черкас В архиве | 1362.2 | ||
88 | 1 | Пионер В архиве | 1354.1 | ||
88 | 4 | Борисевич | 1353.3 | 13.3 | |
89 | Джантис В архиве | 1350.7 | |||
89 | 3 | Дементьев | 1341.3 | ||
90 | 30 | Макс Бусов | 1341.2 | 196.5 | |
91 | 3 | Супермэн В архиве | 1339.2 | ||
91 | 2 | Мр. Сашка В архиве | 1338.0 | 10.0 | Архивация за пропуски |
91 | 4 | Харитонович В архиве | 1335.8 | ||
91 | 4 | Крученок Александр В архиве | 1334.4 | ||
91 | 4 | КВН В архиве | 1334.4 | ||
91 | 4 | Виктор 66 В архиве | 1333.8 | ||
91 | 4 | Якимчук В архиве | 1333.7 | ||
91 | 2 | Яковлев | 1329.4 | 10.0 | Штраф за пропуск |
92 | 2 | Шалик | 1328.6 | 10.0 | Штраф за пропуск |
93 | 2 | С Робокоп | 1322.3 | 20.7 | |
94 | 1 | Грива | 1314.7 | 13.1 | |
95 | 1 | Лилу В архиве | 1308.9 | ||
95 | 1 | Устименко Алексей В архиве | 1307.8 | ||
95 | 12 | Юра СЕРГЕЙ | 1307.8 | 33.1 | |
96 | 9 | Дрижинский Эрик | 1303.6 | 23.5 | |
97 | 1 | Сущинский | 1303.4 | 3.3 | |
98 | 5 | Малейко | 1300.5 | 16.9 | |
99 | Смыслин В архиве | 1298.2 | |||
99 | 3 | Щиряков | 1295.4 | 10.0 | Штраф за пропуск |
100 | Ермолкевич | 1294.3 | |||
101 | Патупчик В архиве | 1290.6 | |||
101 | 9 | Данилов А. | 1288.6 | 31.6 | |
102 | 5 | Семерник | 1287.6 | 16.5 | |
103 | 13 | Любомир | 1283.0 | 66.6 | |
104 | Бит В архиве | 1281.6 | |||
104 | Войнич В архиве | 1281.4 | |||
104 | Михно | 1271.4 | 10.0 | Штраф за пропуск | |
105 | 1 | Гайзер Игорь | 1268.9 | 10.0 | Штраф за пропуск |
106 | 3 | Корик Инга В архиве | 1268.5 | ||
106 | 16 | Ветер | 1262.3 | 82.2 | |
107 | 4 | Курак | 1255.3 | ||
108 | 1 | Алекс Мед | 1254.0 | 10.0 | Штраф за пропуск |
109 | 3 | Зданович Александр | 1252.8 | ||
110 | 2 | Татьяна | 1252.4 | 22.2 | |
111 | 3 | Головко В архиве | 1242.8 | ||
111 | 3 | Бычков В архиве | 1242.7 | ||
111 | 4 | Крантех | 1238.6 | 36.4 | |
112 | 1 | Гизовский | 1237.3 | 10.0 | Штраф за пропуск |
113 | 1 | Ефимчик | 1228.3 | 10.0 | Штраф за пропуск |
114 | 1 | Лойко В архиве | 1227.1 | ||
114 | 1 | Ролдугин В архиве | 1226.9 | ||
114 | 1 | Зубарев В архиве | 1225.3 | ||
114 | 6 | Козлов | 1224.1 | 40.2 | |
115 | 1 | Maestro | 1223.6 | 17.9 | |
116 | 1 | Артём 13 В архиве | 1214.5 | ||
116 | 2 | Щуцкая Дарья | 1214.3 | ||
117 | 2 | Сэйвес В архиве | 1212.7 | ||
117 | 2 | Хорошко | 1208.0 | ||
118 | 2 | Гоша В архиве | 1202.3 | ||
118 | 2 | Изи | 1192.9 | 90.7 | |
119 | 2 | Фрозенштейн | 1192.3 | 22.1 | |
120 | Галу В архиве | 1191.5 | |||
120 | Олег 2 В архиве | 1183.2 | |||
120 | Геллер В архиве | 1181.8 | |||
120 | Веремей В архиве | 1177.2 | |||
120 | Важник В архиве | 1168.6 | |||
120 | ВикториРич В архиве | 1159.0 | |||
120 | Титов | 1153.0 | 82.1 | ||
34 игрока,
120 игр,
470 сетов
Третья лига
|
|||||
121 | 1 | Акулич В архиве | 1148.5 | ||
121 | 1 | За окунем В архиве | 1140.6 | ||
121 | 1 | Фархад В архиве | 1138.5 | ||
121 | 1 | Алекс МС В архиве | 1128.7 | ||
121 | 1 | Целуйко В архиве | 1125.3 | ||
121 | 15 | Гриньков | 1122.3 | 500.7 | |
122 | 2 | Паша Л В архиве | 1094.3 | ||
122 | 1 | Василий В архиве | 1051.8 | ||
122 | 2 | Мороз Юрий | 1037.7 | 165.5 | |
123 | 1 | Макс Про В архиве | 1026.6 | ||
123 | 1 | Шут В архиве | 1026.0 | ||
123 | 1 | Пузанко В архиве | 1009.4 | 10.0 | Архивация за пропуски |
123 | 2 | Сергей К | 960.8 | 72.6 | |
124 | Роман В архиве | 951.9 | |||
124 | Тристень В архиве | 934.9 | |||
124 | Белозёров В архиве | 918.1 | |||
124 | 1 | Мацука | 890.6 | 102.3 | |
125 | 1 | Захаров В архиве | 849.0 | ||
125 | Кононок | 840.8 | 10.0 | Штраф за пропуск | |
126 | Лаки | 835.8 | 10.0 | Штраф за пропуск | |
127 | Владимир 51 В архиве | 826.3 | |||
127 | Тисков | 798.7 | 10.0 | Штраф за пропуск | |
128 | Белкин В архиве | 792.0 | |||
128 | 2 | Ким Ир В архиве | 760.8 | ||
128 | 2 | Лёвин Вадим В архиве | 753.5 | ||
128 | Виктория | 753.1 | 30.6 | ||
129 | 1 | Гилевский В архиве | 752.9 | ||
129 | Сницаренко | 751.4 | 10.0 | Штраф за пропуск | |
130 | Волкорез В архиве | 738.3 | |||
130 | Евген В архиве | 709.0 | |||
130 | Комлюк В архиве | 696.7 | |||
130 | Краснов | 685.6 | 10.0 | Штраф за пропуск | |
131 | 1 | Живолковский | 680.5 | ||
132 | 1 | Федосеев | 672.1 | 10.0 | Штраф за пропуск |
133 | Легенда В архиве | 663.1 | |||
133 | Головко Дарья В архиве | 657.7 | |||
133 | Гончарук В архиве | 653.9 | |||
133 | 7 | Арканум | 649.0 | 88.4 | |
134 | Пузеев | 638.5 | 10.0 | Штраф за пропуск | |
135 | 1 | Кухарчик Дмитрий В архиве | 626.9 | ||
135 | Лихач | 626.4 | 10.0 | Штраф за пропуск | |
136 | Слава В архиве | 625.2 | |||
136 | 1 | Пухлик В архиве | 621.2 | ||
136 | 1 | Писчикас В архиве | 613.8 | ||
136 | 7 | Абрамович П. | 609.8 | 67.5 | |
137 | 4 | Бегун | 602.2 | 46.6 | |
138 | Иванов 333 В архиве | 600.9 | |||
138 | Петров | 597.8 | 16.2 | ||
139 | 2 | Никифоров Владимир | 597.0 | 10.0 | Штраф за пропуск |
140 | 4 | Похилько | 593.9 | 52.6 | |
141 | 3 | ИНМ В архиве | 592.1 | ||
141 | 3 | Аршавский Виктор В архиве | 591.1 | ||
141 | 3 | Дровосек В архиве | 588.5 | ||
141 | 3 | Беленький В архиве | 585.5 | ||
141 | 1 | Люст | 582.7 | 36.6 | |
142 | 3 | Дерябин В архиве | 573.4 | ||
142 | 52 | Ерашов | 569.6 | 298.0 | |
143 | 4 | Оле2 | 567.5 | ||
144 | 2 | Немченко В архиве | 558.3 | ||
144 | 2 | Смирнова Анна В архиве | 552.7 | ||
144 | 2 | Донор В архиве | 551.7 | ||
144 | 3 | Галун С | 547.8 | 10.7 | |
145 | 4 | Шамелов | 543.3 | 8.0 | |
146 | 3 | Марухин В архиве | 543.1 | ||
146 | 21 | Мишук | 537.3 | 48.4 | |
147 | 1 | Павленков Артём В архиве | 537.1 | ||
147 | 1 | Андреев Денис | 535.9 | ||
148 | 2 | Казак Александр | 534.9 | ||
149 | 13 | Павлович Александр | 533.2 | 36.8 | |
150 | 1 | Жнай В архиве | 532.4 | ||
150 | 4 | Чуб | 529.6 | 10.0 | Штраф за пропуск |
151 | 1 | Полковник В архиве | 524.8 | ||
151 | 1 | Клецко В архиве | 524.0 | ||
151 | 8 | Серж 45 | 519.5 | 20.5 | |
152 | 9 | Колтун | 518.0 | 21.3 | |
153 | Печенев В архиве | 510.9 | |||
153 | 6 | Штабной | 510.9 | 28.7 | |
154 | 1 | Кухаревич Андрей | 507.0 | ||
155 | 20 | Жаврид | 506.7 | 40.2 | |
156 | 15 | Калашников Игорь | 501.4 | 21.2 | |
157 | 15 | Лайков | 499.7 | 20.3 | |
158 | 3 | Михайловский В архиве | 497.9 | ||
158 | 6 | Завр | 497.4 | 26.5 | |
159 | 8 | Ягело | 496.9 | 32.0 | |
160 | 3 | Киселёв Дмитрий | 495.1 | ||
161 | 3 | Запрудский | 494.7 | ||
162 | 5 | Ярошенко | 493.3 | 10.0 | Штраф за пропуск |
163 | 5 | Кишкель | 493.1 | 10.0 | Штраф за пропуск |
164 | 18 | Ольга | 492.2 | 52.6 | |
165 | 9 | Курамшин | 491.9 | 13.4 | |
166 | 1 | Трухан | 490.5 | ||
167 | 7 | Артём 86 | 488.7 | 10.0 | Штраф за пропуск |
168 | Ален В архиве | 487.7 | |||
168 | Давыдова Дарья | 487.5 | |||
169 | 1 | Хроменков Максим В архиве | 485.2 | ||
169 | 1 | Мискив | 485.0 | ||
170 | 1 | Пашковский Артур В архиве | 482.2 | ||
170 | 16 | Фещенко | 481.9 | 53.8 | |
171 | 5 | Гордей | 479.5 | 10.0 | Штраф за пропуск |
172 | 17 | Алекс Грэй | 479.5 | 26.5 | |
173 | 28 | Шевченко | 479.3 | 62.0 | |
174 | 1 | Виктор В архиве | 479.3 | ||
174 | 1 | Михаленя В архиве | 477.4 | ||
174 | 11 | Мацко Назар | 477.2 | 45.5 | |
175 | 2 | Барздынский В архиве | 476.8 | ||
175 | 21 | Петрович | 472.7 | 33.6 | |
55 игроков,
220 игр,
837 сетов
Четвертая лига
|
|||||
176 | 2 | Иванов Александр В архиве | 471.2 | ||
176 | 2 | Саросеко | 466.7 | ||
177 | 4 | Тараткевич Мария | 461.4 | 10.0 | Штраф за пропуск |
178 | 1 | А.Баранов | 454.7 | 2.5 | |
179 | 1 | Комиссарчук В архиве | 450.7 | ||
179 | 1 | Артём 23 В архиве | 448.4 | ||
179 | 3 | Командор В архиве | 447.6 | 10.0 | Архивация за пропуски |
179 | Трухтанов В архиве | 443.4 | |||
179 | Колешин | 443.0 | |||
180 | Мартинович В архиве | 442.9 | |||
180 | 1 | Филео В архиве | 441.6 | ||
180 | 1 | Троцевич В архиве | 440.8 | ||
180 | 11 | Бакс | 438.8 | 47.0 | |
181 | 2 | Ксендзов Арсений В архиве | 436.2 | ||
181 | 3 | Пилькевич | 434.6 | 10.0 | Штраф за пропуск |
182 | 2 | Чубрик | 432.1 | 10.0 | Штраф за пропуск |
183 | 2 | Козлов Антон В архиве | 431.9 | ||
183 | 2 | Шабан Вал. В архиве | 430.4 | 10.0 | Архивация за пропуски |
183 | Бондарев В архиве | 425.8 | 10.0 | Архивация за пропуски | |
183 | 1 | Лихтарович Диана | 424.2 | 10.0 | Штраф за пропуск |
184 | 5 | МПИ | 422.7 | 36.1 | |
185 | 2 | Тип Топ Крэйзи В архиве | 418.5 | ||
185 | 2 | Старцев | 414.4 | ||
186 | 17 | Янковский | 414.2 | 211.8 | |
187 | 2 | Лайт В архиве | 403.4 | ||
187 | 2 | Кирич В архиве | 402.6 | ||
187 | 1 | Чироки | 401.2 | 10.0 | Штраф за пропуск |
188 | 1 | Чернов В архиве | 399.4 | ||
188 | 1 | Лосомон В архиве | 391.1 | ||
188 | 2 | Кист В архиве | 384.5 | ||
188 | 2 | Илья Кисель В архиве | 382.1 | ||
188 | 2 | Аксёнов В архиве | 378.0 | ||
188 | 2 | Рю Шон Хун В архиве | 376.1 | ||
188 | 2 | Малофеев В архиве | 373.1 | ||
188 | 7 | Крестопчук | 370.1 | 101.5 | |
189 | 1 | Евтюшин В архиве | 361.8 | ||
189 | 1 | Дорога В архиве | 354.7 | ||
189 | 1 | Селивонец Мария В архиве | 352.6 | ||
189 | 1 | Приступа В архиве | 341.4 | ||
189 | 1 | Ясонов В архиве | 323.1 | ||
189 | 1 | Русак Егор В архиве | 321.0 | ||
189 | 1 | Радько Карина В архиве | 320.2 | ||
189 | 1 | Гурский | 306.9 | 10.0 | Штраф за пропуск |
190 | 9 | Москаленко | 303.3 | 45.8 | |
191 | 2 | Плавник | 300.1 | 20.7 | |
192 | 1 | Саковец | 293.0 | 10.0 | Штраф за пропуск |
193 | 1 | Повар В архиве | 290.8 | 10.0 | Архивация за пропуски |
193 | Игнатович Александр В архиве | 290.5 | |||
193 | 5 | Кукушкин | 259.9 | ||
194 | 2 | Павловский | 256.9 | 10.0 | Штраф за пропуск |
195 | 19 | Магер | 256.4 | 109.5 | |
196 | 4 | Сухотский В архиве | 255.3 | ||
196 | 4 | Гуцко В архиве | 253.2 | ||
196 | 4 | Анисенко В архиве | 246.7 | ||
196 | 1 | Бурдо | 241.7 | 20.9 | |
197 | 3 | Мао В архиве | 233.6 | ||
197 | 8 | Карпович Владимир | 233.3 | 41.2 | |
198 | 3 | Волков Дмитрий В архиве | 218.7 | ||
198 | 3 | Фисюк В архиве | 216.2 | ||
198 | 2 | Нифонтов | 211.5 | 10.0 | Штраф за пропуск |
199 | 2 | АсХ | 210.7 | ||
200 | 2 | Влад 96 | 206.9 | ||
201 | 2 | Кайша В архиве | 205.2 | ||
201 | 3 | Кухаревич Дмитрий | 199.9 | ||
202 | 3 | Давыдов В архиве | 197.0 | ||
202 | 3 | Сержио В архиве | 195.5 | ||
202 | 4 | Симба В архиве | 187.8 | ||
202 | 33 | Бахтин | 175.7 | 75.1 | |
203 | 5 | Макаревич В архиве | 175.5 | ||
203 | 5 | Шилов Иван | 173.4 | ||
204 | 10 | Быков Максим | 167.3 | 21.8 | |
205 | 1 | Емельянов | 165.8 | 10.0 | Штраф за пропуск |
206 | 1 | Жаврид Виталий | 165.5 | 10.0 | Штраф за пропуск |
207 | 2 | Столяр В архиве | 164.6 | ||
207 | 12 | Демидчик Дмитрий | 161.3 | 21.4 | |
208 | 2 | Маз В архиве | 160.2 | ||
208 | 2 | Жуков Алексей В архиве | 159.8 | ||
208 | 9 | Макаров | 156.4 | 15.6 | |
209 | Бобрик | 150.8 | 10.0 | Штраф за пропуск | |
210 | 5 | Гончаренко | 150.0 | 6.2 | |
211 | 22 | Цацкин | 149.1 | 38.6 | |
212 | 1 | Вест | 149.1 | ||
213 | 3 | Шеляговский | 144.3 | 10.0 | Штраф за пропуск |
214 | 2 | Харкевич | 143.7 | ||
215 | 33 | Бутрим | 142.8 | 64.5 | |
216 | 5 | Гамеза | 142.1 | 10.0 | Штраф за пропуск |
217 | 1 | Джейгало В архиве | 140.5 | ||
217 | 5 | Шутько | 140.4 | 10.0 | Штраф за пропуск |
218 | 5 | Астровский | 139.0 | 1.0 | |
219 | 7 | Краснов Евгений В архиве | 133.9 | ||
219 | 7 | Оксюченко Полина В архиве | 133.5 | ||
219 | 1 | Будный | 133.4 | 6.2 | |
220 | 6 | Пятравичус В архиве | 132.0 | ||
220 | 29 | Усович | 131.1 | 53.0 | |
221 | 3 | Володкевич | 130.3 | 10.0 | Штраф за пропуск |
222 | 25 | Перевера | 127.5 | 49.0 | |
223 | 1 | Шаргородский В архиве | 126.8 | 10.0 | Архивация за пропуски |
223 | 6 | Дичковский Андрей | 126.2 | 2.6 | |
224 | 1 | Дорофеев Дмитрий | 125.1 | 10.0 | Штраф за пропуск |
225 | 13 | Юрченко | 124.7 | 27.1 | |
226 | 8 | Позин | 122.6 | 20.5 | |
227 | 1 | Суденков | 122.2 | 3.5 | |
228 | 3 | Гармаза Иван В архиве | 121.2 | ||
228 | 29 | Кольянов | 120.7 | 64.4 | |
229 | 49 | Яблонская | 119.4 | 119.4 | |
230 | 4 | Дорохович Андрей | 118.8 | 8.6 | |
231 | 9 | Карпович Дмитрий | 116.9 | 21.3 | |
232 | 5 | Кардаш Юрий | 116.8 | 10.0 | Штраф за пропуск |
233 | 12 | Ракушев | 114.6 | 24.2 | |
234 | 2 | Лагун Арина В архиве | 113.6 | ||
234 | 19 | Загурский | 112.5 | 41.8 | |
235 | 3 | Слисенко Юрий | 111.3 | 1.2 | |
236 | 16 | Зайцева Варвара | 111.0 | 38.3 | |
237 | 4 | Ким Сон Кук В архиве | 110.7 | ||
237 | 6 | Баз | 110.6 | 22.9 | |
238 | 4 | Казак Илья В архиве | 108.7 | ||
238 | 4 | Григорьев В архиве | 107.6 | ||
238 | 4 | Стругальский В архиве | 105.8 | ||
238 | 4 | Русецкий В архиве | 103.9 | ||
238 | 4 | Абрамович Влад В архиве | 103.7 | ||
238 | 4 | Осадчий Андрей В архиве | 103.3 | ||
238 | 8 | Григорович | 101.6 | 21.6 | |
239 | 1 | Зайцев Андрей | 98.9 | 5.6 | |
240 | 3 | Рымша | 97.5 | ||
241 | 2 | Залесский В архиве | 97.0 | ||
241 | 2 | Аликевич В архиве | 97.0 | ||
241 | 2 | Игнатов Александр В архиве | 96.4 | ||
241 | 2 | Димон В архиве | 95.7 | ||
241 | 1 | Мохначев В архиве | 93.9 | ||
241 | 16 | Попков Иван | 92.3 | 41.0 | |
242 | Матусевич А. В архиве | 89.5 | |||
242 | Гладковский В архиве | 88.8 | |||
242 | 6 | Кевляк | 88.4 | 10.0 | Штраф за пропуск |
243 | 1 | Трунец | 88.2 | ||
244 | 1 | Голубович В архиве | 87.8 | ||
244 | 13 | Крот | 86.0 | 32.4 | |
245 | Калганов В архиве | 85.4 | |||
245 | 6 | Бухов Алексей | 84.3 | 9.6 | |
246 | 7 | Дурейко | 84.1 | 10.2 | |
247 | 2 | Полоз | 83.8 | ||
248 | 13 | Дрижинский | 83.4 | 16.5 | |
249 | 3 | Рейант В архиве | 82.3 | ||
249 | 3 | Станкевич Игнатий В архиве | 81.9 | ||
249 | 6 | Радько Виктория | 80.7 | 19.7 | |
250 | 9 | Щерба Матвей | 80.7 | 10.0 | Штраф за пропуск |
251 | 5 | Головникова Юлия | 79.5 | ||
252 | 7 | Королёв | 77.7 | 38.1 | |
253 | 9 | Тараткевич Юлия | 76.9 | 10.0 | Штраф за пропуск |
254 | 3 | Яскевич В архиве | 74.9 | ||
254 | 2 | Сиваков Андрей В архиве | 73.9 | ||
254 | 8 | Крот Алексей | 73.8 | 37.7 | |
255 | 5 | Ксю Ксинь | 73.7 | 2.8 | |
256 | 4 | Федосенко В архиве | 73.3 | ||
