Границы лиг и место проведения турнира

Турнир по настольному теннису

Дата проведения 08 сентября, 2019
Игроки
Приняло участие 125 игроков
из 2048 зарегистрированных
Новички: Мацко Назар, Хотянович, Цуран
Разархивированные: Yura78, Мильто А., Тимошкова Лиза, А Виктор, Игорь, Сущинский, Мелешко, Акулич, Василий, Белкин, Хроменков Максим, Бондарев, Оле2, Лихтарович Диана, Серж, Сержио, Коростелёв
Заархивированные: Антонов Андрей, Пянтковский, Сафонов., Гаврилов, Дрижинский Эрик, Good, Харитонович, Стругальский
Обнуление рейтинга: Квитко, Фиалко, Ковшер Антон, Игнаткович
Рейтинг
Максимальный: 2212.2 - Ма Лэй
Средний: 990.0
Минимальный: 0.0 - Ясюкович
Игры
Всего 547 игр (2092 сета) в 93 группах
Еще 1502 игрока с нулевым рейтингом
30 игроков, 129 игр, 522 сета
Первая лига
1 Шустенко 2254.8
2 Semen 02 2228.7
3 Ма Лэй 2212.2 3.2
4 2 Junior 2199.7 1.7
5 2 Deded В архиве 2197.9
5 2 Hrap В архиве 2195.9
5 5 Hromotron 2187.2 20.1
6 2 Zu 2183.9 29.0
7 1 Ex 2183.1
8 1 Ivan 2178.5 10.6
9 11 Лысаковский 2174.6 74.3
10 1 Ольховская 2171.4
11 1 Julia В архиве 2168.0
11 1 Flasher 2166.1
12 1 Потрепко 2165.6 17.4
13 Rishelye В архиве 2165.0
13 8 Скочеленков 2159.3 51.2
14 Гончаров 2158.7 18.2
15 Balu 2157.1 23.3
16 2 Voenkom В архиве 2140.8
16 Пузанов 2139.2 8.6
17 Captain Morgan 2138.1 8.4
18 7 Vad. 2136.9 29.5
19 3 Новиков Олесь В архиве 2132.2
19 1 Fischer В архиве 2125.6
19 5 Юйсэнь Юэ 2123.4 38.7
20 3 K2 2123.0 37.1
21 18 Yura78 2117.6 131.2
22 3 Невмержицкий 2106.2 25.7
23 3 Yasha В архиве 2103.1
23 3 Helper 2100.3 25.5
24 2 Логунов В архиве 2095.7
24 2 Schlager 2095.5
25 4 Jade 2095.4 3.0
26 1 Dmitriy 2095.0 21.7
27 9 Zaxar 2094.9 23.6
28 5 Andrej В архиве 2092.8
28 1 Hag 2092.6 27.0
29 1 Мильто А. 2086.2 27.0
30 4 Волков В архиве 2076.1
30 2 Хайдакин Олег 2070.6
31 1 Fish В архиве 2056.1
31 1 Gumanoid В архиве 2054.8
31 1 WeberTT В архиве 2052.7
31 Macho В архиве 2045.4
31 DAV 2045.4
32 2 Антонов Андрей В архиве 2041.6 10.0 Архивация за пропуски
32 6 Метлушко 2040.6 43.6
33 1 Skinner В архиве 2033.9
33 1 DimaPan В архиве 2030.8
33 1 Денисейко В архиве 2027.6
33 1 Шанько 2027.1
34 1 Blackheim 2024.0 10.0 Штраф за пропуск
35 16 Стригуцкий 2022.8 84.2
36 1 Гусь 2019.4
37 1 IRA В архиве 2013.3
37 5 Alex-B 2009.1 26.3
38 2 Безносик В архиве 2005.5
38 1 Кулеша В архиве 2001.1
38 1 Кернер В архиве 1998.9
38 1 Абдеев В архиве 1997.5
38 1 Панковец В архиве 1996.0
38 2 Bob 1995.1 10.0 Штраф за пропуск
39 2 Vadim_V 1987.4 10.0 Штраф за пропуск
40 1 Матвеев В архиве 1987.2
40 1 Аверкиев В архиве 1985.8
40 1 Крепский В архиве 1981.6
40 1 Головко Матвей 1978.5
41 1 JollyRoger В архиве 1964.7
41 1 Weber.A В архиве 1955.0
41 Anatol В архиве 1944.8
41 Valentin В архиве 1942.1
41 Pilya В архиве 1941.8
41 1 Vasek 1939.6 10.0 Штраф за пропуск
42 1 DarkPrince В архиве 1933.8
42 1 Чилек В архиве 1923.8
42 1 Прудников Виталий В архиве 1923.1
42 1 Sid 1869.6 10.0 Штраф за пропуск
43 1 Пупырышкин 1863.6 18.7
44 1 Змитрович В архиве 1850.8
44 1 Koroleva 1848.1
45 3 Arni 1842.6 10.0 Штраф за пропуск
46 1 Пянтковский В архиве 1830.6 10.0 Архивация за пропуски
46 1 Шафиев 1827.2 10.0 Штраф за пропуск
47 1 Хэдбум 1825.5 10.0 Штраф за пропуск
48 1 Тимошкова Лиза 1795.9 10.5
49 3 Артур В 1780.4 59.8
50 1 Ефремов В архиве 1774.8
50 1 SVHack 1759.0
51 1 Поздняков В архиве 1742.1
51 1 Фрэнзимэн В архиве 1736.7
51 1 Суворов 1721.9 25.2
52 2 Фар В архиве 1708.1
52 Vitaliy XXL 1677.8
53 Коган Валерий В архиве 1661.2
53 12 Череп 1658.9 254.6
54 Тылиндус В архиве 1646.1
54 Байраков Андрей 1626.3 12.8
55 4 Букрет 1606.6 78.4
35 игроков, 162 игры, 621 сет
Вторая лига
56 1 Сидорков 1597.2 10.0 Штраф за пропуск
57 1 Тоха В архиве 1596.5
57 6 А Виктор 1584.5 103.7
58 2 БарС В архиве 1576.5
58 Ласица Татьяна 1575.5 50.0
59 3 Павлов 1571.7
60 3 Лег В архиве 1541.3
60 3 ВИЗ В архиве 1540.4
60 7 Таракан Екатерина 1534.8 111.8
61 3 Дробов В архиве 1533.1
61 4 Мессер 1530.3 10.0 Штраф за пропуск
62 4 Тоник В архиве 1529.9
62 2 Голотин В архиве 1521.9
62 3 Коляда 1512.4 10.0 Штраф за пропуск
63 Игорь 1495.8 55.5
64 4 Мамонов В архиве 1479.8
64 4 Чирич 1479.5
65 3 Сороговец Павел 1474.4 92.7
66 5 Сафонов. В архиве 1465.5 10.0 Архивация за пропуски
66 4 Грицкевич В архиве 1461.6
66 11 Сущинский 1455.0 174.9
67 5 Барбоша В архиве 1452.7
67 4 Туда Сюда В архиве 1449.5
67 2 Ефимчик 1445.0 69.3
68 5 СДВ В архиве 1439.7
68 5 Старовойтов В архиве 1428.3
68 5 Арабина В архиве 1426.4
68 5 Трус В архиве 1423.7
68 3 Ермолкевич В архиве 1416.6
68 6 Дементьев 1412.2 40.5
69 4 Никито В архиве 1411.5
69 4 Ленец В архиве 1411.2
69 4 А Карпович В архиве 1408.6
69 6 Фед 1408.4 10.0 Штраф за пропуск
70 6 Гаврилов В архиве 1408.1 10.0 Архивация за пропуски
70 5 Бородыч Евгения В архиве 1407.7
70 4 Полек В архиве 1403.1
70 4 Грива В архиве 1402.9
70 4 Ивкин В архиве 1399.3
70 4 Кондратович Е. В архиве 1395.5
70 2 Педагог В архиве 1389.9
70 2 Рыжов Павел В архиве 1388.3
70 3 Винник Виталий 1387.5 2.9
71 3 Санчи В архиве 1386.4
71 3 Жаркевич В архиве 1385.0
71 5 Акуна Матата 1382.1 10.0 Штраф за пропуск
72 Черкас В архиве 1362.2
72 2 Дрижинский Эрик В архиве 1360.8 10.0 Архивация за пропуски
72 Артур 1356.5
73 2 С Робокоп 1355.3 10.0 Штраф за пропуск
74 Пионер В архиве 1354.1
74 12 Яковлев 1352.9 128.3
75 1 Джантис В архиве 1350.7
75 2 Good В архиве 1345.3 10.0 Архивация за пропуски
75 Супермэн В архиве 1339.2
75 1 Харитонович В архиве 1335.8 10.0 Архивация за пропуски
75 Крученок Александр В архиве 1334.4
75 КВН В архиве 1334.4
75 Виктор 66 В архиве 1333.8
75 Якимчук В архиве 1333.7
75 1 Ветер 1331.8
76 1 Томилин В архиве 1330.2
76 1 Головко В архиве 1325.7
76 1 Алексар 1322.5 10.0 Штраф за пропуск
77 1 Татьяна В архиве 1317.4
77 Зизу 1310.5 10.0 Штраф за пропуск
78 Лилу В архиве 1308.9
78 Устименко Алексей В архиве 1307.8
78 Смыслин В архиве 1298.2
78 Михно В архиве 1295.1
78 Патупчик В архиве 1290.6
78 1 Войнич В архиве 1281.4
78 2 Крантех В архиве 1275.1
78 2 Корик Инга В архиве 1268.5
78 3 Мики 1266.1 1.6
79 3 Комса 1264.2
80 2 Борисевич 1260.5 28.0
81 1 Юра СЕРГЕЙ 1258.5 10.0 Штраф за пропуск
82 1 Геллер 1254.3
83 1 Гизовский В архиве 1253.5
83 3 Бычков В архиве 1242.7
83 3 Maestro В архиве 1241.5
83 3 Данилов А. В архиве 1237.5
83 2 Десто 1235.2 12.9
84 4 Мелешко 1227.4 24.9
85 1 Лойко В архиве 1227.1
85 1 Ролдугин В архиве 1226.9
85 1 Зубарев В архиве 1225.3
85 2 Артём 13 В архиве 1214.5
85 2 Сэйвес В архиве 1212.7
85 2 Fank В архиве 1211.0
85 2 ВикториРич В архиве 1209.8
85 7 Алекс Про 1209.5 45.1
86 2 Русак Артём 1203.7 44.5
87 Малейко 1203.5
88 Гоша В архиве 1202.3
88 12 Осипович 1199.6 198.3
89 1 Галу В архиве 1191.5
89 10 Смирнов Андрей 1191.2 86.9
90 11 Акулич 1188.5 94.8
91 2 Алекс Мед 1184.3
92 2 Козлов В архиве 1183.9
92 2 Олег 2 В архиве 1183.2
92 2 Зданович Александр В архиве 1182.7
92 3 Гайзер Игорь 1177.6 50.1
93 1 Веремей В архиве 1177.2
93 5 Кулаков 1174.9 10.0 Штраф за пропуск
94 4 Бит 1169.8 10.0 Штраф за пропуск
95 3 Важник В архиве 1168.6
95 4 За окунем 1168.5 10.0 Штраф за пропуск
96 3 Фрозенштейн 1160.6
97 3 Макс Бусов В архиве 1153.3
97 3 Голод Глеб 1152.8
98 3 Фархад В архиве 1138.5
98 3 Кононок В архиве 1135.1
98 3 Алекс МС В архиве 1128.7
98 2 Целуйко В архиве 1125.3
98 2 Анна 27 В архиве 1110.6
98 2 Король В архиве 1104.6
98 2 Мороз Юрий 1104.3
99 2 Изи В архиве 1102.2
99 2 Хорошко 1099.9 107.9
100 2 Семерник 1098.6 47.4
101 4 Паша Л В архиве 1094.3
101 15 Щуцкая Дарья 1079.8 404.7
102 5 Шут 1066.0
103 3 Макс Про В архиве 1026.6
103 3 Любомир 1006.5 118.3
104 4 Сергей К В архиве 1002.1
104 5 Виктория 993.2 36.0
105 8 Щиряков 965.7 270.7
106 4 Роман В архиве 951.9
106 3 Василий 941.3 135.9
107 5 Тристень В архиве 934.9
107 4 Курак 922.1 27.0
108 6 Белозёров В архиве 918.1
108 6 Мр. Сашка 906.7 10.0 Штраф за пропуск
109 4 Захаров 889.0
110 6 Комлюк 884.0 6.6
111 3 Пузанко 869.0 10.6
112 5 Владимир 51 866.3
113 4 Белкин 832.0 24.5
114 5 Лаки В архиве 782.8
114 4 Титов 762.4 17.5
115 5 Ким Ир В архиве 760.8
115 6 Казак Александр 755.1 10.0 Штраф за пропуск
116 6 Лёвин Вадим В архиве 753.5
116 6 Гилевский В архиве 752.9
116 10 Шевченко 749.0 210.4
117 6 Волкорез В архиве 738.3
117 5 Евген В архиве 709.0
117 4 ДЛА В архиве 707.8
117 4 Межевич В архиве 706.7
117 6 Никифоров Владимир 705.1 10.0 Штраф за пропуск
118 6 Завр 697.8 10.0 Штраф за пропуск
119 5 Головко Дарья 677.7 10.0 Штраф за пропуск
120 5 Гончарук 673.9 10.0 Штраф за пропуск
31 игрок, 135 игр, 506 сетов
Третья лига
121 4 Писчикас В архиве 673.2
121 4 Легенда В архиве 663.1
121 3 Шалик В архиве 656.7
121 4 Кухарчик Дмитрий 646.9 10.0 Штраф за пропуск
122 4 Тисков В архиве 646.4
122 4 Слава В архиве 625.2
122 4 Жнай В архиве 622.8
122 4 Мишук В архиве 615.4
122 4 Марухин В архиве 614.6
122 4 Колошко Яна В архиве 604.9
122 4 Иванов 333 В архиве 600.9
122 4 Штабной 594.2
123 4 ИНМ В архиве 592.1
123 4 Аршавский Виктор В архиве 591.1
123 4 Дровосек В архиве 588.5
123 4 Беленький В архиве 585.5
123 4 Пухлик 575.1 10.0 Штраф за пропуск
124 4 Дерябин В архиве 573.4
124 4 ГСМ В архиве 572.5
124 13 Живолковский 565.4 97.9
125 4 Немченко В архиве 558.3
125 4 Люст В архиве 557.5
125 4 Троцевич 554.9
126 4 Смирнова Анна В архиве 552.7
126 4 Петрович 551.9
127 4 Донор В архиве 551.7
127 4 Иванов Александр В архиве 550.9
127 4 Чуб В архиве 550.7
127 7 Хроменков Максим 545.0 27.6
128 4 Похилько 540.1
129 9 Сницаренко 539.7 19.6
130 3 Павленков Артём В архиве 537.1
130 3 Артём 86 В архиве 533.8
130 3 Кишкель В архиве 532.7
130 3 Алекс Лингво В архиве 531.0
130 3 Галун С 530.1
131 8 Мацука 525.0 18.7
132 4 Полковник В архиве 524.8
132 4 Клецко В архиве 524.0
132 13 Давыдова Дарья 521.0 112.4
133 5 Пашковский Артур 512.2 10.0 Штраф за пропуск
134 4 Печенев В архиве 510.9
134 11 Бондарев 510.7 38.3
135 5 Павлович Александр 505.5
136 11 Мискив 504.8 35.2
137 5 Арканум В архиве 500.4
137 5 Михайловский В архиве 497.9
137 4 Лианна В архиве 496.1
137 4 Лайков В архиве 491.8
137 4 Ягело 491.3 3.3
138 9 Ольга 490.7 27.3
139 8 Абрамович П. 490.6 10.0 Штраф за пропуск
140 6 Ален В архиве 487.7
140 5 Виктор В архиве 479.3
140 5 Михаленя В архиве 477.4
140 4 Шабан Вал. В архиве 476.1
140 6 Андреев Денис 475.6 10.0 Штраф за пропуск
141 5 Курамшин 471.1
142 7 Ксендзов Арсений 466.2 10.0 Штраф за пропуск
143 11 Пилькевич 463.6 138.0
144 6 Петров В архиве 462.6
144 5 Краснов В архиве 461.7
144 5 Чубрик В архиве 457.4
144 5 Киселёв Дмитрий 457.2
145 13 Командор 454.2 42.4
146 6 Комиссарчук В архиве 450.7
146 6 Артём 23 В архиве 448.4
146 6 Алекс Грэй 444.2
147 6 Мартинович В архиве 442.9
147 6 Филео В архиве 441.6
147 6 Барздынский В архиве 439.2
147 9 АсХ 437.5 24.8
148 7 Козлов Антон В архиве 431.9
148 7 ВНБ 56 В архиве 426.4
148 6 Кухаревич Андрей 419.1
149 6 Тип Топ Крэйзи В архиве 418.5
149 6 Аксёнов 418.0
150 9 Лосомон 411.1 10.0 Штраф за пропуск
151 5 Серж 45 В архиве 405.7
151 5 Кирич В архиве 402.6
151 7 Илья Кисель 402.1 10.0 Штраф за пропуск
152 13 Бегун 400.6 185.8
153 7 Чернов В архиве 399.4
153 6 Повар 385.8
154 6 Селивонец Мария 385.7
155 6 Кист В архиве 384.5
155 6 Запрудский 383.1 2.8
156 6 Теханов В архиве 377.4
156 6 Рю Шон Хун В архиве 376.1
156 5 А.Баранов 374.1 8.3
157 7 Малофеев В архиве 373.1
157 7 Калашников Игорь 365.8
158 6 Евтюшин В архиве 361.8
158 6 Бакс 359.9
159 6 Егоров Кирилл В архиве 358.4
159 6 Дорога В архиве 354.7
159 6 Замжицкий В архиве 353.2
159 6 РЭД В архиве 348.8
159 10 Чироки 348.4 145.3
160 2 Трухан 343.5 31.6
161 8 Приступа В архиве 341.4
161 8 Румянцев В архиве 340.2
161 15 Игнатович Александр 330.5 59.5
162 5 Саросеко 328.3 15.7
163 8 Ясонов В архиве 323.1
163 10 Фещенко 322.2 10.0 Штраф за пропуск
164 9 Саковец 322.2
165 9 Русак Егор В архиве 321.0
165 8 Радько Карина В архиве 320.2
165 7 Труханович Стас В архиве 312.6
165 2 МПИ 308.0 83.9
166 10 Трухтанов 295.8 25.1
167 7 Лихач В архиве 291.3
167 3 Тараткевич Мария 289.4 68.3
168 9 Москаленко 269.8 22.8
169 9 Колешин В архиве 264.5
169 9 Гуцко В архиве 253.2
169 1 Сухотский 250.9 62.4
170 10 Влад 96 В архиве 247.3
170 10 Анисенко В архиве 246.7
170 9 Кукушкин В архиве 236.6
170 8 Мао В архиве 233.6
170 10 Магер 227.4 10.0 Штраф за пропуск
171 10 Кайша 225.2 10.0 Штраф за пропуск
172 10 Жаврид 224.9
173 6 Макаров 220.3 8.2
174 9 Волков Дмитрий В архиве 218.7
174 9 Фисюк В архиве 216.2
174 6 Шилов Иван В архиве 209.2
174 6 Бобрик В архиве 206.1
174 6 Столяр 204.6
175 9 Шаргородский 204.6 10.0 Штраф за пропуск
176 6 Давыдов В архиве 197.0
176 5 Симба В архиве 187.8
176 5 Оле2 178.5 1.7
177 6 Макаревич В архиве 175.5
177 Дичковский Андрей 166.0 50.1
178 7 Плавник 165.8
179 7 Маз В архиве 160.2
179 7 Жуков Алексей В архиве 159.8
179 2 Лихтарович Диана 159.5 39.6
180 8 Русецкий 143.9
181 8 Джейгало В архиве 140.5
181 8 Оксюченко Полина В архиве 133.5
181 8 Казак Илья В архиве 132.4
181 8 Пятравичус В архиве 132.0
181 12 Крестопчук 128.6 55.4
182 5 Гамеза В архиве 119.8
182 9 Кухаревич Дмитрий 118.6 10.2
183 9 Астровский 115.7 10.0 Штраф за пропуск
184 5 Сиваков Андрей 113.9
185 5 Лагун Арина В архиве 113.6
185 9 Суденков 112.4 10.0 Штраф за пропуск
186 6 Ким Сон Кук В архиве 110.7
186 6 Гармаза Иван В архиве 109.2
186 6 Григорьев В архиве 107.6
186 9 Серж 107.3 12.6
187 7 Демидчик Дмитрий 106.3
188 10 Стругальский В архиве 105.8 10.0 Архивация за пропуски
188 7 Нельсон В архиве 104.1
188 7 Абрамович Влад В архиве 103.7
188 7 Осадчий Андрей В архиве 103.3
188 7 Захаров Станислав В архиве 102.2
188 13 Шеляговский 101.1 23.5
189 3 Радько Виктория 101.0 15.0
190 9 Бахтин В архиве 100.6
190 9 Гончаренко 98.7
191 9 Позин 98.1
192 9 Мечный В архиве 97.6
192 9 Будный 97.4
193 9 Залесский В архиве 97.0
193 9 Аликевич В архиве 97.0
193 9 Игнатов Александр В архиве 96.4
193 23 Сержио 94.5 94.5
194 Мацко Назар New 94.4
195 10 Матусевич А. В архиве 89.5
195 10 Гладковский В архиве 88.8
195 10 Анискевич Валерий 88.5
196 10 Голубович В архиве 87.8
196 1 Кевляк 87.6 21.7
197 13 Дурейко 85.7 10.0 Штраф за пропуск
198 11 Калганов В архиве 85.4
198 11 Трафимчик 84.6
199 11 Баз 84.2
200 9 Рейант В архиве 82.3
200 9 Станкевич Игнатий В архиве 81.9
200 9 Самсонов В архиве 81.9
200 9 Новаш В архиве 79.7
200 4 Слисенко Юрий 78.4 12.4
201 1 Юрченко 77.2 32.3
202 11 Тараткевич Юлия 76.5 2.6
203 10 Бразовская В архиве 75.5
203 10 Карпович Дмитрий В архиве 75.4
203 10 Яскевич В архиве 74.9
203 14 Гучёк Артём 74.1 10.0 Штраф за пропуск
204 14 Ракушев 73.5 10.0 Штраф за пропуск
205 12 Федосенко В архиве 73.3
205 10 Васятко В архиве 72.3
205 10 Загурский В архиве 70.7
205 10 Малащенко В архиве 69.3
205 9 Журавлёва В архиве 66.1
205 8 Сопич В архиве 66.0
205 13 Ксендзов Александр 65.9 10.0 Штраф за пропуск
206 8 Кошевой Д. В архиве 65.6
206 8 Лысяков В архиве 65.0
206 8 ФИН В архиве 64.4
206 5 Самсоник 63.0 19.8
207 13 Чепелин 62.9 10.0 Штраф за пропуск
208 10 Стычневский В архиве 62.2
208 10 Пикиреня Алексей В архиве 60.9
208 9 Руц В архиве 59.2
208 9 Карпович Владимир В архиве 59.2
208 9 Минин В архиве 59.1
208 9 Трусов В архиве 58.8
208 8 Язубец Стас В архиве 58.2
208 8 Вест В архиве 57.0
208 13 Селивонец Полина 56.7 10.0 Штраф за пропуск
209 9 Кольянов В архиве 56.3
209 11 Быкова Ольга 55.0 4.4
210 10 АбырвалГ В архиве 53.3
210 1 Королёв 53.3 38.1
211 11 Бобрович В архиве 52.9
211 11 Езерский В архиве 52.9
211 11 Ярец В архиве 51.7
211 11 Голод Сергей В архиве 51.2
211 11 Литвин Андрей В архиве 48.9
211 12 Бурдо 48.4 10.0 Штраф за пропуск
212 10 Серебренников В архиве 41.9
212 Хотянович New 40.9
213 11 Павловский В архиве 40.6
213 9 Цацкин 40.4 13.9
214 12 Полоз В архиве 39.9
214 12 Давыдова Марина В архиве 39.0
214 11 Троян В архиве 35.9
214 11 Емельянов В архиве 35.6
214 11 Чубис В архиве 35.5
214 11 Павроз В архиве 35.5
214 11 Кныш В архиве 34.5
214 11 Джон Сае Нал В архиве 34.4
214 11 Жилинская В архиве 32.9
214 11 Птолемей В архиве 32.8
214 11 Бондарь В архиве 31.6
214 11 Дрижинский В архиве 31.2
214 11 Данжеон В архиве 30.3
214 8 Трунец 30.1 6.3
215 12 Кулаков Сергей В архиве 29.6
215 12 Дорофеев Дмитрий 29.3
216 12 Черковский В архиве 29.3
216 14 Подобед 26.9 10.0 Штраф за пропуск
217 12 Ковалёв Егор 25.9
218 12 Рассадин В архиве 25.8
218 12 Климович Александр В архиве 25.0
218 12 Сивцов В архиве 24.9
218 12 Туркин В архиве 24.8
218 11 Головко Татьяна В архиве 23.6
218 10 Борисовец Александр 21.6 6.2
219 12 Копылова Софья В архиве 20.0
219 12 Лырёв В архиве 19.5
219 12 Мартинов В архиве 18.5
219 12 Милчак В архиве 17.1
219 12 Ераховец Павел В архиве 16.8
219 11 Пикиреня В архиве 15.8
219 9 Григорович В архиве 14.4
219 9 Крот В архиве 13.9
219 9 Грицкевич Анастасия В архиве 13.0
219 9 Гергель В архиве 12.8
219 9 Купрейчик В архиве 12.4
219 7 Вас В архиве 10.7
219 6 Тарасов 10.1 2.6
220 4 Ксю Ксинь 8.3 8.3
221 8 Шаврук В архиве 7.6
221 14 Бунос 6.5 10.0 Штраф за пропуск
222 8 Журавлёва Яна В архиве 6.3
222 6 Коростелёв 5.9 5.9
223 9 Оксана В архиве 5.6
223 9 Руев В архиве 4.3
223 9 Качан В архиве 3.7
223 8 Стайер В архиве 2.0
223 13 Першукевич 1.2 10.0 Штраф за пропуск
224 8 Барабанов Игорь В архиве 0.5
224 12 Агафонов 0.2 10.0 Штраф за пропуск
225 108 Квитко В архиве 0.0 668.2 Обнуление рейтинга
225 169 Фиалко В архиве 0.0 1594.0 Обнуление рейтинга
225 18 Ковшер Антон В архиве 0.0 22.3 Обнуление рейтинга
225 26 Игнаткович В архиве 0.0 58.8 Обнуление рейтинга
225 14 Ясюкович 0.0 10.7
225 10 Батура 0.0 1.0 Штраф за пропуск
225 11 Потёмкин Андрей 0.0 3.6 Штраф за пропуск
225 9 Забавский Алексей 0.0
225 Цуран New 0.0
М +/- Игрок Рейтинг +/- Опции
  • Заархивированные (1817)
  • Пропустившие турнир
  • Первая лига
  • Вторая лига
  • Третья лига
  • Распечатать рейтинг