Турнир по настольному теннису
- Дата проведения 17 февраля, 2019
- Игроки
-
Принял участие 141 игрок
из 1956 зарегистрированных -
Новички:
Оксюченко Полина, Карпович Владимир, Селивонец Мария, Селивонец Владимир
Разархивированные: Dmitriy, Bob, SVHack, Пянтковский, Кондратович Е., Макс Бусов, Педагог, БарС, Роман, Юра СЕРГЕЙ, Любомир, Пузанко, Курамшин, Кишкель, Матусевич А.
Заархивированные: DarkPrince, Головко Матвей, Головко, Рыжов Павел, Веремей, Паша Л, Лёвин Вадим, Щуцкая Дарья, Головко Дарья, Пухлик, Живолковский, Полковник, Ален, Анисенко, Стругальский, Купрейчик, Давыдова Марина, Сокол, Скадорва
- Рейтинг
-
Максимальный: 2280.4 - ШустенкоСредний: 1037.8Минимальный: 0.0 - Селивонец Владимир
- Игры
-
Всего 549 игр (2125 сетов) в 116 группах
Еще 1436 игроков с нулевым рейтингом | |||||
36 игроков,
126 игр,
483 сета
Первая лига
|
|||||
1 | Шустенко | 2280.4 | 10.5 | ||
2 | 1 | Junior | 2279.2 | 21.8 | |
3 | 1 | Hromotron | 2261.3 | ||
4 | Ма Лэй | 2228.7 | 6.4 | ||
5 | Semen 02 В архиве | 2222.0 | |||
5 | Andrej | 2212.2 | |||
6 | Ольховская | 2207.4 | |||
7 | 2 | Гончаров | 2207.4 | 26.2 | |
8 | 1 | Hrap В архиве | 2195.9 | ||
8 | 1 | Deded В архиве | 2183.8 | ||
8 | 4 | Captain Morgan | 2177.3 | 7.4 | |
9 | 1 | Ivan | 2177.1 | ||
10 | 3 | Ex | 2174.2 | 18.1 | |
11 | 2 | Новиков Олесь | 2168.6 | ||
12 | 2 | Julia В архиве | 2168.0 | ||
12 | 2 | Rishelye В архиве | 2165.0 | ||
12 | 1 | Balu | 2154.1 | 21.8 | |
13 | 13 | Yasha | 2138.7 | 51.6 | |
14 | 2 | Логунов | 2135.7 | ||
15 | 5 | Blackheim | 2131.4 | 16.8 | |
16 | 1 | Flasher | 2124.4 | 10.0 | Штраф за пропуск |
17 | 1 | Vad. | 2124.3 | 10.0 | Штраф за пропуск |
18 | 1 | Потрепко В архиве | 2124.1 | ||
18 | 4 | Пузанов | 2117.7 | 10.8 | |
19 | 5 | DAV | 2116.6 | 35.7 | |
20 | 12 | Zu | 2114.3 | 73.5 | |
21 | 13 | Волков | 2110.3 | 59.1 | |
22 | 2 | K2 | 2106.9 | 13.6 | |
23 | 8 | Fish | 2096.1 | 44.9 | |
24 | 13 | Dmitriy | 2088.8 | 51.5 | |
25 | 1 | Fischer В архиве | 2087.8 | ||
25 | 6 | Helper | 2085.3 | 17.6 | |
26 | 17 | Hag | 2083.4 | 148.4 | |
27 | Антонов Андрей В архиве | 2081.3 | |||
27 | 4 | Skinner | 2080.1 | 19.7 | |
28 | Лазаревский В архиве | 2077.0 | |||
28 | 9 | Шанько | 2073.6 | 47.8 | |
29 | 1 | Alex-B | 2071.9 | 3.0 | |
30 | 5 | Schlager | 2071.3 | 17.9 | |
31 | 10 | Jade | 2071.2 | 40.5 | |
32 | 2 | Voenkom | 2070.6 | ||
33 | 4 | Yura78 | 2061.1 | 10.0 | Штраф за пропуск |
34 | 7 | Zaxar | 2060.2 | 20.8 | |
35 | 2 | Аверкиев В архиве | 2059.9 | ||
35 | 3 | Матвеев | 2054.9 | 10.0 | Штраф за пропуск |
36 | 2 | WeberTT В архиве | 2052.7 | ||
36 | Macho В архиве | 2045.4 | |||
36 | 3 | IRA | 2043.3 | 10.0 | Штраф за пропуск |
37 | 1 | Gumanoid | 2041.3 | ||
38 | 1 | DimaPan В архиве | 2040.9 | ||
38 | 3 | Скочеленков | 2039.6 | 10.0 | Штраф за пропуск |
39 | 1 | Vadim_V В архиве | 2034.1 | ||
39 | 1 | Денисейко В архиве | 2027.6 | ||
39 | 2 | Безносик | 2025.5 | 10.0 | Штраф за пропуск |
40 | 1 | Невмержицкий | 2023.1 | 43.4 | |
41 | 3 | Vasek В архиве | 2020.1 | ||
41 | 2 | Ермолович В архиве | 2010.6 | ||
41 | 3 | Bob | 2006.9 | 13.3 | |
42 | 4 | Панковец | 2006.0 | 10.0 | Штраф за пропуск |
43 | 4 | Кулеша В архиве | 2001.1 | ||
43 | 4 | Кернер В архиве | 1998.9 | ||
43 | 2 | Стригуцкий | 1997.0 | 26.3 | |
44 | 4 | Sid | 1985.1 | 10.0 | |
45 | 6 | Крепский В архиве | 1981.6 | ||
45 | 5 | DimaRoma В архиве | 1978.0 | ||
45 | 3 | Абдеев В архиве | 1967.8 | ||
45 | 3 | Weber.A В архиве | 1955.0 | ||
45 | 3 | Koroleva | 1946.9 | ||
46 | 3 | Чилек В архиве | 1945.7 | ||
46 | 3 | Anatol В архиве | 1944.8 | ||
46 | 3 | JollyRoger В архиве | 1944.4 | ||
46 | 3 | Valentin В архиве | 1942.1 | ||
46 | Хайдакин Олег | 1938.7 | 79.3 | ||
47 | 2 | Pilya | 1936.1 | 184.0 | |
48 | 2 | Прудников Виталий В архиве | 1923.1 | ||
48 | 3 | DarkPrince В архиве | 1919.2 | 10.0 | Архивация за пропуски |
48 | 3 | Мильто А. | 1918.4 | 171.8 | |
49 | 3 | AcademyBet В архиве | 1914.4 | ||
49 | 5 | Метлушко | 1909.3 | 22.8 | |
50 | 4 | Змитрович В архиве | 1904.9 | ||
50 | 3 | Дементьев | 1836.6 | 34.5 | |
51 | 4 | SVHack | 1833.1 | 15.7 | |
52 | Фрэнзимэн | 1810.7 | 65.9 | ||
53 | 5 | Поздняков Дмитрий | 1762.1 | 10.0 | Штраф за пропуск |
54 | 4 | Ефремов В архиве | 1746.9 | ||
54 | 1 | А Виктор | 1731.2 | 10.0 | Штраф за пропуск |
55 | 5 | Юйсэнь Юэ | 1700.8 | 46.0 | |
28 игроков,
126 игр,
500 сетов
Вторая лига
|
|||||
56 | Свирид В архиве | 1688.2 | |||
56 | 1 | Коган Валерий | 1681.2 | 10.0 | Штраф за пропуск |
57 | 3 | Arni | 1679.8 | 24.0 | |
58 | 2 | Головко Матвей В архиве | 1670.8 | 10.0 | Архивация за пропуски |
58 | Тимошкова Лиза | 1657.1 | |||
59 | 2 | Фар | 1654.6 | 10.0 | Штраф за пропуск |
60 | 1 | Мессер | 1649.8 | ||
61 | 1 | Сущинский В архиве | 1629.9 | ||
61 | 1 | ВИЗ В архиве | 1604.4 | ||
61 | 1 | Шафиев В архиве | 1601.5 | ||
61 | 1 | Ласица Татьяна | 1599.5 | ||
62 | 1 | Тоха В архиве | 1596.5 | ||
62 | 1 | Фиалко В архиве | 1594.0 | ||
62 | 1 | Серый В В архиве | 1590.6 | ||
62 | 8 | Пянтковский | 1589.6 | 115.0 | |
63 | 2 | Сафонов. В архиве | 1574.8 | ||
63 | 2 | Йонайтис Вадим В архиве | 1566.0 | ||
63 | 7 | Череп | 1558.9 | 93.0 | |
64 | 2 | Голотин | 1541.9 | 10.0 | Штраф за пропуск |
65 | 4 | Пупырышкин | 1541.4 | 19.1 | |
66 | 3 | Ермолкевич | 1537.7 | 10.0 | Штраф за пропуск |
67 | 3 | Дробов В архиве | 1533.1 | ||
67 | 3 | Игорь | 1526.5 | ||
68 | 3 | Мамонов | 1519.8 | ||
69 | 3 | Лег В архиве | 1509.8 | ||
69 | 8 | Винник Виталий | 1494.7 | 56.7 | |
70 | 4 | Тылиндус | 1494.3 | 43.8 | |
71 | 5 | Фед | 1492.3 | ||
72 | 5 | СДВ В архиве | 1489.4 | ||
72 | 4 | Трус В архиве | 1482.5 | ||
72 | 5 | Гайзер Игорь | 1475.2 | 10.0 | Штраф за пропуск |
73 | 2 | Арабина | 1474.1 | 26.5 | |
74 | 6 | Артур В | 1474.1 | ||
75 | 6 | Головко В архиве | 1462.8 | 10.0 | Архивация за пропуски |
75 | 4 | Грицкевич В архиве | 1461.6 | ||
75 | 2 | Хэдбум В архиве | 1458.0 | ||
75 | 4 | Дрижинский Эрик | 1457.6 | 1.4 | |
76 | 10 | Кондратович Е. | 1455.9 | 37.2 | |
77 | 5 | Суворов | 1453.7 | 5.0 | |
78 | 3 | Туда Сюда В архиве | 1449.5 | ||
78 | 3 | Макс Бусов | 1449.3 | ||
79 | 3 | Чирич | 1447.1 | ||
80 | 3 | Никито В архиве | 1445.2 | ||
80 | 2 | Артур | 1442.7 | 25.8 | |
81 | 4 | А Карпович В архиве | 1441.6 | ||
81 | 24 | Педагог | 1429.9 | 181.8 | |
82 | 2 | Виталий 71 В архиве | 1427.0 | ||
82 | 9 | Грива | 1424.9 | 27.9 | |
83 | 2 | Ветер | 1423.1 | 17.4 | |
84 | 3 | Супермэн В архиве | 1421.7 | ||
84 | 3 | Санчи В архиве | 1421.7 | ||
84 | 6 | Алексар | 1419.6 | 10.0 | Штраф за пропуск |
85 | 6 | Бородыч Евгения | 1417.7 | 10.0 | Штраф за пропуск |
86 | 2 | Жаркевич В архиве | 1414.5 | ||
86 | 5 | Букрет | 1410.5 | 6.9 | |
87 | 5 | Томилин | 1405.9 | 55.8 | |
88 | 5 | Харитонович | 1405.8 | 10.0 | Штраф за пропуск |
89 | 8 | БарС | 1402.0 | 79.8 | |
90 | 3 | Ефимчик | 1400.8 | 24.8 | |
91 | 5 | Старовойтов В архиве | 1399.2 | ||
91 | 7 | Фрозенштейн | 1396.1 | 10.0 | Штраф за пропуск |
92 | 6 | Якимчук В архиве | 1392.3 | ||
92 | 6 | Полек В архиве | 1391.4 | ||
92 | 6 | Гусь | 1385.4 | ||
93 | 4 | Сороговец Павел | 1370.1 | ||
94 | 3 | Корик Инга В архиве | 1365.8 | ||
94 | 3 | Пионер В архиве | 1363.7 | ||
94 | 6 | Алекс Мед | 1361.3 | 10.0 | Штраф за пропуск |
95 | 5 | Ленец | 1357.1 | 10.0 | Штраф за пропуск |
96 | 5 | Акуна Матата | 1356.8 | ||
97 | 1 | Данилов А. | 1355.2 | 34.8 | |
98 | 6 | Джантис В архиве | 1350.7 | ||
98 | 5 | Лилу | 1348.9 | ||
99 | 2 | Смыслин В архиве | 1338.2 | ||
99 | 4 | Мики | 1336.3 | 4.9 | |
100 | 20 | Лойко | 1336.2 | 86.2 | |
101 | 4 | Крученок Александр В архиве | 1334.4 | ||
101 | 4 | КВН В архиве | 1334.4 | ||
101 | 4 | Виктор 66 В архиве | 1333.8 | ||
101 | 7 | Акулич | 1332.2 | 12.9 | |
102 | 6 | Рыжов Павел В архиве | 1330.2 | 10.0 | Архивация за пропуски |
102 | 8 | Байраков Андрей | 1329.0 | 176.8 | |
103 | 6 | Ивкин | 1311.1 | 10.0 | Штраф за пропуск |
104 | 4 | Устименко Алексей В архиве | 1307.8 | ||
104 | 5 | Good | 1300.7 | 10.0 | Штраф за пропуск |
105 | 5 | Патупчик В архиве | 1299.1 | ||
105 | 5 | Татьяна | 1293.1 | ||
106 | 5 | Таракан Екатерина В архиве | 1285.3 | ||
106 | 5 | Гаврилов | 1284.2 | ||
107 | 5 | За окунем В архиве | 1283.2 | ||
107 | 5 | Войнич В архиве | 1281.4 | ||
107 | 4 | Артём 13 В архиве | 1268.8 | ||
107 | 2 | С Робокоп | 1266.6 | 26.4 | |
108 | 6 | Мороз Юрий | 1266.0 | 10.0 | Штраф за пропуск |
109 | 5 | Крантех В архиве | 1263.9 | ||
109 | 6 | Десто | 1256.8 | 10.0 | Штраф за пропуск |
110 | 5 | Гизовский В архиве | 1253.5 | ||
110 | 6 | Михно | 1253.2 | 10.0 | Штраф за пропуск |
111 | 6 | Бычков В архиве | 1242.7 | ||
111 | 6 | Maestro В архиве | 1241.5 | ||
111 | 5 | Галу | 1231.5 | 7.0 | |
112 | 5 | Ролдугин В архиве | 1226.9 | ||
112 | 5 | Зубарев В архиве | 1225.3 | ||
112 | 4 | Сэйвес В архиве | 1212.7 | ||
112 | 4 | Fank В архиве | 1211.0 | ||
112 | 4 | Тоник В архиве | 1210.3 | ||
112 | 4 | ВикториРич В архиве | 1209.8 | ||
112 | 4 | Алекс МС В архиве | 1208.7 | ||
112 | 2 | Бит | 1206.0 | 194.5 | |
113 | 6 | Козлов | 1203.9 | 10.0 | Штраф за пропуск |
114 | 6 | Целуйко В архиве | 1202.6 | ||
114 | 6 | Гоша В архиве | 1202.3 | ||
114 | 6 | Веремей В архиве | 1177.2 | 10.0 | Архивация за пропуски |
114 | 5 | Важник В архиве | 1168.6 | ||
114 | 3 | Сидорков | 1141.0 | ||
115 | 3 | Фархад В архиве | 1138.5 | ||
115 | 3 | Кононок В архиве | 1135.1 | ||
115 | 2 | Изи | 1122.2 | 10.0 | Штраф за пропуск |
116 | 7 | Белкин | 1112.9 | 44.7 | |
117 | 3 | Анна 27 В архиве | 1110.6 | ||
117 | 3 | Король В архиве | 1104.6 | ||
117 | 5 | Vitaliy XXL | 1102.1 | 30.2 | |
118 | 4 | Коляда В архиве | 1102.0 | ||
118 | 4 | Барбоша В архиве | 1100.4 | ||
118 | 4 | Макс Про В архиве | 1047.6 | ||
118 | 4 | Драгун В архиве | 1029.9 | ||
118 | 6 | Роман | 1000.5 | 136.0 | |
119 | 4 | Павлов | 975.6 | ||
120 | 4 | Рома В архиве | 959.9 | ||
120 | 4 | Белозёров | 938.1 | 10.0 | Штраф за пропуск |
40 игроков,
160 игр,
633 сета
Третья лига
|
|||||
121 | 2 | Тристень В архиве | 934.9 | ||
121 | 12 | Русак Артём | 934.6 | 188.0 | |
122 | 3 | Никифоров Владимир | 931.6 | 5.8 | |
123 | 5 | Паша Л В архиве | 929.3 | 10.0 | Архивация за пропуски |
123 | 3 | Сергей К | 907.3 | ||
124 | 7 | Смирнов Андрей | 903.1 | 37.0 | |
125 | 4 | Семерник В архиве | 880.2 | ||
125 | 4 | Легенда В архиве | 851.8 | ||
125 | 4 | Василий | 817.4 | 10.0 | Штраф за пропуск |
126 | 4 | Виктория | 817.3 | 5.7 | |
127 | 3 | Титов | 816.8 | ||
128 | 1 | Борисевич | 803.7 | ||
129 | 4 | Лёвин Вадим В архиве | 798.6 | 10.0 | Архивация за пропуски |
129 | 1 | Олег 2 | 797.1 | ||
130 | 1 | Владимир 51 В архиве | 795.6 | ||
130 | 1 | Кулаков | 791.8 | ||
131 | 1 | Пелор В архиве | 785.0 | ||
131 | 8 | Казак Александр | 783.8 | 35.5 | |
132 | 1 | Евген В архиве | 779.3 | ||
132 | 1 | Хорошко | 769.9 | 9.0 | |
133 | 15 | Черкас | 761.6 | 114.8 | |
134 | 2 | Ким Ир В архиве | 760.8 | ||
134 | 4 | Комлюк | 760.1 | 19.3 | |
135 | 3 | Шалик | 752.1 | 57.1 | |
136 | 4 | Лаки В архиве | 750.2 | ||
136 | 2 | Алекс Про | 744.3 | ||
137 | 15 | Юра СЕРГЕЙ | 742.5 | 120.9 | |
138 | 3 | Геллер | 741.0 | ||
139 | 3 | Волкорез В архиве | 738.3 | ||
139 | 7 | Щуцкая Дарья В архиве | 737.6 | 10.0 | Архивация за пропуски |
139 | 3 | ИНМ В архиве | 736.3 | ||
139 | 4 | Павлович Александр | 728.9 | 66.7 | |
140 | 10 | Мацука | 713.4 | 84.9 | |
141 | 4 | ДЛА В архиве | 707.8 | ||
141 | 5 | Головко Дарья В архиве | 706.8 | 10.0 | Архивация за пропуски |
141 | 4 | Межевич В архиве | 706.7 | ||
141 | 6 | Лайков | 705.7 | 51.5 | |
142 | 16 | Командор | 692.2 | 112.7 | |
143 | 2 | Иванов 333 В архиве | 688.9 | ||
143 | 2 | Фетосей В архиве | 685.8 | ||
143 | 4 | Курак | 684.5 | 10.0 | Штраф за пропуск |
144 | 3 | Писчикас В архиве | 673.2 | ||
144 | 3 | Квитко В архиве | 668.2 | ||
144 | 2 | Дровосек В архиве | 665.0 | ||
144 | 4 | Яковлев | 660.0 | 33.7 | |
145 | 4 | Гончарук | 657.9 | 10.0 | Штраф за пропуск |
146 | 6 | Штабной | 655.3 | 38.9 | |
147 | 1 | Квантум777 В архиве | 653.8 | ||
147 | 5 | Жнай | 652.8 | 10.0 | Штраф за пропуск |
148 | 13 | Петрович | 647.9 | 84.3 | |
149 | Тисков В архиве | 646.4 | |||
149 | 4 | Слава | 645.2 | 10.0 | Штраф за пропуск |
150 | 4 | Пухлик В архиве | 644.7 | 10.0 | Архивация за пропуски |
150 | Марухин В архиве | 642.4 | |||
150 | 13 | Голод Глеб | 639.2 | 58.2 | |
151 | 2 | Филео | 634.8 | 10.0 | Штраф за пропуск |
152 | 1 | Мишук | 629.5 | 28.1 | |
153 | 9 | Беленький | 622.4 | 34.8 | |
154 | 1 | МОЕ В архиве | 608.7 | ||
154 | 1 | Колошко Яна В архиве | 604.9 | ||
154 | 1 | Щиряков В архиве | 603.7 | ||
154 | 1 | Гилевский В архиве | 602.9 | ||
154 | 8 | Алекс Грэй | 602.7 | 50.0 | |
155 | 1 | Троцевич В архиве | 599.8 | ||
155 | Иванов Александр | 590.9 | 3.6 | ||
156 | Галун С | 589.6 | |||
157 | 6 | Артём 86 | 584.1 | 42.2 | |
158 | 1 | Павленков Артём | 577.1 | ||
159 | 1 | Дерябин В архиве | 573.4 | ||
159 | 1 | ГСМ В архиве | 572.5 | ||
159 | 1 | Немченко | 568.3 | 10.0 | Штраф за пропуск |
160 | Живолковский В архиве | 561.4 | 10.0 | Архивация за пропуски | |
160 | 2 | Люст В архиве | 557.5 | ||
160 | 6 | АсХ | 551.9 | 46.5 | |
161 | 2 | Чубрик | 549.4 | ||
162 | 2 | Бондарев В архиве | 549.0 | ||
162 | 2 | Печенев В архиве | 546.8 | ||
162 | 8 | Любомир | 537.3 | 107.5 | |
163 | 1 | Дуко В архиве | 537.0 | ||
163 | 2 | Ольга | 532.2 | ||
164 | 2 | Алекс Лингво В архиве | 531.0 | ||
164 | 7 | Донор | 529.1 | 51.4 | |
165 | 1 | Полковник В архиве | 524.8 | 10.0 | Архивация за пропуски |
165 | 1 | Романенко Д. В архиве | 519.1 | ||
165 | 5 | Пузанко | 518.7 | 68.3 | |
166 | 2 | Виктор | 502.3 | 26.3 | |
167 | 1 | Арканум В архиве | 500.4 | ||
167 | Завр | 500.1 | 5.9 | ||
168 | 1 | Лианна В архиве | 496.1 | ||
168 | 2 | Ален В архиве | 487.7 | 10.0 | Архивация за пропуски |
168 | Захаров В архиве | 484.0 | |||
168 | Михайловский В архиве | 480.0 | |||
168 | Шабан Вал. В архиве | 476.1 | |||
168 | 1 | Лазута В архиве | 471.7 | ||
168 | 13 | Смирнова Анна | 468.5 | 252.0 | |
169 | Копко М. В архиве | 467.2 | |||
169 | 2 | Радько Карина | 458.8 | 130.1 | |
170 | 1 | Лосомон | 455.5 | ||
171 | 1 | Шевченко | 454.4 | 98.7 | |
172 | 2 | Комиссарчук В архиве | 450.7 | ||
172 | 2 | Курамшин | 441.4 | 22.8 | |
173 | 3 | Ури13 В архиве | 439.8 | ||
173 | 3 | Тимофей В архиве | 438.9 | ||
173 | 3 | Мискив В архиве | 437.6 | ||
173 | 3 | Шмыга В архиве | 435.7 | ||
173 | 3 | Козлов Антон В архиве | 431.9 | ||
173 | 3 | ВНБ 56 В архиве | 426.4 | ||
173 | 3 | Аршавский Виктор В архиве | 421.3 | ||
173 | 3 | Артём 23 В архиве | 416.8 | ||
173 | 3 | Кист В архиве | 384.5 | ||
173 | 3 | Кишкель | 383.5 | 43.2 | |
174 | 4 | Илья Кисель В архиве | 381.8 | ||
174 | 4 | Мартинович В архиве | 381.1 | ||
174 | 4 | Теханов В архиве | 377.4 | ||
174 | 4 | Рю Шон Хун В архиве | 376.1 | ||
174 | 4 | Малофеев В архиве | 373.1 | ||
174 | 4 | Егоров Кирилл В архиве | 358.4 | ||
174 | 3 | Замжицкий В архиве | 353.2 | ||
174 | 3 | РЭД В архиве | 348.8 | ||
174 | 3 | Румянцев В архиве | 340.2 | ||
174 | 3 | А.Баранов В архиве | 333.5 | ||
174 | 2 | Русак Егор В архиве | 321.0 | ||
174 | 9 | Михаленя | 319.8 | 120.5 | |
175 | 3 | Томилов В архиве | 317.9 | ||
175 | 15 | Саросеко | 316.9 | 163.5 | |
37 игроков,
137 игр,
509 сетов
Четвертая лига
|
|||||
176 | 3 | Колешин В архиве | 313.1 | ||
176 | 3 | Труханович Стас В архиве | 312.6 | ||
176 | 4 | Барздынский | 303.4 | 10.0 | Штраф за пропуск |
177 | 4 | Никсон В архиве | 298.0 | ||
177 | 4 | Гуцко | 283.2 | 10.0 | Штраф за пропуск |
178 | 4 | Мао | 263.6 | 10.0 | Штраф за пропуск |
179 | Влад 96 В архиве | 247.3 | |||
179 | 4 | Анисенко В архиве | 246.7 | 10.0 | Архивация за пропуски |
179 | 3 | Кукушкин | 246.6 | 10.0 | Штраф за пропуск |
180 | 2 | Шилов Иван | 239.2 | 10.0 | Штраф за пропуск |
181 | 1 | Затхей Михаил В архиве | 237.0 | ||
181 | 1 | Гордейко В архиве | 235.5 | ||
181 | 2 | Кухаревич Андрей | 230.5 | 10.0 | Штраф за пропуск |
182 | 5 | Трухан | 226.9 | 25.2 | |
183 | 3 | Лихач | 219.2 | 1.7 | |
184 | 8 | Серж 45 | 215.1 | 67.2 | |
185 | 3 | Маз | 200.2 | ||
186 | 2 | Давыдов В архиве | 197.0 | ||
186 | 1 | Магер В архиве | 190.9 | ||
186 | 1 | Скробот Павел В архиве | 188.6 | ||
186 | Похилько | 178.8 | 4.5 | ||
187 | 1 | Чуб В архиве | 176.3 | ||
187 | 1 | Макаревич В архиве | 175.5 | ||
187 | Оксюченко Полина New | 173.5 | |||
188 | 7 | Бакс | 171.5 | 35.2 | |
189 | Столяр | 167.8 | 3.4 | ||
190 | 6 | Москаленко | 165.5 | 26.3 | |
191 | 1 | Жуков Алексей В архиве | 159.8 | ||
191 | 4 | Игнатов Александр | 159.4 | 10.0 | Штраф за пропуск |
192 | 4 | Лихтарович Диана | 158.9 | 10.0 | Штраф за пропуск |
193 | 3 | 100пудовег В архиве | 155.0 | ||
193 | 8 | Чироки | 150.7 | 28.8 | |
194 | 1 | Ковшер Кирилл В архиве | 145.4 | ||
194 | Крошинский В архиве | 143.0 | |||
194 | Ясонов В архиве | 143.0 | |||
194 | Осадчий Андрей В архиве | 142.9 | |||
194 | Андреев Денис | 142.8 | 6.1 | ||
195 | 1 | Джейгало В архиве | 140.5 | ||
195 | 1 | Сорговицкий В архиве | 138.8 | ||
195 | 4 | Запрудский | 138.8 | 10.0 | Штраф за пропуск |
196 | 29 | Ксендзов Александр | 137.0 | 79.9 | |
197 | 1 | Павловский В архиве | 135.8 | ||
197 | 2 | МПИ | 134.4 | 15.5 | |
198 | 5 | Дичковский Андрей | 125.4 | 14.8 | |
199 | 6 | Давыдова Дарья | 125.3 | 19.5 | |
200 | 4 | Пашковский Артур | 125.1 | 10.0 | Штраф за пропуск |
201 | 10 | Оле2 | 122.2 | 41.5 | |
202 | 3 | Кирич В архиве | 122.1 | ||
202 | 5 | Жаврид | 116.0 | 14.5 | |
203 | 5 | Русецкий | 115.2 | 10.0 | Штраф за пропуск |
204 | 1 | Ким Сон Кук В архиве | 110.7 | ||
204 | Шут В архиве | 109.4 | |||
204 | Гармаза Иван В архиве | 109.2 | |||
204 | Сухотский В архиве | 108.0 | |||
204 | Кухаревич Дмитрий В архиве | 107.3 | |||
204 | 4 | Аликевич | 107.0 | 10.0 | Штраф за пропуск |
205 | 4 | Стругальский В архиве | 106.9 | 10.0 | Архивация за пропуски |
205 | 15 | Чепелин | 104.5 | 43.8 | |
206 | 2 | Фещенко | 104.1 | ||
207 | 2 | Нельсон В архиве | 104.1 | ||
207 | 41 | Матусевич А. | 103.3 | 103.3 | |
208 | 3 | Савельев Анатолий В архиве | 103.2 | ||
208 | 3 | Лагун Арина В архиве | 102.7 | ||
208 | 6 | Васятко | 102.3 | 10.0 | Штраф за пропуск |
209 | 4 | Захаров Станислав В архиве | 102.2 | ||
209 | 4 | Зизу В архиве | 99.4 | ||
209 | 4 | Мечный В архиве | 97.6 | ||
209 | 4 | Вест В архиве | 94.7 | ||
209 | 3 | АбырвалГ | 93.3 | ||
210 | 3 | Карпович Дмитрий | 93.2 | ||
211 | 2 | Голубович В архиве | 87.8 | ||
211 | 5 | Макаров | 87.6 | 19.3 | |
212 | 3 | Кайша В архиве | 86.6 | ||
212 | 11 | Оксана | 86.2 | 27.0 | |
213 | 4 | Сивак В архиве | 85.9 | ||
213 | 4 | Аксёнов | 85.1 | ||
214 | 9 | Дурейко | 83.8 | 10.0 | Штраф за пропуск |
215 | 4 | Рейант В архиве | 82.3 | ||
215 | 4 | Станкевич Игнатий В архиве | 81.9 | ||
215 | 4 | Самсонов В архиве | 81.9 | ||
215 | 7 | Дрижинский | 80.8 | 9.5 | |
216 | 6 | Ксендзов Арсений | 80.3 | 4.7 | |
217 | 5 | Новаш В архиве | 79.7 | ||
217 | 14 | Радько Виктория | 79.6 | 38.8 | |
218 | Трунец | 79.4 | 14.9 | ||
219 | 5 | Кошевой Д. В архиве | 77.3 | ||
219 | Карпович Владимир New | 75.6 | |||
220 | 6 | Бразовская В архиве | 75.5 | ||
220 | 13 | Павроз | 75.5 | 41.7 | |
221 | 7 | Федосенко В архиве | 73.3 | ||
221 | 6 | Мр. Сашка В архиве | 71.1 | ||
221 | 6 | Бобрик В архиве | 71.0 | ||
221 | 6 | Мартинкевич В архиве | 69.9 | ||
221 | 6 | Трухтанов | 69.7 | ||
222 | 10 | Литвин Андрей | 68.9 | 10.0 | Штраф за пропуск |
223 | 6 | Шилов Дмитрий В архиве | 68.2 | ||
223 | 10 | Гергель | 67.9 | 10.0 | Штраф за пропуск |
224 | 6 | Журавлёва В архиве | 66.1 | ||
224 | 6 | Майоров Андрей В архиве | 65.6 | ||
224 | 3 | Вас | 65.3 | 5.2 | |
225 | 8 | Ягело | 65.1 | 1.5 | |
226 | 8 | Лысяков В архиве | 65.0 | ||
226 | 2 | Полоз | 65.0 | 11.2 | |
227 | 9 | Серж В архиве | 65.0 | ||
227 | 8 | ФИН В архиве | 64.4 | ||
227 | 8 | Руц В архиве | 64.4 | ||
227 | Селивонец Мария New | 62.2 | |||
228 | 9 | Стычневский В архиве | 62.2 | ||
228 | 4 | Игнаткович В архиве | 58.8 | ||
228 | 4 | Язубец Стас В архиве | 58.2 | ||
228 | 4 | Селивёрстов В архиве | 57.4 | ||
228 | 2 | Джули | 56.5 | ||
229 | 1 | Серебренников В архиве | 55.8 | ||
229 | 15 | Позин | 55.2 | 16.8 | |
230 | 8 | Чубис | 53.4 | 6.6 | |
231 | 2 | Ярец В архиве | 51.7 | ||
231 | 2 | Сытько В архиве | 49.2 | ||
231 | 7 | Шаврук | 47.9 | 9.5 | |
232 | 13 | Демидчик Дмитрий | 47.4 | 14.3 | |
233 | 4 | Бобрович В архиве | 46.9 | ||
233 | 4 | Воднев В архиве | 46.8 | ||
233 | 4 | Бурван В архиве | 46.2 | ||
233 | 6 | Ераховец Павел | 46.0 | 10.0 | Штраф за пропуск |
234 | 4 | Яскевич В архиве | 43.9 | ||
234 | 4 | Качан | 43.7 | ||
235 | 3 | Шайтор В архиве | 40.4 | ||
235 | 3 | Пикиреня | 37.4 | ||
236 | 3 | Троян В архиве | 35.9 | ||
236 | 3 | Кныш В архиве | 34.5 | ||
