Границы лиг и место проведения турнира

Турнир по настольному теннису

Дата проведения 13 октября, 2019
Игроки
Приняло участие 138 игроков
из 2071 зарегистрированного
Новички: Гурский, Жаврид Виталий, Перевера, Нифонтов, Дятловский
Разархивированные: Матвеев, Кернер, Pilya, Татьяна, Дрижинский Эрик, Тисков, Колошко Яна, Шабан Вал., Повар, Федосеев, Рымша
Заархивированные: Yura78, Таракан Екатерина, Акулич, Белкин, Сницаренко, Пилькевич, Игнатович Александр, Дичковский Андрей, Русецкий, Кухаревич Дмитрий, Серж, Хотянович, Коростелёв
Обнуление рейтинга: Weber.A, Руев
Рейтинг
Максимальный: 2286.3 - Hromotron
Средний: 1028.5
Минимальный: 0.0 - Артик
Игры
Всего 596 игр (2306 сетов) в 113 группах
Еще 1528 игроков с нулевым рейтингом
40 игроков, 160 игр, 649 сетов
Первая лига
1 Hromotron 2286.3 13.3
2 Шустенко 2261.3
3 Ольховская 2253.9 8.5
4 1 Ма Лэй 2241.4 4.0
5 1 Captain Morgan 2216.9 27.3
6 2 Лысаковский 2210.0 10.0 Штраф за пропуск
7 Ivan 2209.0 21.5
8 2 Zu 2198.7 32.0
9 1 Deded В архиве 2197.9
9 1 Hrap В архиве 2195.9
9 Junior 2193.3 22.2
10 Semen 02 В архиве 2188.7
10 Потрепко 2177.0 10.0 Штраф за пропуск
11 Dmitriy 2172.3 10.0 Штраф за пропуск
12 20 Аверкиев 2165.1 120.6
13 1 Rishelye В архиве 2165.0
13 1 Новиков Олесь 2153.1
14 1 Гончаров 2145.6
15 1 Ex 2145.0
16 13 Шанько 2141.0 69.9
17 Alex-B 2140.9 6.8
18 1 Voenkom В архиве 2140.8
18 5 Мильто А. 2140.3 24.5
19 7 Flasher 2139.5 25.0
20 1 Скочеленков 2131.7 6.0
21 3 Hag 2129.3
22 9 Vad. 2126.3 37.8
23 3 Fischer В архиве 2125.6
23 3 Schlager 2120.9
24 3 Balu 2119.1 32.2
25 3 Юйсэнь Юэ 2117.3
26 2 Хайдакин Олег 2105.1 1.3
27 2 Yasha В архиве 2103.1
27 1 Логунов В архиве 2095.7
27 6 Blackheim 2094.2 23.6
28 2 Andrej В архиве 2092.8
28 3 Пузанов 2087.1 10.0 Штраф за пропуск
29 3 Yura78 В архиве 2077.6 10.0 Архивация за пропуски
29 10 Стригуцкий 2076.7 83.9
30 1 Волков В архиве 2076.1
30 K2 2056.6 6.7
31 Fish В архиве 2056.1
31 Gumanoid В архиве 2054.8
31 1 WeberTT В архиве 2052.7
31 1 Macho В архиве 2045.4
31 DAV 2043.8 10.0 Штраф за пропуск
32 2 Антонов Андрей В архиве 2041.6
32 2 Helper 2035.5 5.3
33 3 Невмержицкий 2033.8 21.0
34 6 Zaxar 2033.7 44.3
35 1 DimaPan В архиве 2030.8
35 2 Skinner 2028.9 21.5
36 1 Денисейко В архиве 2027.6
36 2 Jade 2024.7 17.5
37 4 Гусь 2019.2 24.8
38 3 Метлушко 2018.2 3.3
39 3 IRA В архиве 2013.3
39 Безносик В архиве 2005.5
39 Кулеша В архиве 2001.1
39 1 Матвеев 2000.3 13.1
40 1 Абдеев В архиве 1997.5
40 1 Панковец В архиве 1996.0
40 Sid 1984.3 2.0
41 2 Кернер 1982.2 16.7
42 SVHack 1981.7 70.9
43 2 Крепский В архиве 1981.6
43 2 JollyRoger В архиве 1964.7
43 2 Vadim_V В архиве 1957.4
43 2 Anatol В архиве 1944.8
43 2 Valentin В архиве 1942.1
43 Bob 1941.8 37.1
44 3 Головко Матвей В архиве 1938.5
44 Koroleva 1935.5 64.1
45 4 DarkPrince В архиве 1933.8
45 Vitaliy XXL 1931.4 71.2
46 5 Pilya 1929.6 12.2
47 6 Чилек В архиве 1923.8
47 6 Прудников Виталий В архиве 1923.1
47 6 Vasek В архиве 1919.6
47 6 Тимошкова Лиза 1901.6 10.0 Штраф за пропуск
48 2 Ефремов 1857.8
49 2 Змитрович В архиве 1850.8
49 2 Пупырышкин 1835.1
50 2 Пянтковский В архиве 1830.6
50 2 Шафиев В архиве 1817.2
50 2 Arni В архиве 1812.6
50 2 Хэдбум В архиве 1805.5
50 2 Поздняков В архиве 1742.1
50 2 Фрэнзимэн В архиве 1736.7
50 1 Череп 1708.7 85.8
51 2 Фар В архиве 1708.1
51 2 Суворов 1684.0 119.2
52 2 Коган Валерий В архиве 1661.2
52 4 Артур В 1661.1 73.1
53 4 Байраков Андрей 1654.3 35.0
54 4 А Виктор 1613.2 41.0
55 2 Тоха В архиве 1596.5
55 3 Ласица Татьяна 1587.3 18.5
32 игрока, 144 игры, 558 сетов
Вторая лига
56 3 Сидорков В архиве 1587.2
56 3 БарС В архиве 1576.5
56 2 Лег В архиве 1541.3
56 2 ВИЗ В архиве 1540.4
56 2 Павлов В архиве 1531.7
56 2 Мессер 1531.1 5.4
57 3 Тоник В архиве 1529.9
57 2 Винник Виталий 1522.4 4.8
58 3 Голотин В архиве 1521.9
58 1 Тылиндус 1504.4 15.2
59 3 Таракан Екатерина В архиве 1494.8 10.0 Архивация за пропуски
59 1 Коляда В архиве 1482.4
59 1 Мамонов В архиве 1479.8
59 Сафонов. В архиве 1465.5
59 Рыжов Павел 1462.9 2.4
60 Барбоша В архиве 1452.7
60 14 Артур 1442.9 87.2
61 6 Фед 1442.6 54.1
62 1 СДВ В архиве 1439.7
62 1 Чирич В архиве 1439.5
62 2 Арабина 1430.4 10.0 Штраф за пропуск
63 1 Букрет 1428.3
64 9 Грива 1426.5 70.2
65 2 Зизу 1424.2
66 2 Трус В архиве 1423.7
66 5 Игорь 1422.5 10.0 Штраф за пропуск
67 9 Сороговец Павел 1415.5 54.9
68 3 Никито В архиве 1411.5
68 3 Ленец В архиве 1411.2
68 3 Старовойтов 1410.4 5.3
69 4 А Карпович В архиве 1408.6
69 6 Ветер 1408.5 75.5
70 5 Гаврилов В архиве 1408.1
70 5 Бородыч Евгения В архиве 1407.7
70 4 Полек В архиве 1403.1
70 6 Русак Артём 1402.8 15.4
71 Акуна Матата 1402.7 38.0
72 6 Ивкин В архиве 1399.3
72 6 Щуцкая Дарья 1396.5
73 6 Кондратович Е. В архиве 1395.5
73 6 Педагог В архиве 1389.9
73 5 Санчи В архиве 1386.4
73 5 Жаркевич В архиве 1385.0
73 4 Дементьев 1381.1
74 4 Мр. Сашка 1378.0 58.3
75 5 Голод Глеб 1366.0
76 4 Черкас В архиве 1362.2
76 4 Алексар 1359.8
77 2 Пионер В архиве 1354.1
77 2 Джантис В архиве 1350.7
77 2 Good В архиве 1345.3
77 12 Мики 1340.3 69.6
78 3 Супермэн В архиве 1339.2
78 3 Харитонович В архиве 1335.8
78 3 С Робокоп В архиве 1335.3
78 3 Крученок Александр В архиве 1334.4
78 3 КВН В архиве 1334.4
78 3 Виктор 66 В архиве 1333.8
78 3 Якимчук В архиве 1333.7
78 2 Томилин В архиве 1330.2
78 10 Сущинский 1330.0 54.7
79 2 Бит 1321.6
80 Мелешко 1314.3
81 Осипович 1310.3
82 Лилу В архиве 1308.9
82 Яковлев 1308.3
83 Устименко Алексей В архиве 1307.8
83 4 Татьяна 1306.3 11.1
84 Смыслин В архиве 1298.2
84 2 Михно В архиве 1295.1
84 6 Алекс Про 1291.6 21.1
85 2 Борисевич 1291.0 10.0 Штраф за пропуск
86 1 Патупчик В архиве 1290.6
86 1 Кулаков 1288.8 6.4
87 5 Ефимчик 1288.2 32.5
88 16 Дрижинский Эрик 1287.8 73.0
89 2 Ермолкевич 1286.8
90 6 Хорошко 1284.8 10.6
91 5 Фрозенштейн 1281.5 10.0 Штраф за пропуск
92 4 Войнич В архиве 1281.4
92 4 Крантех В архиве 1275.1
92 16 Десто 1273.1 54.0
93 2 Корик Инга В архиве 1268.5
93 2 Щиряков 1268.2
94 6 Головко 1262.8 10.0 Штраф за пропуск
95 2 Семерник 1258.8 67.9
96 3 Гизовский В архиве 1253.5
96 3 Бычков В архиве 1242.7
96 3 Maestro В архиве 1241.5
96 3 Данилов А. В архиве 1237.5
96 3 Смирнов Андрей 1236.1
97 3 Юра СЕРГЕЙ 1229.5
98 3 Лойко В архиве 1227.1
98 3 Ролдугин В архиве 1226.9
98 3 Зубарев В архиве 1225.3
98 3 Комса В архиве 1224.2
98 2 Артём 13 В архиве 1214.5
98 2 Сэйвес В архиве 1212.7
98 19 Гайзер Игорь 1212.4 103.8
99 4 Геллер 1211.8 10.0 Штраф за пропуск
100 4 Гоша В архиве 1202.3
100 3 Галу В архиве 1191.5
100 Курак 1187.8
101 3 Любомир 1186.4 41.3
102 1 Макс Бусов 1184.7
103 7 Малейко 1184.1 10.0 Штраф за пропуск
104 2 Козлов В архиве 1183.9
104 2 Олег 2 В архиве 1183.2
104 2 Зданович Александр В архиве 1182.7
104 5 ВикториРич 1179.0 10.0 Штраф за пропуск
105 3 Веремей В архиве 1177.2
105 2 Важник В архиве 1168.6
105 3 За окунем 1160.6 10.0 Штраф за пропуск
106 8 Алекс Мед 1149.2 40.7
107 4 Акулич В архиве 1148.5 10.0 Архивация за пропуски
107 2 Фархад В архиве 1138.5
107 2 Кононок В архиве 1135.1
107 2 Сергей К 1131.5
108 2 Алекс МС В архиве 1128.7
108 2 Целуйко В архиве 1125.3
108 2 Король В архиве 1104.6
108 2 Изи В архиве 1102.2
108 2 Паша Л В архиве 1094.3
108 2 Василий 1081.8 10.0 Штраф за пропуск
109 2 Шалик 1079.4 17.1
110 Пузанко 1049.4 210.4
111 3 Макс Про В архиве 1026.6
111 3 Шут В архиве 1026.0
111 5 Мацука 1014.7 340.1
112 3 Мороз Юрий 981.1
113 5 Виктория 953.1 47.5
114 4 Роман В архиве 951.9
114 4 Тристень В архиве 934.9
114 4 Белозёров В архиве 918.1
114 4 Захаров В архиве 849.0
114 3 Владимир 51 В архиве 826.3
114 3 Белкин В архиве 792.0 10.0 Архивация за пропуски
114 2 Лаки В архиве 782.8
114 2 Живолковский 780.2
115 1 Титов 767.1 72.1
116 3 Ким Ир В архиве 760.8
116 3 Лёвин Вадим В архиве 753.5
116 3 Гилевский В архиве 752.9
116 3 Волкорез В архиве 738.3
116 3 Комлюк 726.7 10.0 Штраф за пропуск
117 3 Евген В архиве 709.0
117 3 ДЛА В архиве 707.8
117 3 Межевич В архиве 706.7
117 2 Тисков 693.4 47.0
118 3 Завр 686.8
119 3 Колошко Яна 672.2 67.3
120 2 Легенда В архиве 663.1
120 2 Головко Дарья В архиве 657.7
120 3 Шевченко 655.2 10.0 Штраф за пропуск
31 игрок, 135 игр, 531 сет
Третья лига
121 3 Гончарук В архиве 653.9
121 3 Пухлик 641.2 10.0 Штраф за пропуск
122 3 Писчикас 633.8 10.0 Штраф за пропуск
123 3 Никифоров Владимир 631.7 10.0 Штраф за пропуск
124 2 Кухарчик Дмитрий В архиве 626.9
124 2 Слава В архиве 625.2
124 2 Иванов 333 В архиве 600.9
124 3 Штабной 595.3 38.0
125 3 ИНМ В архиве 592.1
125 3 Аршавский Виктор В архиве 591.1
125 3 Казак Александр 590.7
126 3 Дровосек В архиве 588.5
126 3 Беленький В архиве 585.5
126 5 Курамшин 575.1 48.7
127 4 Дерябин В архиве 573.4
127 3 ГСМ В архиве 572.5
127 3 Алекс Грэй 564.7
128 5 Марухин 563.1 10.0 Штраф за пропуск
129 4 Краснов 562.5 45.3
130 5 Немченко В архиве 558.3
130 5 Смирнова Анна В архиве 552.7
130 4 Донор В архиве 551.7
130 4 Чуб В архиве 550.7
130 5 Жнай 542.4 10.0 Штраф за пропуск
131 3 Галун С 539.3 4.6
132 4 Павленков Артём В архиве 537.1
132 3 Артём 86 В архиве 533.8
132 2 Кишкель В архиве 532.7
132 Полковник В архиве 524.8
132 Клецко В архиве 524.0
132 3 Пузеев 523.1 10.0 Штраф за пропуск
133 6 Бегун 522.1 20.9
134 18 Ярошенко 518.2 50.4
135 1 Барздынский 516.8
136 Люст 513.4
137 7 Мискив 512.2 16.0
138 Печенев В архиве 510.9
138 Мишук 510.6
139 4 Хроменков Максим 505.2 10.0 Штраф за пропуск
140 1 Андреев Денис 504.7
141 1 Похилько 503.3
142 2 Запрудский 503.3 3.8
143 6 Иванов Александр 501.2 10.0 Штраф за пропуск
144 1 Арканум В архиве 500.4
144 12 Абрамович П. 499.9 21.8
145 6 Сницаренко В архиве 499.7 10.0 Архивация за пропуски
145 2 Михайловский В архиве 497.9
145 9 Шамелов 497.0 35.3
146 2 Лихач 489.4
147 2 Ален В архиве 487.7
147 1 Командор 487.6 5.3
148 5 Чироки 485.5 10.0 Штраф за пропуск
149 4 Трухтанов 483.4
150 3 Пашковский Артур В архиве 482.2
150 3 Лайков 482.1
151 2 Виктор В архиве 479.3
151 2 Михаленя В архиве 477.4
151 25 Петрович 476.3 74.0
152 3 Ягело 471.7 21.1
153 4 Шабан Вал. 470.4 5.7
154 3 Давыдова Дарья 468.7
155 7 Бондарев 465.8 14.8
156 3 Павлович Александр В архиве 465.5
156 7 Кухаревич Андрей 463.5 7.6
157 4 Оле2 462.6
158 4 Петров В архиве 462.6
158 8 Троцевич 460.8 10.0 Штраф за пропуск
159 4 Чубрик В архиве 457.4
159 4 Комиссарчук В архиве 450.7
159 3 Киселёв Дмитрий 449.6
160 3 Артём 23 В архиве 448.4
160 3 Ольга 448.1
161 3 Лайт 443.4
162 3 Мартинович В архиве 442.9
162 3 Филео В архиве 441.6
162 3 Ксендзов Арсений В архиве 436.2
162 11 Колешин 434.8 159.5
163 1 Трухан 434.3 34.6
164 4 Козлов Антон В архиве 431.9
164 4 ВНБ 56 В архиве 426.4
164 5 Пилькевич В архиве 423.6 10.0 Архивация за пропуски
164 4 Тип Топ Крэйзи В архиве 418.5
164 4 Тараткевич Мария 413.1
165 2 А.Баранов 411.9 64.9
166 3 Серж 45 В архиве 405.7
166 5 Бакс 402.6 10.0 Штраф за пропуск
167 3 Кирич В архиве 402.6
167 5 Фещенко 400.4 10.0 Штраф за пропуск
168 3 Чернов В архиве 399.4
168 2 Саросеко 396.9 62.9
169 4 Лосомон В архиве 391.1
169 4 Кист В архиве 384.5
169 1 Колтун 383.6 37.7
170 4 Илья Кисель В архиве 382.1
170 1 Жаврид 380.5 45.7
171 8 МПИ 379.1 24.7
172 6 Аксёнов В архиве 378.0
172 6 Рю Шон Хун В архиве 376.1
172 5 Малофеев В архиве 373.1
172 7 Селивонец Мария 372.6 10.0 Штраф за пропуск
173 6 Евтюшин В архиве 361.8
173 6 Дорога В архиве 354.7
173 4 Приступа В архиве 341.4
173 7 АсХ 339.6 34.2
174 5 Повар 330.8 15.0
175 3 Калашников Игорь В архиве 325.8
175 3 Ясонов В архиве 323.1
175 3 Русак Егор В архиве 321.0
175 3 Радько Карина В архиве 320.2
175 4 Саковец 318.7 10.0 Штраф за пропуск
176 4 Труханович Стас В архиве 312.6
176 1 Москаленко 307.4 65.5
177 64 Федосеев 294.0 294.0
178 6 Игнатович Александр В архиве 290.5 10.0 Архивация за пропуски
178 4 Сухотский 265.3 10.0 Штраф за пропуск
179 4 Гуцко В архиве 253.2
179 4 Влад 96 В архиве 247.3
179 4 Анисенко В архиве 246.7
179 3 Кукушкин В архиве 236.6
179 3 Мао В архиве 233.6
179 1 Павловский 222.4 37.6
180 4 Волков Дмитрий В архиве 218.7
180 4 Фисюк В архиве 216.2
180 3 Лихтарович Диана 213.5
181 3 Шеляговский 213.1 19.8
182 4 Шилов Иван В архиве 209.2
182 4 Бобрик В архиве 206.1
182 6 Сержио 205.5 10.0 Штраф за пропуск
183 5 Кайша В архиве 205.2
183 5 Давыдов В архиве 197.0
183 4 Симба В архиве 187.8
183 4 Магер 186.9
184 1 Макаревич В архиве 175.5
184 3 Плавник 173.7 10.3
185 3 Мацко Назар 172.8 8.8
186 2 Шаргородский 166.8 1.6
187 2 Столяр В архиве 164.6
187 4 Краснов Евгений 163.9 10.0 Штраф за пропуск
188 3 Маз В архиве 160.2
188 3 Жуков Алексей В архиве 159.8
188 3 Кевляк 156.6
189 3 Казак Илья 148.7
190 Гурский New 148.5
191 20 Крот 144.2 57.7
192 3 Карпович Владимир 141.3 11.6
193 4 Джейгало В архиве 140.5
193 13 Будный 139.2 40.9
194 4 Макаров 134.4
195 3 Оксюченко Полина В архиве 133.5
195 1 Пятравичус В архиве 132.0
195 1 Суденков 131.6
196 9 Гармаза Иван 131.2 10.0 Штраф за пропуск
197 1 Ракушев 128.6
198 10 Юрченко 128.3 12.8
199 Жаврид Виталий New 128.0
200 11 Дичковский Андрей В архиве 126.0 10.0 Архивация за пропуски
200 7 Бурдо 125.4 6.8
201 10 Мохначев 123.9 10.0 Штраф за пропуск
202 5 Астровский 123.2
203 1 Карпович Дмитрий 122.7 18.2
204 5 Гамеза В архиве 119.8
204 12 Гончаренко 116.4 16.4
205 7 Крестопчук 115.9 5.6
206 5 Лагун Арина В архиве 113.6
206 4 Ким Сон Кук В архиве 110.7
206 4 Рабинов 108.7
207 Перевера New 108.5
208 4 Григорьев В архиве 107.6
208 4 Стругальский В архиве 105.8
208 9 Димон 105.7 10.0 Штраф за пропуск
209 9 Русецкий В архиве 103.9 10.0 Архивация за пропуски
209 4 Абрамович Влад В архиве 103.7
209 4 Осадчий Андрей В архиве 103.3
209 4 Захаров Станислав В архиве 102.2
209 3 Бахтин В архиве 100.6
209 6 Баз 98.6 10.0 Штраф за пропуск
210 3 Залесский В архиве 97.0
210 3 Аликевич В архиве 97.0
210 3 Игнатов Александр В архиве 96.4
210 1 Дрижинский 94.2 3.0
211 1 Матусевич А. В архиве 89.5
211 1 Гладковский В архиве 88.8
211 6 Слисенко Юрий 88.1 14.0
212 Нифонтов New 87.9
213 2 Голубович В архиве 87.8
213 4 Артыш Мария 87.1 10.3
214 4 Дорофеев Дмитрий 86.2 16.7
215 3 Калганов В архиве 85.4
215 14 Григорович 85.0 27.4
216 3 Демидчик Дмитрий 84.4
217 2 Щерба Матвей 82.7 15.3
218 3 Рейант В архиве 82.3
218 3 Станкевич Игнатий В архиве 81.9
218 3 Головникова Юлия 81.8
219 3 Новаш В архиве 79.7
219 9 Кухаревич Дмитрий В архиве 78.6 10.0 Архивация за пропуски
219 7 Радько Виктория 75.1 10.0 Штраф за пропуск
220 2 Яскевич В архиве 74.9
220 13 Самсоник 74.7 21.2
221 3 Сиваков Андрей В архиве 73.9
221 3 Федосенко В архиве 73.3
221 7 Трунец 72.7 11.6
222 14 Позин 72.5 21.9
223 5 Васятко В архиве 72.3
223 5 Загурский В архиве 70.7
223 4 Малащенко В архиве 69.3
223 7 Серж В архиве 67.3 10.0 Архивация за пропуски
223 2 Журавлёва В архиве 66.1
223 2 Сопич В архиве 66.0
223 2 Кошевой Д. В архиве 65.6
223 2 Лысяков В архиве 65.0
223 2 Тараткевич Юлия 65.0
224 2 ФИН В архиве 64.4
224 2 Пикиреня Алексей В архиве 60.9
224 2 Ксю Ксинь 60.8 16.8
225 2 Руц В архиве 59.2
225 2 Минин В архиве 59.1
225 2 Трусов В архиве 58.8
225 2 Язубец Стас В архиве 58.2
225 2 Вест В архиве 57.0
225 5 Трафимчик 56.5 10.0 Штраф за пропуск
226 3 Кольянов В архиве 56.3
226 3 Дурейко В архиве 55.7
226 3 Гучёк Артём В архиве 54.1
226 2 АбырвалГ В архиве 53.3
226 2 Бобрович В архиве 52.9
226 2 Езерский В архиве 52.9
226 2 Ярец В архиве 51.7
226 2 Голод Сергей В архиве 51.2
226 4 Сохранный 49.4 10.0 Штраф за пропуск
227 1 Литвин Андрей В архиве 48.9
227 1 Анискевич Валерий В архиве 48.5
227 14 Рымша 48.0 48.0
228 2 Ксендзов Александр В архиве 45.9
228 5 Цацкин 43.8 10.0 Штраф за пропуск
229 2 Серебренников В архиве 41.9
229 2 Быкова Ольга 40.3
230 2 Полоз В архиве 39.9
230 6 Чепелин 39.9 10.0 Штраф за пропуск
231 3 Балев 39.3
232 3 Давыдова Марина В архиве 39.0
232 2 Селивонец Полина В архиве 36.7
232 7 Потёмкин Андрей 36.1 13.2
233 3 Троян В архиве 35.9
233 3 Емельянов В архиве 35.6
233 3 Чубис В архиве 35.5
233 4 Бухов Алексей 35.4 2.7
234 4 Гулик Полина 34.6
235 4 Кныш В архиве 34.5
235 4 Джон Сае Нал В архиве 34.4
235 4 Оксана 33.8
236 4 Жилинская В архиве 32.9
236 4 Птолемей В архиве 32.8
236 4 Данжеон В архиве 30.3
236 4 Кулаков Сергей В архиве 29.6
236 4 Черковский В архиве 29.3
236 4 Першукевич 28.8
237 4 Зайцева Варвара 26.2
238 4 Рассадин В архиве 25.8
238 4 Тарасов 25.2
239 4 Климович Александр В архиве 25.0
239 4 Сивцов В архиве 24.9
239 4 Королёв 24.9 1.2
240 5 Туркин В архиве 24.8
240 4 Головко Татьяна В архиве 23.6
240 3 Копылова Софья В архиве 20.0
240 3 Лырёв В архиве 19.5
240 3 Мартинов В архиве 18.5
240 3 Милчак В архиве 17.1
240 3 Ераховец Павел В архиве 16.8
240 3 Пикиреня В архиве 15.8
240 3 Грицкевич Анастасия В архиве 13.0
240 3 Гергель В архиве 12.8
240 3 Купрейчик В архиве 12.4
240 4 Дорофеев Николай 11.5 10.0 Штраф за пропуск
241 2 Вас В архиве 10.7
241 1 Шаврук В архиве 7.6
241 1 Крот Алексей 7.4 4.1
242 2 Подобед В архиве 6.9
242 Дятловский New 6.5
243 3 Журавлёва Яна В архиве 6.3
243 6 Кокинива 4.1 7.0
244 4 Качан В архиве 3.7
244 3 Стайер В архиве 2.0
244 6 Хотянович В архиве 0.9 10.0 Архивация за пропуски
244 3 Барабанов Игорь В архиве 0.5
244 3 Артик В архиве 0.0
244 5 Павроз 0.0 7.8 Штраф за пропуск
244 203 Weber.A В архиве 0.0 1955.0 Обнуление рейтинга
244 4 Руев В архиве 0.0 4.3 Обнуление рейтинга
244 3 Ясюкович 0.0
М +/- Игрок Рейтинг +/- Опции
  • Заархивированные (1820)
  • Пропустившие турнир
  • Первая лига
  • Вторая лига
  • Третья лига
  • Распечатать рейтинг