Границы лиг и место проведения турнира

Турнир по настольному теннису

Дата проведения 10 октября, 2021
Игроки
Приняло участие 95 игроков
из 2340 зарегистрированных
Новички: Мельников Вячеслав, Мельникова Алина, Мисюкевич Влад, Янушкевич Максим, Павлов Владислав
Разархивированные: Fish, Sharkich, Лысаковский, Hag, Zu, Зизу, Винник Виталий, Осипович, Малейко, Алекс Про, Ментуз Олег, Головко, Майсак, Борзенко, Лапшин Евгений, Бородыч Евгения, Карпук Евгений, Серж
Заархивированные: Потрепко, Голод Глеб, Скочеленков, Череп, Новик Валерий, Акуна Матата, Командор, Мизеев, Дрижинский, Шаврук, Кузьминых, Жаров Геннадий
Обнуление рейтинга: Гаак Евгений, Дробышевский, Битюков, Походник, Жаров Геннадий
Рейтинг
Максимальный: 2098.5 - Ма Лэй
Средний: 904.3
Минимальный: 0.0 - Костко Артем
Игры
Всего 427 игр (1588 сетов) в 63 группах
1 Лига
Отборочная группа 1
М П В
Fish 0 : 3 3 : 2 1 1 3
Alex-B 3 : 0 0 : 3 1 1 2
Невмержицкий 2 : 3 3 : 0 1 1 1
Отборочная группа 2
М П В
Ма Лэй 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Barik 2 : 3 3 : 0 1 : 3 1 2 3
Pilya 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Крестопчук 0 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Отборочная группа 3
М П В
Ex 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Мартычан 1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Зизу 2 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Тылиндус 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Отборочная группа 4
М П В
Captain Morgan 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 0 1
DAV 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 2
Хорошко 1 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 4
Писарчик Олег 1 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Отборочная группа 5
М П В
Метлушко 3 : 0 3 : 0 0 : 3 2 1 2
Hag 0 : 3 3 : 0 1 : 3 1 2 3
Koroleva 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Козлов Антон 3 : 0 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Отборочная группа 6
М П В
Мильто А. 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Helper 1 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Яковлев 0 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Алексар 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Отборочная группа 7
М П В
Sharkich 2 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 1
Лысаковский 3 : 2 3 : 1 2 : 3 2 1 2
Винник Виталий 1 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Renat 1 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 3
Отборочная группа 8
М П В
Zu 3 : 1 3 : 1 0 : 3 2 1 2
K2 1 : 3 3 : 0 2 : 3 1 2 3
Осипович 1 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 4
Good 3 : 0 3 : 2 1 : 3 2 1 1
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Невмержицкий 1 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Captain Morgan 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Козлов Антон 2 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Good 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Ма Лэй 0 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Ex 3 : 0 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Мильто А. 1 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 4
Sharkich 0 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Captain Morgan 3 : 0 2 : 3 3 : 1 2 1 1
Ex 0 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 2
Ма Лэй 3 : 2 0 : 3 3 : 0 2 1 3
Невмержицкий 1 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
Good 0 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Sharkich 3 : 0 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Мильто А. 3 : 1 2 : 3 3 : 2 2 1 2
Козлов Антон 2 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Alex-B 3 : 0 1 : 3 3 : 1 2 1 2
DAV 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Метлушко 3 : 1 3 : 0 1 : 3 2 1 1
Zu 1 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 3
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Крестопчук 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Мартычан 3 : 1 0 : 3 0 : 3 1 2 3
Helper 3 : 0 3 : 0 0 : 3 2 1 2
Лысаковский 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
Метлушко 0 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Лысаковский 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Helper 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Alex-B 1 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Zu 3 : 2 2 : 3 3 : 2 2 1 1
Мартычан 2 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 2
Крестопчук 3 : 2 1 : 3 1 : 3 1 2 4
DAV 2 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Fish 3 : 1 2 : 3 3 : 0 2 1 1
Писарчик Олег 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Hag 3 : 2 3 : 0 0 : 3 2 1 3
K2 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Barik 0 : 3T 0 : 3T 0 : 3T 0 3 4
Зизу 3 : 0T 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Яковлев 3 : 0T 0 : 3 2 : 3 1 2 3
Renat 3 : 0T 0 : 3 3 : 2 2 1 2
Финал 3, финальная стадия, группа 1
М П В
Fish 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Зизу 0 : 3 3 : 0 2 : 3 1 2 3
Renat 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
K2 0 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Финал 3, финальная стадия, группа 2
М П В
Hag 3 : 0 3 : 0T 3 : 0 3 0 1
Яковлев 0 : 3 3 : 0T 3 : 0 2 1 2
Barik 0 : 3T 0 : 3T 0 : 3T 0 3 4
Писарчик Олег 0 : 3 0 : 3 3 : 0T 1 2 3
Финал 4, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Хорошко 3 : 0 3 : 2 2 0 1
Koroleva 0 : 3 3 : 2 1 1 2
Осипович 2 : 3 2 : 3 0 2 3
Финал 4, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Pilya 3 : 2 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Тылиндус 2 : 3 3 : 0 0 : 3 1 2 3
Алексар 1 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Винник Виталий 2 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Финал 4, финальная стадия, группа 1
М П В
Хорошко 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Pilya 1 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 2
Винник Виталий 0 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 4
Koroleva 0 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 3
Финал 4, финальная стадия, группа 2
М П В
Осипович 3 : 0 3 : 0 2 0 1
Тылиндус 0 : 3 3 : 0 1 1 2
Алексар 0 : 3 0 : 3 0 2 3
2 Лига
Отборочная группа 1
М П В
Алекс Про 3 : 1 3 : 0 2 0 1
Алиханов 1 : 3 1 : 3 0 2 3
Виктория 0 : 3 3 : 1 1 1 2
Отборочная группа 2
М П В
Малейко 3 : 2 3 : 0 2 0 1
Колос 2 : 3 3 : 0 1 1 2
Шамколович Геннадий 0 : 3 0 : 3 0 2 3
Отборочная группа 3
М П В
Живолковский 3 : 2 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Lukashev1ch 2 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Echidina 0 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
София 1 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Отборочная группа 4
М П В
Мацко Назар 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Алекс Мед 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Чироки 0 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Головникова Юлия 2 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Отборочная группа 5
М П В
Гаврилов 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Захаров 0 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Позин 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Бабицкий Валерий 1 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Отборочная группа 6
М П В
Майсак 1 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 2
Артур 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Гончаренко 0 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Gusman 2 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Отборочная группа 7
М П В
Ментуз Олег 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Татьяна 1 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 3
Кункевич 0 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 2
Евич Максим 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Отборочная группа 8
М П В
Головко 3 : 1 3 : 0 2 : 3 2 1 1
Сороговец Павел 1 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 3
Ждан Владимир 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Абрамович П. 3 : 2 2 : 3 3 : 0 2 1 2
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Алекс Про 1 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Мацко Назар 3 : 1 2 : 3 3 : 2 2 1 2
Гаврилов 3 : 1 3 : 2 3 : 2 3 0 1
Головко 3 : 0 2 : 3 2 : 3 1 2 3
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Малейко 0 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Живолковский 3 : 0 1 : 3 3 : 0 2 1 1
Артур 1 : 3 3 : 1 1 : 3 1 2 4
Ментуз Олег 1 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Гаврилов 3 : 1 3 : 2 3 : 2 3 0 1
Живолковский 1 : 3 3 : 0 2 : 3 1 2 3
Малейко 2 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Мацко Назар 2 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 2
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
Головко 3 : 0 1 : 3 3 : 0 2 1 1
Ментуз Олег 0 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 3
Артур 3 : 1 1 : 3 3 : 0 2 1 2
Алекс Про 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Виктория 3 : 0 1 : 3 2 : 3 1 2 3
Алекс Мед 0 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 4
Захаров 3 : 1 3 : 2 2 : 3 2 1 2
Абрамович П. 3 : 2 0 : 3 3 : 2 2 1 1
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Колос 3 : 1 2 : 3 3 : 0 2 1 2
Lukashev1ch 1 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 3
Майсак 3 : 2 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Кункевич 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
Абрамович П. 1 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 4
Майсак 3 : 1 3 : 2 1 : 3 2 1 2
Колос 3 : 0 2 : 3 2 : 3 1 2 3
Захаров 2 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 1
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Виктория 2 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 4
Lukashev1ch 3 : 2 3 : 0 0 : 3 2 1 2
Кункевич 3 : 0 0 : 3 1 : 3 1 2 3
Алекс Мед 0 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 1
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Алиханов 3 : 1 3 : 2 1 : 3 2 1 2
Чироки 1 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 4
Бабицкий Валерий 2 : 3 3 : 2 2 : 3 1 2 3
Сороговец Павел 3 : 1 2 : 3 3 : 2 2 1 1
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Шамколович Геннадий 3 : 0 1 : 3 3 : 1 2 1 1
София 0 : 3 3 : 0 1 : 3 1 2 3
Гончаренко 3 : 1 0 : 3 0 : 3 1 2 4
Татьяна 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Финал 3, финальная стадия, группа 1
М П В
Сороговец Павел 3 : 2 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Шамколович Геннадий 2 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Татьяна 2 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Алиханов 1 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Финал 3, финальная стадия, группа 2
М П В
Бабицкий Валерий 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 0 1
София 0 : 3 3 : 0 1 : 3 1 2 3
Гончаренко 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Чироки 2 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Финал 4
М П В
Echidina 2 : 3 3 : 1 1 : 3 3 : 2 3 : 0 3 2 3
Головникова Юлия 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 5 0 1
Позин 1 : 3 0 : 3 0 : 3 2 : 3 3 : 0 1 4 5
Gusman 3 : 1 0 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0 4 1 2
Евич Максим 2 : 3 0 : 3 3 : 2 0 : 3 3 : 1 2 3 4
Ждан Владимир 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 5 6
3 Лига
Отборочная группа 1
М П В
Мороз Юрий 3 : 2 3 : 0 1 : 3 3 : 1 3 1 2
АсХ 2 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 1 1 3 5
Андреев Николай 0 : 3 3 : 0 0 : 3 0 : 3 1 3 4
Чукичева София 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 0 4 0 1
Крот Алексей 1 : 3 1 : 3 3 : 0 0 : 3 1 3 3
Отборочная группа 2
М П В
Квитко 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 : 2 4 0 1
Заворотынский 0 : 3 1 : 3 1 : 3 2 : 3 0 4 5
Апет Виктор 1 : 3 3 : 1 3 : 2 0 : 3 2 2 3
Радько Виктория 1 : 3 3 : 1 2 : 3 0 : 3 1 3 4
Захаревич Олег 2 : 3 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 1 2
Отборочная группа 3
М П В
Жаврид 3 : 1 1 : 3 3 : 0 3 : 1 3 1 2
Хотян 1 : 3 0 : 3 3 : 1 1 : 3 1 3 4
Романовская Евгения 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 0 4 0 1
Кхативада Алеш 0 : 3 1 : 3 0 : 3 1 : 3 0 4 5
Лапшин Евгений 1 : 3 3 : 1 0 : 3 3 : 1 2 2 3
Отборочная группа 4
М П В
Беленький 3 : 2 3 : 1 0 : 3 3 : 1 3 1 2
Борзенко 2 : 3 3 : 0 0 : 3 3 : 0 2 2 3
Волощук 1 : 3 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 3 4
Ципарков Алексей 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 0 4 0 1
Сурко Александр 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 4 5
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Чукичева София 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Ципарков Алексей 0 : 3 3 : 0 1 : 3 1 2 3
Беленький 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Мороз Юрий 1 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 2
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Квитко 3 : 1 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Романовская Евгения 1 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Жаврид 0 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Захаревич Олег 2 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Чукичева София 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Квитко 0 : 3 3 : 1 2 : 3 1 2 3
Романовская Евгения 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Мороз Юрий 1 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 2
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
Ципарков Алексей 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 1
Жаврид 3 : 2 3 : 1 1 : 3 2 1 2
Захаревич Олег 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Беленький 0 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 3
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Крот Алексей 0 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Борзенко 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Волощук 2 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Андреев Николай 0 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Апет Виктор 3 : 1 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Лапшин Евгений 1 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 3
Хотян 1 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Радько Виктория 2 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 2
Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
Борзенко 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Апет Виктор 0 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 3
Радько Виктория 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Крот Алексей 0 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Андреев Николай 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Лапшин Евгений 1 : 3 3 : 1 1 : 3 1 2 3
Хотян 0 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Волощук 0 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 2
Финал 3
М П В
АсХ 3 : 0 0 : 3 3 : 1 2 1 2
Заворотынский 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Кхативада Алеш 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Сурко Александр 1 : 3 3 : 0 0 : 3 1 2 3
4 Лига
Отборочная группа 1
М П В
Бухов Алексей 3 : 2 0 : 3 3 : 0 2 1 2
Бородыч Евгения 2 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Мельникова Алина 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Павлов Владислав 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Отборочная группа 2
М П В
Карпук Евгений 0 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 2 2 2 3
Послед Андрей 3 : 0 0 : 3 1 : 3 3 : 0 2 2 2
Мисюкевич Влад 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 4 0 1
Ясюкович 0 : 3 3 : 1 0 : 3 3 : 2 2 2 4
Костко Артем 2 : 3 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 4 5
Отборочная группа 3
М П В
Михальчук 3 : 0 0 : 3 3 : 0 3 : 1 3 1 2
Серж 0 : 3 0 : 3 1 : 3 2 : 3 0 4 5
Мельников Вячеслав 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 4 0 1
Янушкевич Максим 0 : 3 3 : 1 0 : 3 0 : 3 1 3 4
Александр 1 : 3 3 : 2 0 : 3 3 : 0 2 2 3
Финал 1
М П В
Мельникова Алина 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 0 5 0 1
Мисюкевич Влад 1 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 2 3
Мельников Вячеслав 1 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 4 1 2
Михальчук 0 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 0 2 : 3 1 4 5
Послед Андрей 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 5 6
Бухов Алексей 0 : 3 1 : 3 0 : 3 3 : 2 3 : 1 2 3 4
Финал 2
М П В
Бородыч Евгения 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 0 7 0 1
Карпук Евгений 0 : 3 3 : 1 3 : 2 2 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 1 5 2 2
Янушкевич Максим 0 : 3 1 : 3 3 : 0 3 : 1 0 : 3 3 : 0 3 : 2 4 3 4
Костко Артем 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 2 : 3 1 : 3 0 7 8
Серж 1 : 3 3 : 2 1 : 3 3 : 0 2 : 3 3 : 0 3 : 0 4 3 5
Александр 0 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 : 0 5 2 3
Ясюкович 0 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 2 0 : 3 0 : 3 2 : 3 1 6 7
Павлов Владислав 0 : 3 1 : 3 2 : 3 3 : 1 0 : 3 0 : 3 3 : 2 2 5 6
Результаты поиска игр