Границы лиг и место проведения турнира

Турнир по настольному теннису

Дата проведения 05 сентября, 2021
Игроки
Приняло участие 84 игрока
из 2321 зарегистрированного
Новички: Gusman, Жаров Геннадий, Сурко Александр, Корсак
Разархивированные: Мильто А., Череп, Good, Крестопчук, Гончаренко, Мацко Назар, Дрижинский, Игнатович Александр, Шаврук, Oasis
Заархивированные: Vadim_V, DarkPrince, Москаленко, МОЕ, Емельяненко, Мацулевич
Обнуление рейтинга: Юйсэнь Юэ
Рейтинг
Максимальный: 2137.5 - Ма Лэй
Средний: 873.3
Минимальный: 0.0 - Корсак
Игры
Всего 339 игр (1302 сета) в 55 группах
1 Лига
Отборочная группа 1
М П В
Ма Лэй 3 : 2 3 : 2 2 0 1
Марычев Дмитрий 2 : 3 3 : 1 1 1 2
Метлушко 2 : 3 1 : 3 0 2 3
Отборочная группа 2
М П В
Hromotron 3 : 2 3 : 0 2 0 1
DAV 2 : 3 3 : 2 1 1 2
Helper 0 : 3 2 : 3 0 2 3
Отборочная группа 3
М П В
Flasher 3 : 2 3 : 1 2 0 1
Скочеленков 2 : 3 0 : 3 0 2 3
Череп 1 : 3 3 : 0 1 1 2
Отборочная группа 4
М П В
Потрепко 3 : 0 3 : 0 2 0 1
Мартычан 0 : 3 3 : 1 1 1 2
Букрет 0 : 3 1 : 3 0 2 3
Отборочная группа 5
М П В
Ex 3 : 0 3 : 1 2 0 1
Пузанов 0 : 3 3 : 1 1 1 2
Мр. Сашка 1 : 3 1 : 3 0 2 3
Отборочная группа 6
М П В
Balu 3 : 1 3 : 0 2 0 1
Ivan 1 : 3 3 : 1 1 1 2
Мики 0 : 3 1 : 3 0 2 3
Отборочная группа 7
М П В
Мильто А. 2 : 3 3 : 1 1 1 2
K2 3 : 2 3 : 0 2 0 1
Живолковский 1 : 3 0 : 3 0 2 3
Отборочная группа 8
М П В
Captain Morgan 3 : 1 3 : 0 2 0 1
Голод Глеб 1 : 3 1 : 3 0 2 3
Козлов Антон 0 : 3 3 : 1 1 1 2
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Ма Лэй 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Потрепко 1 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 2
Ex 1 : 3 3 : 2 0 : 3 1 2 4
Captain Morgan 0 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Hromotron 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Flasher 1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Balu 0 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
K2 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Ма Лэй 1 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Hromotron 3 : 1 3 : 1 2 : 3 2 1 1
Flasher 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Потрепко 1 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 3
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
Captain Morgan 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Balu 0 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
K2 2 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Ex 0 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Марычев Дмитрий 3 : 2 0 : 3 3 : 0 2 1 2
Мартычан 2 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Пузанов 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Козлов Антон 0 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 3
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
DAV 3 : 1 1 : 3 0 : 3 1 2 3
Череп 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Ivan 3 : 1 3 : 0 2 : 3 2 1 2
Мильто А. 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
Пузанов 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Мильто А. 2 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 2
Ivan 1 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 4
Марычев Дмитрий 0 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Козлов Антон 0 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 2
DAV 3 : 0 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Череп 2 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Мартычан 2 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 3
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Метлушко 3 : 1 1 : 3 0 : 3 1 2 3
Букрет 1 : 3 3 : 2 0 : 3 1 2 4
Мр. Сашка 3 : 1 2 : 3 0 : 3 1 2 2
Голод Глеб 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Helper 1 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Скочеленков 3 : 1 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Мики 0 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4
Живолковский 1 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Финал 3, финальная стадия, группа 1
М П В
Голод Глеб 1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Скочеленков 3 : 1 3 : 1 1 : 3 2 1 1
Helper 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Мр. Сашка 0 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 4
Финал 3, финальная стадия, группа 2
М П В
Метлушко 2 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 4
Живолковский 3 : 2 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Мики 3 : 0 1 : 3 2 : 3 1 2 2
Букрет 1 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 3
2 Лига
Отборочная группа 1
М П В
Renat 3 : 1 3 : 0 2 0 1
Шевченко 1 : 3 3 : 0 1 1 2
Алиханов 0 : 3 0 : 3 0 2 3
Отборочная группа 2
М П В
Good 3 : 2 3 : 2 2 0 1
Запрудский 2 : 3 1 : 3 0 2 3
Шилов Иван 2 : 3 3 : 1 1 1 2
Отборочная группа 3
М П В
Гаврилов 3 : 0 3 : 1 2 0 1
Галун С 0 : 3 0 : 3 0 2 3
Павлович Александр 1 : 3 3 : 0 1 1 2
Отборочная группа 4
М П В
Сороговец Павел 3 : 2 3 : 2 2 0 1
Колос 2 : 3 3 : 0 1 1 2
Lukashev1ch 2 : 3 0 : 3 0 2 3
Отборочная группа 5
М П В
Роман 3 : 0 3 : 1 2 0 1
Ермоленко 0 : 3 1 : 3 0 2 3
Echidina 1 : 3 3 : 1 1 1 2
Отборочная группа 6
М П В
Акуна Матата 2 : 3 0 : 3 0 2 3
Дементьев 3 : 2 3 : 1 2 0 1
Командор 3 : 0 1 : 3 1 1 2
Отборочная группа 7
М П В
Татьяна 1 : 3 3 : 2 1 1 2
Новик Валерий 3 : 1 3 : 0 2 0 1
Кухаревич Андрей 2 : 3 0 : 3 0 2 3
Отборочная группа 8
М П В
Алекс Мед 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Захаров 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Позин 1 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Минкевич Стас 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Renat 2 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Сороговец Павел 3 : 2 3 : 2 1 : 3 2 1 1
Роман 3 : 1 2 : 3 3 : 1 2 1 2
Захаров 0 : 3 3 : 1 1 : 3 1 2 4
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Good 3 : 1 1 : 3 3 : 1 2 1 1
Гаврилов 1 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 3
Дементьев 3 : 1 2 : 3 2 : 3 1 2 4
Новик Валерий 1 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 2
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Сороговец Павел 1 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 4
Good 3 : 1 3 : 1 2 : 3 2 1 2
Новик Валерий 3 : 1 1 : 3 2 : 3 1 2 3
Роман 2 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 1
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
Renat 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Гаврилов 1 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 3
Дементьев 1 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 2
Захаров 0 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 4
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Шевченко 1 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 3
Колос 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Echidina 1 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Алекс Мед 3 : 0 1 : 3 3 : 0 2 1 2
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Шилов Иван 3 : 1 3 : 0 1 : 3 2 1 2
Павлович Александр 1 : 3 3 : 0 1 : 3 1 2 3
Командор 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Татьяна 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
Колос 0 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Татьяна 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Шилов Иван 3 : 1 1 : 3 2 : 3 1 2 2
Алекс Мед 1 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 4
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Шевченко 3 : 0 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Павлович Александр 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Командор 2 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Echidina 1 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Алиханов 3 : 0 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Lukashev1ch 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Ермоленко 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Минкевич Стас 1 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Запрудский 3 : 0 2 : 3 3 : 1 3 : 0 3 1 2
Галун С 0 : 3 0 : 3 3 : 1 2 : 3 1 3 4
Акуна Матата 3 : 2 3 : 0 3 : 1 3 : 0 4 0 1
Кухаревич Андрей 1 : 3 1 : 3 1 : 3 3 : 0 1 3 3
Позин 0 : 3 3 : 2 0 : 3 0 : 3 1 3 5
Финал 3, финальная стадия, группа 1
М П В
Алиханов 0 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 3
Акуна Матата 3 : 0 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Запрудский 3 : 2 2 : 3 3 : 0 2 1 2
Ермоленко 2 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 3, финальная стадия, группа 2
М П В
Lukashev1ch 3 : 1 3 : 2 3 : 2 3 0 1
Кухаревич Андрей 1 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Галун С 2 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Минкевич Стас 2 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
3 Лига
Отборочная группа 1
М П В
АсХ 1 : 3 3 : 2 1 1 2
Хотян 3 : 1 0 : 3 1 1 3
Евич Максим 2 : 3 3 : 0 1 1 1
Отборочная группа 2
М П В
Беленький 0 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4
Бабицкий Валерий 3 : 0 1 : 3 3 : 1 2 1 2
Андреев Николай 3 : 2 3 : 1 0 : 3 2 1 3
Корсак 3 : 1 1 : 3 3 : 0 2 1 1
Отборочная группа 3
М П В
Виктория 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Абрамович П. 1 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 2
Геллер 2 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Мизеев 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Отборочная группа 4
М П В
Гончаренко 1 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Стригуцкий 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Борисовец Александр 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Дрижинский 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 1
М П В
Евич Максим 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 0T 0 : 3 2 : 3 1 6 7
Корсак 3 : 1 0 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 : 3 1 : 3 2 5 6
Виктория 3 : 0 3 : 0 1 : 3 3 : 1 3 : 1 0 : 3 3 : 0 5 2 3
Стригуцкий 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 : 0 7 0 1
Гончаренко 3 : 0 3 : 0 1 : 3 1 : 3 2 : 3 2 : 3 3 : 0 3 4 4
Абрамович П. 0 : 3T 2 : 3 1 : 3 1 : 3 3 : 2 0 : 3T 3 : 2 2 5 8
Бабицкий Валерий 3 : 0 3 : 1 3 : 0 0 : 3 3 : 2 3 : 0T 3 : 1 6 1 2
АсХ 3 : 2 3 : 1 0 : 3 0 : 3 0 : 3 2 : 3 1 : 3 2 5 5
Финал 2
М П В
Хотян 2 : 3 2 : 3 1 : 3 3 : 1 3 : 2 2 : 3 2 4 5
Андреев Николай 3 : 2 0 : 3 2 : 3 3 : 0 3 : 1 3 : 2 4 2 3
Геллер 3 : 2 3 : 0 0 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 1 5 1 2
Борисовец Александр 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 : 2 3 : 0 2 : 3 5 1 1
Дрижинский 1 : 3 0 : 3 0 : 3 2 : 3 2 : 3 2 : 3 0 6 7
Мизеев 2 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 : 3 1 5 6
Беленький 3 : 2 2 : 3 1 : 3 3 : 2 3 : 2 3 : 1 4 2 4
4 Лига
Отборочная группа 1
М П В
Крестопчук 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Корсаков 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Александр 0 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 2
Oasis 0 : 3 3 : 1 2 : 3 1 2 3
Отборочная группа 2
М П В
Астровский 0 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Мацко Назар 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Кузьминых 2 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Жаров Геннадий 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Отборочная группа 3
М П В
Апет Виктор 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Радько Виктория 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Ясюкович 1 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Сурко Александр 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Отборочная группа 4
М П В
Ясенков Юрий 1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 1
Игнатович Александр 3 : 1 3 : 0 2 : 3 2 1 2
Иванов Игорь 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Gusman 0 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 3
Отборочная группа 5
М П В
София 0 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 3
Волощук 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Шаврук 3 : 2 0 : 3 3 : 2 2 1 2
Послед Андрей 0 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Финал 1
М П В
Крестопчук 2 : 3 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 1 2
Мацко Назар 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 : 0 4 0 1
Радько Виктория 0 : 3 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 3 4
Ясенков Юрий 1 : 3 0 : 3 3 : 1 3 : 1 2 2 3
Волощук 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 4 5
Финал 2
М П В
Александр 0 : 3 3 : 1 1 : 3 0 : 3 1 3 4
Астровский 3 : 0 3 : 1 3 : 2 3 : 2 4 0 1
Апет Виктор 1 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 4 5
Игнатович Александр 3 : 1 2 : 3 3 : 0 3 : 1 3 1 2
Шаврук 3 : 0 2 : 3 3 : 0 1 : 3 2 2 3
Финал 3
М П В
Oasis 3 : 0 3 : 1 1 : 3 0 : 3 2 2 3
Кузьминых 0 : 3 3 : 0 0 : 3 3 : 0 2 2 4
Сурко Александр 1 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 4 5
Gusman 3 : 1 3 : 0 3 : 1 1 : 3 3 1 2
София 3 : 0 0 : 3 3 : 0 3 : 1 3 1 1
Финал 4
М П В
Корсаков 2 : 3 3 : 0 2 : 3 1 : 3 1 3 4
Жаров Геннадий 3 : 2 3 : 1 2 : 3 1 : 3 2 2 3
Ясюкович 0 : 3 1 : 3 3 : 0 0 : 3 1 3 5
Иванов Игорь 3 : 2 3 : 2 0 : 3 3 : 1 3 1 1
Послед Андрей 3 : 1 3 : 1 3 : 0 1 : 3 3 1 2
Результаты поиска игр