Границы лиг и место проведения турнира

Турнир по настольному теннису

Дата проведения 16 июля, 2023
Игроки
Приняло участие 70 игроков
из 2609 зарегистрированных
Разархивированные: Шафиев, Живолковский, Лешкевич Дмитрий, Мурашко Николай, Кухаревич Андрей, Яворовский, Серж, Шадрин, Кхативада Рамеш
Заархивированные: Крестопчук, DAV, Бондарь Андрей, Разладов Евгений, Барздынский, Евич Максим, Труненков, Шилов Иван, Олег 2, Емельяненко, Семёнов Иван, Дашкевич Сергей, Пытель, Колешин, Шаргородский, Дрижинский, Загурик Денис, Сюй Цзыбо
Обнуление рейтинга: Козлов Антон, Егоров, Сюй Цзыбо
Рейтинг
Максимальный: 1654.9 - Мильто А.
Средний: 619.8
Минимальный: 0.0 - Кхативада Рамеш
Игры
Всего 301 игра (1142 сета) в 46 группах
1 Лига
Отборочная группа 1
М П В
Мильто А. 3 : 0 3 : 0 2 0 1
Мики 0 : 3 1 : 3 0 2 3
Виктория 0 : 3 3 : 1 1 1 2
Отборочная группа 2
М П В
Пузанов 3 : 0 3 : 0 2 0 1
Алексар 0 : 3 0 : 3 0 2 3
Калашников Игорь 0 : 3 3 : 0 1 1 2
Отборочная группа 3
М П В
Blackheim 3 : 0 3 : 0 2 0 1
Арабина 0 : 3 0 : 3 0 2 3
Заворотынский 0 : 3 3 : 0 1 1 2
Отборочная группа 4
М П В
K2 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Живолковский 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Гайзер Игорь 0 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Кункевич 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Отборочная группа 5
М П В
Alex-B 3 : 2 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Мурашко Николай 2 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Ермолкевич 2 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Данилов А. 0 : 3 3 : 0 1 : 3 1 2 3
Отборочная группа 6
М П В
Шафиев 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Лешкевич Дмитрий 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Курак 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Алекс МС 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Отборочная группа 7
М П В
Мартычан 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
София 0 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 2
Шут 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Самвел 0 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 4
Отборочная группа 8
М П В
Ефимчик 3 : 0 1 : 3 3 : 0 2 1 1
Захаров 0 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 3
Алекс Мед 3 : 1 2 : 3 1 : 3 1 2 4
Кравчук Матвей 0 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Мильто А. 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Живолковский 0 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Alex-B 1 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 3
Ефимчик 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Пузанов 3 : 1 2 : 3 1 : 3 1 2 3
Blackheim 1 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 4
Шафиев 3 : 2 3 : 2 1 : 3 2 1 2
Мартычан 3 : 1 1 : 3 3 : 1 2 1 1
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Мильто А. 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Мартычан 0 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 2
Шафиев 2 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Живолковский 0 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 3
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
Alex-B 0 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Пузанов 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Blackheim 1 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Ефимчик 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Виктория 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 0 1
K2 0 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Ермолкевич 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Кравчук Матвей 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Калашников Игорь 1 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Заворотынский 3 : 1 3 : 2 1 : 3 2 1 2
Лешкевич Дмитрий 3 : 2 2 : 3 2 : 3 1 2 3
София 3 : 0 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
Виктория 3 : 0T 1 : 3 3 : 0 2 1 1
София 0 : 3T 3 : 1 0 : 3 1 2 4
Заворотынский 3 : 1 1 : 3 1 : 3 1 2 3
K2 0 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Ермолкевич 3 : 1 0 : 3 3 : 0 2 1 1
Лешкевич Дмитрий 1 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 2
Калашников Игорь 3 : 0 2 : 3 0 : 3 1 2 4
Кравчук Матвей 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Мики 0 : 3 3 : 0 2 : 3 1 2 2
Гайзер Игорь 3 : 0 0 : 3 1 : 3 1 2 4
Данилов А. 0 : 3 3 : 0 0 : 3 1 2 3
Захаров 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Алексар 2 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Арабина 3 : 2 3 : 0 1 : 3 2 1 2
Алекс МС 3 : 1 0 : 3 0 : 3 1 2 3
Шут 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Финал 3, финальная стадия, группа 1
М П В
Захаров 0 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 2
Шут 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Арабина 0 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Мики 2 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 3, финальная стадия, группа 2
М П В
Данилов А. 3 : 0 0 : 3 3 : 0 2 1 1
Алекс МС 0 : 3 3 : 1 2 : 3 1 2 3
Алексар 3 : 0 1 : 3 0 : 3 1 2 4
Гайзер Игорь 0 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Финал 4
М П В
Кункевич 3 : 2 0 : 3 1 : 3 0 : 3 1 3 4
Мурашко Николай 2 : 3 3 : 2 2 : 3 2 : 3 1 3 5
Курак 3 : 0 2 : 3 1 : 3 3 : 0 2 2 3
Самвел 3 : 1 3 : 2 3 : 1 0 : 3 3 1 2
Алекс Мед 3 : 0 3 : 2 0 : 3 3 : 0 3 1 1
2 Лига
Отборочная группа 1
М П В
Гулевич Андрей 3 : 1 3 : 0 2 0 1
Александрович 1 : 3 3 : 2 1 1 2
Апет Виктор 0 : 3 2 : 3 0 2 3
Отборочная группа 2
М П В
Браганец Андрей 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Зиньковский 0 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 2
Головко Татьяна 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Гатило Алексей 0 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
Отборочная группа 3
М П В
Гагарин 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Макаренко Алексей 0 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Михалёнок 1 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 2
Zhang 0 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Отборочная группа 4
М П В
Рожко Николай 3 : 2 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Захаревич Олег 2 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 3
Пригожинский 0 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Никончук 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Отборочная группа 5
М П В
Кот 1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Гончаренко 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Послед Андрей 0 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Борисовец 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Отборочная группа 6
М П В
Мискив 2 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 3
Семенчук 3 : 2 3 : 2 3 : 2 3 0 1
Якимец 2 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Макаров Илья 3 : 1 2 : 3 3 : 0 2 1 2
Отборочная группа 7
М П В
Кухаревич Андрей 3 : 0 0 : 3 0 : 3 1 2 3
Браганец Филипп 0 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 4
Карпук Евгений 3 : 0 3 : 2 0 : 3 2 1 2
Шубин 3 : 0 2 : 3 3 : 0 2 1 1
Отборочная группа 8
М П В
Ясенецкий 2 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Павлович Александр 3 : 2 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Хамрокулов 2 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Иванов Игорь 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Гулевич Андрей 2 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Рожко Николай 3 : 2 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Гончаренко 1 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Павлович Александр 0 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Браганец Андрей 3 : 1 0 : 3 3 : 1 2 1 3
Гагарин 1 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Семенчук 3 : 0 3 : 0 2 : 3 2 1 1
Шубин 1 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 2
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Рожко Николай 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Семенчук 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Шубин 0 : 3 3 : 2 2 : 3 1 2 3
Гулевич Андрей 2 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 2
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
Павлович Александр 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 4
Браганец Андрей 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Гагарин 3 : 0 1 : 3 2 : 3 1 2 2
Гончаренко 2 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Александрович 3 : 2 0 : 3 3 : 2 2 1 2
Пригожинский 2 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Кот 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Ясенецкий 2 : 3 3 : 0 0 : 3 1 2 3
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Зиньковский 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Михалёнок 3 : 0 0 : 3 3 : 0 2 1 2
Макаров Илья 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Карпук Евгений 2 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
Кот 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Макаров Илья 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Михалёнок 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Александрович 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Ясенецкий 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Зиньковский 3 : 1 3 : 2 3 : 2 3 0 1
Карпук Евгений 1 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 4
Пригожинский 0 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 3
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Апет Виктор 3 : 1 1 : 3 1 : 3 1 2 3
Захаревич Олег 1 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 1
Послед Андрей 3 : 1 0 : 3 0 : 3 1 2 4
Хамрокулов 3 : 1 1 : 3 3 : 0 2 1 2
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Гатило Алексей 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Макаренко Алексей 3 : 0 2 : 3 1 : 3 1 2 3
Мискив 3 : 2 3 : 2 1 : 3 2 1 2
Кухаревич Андрей 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Финал 3, финальная стадия, группа 1
М П В
Захаревич Олег 3 : 0 2 : 3 3 : 1 2 1 1
Кухаревич Андрей 0 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 3
Мискив 3 : 2 1 : 3 3 : 0 2 1 2
Хамрокулов 1 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 3, финальная стадия, группа 2
М П В
Апет Виктор 2 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
Макаренко Алексей 3 : 2 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Гатило Алексей 3 : 2 0 : 3 3 : 1 2 1 2
Послед Андрей 1 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 4, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Никончук 1 : 3 3 : 2 1 1 2
Борисовец 3 : 1 3 : 2 2 0 1
Иванов Игорь 2 : 3 2 : 3 0 2 3
Финал 4, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Головко Татьяна 3 : 2 1 : 3 0 : 3 1 2 3
Zhang 2 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Якимец 3 : 1 3 : 1 0 : 3 2 1 2
Браганец Филипп 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Финал 4, финальная стадия, группа 1
М П В
Борисовец 1 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Браганец Филипп 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Якимец 3 : 1 0 : 3 3 : 1 2 1 2
Никончук 1 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 4, финальная стадия, группа 2
М П В
Иванов Игорь 1 : 3 3 : 1 1 1 2
Головко Татьяна 3 : 1 3 : 2 2 0 1
Zhang 1 : 3 2 : 3 0 2 3
3 Лига
Финал 1
М П В
Серж 1 : 3 3 : 0 3 : 1 2 : 3 0 : 3 2 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0 5 4 5
Козловский Стас 3 : 1 2 : 3 3 : 1 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 : 2 3 : 1 3 : 0 8 1 2
Яворовский 0 : 3 3 : 2 3 : 1 3 : 2 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 0 8 1 1
Шаврук 1 : 3 1 : 3 1 : 3 2 : 3 1 : 3 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 : 0 4 5 6
Шадрин 3 : 2 2 : 3 2 : 3 3 : 2 0 : 3 3 : 1 3 : 1 1 : 3 3 : 0T 5 4 4
Кхативада Алеш 3 : 0 1 : 3 2 : 3 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 0 7 2 3
Королев Дмитрий 3 : 2 0 : 3 1 : 3 2 : 3 1 : 3 0 : 3 3 : 2 3 : 0 3 : 0T 4 5 7
Чещевик 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 3 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 7 8
Куцькин 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 1 1 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 0 2 7 9
Кхативада Рамеш 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3T 0 : 3 0 : 3T 0 : 3 0 : 3 0 9 10
Результаты поиска игр