Границы лиг и место проведения турнира

Турнир по настольному теннису

Дата проведения 24 октября, 2021
Игроки
Приняло участие 82 игрока
из 2344 зарегистрированных
Новички: Zhou, Третьяков Александр, Рожко Николай
Разархивированные: Junior, Таракан Екатерина, Лайков, Лосомон, Капустин, Троян
Заархивированные: Andrej, Головко Матвей, Волков, Смирнов Федор, Ефимчик, Шилов Иван, Геллер, Владимир, Крат Юрий
Обнуление рейтинга: Тишкевич Александра, Костюк Константин
Рейтинг
Максимальный: 2126.2 - Hromotron
Средний: 946.8
Минимальный: 0.0 - Ясюкович
Игры
Всего 338 игр (1312 сетов) в 60 группах
1 Лига
Отборочная группа 1
М П В
Hromotron 3 : 1 3 : 2 2 0 1
K2 1 : 3 1 : 3 0 2 3
Zu 2 : 3 3 : 1 1 1 2
Отборочная группа 2
М П В
Ма Лэй 3 : 0 3 : 0 2 0 1
Мартычан 0 : 3 3 : 1 1 1 2
DAV 0 : 3 1 : 3 0 2 3
Отборочная группа 3
М П В
Fish 3 : 1 3 : 1 2 0 1
Helper 1 : 3 3 : 1 1 1 2
Яковлев 1 : 3 1 : 3 0 2 3
Отборочная группа 4
М П В
Junior 3 : 2 3 : 2 2 0 1
Пузанов 2 : 3 3 : 0 1 1 2
Винник Виталий 2 : 3 0 : 3 0 2 3
Отборочная группа 5
М П В
Лысаковский 3 : 2 3 : 0 2 0 1
Метлушко 2 : 3 1 : 3 0 2 3
Виталий 71 0 : 3 3 : 1 1 1 2
Отборочная группа 6
М П В
Captain Morgan 3 : 2 0 : 3 1 1 3
Hag 2 : 3 3 : 1 1 1 2
Мацко Назар 3 : 0 1 : 3 1 1 1
Отборочная группа 7
М П В
Alex-B 0 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 2
Sharkich 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Хэдбум 3 : 2 1 : 3 2 : 3 1 2 3
Захаров 0 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 4
Отборочная группа 8
М П В
Мильто А. 1 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 2
Таракан Екатерина 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Осипович 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Мурашко Юрий 2 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Hromotron 3 : 0 3 : 1 2 : 3 2 1 1
Junior 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Лысаковский 1 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 3
Таракан Екатерина 3 : 2 3 : 0 2 : 3 2 1 2
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Ма Лэй 3 : 0 2 : 3 0 : 3 1 2 4
Fish 0 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 1
Мацко Назар 3 : 2 0 : 3 1 : 3 1 2 3
Sharkich 3 : 0 1 : 3 3 : 1 2 1 2
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Hromotron 1 : 3 3 : 2 2 : 3 1 2 3
Fish 3 : 1 3 : 1 2 : 3 2 1 2
Sharkich 2 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 4
Таракан Екатерина 3 : 2 3 : 2 2 : 3 2 1 1
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
Лысаковский 3 : 0 2 : 3 3 : 1 2 1 2
Мацко Назар 0 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 3
Ма Лэй 3 : 2 2 : 3 3 : 0T 2 1 1
Junior 1 : 3 3 : 1 0 : 3T 1 2 4
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Zu 3 : 2 3 : 1 1 : 3 2 1 2
Пузанов 2 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 3
Виталий 71 1 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Мильто А. 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Мартычан 3 : 2 1 : 3 2 : 3 1 2 3
Helper 2 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Hag 3 : 1 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Alex-B 3 : 2 3 : 0 2 : 3 2 1 2
Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
Мильто А. 2 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 1
Hag 3 : 2 3 : 2 2 : 3 2 1 2
Alex-B 2 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4
Zu 1 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 3
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Пузанов 3 : 0 1 : 3 3 : 1 2 1 2
Мартычан 0 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 4
Helper 3 : 1 2 : 3 3 : 2 2 1 1
Виталий 71 1 : 3 3 : 1 2 : 3 1 2 3
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
K2 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 0 4 0 1
Винник Виталий 0 : 3 0 : 3 1 : 3 2 : 3 0 4 5
Метлушко 1 : 3 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 1 2
Мурашко Юрий 0 : 3 3 : 1 1 : 3 3 : 0 2 2 3
Осипович 0 : 3 3 : 2 1 : 3 0 : 3 1 3 4
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
DAV 3 : 2 0 : 3 2 : 3 3 : 1 2 2 3
Яковлев 2 : 3 2 : 3 2 : 3 3 : 0 1 3 4
Captain Morgan 3 : 0 3 : 2 3 : 1 3 : 2 4 0 1
Хэдбум 3 : 2 3 : 2 1 : 3 2 : 3 2 2 2
Захаров 1 : 3 0 : 3 2 : 3 3 : 2 1 3 5
2 Лига
Отборочная группа 1
М П В
Живолковский 3 : 2 3 : 0 2 0 1
Запрудский 2 : 3 1 : 3 0 2 3
Виктория 0 : 3 3 : 1 1 1 2
Отборочная группа 2
М П В
Похилько 3 : 0 3 : 2 2 0 1
Галун С 0 : 3 2 : 3 0 2 3
Шамколович Геннадий 2 : 3 3 : 2 1 1 2
Отборочная группа 3
М П В
Мики 2 : 3 3 : 1 1 1 2
Алиханов 3 : 2 0 : 3 1 1 3
Абрамович П. 1 : 3 3 : 0 1 1 1
Отборочная группа 4
М П В
Змитрович 3 : 0 3 : 0 2 0 1
Шевченко 0 : 3 2 : 3 0 2 3
Лайков 0 : 3 3 : 2 1 1 2
Отборочная группа 5
М П В
Артур 2 : 3 1 : 3 0 2 3
Колос 3 : 2 0 : 3 1 1 2
Чукичева София 3 : 1 3 : 0 2 0 1
Отборочная группа 6
М П В
Тылиндус 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Lukashev1ch 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Лосомон 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
АК-92 0 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Отборочная группа 7
М П В
Сороговец Павел 3 : 0 3 : 0 0 : 3 2 1 2
Мухуров 0 : 3 3 : 2 0 : 3 1 2 3
А.Баранов 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Мельников Вячеслав 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Отборочная группа 8
М П В
Дементьев 3 : 1 0 : 3 3 : 0 2 1 2
Татьяна 1 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Мельникова Алина 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Позин 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Живолковский 1 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4
Змитрович 3 : 1 1 : 3 1 : 3 1 2 3
Чукичева София 3 : 2 3 : 1 0 : 3 2 1 2
Мельникова Алина 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Абрамович П. 2 : 3 0 : 3 0 2 3
Тылиндус 3 : 2 0 : 3 1 1 2
Мельников Вячеслав 3 : 0 3 : 0 2 0 1
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Мельникова Алина 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Мельников Вячеслав 2 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Тылиндус 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Чукичева София 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
Змитрович 3 : 0 3 : 1 2 0 1
Абрамович П. 0 : 3 3 : 0 1 1 2
Живолковский 1 : 3 0 : 3 0 2 3
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Виктория 3 : 1 0 : 3 3 : 2 2 1 2
Лайков 1 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Колос 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Дементьев 2 : 3 3 : 0 1 : 3 1 2 3
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Шамколович Геннадий 1 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Мики 3 : 1 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Lukashev1ch 3 : 1 1 : 3 3 : 2 2 1 2
Сороговец Павел 3 : 2 2 : 3 2 : 3 1 2 3
Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
Колос 2 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Мики 3 : 2 3 : 1 0 : 3 2 1 1
Lukashev1ch 1 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Виктория 0 : 3 3 : 0 1 : 3 1 2 4
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Дементьев 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Сороговец Павел 2 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 2
Шамколович Геннадий 1 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 3
Лайков 0 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 4
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Запрудский 0 : 3 0 : 3 2 : 3 3 : 0 1 3 4
Шевченко 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 : 0 4 0 1
Артур 3 : 0 1 : 3 3 : 0 3 : 0 3 1 2
Татьяна 3 : 2 1 : 3 0 : 3 3 : 0 2 2 3
Позин 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 4 5
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Галун С 0 : 3 2 : 3 0 : 3 1 : 3 3 : 2 1 4 5
Алиханов 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 : 2 3 : 1 5 0 1
АК-92 3 : 2 0 : 3 3 : 0 3 : 2 3 : 1T 4 1 2
Мухуров 3 : 0 2 : 3 0 : 3 3 : 2 3 : 1 3 2 3
А.Баранов 3 : 1 2 : 3 2 : 3 2 : 3 3 : 1 2 3 4
Лосомон 2 : 3 1 : 3 1 : 3T 1 : 3 1 : 3 0 5 6
3 Лига
Отборочная группа 1
М П В
Echidina 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 : 1 4 0 1
Ципарков Алексей 2 : 3 3 : 0 3 : 2 2 : 3 2 2 3
Романовская Евгения 1 : 3 0 : 3 3 : 0 1 : 3 1 3 4
Радько Виктория 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 : 3 0 4 5
Заворотынский 1 : 3 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 1 2
Отборочная группа 2
М П В
Евич Максим 2 : 3 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 2 3
Беленький 3 : 2 2 : 3 3 : 2 3 : 0 3 1 2
АсХ 3 : 1 3 : 2 3 : 1 3 : 0 4 0 1
Захаревич Олег 1 : 3 2 : 3 1 : 3 3 : 1 1 3 4
Бухов Алексей 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 4 5
Отборочная группа 3
М П В
Ждан Владимир 3 : 1 1 : 3 3 : 0 3 : 0 3 1 2
Жаврид 1 : 3 1 : 3 3 : 1 2 : 3 1 3 4
Ясенков Юрий 3 : 1 3 : 1 2 : 3 3 : 2 3 1 1
Апет Виктор 0 : 3 1 : 3 3 : 2 1 : 3 1 3 5
Oasis 0 : 3 3 : 2 2 : 3 3 : 1 2 2 3
Отборочная группа 4
М П В
Gusman 3 : 2 3 : 0 3 : 1 3 : 0 4 0 1
Бабицкий Валерий 2 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 1 2
Борисовец Александр 0 : 3 0 : 3 2 : 3 3 : 2 1 3 5
Хотян 1 : 3 0 : 3 3 : 2 2 : 3 1 3 4
Оле2 0 : 3 1 : 3 2 : 3 3 : 2 1 3 3
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Echidina 3 : 2 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Gusman 2 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Бабицкий Валерий 1 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 3
Заворотынский 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
АсХ 0 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Ясенков Юрий 3 : 0 3 : 1 0 : 3 2 1 1
Ждан Владимир 3 : 1 1 : 3 3 : 1 2 1 2
Беленький 2 : 3 3 : 0 1 : 3 1 2 4
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Echidina 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Ясенков Юрий 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Ждан Владимир 0 : 3 3 : 0 0 : 3 1 2 3
Gusman 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
Бабицкий Валерий 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 0 1
АсХ 1 : 3 3 : 2 0 : 3 1 2 3
Беленький 2 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 4
Заворотынский 0 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 2
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Ципарков Алексей 2 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Оле2 3 : 2 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Хотян 1 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Романовская Евгения 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Евич Максим 1 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
Oasis 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Жаврид 3 : 2 2 : 3 3 : 0 2 1 2
Захаревич Олег 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
Оле2 3 : 2 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Oasis 2 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 4
Жаврид 1 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 3
Ципарков Алексей 2 : 3 3 : 1 2 : 3 1 2 2
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Романовская Евгения 2 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 1
Евич Максим 3 : 2 3 : 1 2 : 3 2 1 2
Захаревич Олег 1 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Хотян 0 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 3
Финал 3
М П В
Радько Виктория 0 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 3
Бухов Алексей 3 : 0 3 : 0 2 : 3 2 1 2
Апет Виктор 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Борисовец Александр 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 0 1
4 Лига
Финал 1
М П В
Третьяков Александр 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 0 : 3 7 1 2
Послед Андрей 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 2 6 7
Ясюкович 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 8 9
Корсаков 0 : 3 0 : 3 3 : 0 1 : 3 1 : 3 1 : 3 3 : 2 0 : 3 2 6 8
Капустин 0 : 3 3 : 2 3 : 0 3 : 1 3 : 1 0 : 3 3 : 0 0 : 3 5 3 4
Троян 0 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 1 1 : 3 1 : 3 3 : 1 0 : 3 4 4 5
Рожко Николай 0 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 : 1 0 : 3 6 2 3
Нестерович Мария 0 : 3 3 : 0 3 : 1 2 : 3 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 : 3 2 6 6
Zhou 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 8 0 1
Результаты поиска игр