Границы лиг и место проведения турнира

Турнир по настольному теннису

Дата проведения 31 октября, 2021
Игроки
Приняло участие 78 игроков
из 2347 зарегистрированных
Новички: Вебер Роман, Сидорко Дмитрий, Вебер Сергей
Разархивированные: Павлов, Пионер, Баркун, Скробот Павел, Командор, Завацкий, Тараткевич Мария
Заархивированные: Марычев Дмитрий, Мр. Сашка, Стригуцкий, Ермолкевич, Курамшин, Shima, Котляр Дмитрий, Головко Дарья, Иванов Игорь, Жуковский Павел, Чадович Глеб, Дударёнок Максим
Обнуление рейтинга: Юра СЕРГЕЙ, Жук Григорий, Иванов Игорь
Рейтинг
Максимальный: 2110.8 - Hromotron
Средний: 905.6
Минимальный: 0.0 - Корсаков
Игры
Всего 327 игр (1253 сета) в 38 группах
1 Лига
Отборочная группа 1
М П В
Hromotron 3 : 1 3 : 0 2 0 1
Зизу 1 : 3 3 : 0 1 1 2
Смирнов Андрей 0 : 3 0 : 3 0 2 3
Отборочная группа 2
М П В
Ма Лэй 3 : 2 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Невмержицкий 2 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 4
Koroleva 0 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 3
Мельников Вячеслав 2 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 2
Отборочная группа 3
М П В
Ex 3 : 0 3 : 2 3 : 2 3 0 1
Метлушко 0 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 2
Renat 2 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Чукичева София 2 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
Отборочная группа 4
М П В
Мильто А. 3 : 2 3 : 0 0 : 3 2 1 2
Пузанов 2 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 3
Яковлев 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Мельникова Алина 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Отборочная группа 5
М П В
Captain Morgan 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 0 1
K2 2 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Букрет 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Тылиндус 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Отборочная группа 6
М П В
Zu 3 : 0 1 : 3 3 : 1 2 1 1
Alex-B 0 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 2
Хэдбум 3 : 1 1 : 3 1 : 3 1 2 4
Винник Виталий 1 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
Финал 1
М П В
Hromotron 2 : 3 0 : 3 3 : 1 3 : 2 3 : 1 3 2 4
Ма Лэй 3 : 2 3 : 1 3 : 0 1 : 3 3 : 2 4 1 1
Ex 3 : 0 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 : 3 3 2 2
Мельникова Алина 1 : 3 0 : 3 1 : 3 3 : 2 2 : 3 1 4 5
Captain Morgan 2 : 3 3 : 1 0 : 3 2 : 3 2 : 3 1 4 6
Zu 1 : 3 2 : 3 3 : 2 3 : 2 3 : 2 3 2 3
Финал 2
М П В
Зизу 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 : 2 5 0 1
Мельников Вячеслав 1 : 3 3 : 0 3 : 2 1 : 3 3 : 1 3 2 3
Метлушко 0 : 3 0 : 3 3 : 0 0 : 3 3 : 0 2 3 4
Мильто А. 0 : 3 2 : 3 0 : 3 1 : 3 3 : 1 1 4 5
K2 2 : 3 3 : 1 3 : 0 3 : 1 1 : 3 3 2 2
Alex-B 2 : 3 1 : 3 0 : 3 1 : 3 3 : 1 1 4 6
Финал 3
М П В
Смирнов Андрей 0 : 3 3 : 1 2 : 3 2 : 3 3 : 0 2 3 5
Koroleva 3 : 0 1 : 3 1 : 3 3 : 2 3 : 1 3 2 3
Чукичева София 1 : 3 3 : 1 2 : 3 3 : 0 3 : 0 3 2 2
Пузанов 3 : 2 3 : 1 3 : 2 0 : 3 3 : 1 4 1 1
Букрет 3 : 2 2 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 1 3 2 4
Винник Виталий 0 : 3 1 : 3 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 5 6
Финал 4
М П В
Невмержицкий 3 : 0 0 : 3T 1 : 3 3 : 1 2 2 4
Renat 0 : 3 1 : 3 2 : 3 3 : 2 1 3 5
Яковлев 3 : 0T 3 : 1 2 : 3 1 : 3 2 2 3
Тылиндус 3 : 1 3 : 2 3 : 2 1 : 3 3 1 1
Хэдбум 1 : 3 2 : 3 3 : 1 3 : 1 2 2 2
2 Лига
Отборочная группа 1
М П В
Гаврилов 3 : 1 3 : 0 2 0 1
Ермоленко 1 : 3 2 : 3 0 2 3
Алиханов 0 : 3 3 : 2 1 1 2
Отборочная группа 2
М П В
Мики 1 : 3 3 : 2 1 1 2
Колос 3 : 1 3 : 1 2 0 1
Скробот Павел 2 : 3 1 : 3 0 2 3
Отборочная группа 3
М П В
Захаров 3 : 1 2 : 3 1 1 1
Lukashev1ch 1 : 3 3 : 1 1 1 2
Виктория 3 : 2 1 : 3 1 1 3
Отборочная группа 4
М П В
Пионер 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Мухуров 2 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Шамколович Геннадий 1 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 3
Ясенков Юрий 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Отборочная группа 5
М П В
Павлов 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 0 1
АК-92 0 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 2
Греков Юрий 0 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Gusman 2 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4
Отборочная группа 6
М П В
Баркун 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Дементьев 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Левин Геннадий 1 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Лосомон 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Отборочная группа 7
М П В
Артур 3 : 1 1 : 3 3 : 0 2 1 2
Сороговец Павел 1 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 1
Павлович Александр 3 : 1 0 : 3 3 : 1 2 1 3
А.Баранов 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Отборочная группа 8
М П В
Мороз Юрий 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Алекс Мед 1 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Кункевич 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Командор 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Гаврилов 3 : 1 0 : 3 3 : 2 2 1 2
Пионер 1 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Павлов 3 : 0 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Мороз Юрий 2 : 3 3 : 0 2 : 3 1 2 3
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Колос 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Захаров 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Дементьев 3 : 0 1 : 3 3 : 1 2 1 2
Сороговец Павел 3 : 2 0 : 3 1 : 3 1 2 3
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Павлов 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Захаров 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Дементьев 1 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Гаврилов 0 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
Мороз Юрий 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Сороговец Павел 1 : 3 3 : 2 0 : 3 1 2 3
Колос 2 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Пионер 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Алиханов 1 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Мухуров 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
АК-92 3 : 1 0 : 3 3 : 2 2 1 2
Алекс Мед 3 : 0 0 : 3 2 : 3 1 2 3
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Мики 3 : 2 3 : 2 3 : 2 3 0 1
Lukashev1ch 2 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 2
Баркун 2 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Артур 2 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 3
Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
Мухуров 1 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 1
Мики 3 : 1 3 : 2 0 : 3 2 1 3
Lukashev1ch 0 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4
АК-92 2 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Алекс Мед 1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Артур 3 : 1 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Баркун 0 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Алиханов 0 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Ермоленко 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Шамколович Геннадий 2 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Греков Юрий 0 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Командор 0 : 3 3 : 2 0 : 3 1 2 3
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Скробот Павел 3 : 2 3 : 2 3 : 2 3 0 1
Виктория 2 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Левин Геннадий 2 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 3
Павлович Александр 2 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 3, финальная стадия, группа 1
М П В
Ермоленко 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Скробот Павел 0 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Виктория 1 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 3
Греков Юрий 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 3, финальная стадия, группа 2
М П В
Командор 0 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Левин Геннадий 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Павлович Александр 3 : 1 0 : 3 0 : 3 1 2 4
Шамколович Геннадий 2 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 2
Финал 4
М П В
Ясенков Юрий 1 : 3 0 : 3 3 : 2 1 : 3 1 3 4
Gusman 3 : 1 3 : 1 3 : 0 1 : 3 3 1 2
Лосомон 3 : 0 1 : 3 1 : 3 3 : 1 2 2 3
А.Баранов 2 : 3 0 : 3 3 : 1 0 : 3 1 3 5
Кункевич 3 : 1 3 : 1 1 : 3 3 : 0 3 1 1
3 Лига
Отборочная группа 1
М П В
Завацкий 0 : 3 0 : 3 3 : 2 2 : 3 3 : 1 2 3 4
Борзенко 3 : 0 0 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 1 4 1 2
Заворотынский 3 : 0 3 : 0 0 : 3 3 : 1 3 : 0 4 1 1
Якимец Данила 2 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 2 3
Кхативада Алеш 3 : 2 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 3 1 4 6
Рожко Николай 1 : 3 1 : 3 0 : 3 2 : 3 3 : 0 1 4 5
Отборочная группа 2
М П В
Бабицкий Валерий 0 : 3 2 : 3 3 : 0 3 : 0 1 : 3 2 3 4
АсХ 3 : 0 0 : 3 3 : 1 3 : 0 0 : 3 3 2 3
Ципарков Алексей 3 : 2 3 : 0 3 : 2 3 : 0 1 : 3 4 1 2
Андреев Николай 0 : 3 1 : 3 2 : 3 3 : 2 0 : 3 1 4 5
Апет Виктор 0 : 3 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 5 6
Zhou 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 0 5 0 1
Отборочная группа 3
М П В
Евич Максим 1 : 3 1 : 3 0 : 3 2 : 3 3 : 1 1 4 5
Беленький 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 : 0 5 0 1
Романовская Евгения 3 : 1 1 : 3 3 : 1 3 : 1 3 : 1 4 1 2
Хотян 3 : 0 1 : 3 1 : 3 3 : 1 0 : 3 2 3 3
МПИ 3 : 2 0 : 3 1 : 3 1 : 3 3 : 2 2 3 4
Захаревич Олег 1 : 3 0 : 3 1 : 3 3 : 0 2 : 3 1 4 6
Финал 1
М П В
Заворотынский 0 : 3 1 : 3 0 : 3 2 : 3 3 : 0 1 4 5
Zhou 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 : 0 5 0 1
Беленький 3 : 1 0 : 3 3 : 1 1 : 3 3 : 1 3 2 3
Романовская Евгения 3 : 0 1 : 3 1 : 3 2 : 3 3 : 2 2 3 4
Ципарков Алексей 3 : 2 1 : 3 3 : 1 3 : 2 2 : 3 3 2 2
Борзенко 0 : 3 0 : 3 1 : 3 2 : 3 3 : 2 1 4 6
Финал 2
М П В
Якимец Данила 0 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 2 2 : 3 3 2 2
АсХ 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 : 2 5 0 1
Хотян 0 : 3 2 : 3 3 : 1 2 : 3 3 : 0 2 3 4
МПИ 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 3 3 : 0 1 4 5
Бабицкий Валерий 2 : 3 0 : 3 3 : 2 3 : 0 3 : 1 3 2 3
Завацкий 3 : 2 2 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 1 4 6
Финал 3
М П В
Рожко Николай 3 : 2 3 : 1 2 : 3 1 : 3 3 : 0 3 2 2
Андреев Николай 2 : 3 3 : 2 2 : 3 3 : 2 1 : 3 2 3 5
Евич Максим 1 : 3 2 : 3 3 : 1 3 : 2 3 : 2 3 2 3
Захаревич Олег 3 : 2 3 : 2 1 : 3 3 : 0 3 : 0 4 1 1
Апет Виктор 3 : 1 2 : 3 2 : 3 0 : 3 0 : 3 1 4 6
Кхативада Алеш 0 : 3 3 : 1 2 : 3 0 : 3 3 : 0 2 3 4
4 Лига
Финал 1
М П В
Сурко Александр 3 : 0 3 : 1 3 : 1 1 : 3 0 : 3 3 : 1 0 : 3 4 3 4
Послед Андрей 0 : 3 3 : 1 2 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 3 1 6 7
Корсаков 1 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 7 8
Дашковский Сергей 1 : 3 3 : 2 3 : 0 0 : 3 0 : 3 3 : 2 0 : 3 3 4 5
Тараткевич Мария 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 0 2 : 3 3 : 0 0 : 3 5 2 3
Сидорко Дмитрий 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 : 0 0 : 3 6 1 2
Вебер Сергей 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 2 5 6
Вебер Роман 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 7 0 1
Результаты поиска игр