Границы лиг и место проведения турнира

Турнир по настольному теннису

Дата проведения 18 февраля, 2018
Игроки
Приняло участие 107 игроков
из 1768 зарегистрированных
Новички: Харитонович, Pshigotskiy
Разархивированные: Шафиев, Никито, Крантех, Колошко Яна, Лилу, Пузанко, Майоров Андрей
Заархивированные: Панковец, Тоха, Фар, Макс Бусов, Якимчук, Коляда, Головко Матвей, Марухин, МПИ, Савельев Анатолий, Дорофеев Дмитрий, Юнчиц, Коростелёв, Sitko
Обнуление рейтинга: MickMac, Hodanovich Kirill, Шут
Рейтинг
Максимальный: 2187.1 - Blackheim
Средний: 1002.4
Минимальный: 0.0 - Pshigotskiy
Игры
Всего 418 игр (1636 сетов) в 80 группах
Еще 1272 игрока с нулевым рейтингом
22 игрока, 90 игр, 355 сетов
Первая лига
1 Hromotron 2262.6
2 Junior 2233.6
3 Andrej 2224.5
4 Julia В архиве 2212.0
4 Шустенко 2210.3
5 1 Sting В архиве 2200.0
5 1 Hrap 2199.7
6 1 Rishelye 2196.7 10.0 Штраф за пропуск
7 Fischer 2195.6
8 2 Deded В архиве 2188.0
8 2 Zu 2187.7
9 5 Blackheim 2187.1 25.8
10 2 Ivan 2182.4 10.0 Штраф за пропуск
11 2 Новиков Олесь 2180.1 10.0 Штраф за пропуск
12 15 Semen 02 2176.5 59.9
13 Balu 2174.8
14 Botan В архиве 2172.7
14 3 Потрепко 2169.7 16.7
15 3 Macho 2169.6 10.0 Штраф за пропуск
16 5 Fish 2162.5 26.9
17 2 Vad. 2160.6
18 2 Ма Лэй 2156.8
19 2 Ольховская 2146.5
20 2 Flasher 2142.8
21 2 Логунов 2139.3
22 Hag 2138.6 5.5
23 10 Волков 2133.6 47.7
24 1 Captain Morgan 2130.0 1.6
25 1 Voenkom 2129.7 1.6
26 2 Федосеев В архиве 2128.2
26 Afonin В архиве 2126.8
26 Лазаревский 2117.0
27 2 IRA 2106.2
28 Alex-B 2096.6 10.0 Штраф за пропуск
29 3 Антонов Андрей В архиве 2094.1
29 1 Скочеленков 2089.3 11.7
30 10 Valentin 2088.6 42.7
31 Ex 2086.0 10.0 Штраф за пропуск
32 2 Кулеша 2082.3 3.2
33 8 Schlager 2079.8 47.6
34 2 Vasek 2077.9
35 15 Невмержицкий 2077.0 58.7
36 9 Bob 2071.5 58.3
37 Шанько В архиве 2071.3
37 2 Пузанов 2068.9 10.0 Штраф за пропуск
38 1 DAV 2067.2
39 1 Helper 2065.5
40 8 Zaxar 2064.7 27.9
41 2 K2 В архиве 2064.3
41 WeberTT В архиве 2043.0
41 2 Skinner 2042.8 20.6
42 1 Абдеев 2038.1
43 Метлушко 2033.5
44 2 SVHack 2033.2 4.5
45 1 Shima В архиве 2027.0
45 1 Dmitriy В архиве 2023.8
45 1 DimaRoma 2018.0
46 1 DimaPan В архиве 2013.9
46 1 Yura78 2003.5 105.8
47 1 Гончаров В архиве 2003.5
47 1 Gumanoid В архиве 2002.0
47 1 Nehved В архиве 1998.5
47 1 Sergey В архиве 1982.7
47 1 Vadim_V В архиве 1977.3
47 1 Rick В архиве 1970.4
47 2 Weber.A 1970.3 118.1
48 1 Anatol В архиве 1961.0
48 2 Чилек 1955.7 10.0 Штраф за пропуск
49 2 AcademyBet В архиве 1931.1
49 2 Кернер В архиве 1925.8
49 2 Прудников Виталий В архиве 1918.6
49 2 Змитрович В архиве 1914.6
49 1 Sid В архиве 1880.9
49 1 Десто В архиве 1879.7
49 1 Панковец В архиве 1867.7 10.0 Архивация за пропуски
49 Лучиц В архиве 1862.9
49 3 DarkPrince 1833.5 17.5
50 1 Букрет 1829.1
51 1 Сеня В архиве 1823.6
51 2 Сущинский В архиве 1791.9
51 2 Панкевич В архиве 1789.1
51 1 Матвеев 1784.5 65.8
52 1 Imant В архиве 1758.8
52 1 Ермолович 1758.8
53 2 Ефремов 1758.4 11.5
54 2 Голотин 1740.0 2.4
55 8 Игорь 1720.9 54.8
28 игроков, 114 игр, 464 сета
Вторая лига
56 1 Berlin В архиве 1718.7
56 1 Дробов В архиве 1718.4
56 2 Arni 1712.1 44.7
57 Свирид 1708.2 10.0 Штраф за пропуск
58 1 Pilya 1701.3
59 1 JollyRoger 1698.8 10.0 Штраф за пропуск
60 Koroleva 1685.8 14.3
61 1 Мессер 1683.3
62 1 Тоха В архиве 1676.8 10.0 Архивация за пропуски
62 1 ВИЗ В архиве 1675.9
62 2 Алексар В архиве 1658.1
62 2 Фар В архиве 1627.5 10.0 Архивация за пропуски
62 5 Арабина 1627.2
63 2 Серый В 1620.6 10.0 Штраф за пропуск
64 2 Макс Бусов В архиве 1617.8 10.0 Архивация за пропуски
64 9 Jade 1611.8 92.5
65 3 С Робокоп 1580.6
66 3 Поздняков В архиве 1580.2
66 4 А Виктор 1566.0
67 4 Лег В архиве 1558.7
67 5 Безносик В архиве 1546.5
67 4 Пянтковский 1544.6 10.0 Штраф за пропуск
68 4 Uchkevich В архиве 1540.1
68 10 Шафиев 1537.4 40.5
69 5 Акуна Матата В архиве 1518.9
69 3 Артур В 1502.2 27.4
70 6 Сафонов. 1500.6 1.0
71 5 Виталий 71 В архиве 1499.7
71 6 Nestor В архиве 1498.5
71 4 Винник Виталий 1489.4 22.1
72 40 Байраков Андрей 1486.8 286.4
73 4 Кондратович Е. 1480.2 18.3
74 5 За окунем 1475.0
75 3 А Карпович 1472.9 10.0 Штраф за пропуск
76 7 Мороз Юрий 1469.5 109.2
77 3 Паша Л В архиве 1457.4
77 3 Педагог 1456.1 61.2
78 8 Ефимчик 1454.0 14.8
79 1 Артур 1453.0 1.0
80 5 Томилин 1450.6 7.7
81 2 Мики 1450.5 2.0
82 24 Никито 1446.4 111.7
83 15 Алекс Мед 1443.3 45.0
84 Ионайтис 1443.1
85 12 Полек 1439.9 35.3
86 4 Пионер 1439.3 10.0 Штраф за пропуск
87 1 Хотько В архиве 1437.7
87 6 Дементьев 1437.4 14.3
88 Роман 1437.2
89 6 Санчи 1433.5 27.2
90 6 Данилов А. 1431.3 26.4
91 4 БарС 1427.7 10.0 Штраф за пропуск
92 1 Мамонов В архиве 1427.6
92 1 Устименко Алексей 1425.7
93 4 Якимчук В архиве 1422.9 10.0 Архивация за пропуски
93 1 Мр. Сашка В архиве 1420.0
93 3 Сороговец Павел 1418.8 10.0 Штраф за пропуск
94 11 Ветер 1417.1 79.0
95 1 Головко 1407.2
96 2 Хэдбум В архиве 1404.0
96 4 Супермэн 1403.1 10.0 Штраф за пропуск
97 1 Смыслин В архиве 1400.6
97 7 Туда Сюда 1398.6 39.5
98 5 Корик Инга 1398.3 10.0 Штраф за пропуск
99 Крепский В архиве 1384.7
99 4 ВикториРич 1379.4 8.0
100 2 Шаламида В архиве 1379.0
100 2 Джантис 1377.3
101 1 Тылиндус 1373.0 10.0 Штраф за пропуск
102 1 Фрозенштейн В архиве 1372.6
102 1 Good 1371.6 10.0 Штраф за пропуск
103 4 Ермолкевич 1369.0 14.9
104 5 Галу 1368.8 63.7
105 1 Влад М В архиве 1364.8
105 1 Крученок Александр В архиве 1364.1
105 2 Пупырышкин 1351.7 19.5
106 1 Bolvah В архиве 1348.1
106 1 Anatoliy_zzz В архиве 1347.5
106 1 Ganebny В архиве 1332.4
106 3 Ролдугин В архиве 1327.4
106 Фед 1322.5 10.0 Штраф за пропуск
107 1 Алекс МС 1317.7 10.0 Штраф за пропуск
108 1 Виктор 66 В архиве 1315.6
108 1 Maestro В архиве 1305.3
108 2 Гриньков В архиве 1303.5
108 2 Зебра В архиве 1294.5
108 3 Тента В архиве 1293.3
108 2 Коган Валерий 1283.7 10.0 Штраф за пропуск
109 2 СДВ В архиве 1281.7
109 2 Kovich В архиве 1281.1
109 2 Гизовский В архиве 1274.3
109 2 Артём 13 В архиве 1269.0
109 2 Сэйвес В архиве 1259.8
109 2 Козлов В архиве 1257.2
109 2 Ganebny Yegor В архиве 1246.3
109 2 Lebedev Evgeniy В архиве 1241.4
109 2 Fank В архиве 1231.3
109 2 Важник В архиве 1229.2
109 2 Виктория 1207.5
110 2 Еговик В архиве 1202.4
110 3 Марина В архиве 1196.4
110 3 Хайдакин Олег 1186.3
111 3 Жаркевич В архиве 1164.7
111 3 Суворов В архиве 1161.3
111 3 Колеснев В архиве 1157.4
111 3 Арканум В архиве 1154.2
111 3 Тоник В архиве 1151.2
111 3 Борисевич 1127.5
112 3 Анна 27 В архиве 1114.6
112 3 КВН 1113.2
113 3 Барбоша В архиве 1106.3
113 3 Король В архиве 1104.5
113 6 Крантех 1093.1 48.3
114 2 Кононок В архиве 1082.7
114 3 Белкин 1055.7
115 3 Дорога В архиве 1054.8
115 1 Драгун 1049.9 10.0 Штраф за пропуск
116 3 Vitaliy XXL 1049.1 83.0
117 2 Тристень В архиве 1042.6
117 1 Татьяна 1039.6 10.0 Штраф за пропуск
118 1 Astashonok В архиве 1026.3
118 1 KSG В архиве 1016.2
118 1 Soika В архиве 981.4
118 1 Петров В архиве 968.4
118 2 Troff В архиве 929.4
118 3 Чирич В архиве 925.0
118 2 Коляда В архиве 917.0 10.0 Архивация за пропуски
118 4 Ивкин 907.2
119 4 Гоша В архиве 906.6
119 4 Лёвин Вадим 892.7 10.0 Штраф за пропуск
120 5 ЗОВ В архиве 888.2
120 5 Дерябин В архиве 884.2
120 4 Ласица Татьяна 880.9 10.0 Штраф за пропуск
20 игроков, 70 игр, 270 сетов
Третья лига
121 4 Головко Матвей В архиве 867.2 10.0 Архивация за пропуски
121 5 Легенда 863.1 10.0 Штраф за пропуск
122 5 Сидорков 852.1 10.0 Штраф за пропуск
123 6 Бахтин В архиве 846.7
123 6 Лаки 842.1
124 6 Бит В архиве 839.4
124 4 Евген 837.0 10.0 Штраф за пропуск
125 6 Старовойтов В архиве 825.7
125 6 Paremich В архиве 821.5
125 4 Дрижинский Эрик 820.6 99.1
126 5 Стригуцкий 820.2 13.5
127 4 ИНМ В архиве 812.3
127 3 Зубарев 806.3 20.8
128 6 Патупчик 793.7 27.9
129 3 Сергей К 789.7
130 3 Галун С 789.0
131 9 Лайков 773.7 32.2
132 2 Владимир 51 В архиве 772.6
132 3 Войнич 763.8
133 5 Межевич В архиве 753.8
133 3 Пелор 753.7 10.0 Штраф за пропуск
134 6 Климович Александр В архиве 747.4
134 6 Загурский В архиве 746.8
134 6 KazakoFF В архиве 744.1
134 6 Шэдоу В архиве 742.0
134 7 Дровосек В архиве 741.3
134 4 Василий 739.8 10.0 Штраф за пропуск
135 2 Жнай 739.6 22.0
136 3 Целуйко 737.0 10.4
137 17 Гайзер Игорь 736.3 61.0
138 4 ДЛА В архиве 731.7
138 4 Шалик 731.6
139 4 ГСМ В архиве 729.9
139 6 Иванов 333 728.9 5.1
140 4 Пашковский В архиве 728.5
140 1 Макс Про 727.7 10.0 Штраф за пропуск
141 6 Артём 86 В архиве 719.5
141 2 Шевченко 719.0 10.0 Штраф за пропуск
142 2 Фетосей 716.5 10.0 Штраф за пропуск
143 4 Aniskevich В архиве 714.5
143 4 Гаврилов В архиве 713.3
143 17 Петрович 711.4 60.8
144 2 Акулич 711.3 10.0 Штраф за пропуск
145 2 Павлович Александр 705.0
146 2 Дуко В архиве 699.6
146 2 Алекс Про 698.8
147 2 Курамшин 696.8
148 2 Квантум777 693.8
149 4 Дриневская В архиве 679.7
149 4 Слава В архиве 677.7
149 8 Bulini В архиве 670.8
149 4 Виктор 667.6 10.0 Штраф за пропуск
150 5 Немченко 664.7 10.0 Штраф за пропуск
151 5 Беленький 661.7 10.0 Штраф за пропуск
152 7 МОЕ В архиве 661.4
152 Мискив 659.1 25.9
153 6 Командор 656.8
154 3 Ольга 656.7 29.7
155 2 Алекс Грэй 655.4 10.0 Штраф за пропуск
156 4 Верховодко В архиве 655.2
156 5 Михно В архиве 649.2
156 5 Оле2 В архиве 648.4
156 10 Тимошкова Лиза 648.3 138.0
157 1 Лианна 642.2 21.6
158 3 Троцевич 639.8
159 3 Донор 638.0
160 3 Sedlyar В архиве 632.0
160 3 Akela В архиве 620.3
160 4 Лойко В архиве 608.7
160 3 ВНБ 56 605.7 10.0 Штраф за пропуск
161 3 Матусевич А. В архиве 600.7
161 3 Головач В архиве 583.8
161 4 Maximus 123 В архиве 574.8
161 3 Полковник 573.6 10.0 Штраф за пропуск
162 3 Квитко 538.5
163 3 Кравчук Виталий В архиве 538.4
163 3 Biv 11 В архиве 538.1
163 9 Бондарев 536.7 151.1
164 2 Кожуро Анастасия В архиве 534.9
164 2 Семерник В архиве 526.1
164 2 Шабан Вал. В архиве 519.6
164 2 Печенев В архиве 514.6
164 2 Таракан Екатерина В архиве 512.6
164 2 Olshevskiy В архиве 511.7
164 3 Пухлик 498.1 10.0 Штраф за пропуск
165 4 Аксель В архиве 493.3
165 3 Михайловский 491.9 10.0 Штраф за пропуск
166 3 Серж 45 В архиве 483.6
166 3 Кныш В архиве 480.3
166 3 Ури13 469.8 10.0 Штраф за пропуск
167 4 Кравченко В архиве 469.6
167 4 Тимофей В архиве 468.1
167 3 Шмыга 465.7 10.0 Штраф за пропуск
168 3 Копко М. В архиве 445.8
168 3 Gnedko В архиве 438.5
168 3 Трухан В архиве 428.5
168 3 Бернацкий В архиве 419.8
168 3 Торни В архиве 408.6
168 5 Егоров Кирилл В архиве 383.0
168 12 Титов 379.0 99.0
169 5 Головко Дарья В архиве 371.5
169 4 Рыжов Павел 364.1 10.0 Штраф за пропуск
170 4 Марухин В архиве 341.0 10.0 Архивация за пропуски
170 5 Мао 339.8 10.0 Штраф за пропуск
171 5 Лис В архиве 332.2
171 Москаленко 331.1 60.9
172 4 Habibulin В архиве 328.5
172 5 Dim Jim В архиве 310.9
172 4 Никсон 308.0 10.0 Штраф за пропуск
173 4 Ерашов В архиве 307.8
173 4 Ogievich В архиве 303.4
173 4 Piatnitski В архиве 295.4
173 4 Теханов 295.1
174 6 Shved В архиве 286.0
174 4 Серж 281.6 10.0 Штраф за пропуск
175 5 Олег 2 В архиве 281.0
175 4 Штабной 277.6 10.0 Штраф за пропуск
176 6 Затхей Михаил 277.0
177 6 Romanovich В архиве 276.5
177 6 Лосомон 269.9 12.4
178 3 Люст 269.4 10.0 Штраф за пропуск
179 4 Осипов В архиве 266.8
179 4 Гром В архиве 261.6
179 6 Tumer В архиве 255.4
179 6 Мишук 255.0
180 8 Чироки В архиве 248.9
180 4 Гончарук 247.1 10.0 Штраф за пропуск
181 7 Romanchuk В архиве 244.5
181 7 Gorynych В архиве 244.0
181 15 Кишкель 244.0 36.0
182 5 Любомир 241.3 7.6
183 7 Артик В архиве 238.3
183 7 Лотос В архиве 238.0
183 7 Sidorko В архиве 236.5
183 7 Захаров В архиве 232.6
183 6 Ален 231.9 10.0 Штраф за пропуск
184 6 Томилов 230.5
185 1 Завр 229.8 20.5
186 5 Смирнов Андрей 228.9
187 5 Скробот Павел 228.6
188 5 Щуцкая Дарья 227.3 2.3
189 6 Жигунов В архиве 224.1
189 6 Venberg В архиве 223.3
189 6 Кузьменок В архиве 220.4
189 5 Курак 220.0 4.1
190 58 Колошко Яна 219.6 219.6
191 4 Козлов Антон В архиве 219.4
191 4 Suetin В архиве 217.7
191 3 АсХ 217.2 25.0
192 3 Грива 216.8
193 3 РЭД В архиве 216.2
193 4 Столбунов В архиве 204.1
193 4 Галай В архиве 203.6
193 4 Karankevich В архиве 203.3
193 6 А.Баранов В архиве 194.5
193 4 Гилевский 193.5 8.2
194 6 Барздынский 192.0 5.5
195 4 Вест В архиве 191.7
195 4 100пудовег В архиве 191.2
195 6 Магер В архиве 185.8
195 53 Лилу 185.8 185.8
196 5 Лазута 184.9
197 2 Филео 180.9 10.0 Штраф за пропуск
198 Артём 23 177.3 18.4
199 8 Мацука 173.8 18.1
200 2 Ясонов 173.0 10.0 Штраф за пропуск
201 3 Naumkin В архиве 172.2
201 2 Лагун Арина 168.8 8.7
202 3 Химик В архиве 165.2
202 4 Kuzmin В архиве 163.4
202 4 Морозов Павел В архиве 163.1
202 5 Korogvich В архиве 158.8
202 2 Сорговицкий 158.8 10.0 Штраф за пропуск
203 5 Moroz Vitaliy В архиве 154.8
203 2 МПИ В архиве 153.4 10.0 Архивация за пропуски
203 Харитонович New 147.2
204 4 Бобрович 144.1 10.0 Штраф за пропуск
205 5 Влад 96 В архиве 142.2
205 5 Гучёк Артём В архиве 140.3
205 4 Кухаревич Дмитрий 135.2 18.4
206 5 Dubovik В архиве 132.9
206 5 Джули 131.3
207 1 Павроз 128.7 32.2
208 4 Podsadnik В архиве 127.6
208 2 Кайша 125.9 10.0 Штраф за пропуск
209 3 Шаргородский В архиве 124.1
209 5 Станкевич Игнатий 120.5 15.1
210 2 Пузанко 120.4 4.0
211 6 Дрижинский 119.3 24.5
212 Medvedko В архиве 115.1
212 Чубрик 114.6
213 Klash В архиве 110.3
213 2 Рейант 101.5 2.8
214 8 Саросеко 101.3 23.7
215 1 Данжеон 96.7
216 2 Щукин В архиве 93.7
216 3 Маз 92.2 14.0
217 1 Петров Виталий В архиве 91.7
217 1 АбырвалГ В архиве 90.5
217 1 Шилов Дмитрий 89.6
218 2 Сокольников В архиве 87.5
218 2 Kazak В архиве 87.0
218 2 Серебренников В архиве 86.0
218 2 Вас В архиве 85.8
218 2 Павловский 85.0
219 2 Twistar В архиве 82.4
219 24 Майоров Андрей 78.5 58.4
220 1 Стычневский В архиве 78.3
220 1 Савельев Анатолий В архиве 78.2 10.0 Архивация за пропуски
220 6 Руц В архиве 75.8
220 5 Рассадин 75.5 1.6
221 5 Кухаревич Андрей 75.4 2.8
222 26 Никифоров Владимир 71.4 71.4
223 4 Ermolovich Y В архиве 69.5
223 24 Оксана 68.3 57.6
224 3 Кошевой Д. 67.6 10.0 Штраф за пропуск
225 4 Андреев Денис 67.4
226 3 Селивёрстов 67.4 10.0 Штраф за пропуск
227 3 Троян 67.4 10.0 Штраф за пропуск
228 2 Traskevich В архиве 66.4
228 4 Brazovskiy В архиве 61.0
228 6 Микуцкая 59.2 2.0
229 2 Купрейчик 59.2 10.0 Штраф за пропуск
230 2 Дорофеев Дмитрий В архиве 59.1 10.0 Архивация за пропуски
230 3 Зиксель В архиве 58.0
230 4 Tihonovich В архиве 57.3
230 3 Трунец 55.8 1.6
231 6 Игнатов Александр В архиве 54.4
231 4 Пашковский Артур 53.6 2.8
232 2 Воднев 53.3 10.0 Штраф за пропуск
233 2 Гармаза Иван 51.3 10.0 Штраф за пропуск
234 2 Гармаза Алексей 49.0 10.0 Штраф за пропуск
235 4 Солышко В архиве 46.3
235 1 Кошевой Илья 44.9 10.0 Штраф за пропуск
236 1 Жаврид 44.7 9.4
237 2 Алекс Лингво В архиве 44.3
237 2 Головко Татьяна В архиве 42.6
237 1 Губейко 42.3 10.0 Штраф за пропуск
238 1 Давыдова Дарья В архиве 37.6
238 1 Смотрицкий В архиве 37.5
238 1 Казак Александр В архиве 33.0
238 1 Борисовец В архиве 30.8
238 1 Булавко В архиве 28.2
238 1 Shilov В архиве 27.3
238 1 Дурейко В архиве 26.2
238 1 Будный В архиве 26.0
238 2 Miloshevskiy В архиве 24.4
238 2 Молчан Константин В архиве 24.3
238 5 Замжицкий В архиве 19.5
238 1 Никонов 18.8 5.8
239 4 Быкова Ольга В архиве 18.4
239 4 Podobed Nikita В архиве 18.1
239 4 Bel AVALON В архиве 17.3
239 9 Lopatin 15.3 15.3
240 3 Суденков 14.8
241 1 Maxrenkov 13.6 10.0 Штраф за пропуск
242 2 Kornacheva 13.2
243 2 Майк 12.3 10.0 Штраф за пропуск
244 2 Scorpibear 12.3 10.0 Штраф за пропуск
245 3 Ladutko В архиве 8.5
245 3 Shpilevskiy В архиве 7.9
245 3 Смоленчук В архиве 7.1
245 3 Бурван В архиве 6.1
245 3 Luna В архиве 4.8
245 3 Митрошкин В архиве 3.8
245 Юнчиц В архиве 3.1 10.0 Архивация за пропуски
245 3 Давыдова Марина В архиве 3.0
245 3 Ugorich В архиве 2.2
245 3 Nesterovich Natalia В архиве 1.6
245 1 Apanovich Anatoliy 1.3 10.0 Штраф за пропуск
246 2 СН Блэк В архиве 1.3
246 2 Демидчик Дмитрий В архиве 0.6
246 99 MickMac В архиве 0.0 707.2 Обнуление рейтинга
246 7 Hodanovich Kirill В архиве 0.0 34.3 Обнуление рейтинга
246 42 Шут В архиве 0.0 169.6 Обнуление рейтинга
246 Pshigotskiy New 0.0
М +/- Игрок Рейтинг +/- Опции
  • Заархивированные (1516)
  • Пропустившие турнир
  • Первая лига
  • Вторая лига
  • Третья лига
  • Распечатать рейтинг