Границы лиг и место проведения турнира
1 Лига
Отборочная группа 1
М П В
Alex-B 3 : 1 3 : 2 2 0 1
Круковский Денис 1 : 3 3 : 1 1 1 2
Моисеев Андрей 2 : 3 1 : 3 0 2 3
Отборочная группа 10
М П В
Pilya 3 : 2 3 : 1 1 : 3 2 1 3
Невмержицкий 2 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 1
Стругальский 1 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Sid 3 : 1 1 : 3 3 : 2 2 1 2
Отборочная группа 2
М П В
Пузанов 3 : 0 3 : 1 2 0 1
Аликевич 0 : 3 3 : 2 1 1 2
Хэдбум 1 : 3 2 : 3 0 2 3
Отборочная группа 3
М П В
Ма Лэй 3 : 0 2 : 3 1 1 2
Шепель 0 : 3 0 : 3 0 2 3
Sucht 3 : 2 3 : 0 2 0 1
Отборочная группа 4
М П В
K2 3 : 1 3 : 0 2 0 1
Курак 1 : 3 3 : 1 1 1 2
Виктория 0 : 3 1 : 3 0 2 3
Отборочная группа 5
М П В
Аблам Катя 2 : 3 3 : 0 1 1 2
Матвеенко Дмитрий 3 : 2 3 : 0 2 0 1
Курсаков Дмитрий 0 : 3 0 : 3 0 2 3
Отборочная группа 6
М П В
Щиряков 3 : 0 3 : 2 0 : 3 2 1 2
Good 0 : 3 3 : 0 0 : 3 1 2 3
Оле2 2 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Сухаревский Андрей 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Отборочная группа 7
М П В
Helper 1 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Гайдучёнок Андрей 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Мики 2 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Никонов Мирослав 0 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Отборочная группа 8
М П В
Мильто А. 3 : 0 2 : 3 3 : 0 2 1 2
Череп 0 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Радченко Тимофей 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Чадович Глеб 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Отборочная группа 9
М П В
Бондарь Андрей 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Гагарин 0 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4
Алексар 0 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 3
Якимец 0 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Alex-B 3 : 1 3 : 0 0 : 3 3 : 1 3 1 2
K2 1 : 3 2 : 3 1 : 3 3 : 2 1 3 4
Матвеенко Дмитрий 0 : 3 3 : 2 2 : 3 3 : 0 2 2 3
Радченко Тимофей 3 : 0 3 : 1 3 : 2 3 : 0 4 0 1
Бондарь Андрей 1 : 3 2 : 3 0 : 3 0 : 3 0 4 5
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Пузанов 3 : 1 3 : 0 3 : 2 3 : 1 4 0 1
Sucht 1 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 1 2
Сухаревский Андрей 0 : 3 0 : 3 3 : 1 3 : 1 2 2 3
Гайдучёнок Андрей 2 : 3 0 : 3 1 : 3 3 : 0T 1 3 4
Невмержицкий 1 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 3T 0 4 5
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Круковский Денис 0 : 3 3 : 0T 0 : 3 1 : 3 1 3 5
Курак 3 : 0 0 : 3 1 : 3 3 : 1 2 2 2
Аблам Катя 0 : 3T 3 : 0 3 : 2 0 : 3T 2 2 4
Мильто А. 3 : 0 3 : 1 2 : 3 3 : 0 3 1 1
Якимец 3 : 1 1 : 3 3 : 0T 0 : 3 2 2 3
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Аликевич 2 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 4 5
Ма Лэй 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 : 0 4 0 1
Щиряков 3 : 0 0 : 3 0 : 3 3 : 1 2 2 3
Helper 3 : 0 0 : 3 3 : 0 3 : 1 3 1 2
Sid 3 : 1 0 : 3 1 : 3 1 : 3 1 3 4
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Моисеев Андрей 1 : 3 3 : 0 1 : 3 3 : 1 2 2 3
Виктория 3 : 1 3 : 0 3 : 2 1 : 3 3 1 1
Курсаков Дмитрий 0 : 3 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 3 5
Череп 3 : 1 2 : 3 3 : 1 0 : 3 2 2 4
Алексар 1 : 3 3 : 1 0 : 3 3 : 0 2 2 2
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Хэдбум 3 : 0 0 : 3 3 : 1 2 : 3 2 2 3
Шепель 0 : 3 3 : 2 3 : 1 1 : 3 2 2 4
Good 3 : 0 2 : 3 3 : 1 3 : 2 3 1 1
Никонов Мирослав 1 : 3 1 : 3 1 : 3 0 : 3 0 4 5
Pilya 3 : 2 3 : 1 2 : 3 3 : 0 3 1 2
Финал 4
М П В
Оле2 3 : 1 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 3 4
Мики 1 : 3 1 : 3 1 : 3 1 : 3 0 4 5
Чадович Глеб 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 : 1 4 0 1
Гагарин 3 : 0 3 : 1 1 : 3 3 : 0 3 1 2
Стругальский 3 : 0 3 : 1 1 : 3 0 : 3 2 2 3
2 Лига
Отборочная группа 1
М П В
Хотько Сергей 1 : 3 3 : 0 1 1 2
Shpak 3 : 1 3 : 1 2 0 1
Kirill 0 : 3 1 : 3 0 2 3
Отборочная группа 2
М П В
Пашковский Артур 3 : 1 3 : 0 2 0 1
Михайловский 1 : 3 2 : 3 0 2 3
Мацко Егор 0 : 3 3 : 2 1 1 2
Отборочная группа 3
М П В
Валерий 778 1 : 3 1 : 3 0 2 3
Пшеничный 3 : 1 2 : 3 1 1 2
Данилов А. 3 : 1 3 : 2 2 0 1
Отборочная группа 4
М П В
Ягело 3 : 0 3 : 1 2 0 1
Кхативада Алеш 0 : 3 3 : 2 1 1 2
Павлович Александр 1 : 3 2 : 3 0 2 3
Отборочная группа 5
М П В
Зиньковский 3 : 2 3 : 0 2 0 1
Деревяго 2 : 3 1 : 3 0 2 3
Дурейко 0 : 3 3 : 1 1 1 2
Отборочная группа 6
М П В
Макаренко Алексей 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Мискив 2 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Майоров Антон 1 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Молофей Олег 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Отборочная группа 7
М П В
Алекс Мед 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Гумаров Антон 1 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 2
Лучик 2 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Чернюк 0 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
Отборочная группа 8
М П В
Апет Виктор 1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 1
Карпович Владимир 3 : 1 3 : 1 0 : 3 2 1 3
Командор 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Бобех Артём 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Отборочная группа 9
М П В
Михалёнок 2 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Кухаревич Андрей 3 : 2 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Позин 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Сухаревский 1 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Отборочная группа10
М П В
Пригожинский 3 : 1 1 : 3 3 : 1 2 1 1
Бунь Николай 1 : 3 3 : 1 1 : 3 1 2 3
Кочергин Валерий 3 : 1 1 : 3 2 : 3 1 2 4
Вериго Вадим 1 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 2
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Shpak 0 : 3 1 : 3 3 : 2 3 : 1 2 2 4
Ягело 3 : 0 2 : 3 3 : 1 1 : 3 2 2 2
Зиньковский 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 : 1 4 0 1
Апет Виктор 2 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 4 5
Кухаревич Андрей 1 : 3 3 : 1 1 : 3 3 : 0 2 2 3
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Пашковский Артур 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 : 2 4 0 1
Данилов А. 1 : 3 3 : 1 3 : 1 2 : 3 2 2 2
Макаренко Алексей 1 : 3 1 : 3 2 : 3 0 : 3 0 4 5
Алекс Мед 0 : 3 1 : 3 3 : 2 3 : 2 2 2 4
Пригожинский 2 : 3 3 : 2 3 : 0 2 : 3 2 2 3
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Мацко Егор 3 : 2 3 : 0 3 : 1 0 : 3 3 1 2
Пшеничный 2 : 3 3 : 1 3 : 2 2 : 3 2 2 3
Мискив 0 : 3 1 : 3 2 : 3 0 : 3 0 4 5
Гумаров Антон 1 : 3 2 : 3 3 : 2 2 : 3 1 3 4
Вериго Вадим 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 : 2 4 0 1
Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
Хотько Сергей 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 : 0 4 0 1
Кхативада Алеш 0 : 3 3 : 1 0 : 3 3 : 0 2 2 3
Дурейко 0 : 3 1 : 3 0 : 3 2 : 3 0 4 5
Бобех Артём 2 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 1 2
Михалёнок 0 : 3 0 : 3 3 : 2 2 : 3 1 3 4
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Kirill 3 : 2 1 : 3 1 : 3 3 : 2 2 2 4
Павлович Александр 2 : 3 3 : 1 3 : 2 1 : 3 2 2 2
Деревяго 3 : 1 1 : 3 0 : 3 3 : 0 2 2 3
Карпович Владимир 3 : 1 2 : 3 3 : 0 3 : 0 3 1 1
Позин 2 : 3 3 : 1 0 : 3 0 : 3 1 3 5
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Михайловский 0 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 2 2 2 3
Валерий 778 3 : 0 3 : 2 3 : 2 2 : 3 3 1 1
Майоров Антон 3 : 0 2 : 3 1 : 3 3 : 2 2 2 2
Чернюк 0 : 3 2 : 3 3 : 1 1 : 3 1 3 5
Бунь Николай 2 : 3 3 : 2 2 : 3 3 : 1 2 2 4
Финал 4
М П В
Молофей Олег 3 : 0 1 : 3 3 : 2 0 : 3 2 2 3
Лучик 0 : 3 2 : 3 3 : 1 0 : 3 1 3 4
Командор 3 : 1 3 : 2 3 : 1 3 : 0 4 0 1
Сухаревский 2 : 3 1 : 3 1 : 3 3 : 1 1 3 5
Кочергин Валерий 3 : 0 3 : 0 0 : 3 1 : 3 2 2 2
3 Лига
Отборочная группа 1
М П В
Матусевич 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Орлов 0 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 2
Петров Роман 0 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
Мисевец Валерий 1 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Отборочная группа 2
М П В
Волощук 3 : 0 3 : 1 0 : 3 2 1 2
Поздняков Сергей 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Повар Дмитрий 1 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 3
Ольховик Александр 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Отборочная группа 3
М П В
Соболь Евгений 3 : 1 3 : 0 2 : 3 2 1 1
Халматов Александр 1 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 3
Чещевик 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Бондарев Сергей 3 : 2 2 : 3 3 : 0 2 1 2
Отборочная группа 4
М П В
Романовская Евгения 0 : 3 3 : 0 2 : 3 1 2 2
Жаркевич 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Ярошук Андрей 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Кабачников Дмитрий 3 : 2 1 : 3 0 : 3 1 2 4
Отборочная группа 5
М П В
Рафаэль 1 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Мороз 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Волощик Дмитрий 2 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Прохнич Алексей 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Отборочная группа 6
М П В
Токаревский Юрий 3 : 2 2 : 3 3 : 0 2 1 2
Зинич 2 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Чадович Полина 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Атанова Марина 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Отборочная группа 7
М П В
Будзиновский Андрей 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Артыш Мария 2 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Басик Дмитрий 0 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Стукалов Олег 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Отборочная группа 8
М П В
Крот 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Шаврук 2 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Зимницкая Александра 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Шадуро Виктор 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Матусевич 0 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Жаркевич 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Мороз 3 : 0 0 : 3 3 : 2 2 1 2
Крот 1 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Ольховик Александр 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Соболь Евгений 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Чадович Полина 0 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Будзиновский Андрей 0 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Жаркевич 1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Ольховик Александр 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Чадович Полина 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Мороз 0 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
Матусевич 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Соболь Евгений 1 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 2
Будзиновский Андрей 1 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
Крот 1 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Орлов 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Романовская Евгения 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Рафаэль 3 : 0 0 : 3 1 : 3 1 2 3
Шаврук 3 : 2 0 : 3 3 : 1 2 1 2
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Волощук 0 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Бондарев Сергей 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Токаревский Юрий 1 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Басик Дмитрий 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
Романовская Евгения 0 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Бондарев Сергей 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Волощук 1 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Шаврук 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Рафаэль 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Токаревский Юрий 2 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 2
Басик Дмитрий 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Орлов 0 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 3
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Петров Роман 2 : 3 3 : 0 2 : 3 1 2 2
Ярошук Андрей 3 : 2 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Волощик Дмитрий 0 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Шадуро Виктор 3 : 2 2 : 3 1 : 3 1 2 4
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Повар Дмитрий 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 1
Халматов Александр 3 : 2 3 : 1 2 : 3 2 1 2
Зинич 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Артыш Мария 0 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 3
Финал 3, финальная стадия, группа 1
М П В
Ярошук Андрей 2 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 3
Повар Дмитрий 3 : 2 2 : 3 3 : 2 2 1 2
Халматов Александр 3 : 2 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Петров Роман 2 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 3, финальная стадия, группа 2
М П В
Шадуро Виктор 0 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Артыш Мария 3 : 0 3 : 1 2 : 3 2 1 1
Зинич 3 : 0 1 : 3 3 : 0 2 1 2
Волощик Дмитрий 1 : 3 3 : 2 0 : 3 1 2 4
Финал 4, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Мисевец Валерий 0 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 2
Кабачников Дмитрий 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Прохнич Алексей 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Зимницкая Александра 2 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Финал 4, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Поздняков Сергей 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Чещевик 2 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Атанова Марина 0 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
Стукалов Олег 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 4, финальная стадия, группа 1
М П В
Кабачников Дмитрий 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Поздняков Сергей 3 : 0 3 : 2 2 : 3 2 1 1
Чещевик 0 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4
Мисевец Валерий 0 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 3
Финал 4, финальная стадия, группа 2
М П В
Зимницкая Александра 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Атанова Марина 0 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Стукалов Олег 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Прохнич Алексей 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Результаты поиска игр