Границы лиг и место проведения турнира

Турнир по настольному теннису

Дата проведения 04 мая, 2025
Игроки
Приняло участие 111 игроков
из 2916 зарегистрированных
Новички: Тюрин Евгений, Макейков Сергей, Абразовский Кирилл, Послед Максим, Огородников Сергей, Лихтарович Вероника
Разархивированные: Sucht, Гагарин, Хэдбум, Хрипач, Рогатко, Позин, Пашковский Кирилл, Фрэнзимэн, Поздняков Сергей, Послед Андрей, Янушкевич Александр, Атанова Марина
Заархивированные: Коноплёв Влад, Чилек, Турибрин Константин, Рудь Дмитрий, Шевченко, Гураль Сергей, Дашук Владислав, Алекс Грэй, Морозова Алёна, Смолик Николай, Шатров Владислав, Пустошило Евгений, Хаменчук Сергей, Турчинович, Гольдерман Митя, Тарашкевич Екатерина, Зархин Кирилл, Крицкий Владимир
Обнуление рейтинга: Колеснев, Петухов Антон, Стрельчонок Артём
Рейтинг
Максимальный: 1452.4 - Ма Лэй
Средний: 499.0
Минимальный: 0.0 - Янковская Ирина
Игры
Всего 446 игр (1686 сетов) в 95 группах
1 Лига
Отборочная группа 1
М П В
Ма Лэй 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 : 1 4 0 1
Бобех Артём 1 : 3 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 2 3
Череп 1 : 3 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 1 2
Апет Виктор 0 : 3 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 4 5
Пригожинский 1 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 1 1 3 4
Отборочная группа 2
М П В
Аблам Катя 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 1 4 0 1
Барбоша 1 : 3 2 : 3 3 : 1 3 : 1 2 2 3
Курак 0 : 3 3 : 2 3 : 1 3 : 1 3 1 2
Алекс Мед 0 : 3 1 : 3 1 : 3 3 : 1 1 3 4
Сташкевич 1 : 3 1 : 3 1 : 3 1 : 3 0 4 5
Отборочная группа 3
М П В
Sucht 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Кокинива 0 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4
Зиньковский 0 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Никонов Мирослав 1 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 3
Отборочная группа 4
М П В
Невмержицкий 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Похилько 1 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 2
Виктория 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Аква Энди 1 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 3
Отборочная группа 5
М П В
Мильто А. 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Гагарин 1 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Фед 1 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Бородич Андрей 0 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Отборочная группа 6
М П В
Alex-B 1 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 1
Helper 3 : 1 2 : 3 3 : 0 2 1 2
Заворотынский 0 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 3
Ментуз Дмитрий 1 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Отборочная группа 7
М П В
K2 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Hag 1 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Мики 0 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Карасёв Александр 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Отборочная группа 8
М П В
Шепель 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Казак Александр 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Гайзер Игорь 0 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Казаков Сергей 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Ма Лэй 3 : 1 0 : 3 3 : 0 2 1 3
Невмержицкий 1 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 2
Мильто А. 3 : 0 2 : 3 3 : 2 2 1 1
Шепель 0 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Аблам Катя 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 1
Sucht 3 : 2 3 : 1 2 : 3 2 1 2
Alex-B 0 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
K2 0 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 3
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Аблам Катя 1 : 3 3 : 1 2 : 3 1 2 3
Мильто А. 3 : 1 2 : 3 0 : 3 1 2 2
Невмержицкий 1 : 3 3 : 2 2 : 3 1 2 4
Sucht 3 : 2 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
K2 0 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 3
Ма Лэй 3 : 0 3 : 0 0 : 3 2 1 2
Шепель 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Alex-B 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 1
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Череп 3 : 1 0 : 3 3 : 0 2 1 2
Похилько 1 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Гагарин 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Казак Александр 0 : 3 3 : 1 1 : 3 1 2 3
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Курак 3 : 2 0 : 3 1 : 3 1 2 3
Зиньковский 2 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Helper 3 : 0 3 : 1 1 : 3 2 1 2
Hag 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
Гагарин 0 : 3T 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Hag 3 : 0T 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Helper 0 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Череп 0 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Похилько 3 : 0 2 : 3 1 : 3 1 2 4
Курак 0 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 1
Зиньковский 3 : 2 2 : 3 0 : 3 1 2 3
Казак Александр 3 : 1 1 : 3 3 : 0 2 1 2
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Бобех Артём 3 : 1 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Аква Энди 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Фед 1 : 3 3 : 0 1 : 3 1 2 3
Гайзер Игорь 2 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Барбоша 1 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 2
Никонов Мирослав 3 : 1 0 : 3 0 : 3 1 2 4
Заворотынский 3 : 2 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Мики 0 : 3 3 : 0 1 : 3 1 2 3
Финал 3, финальная стадия, группа 1
М П В
Бобех Артём 2 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 2
Заворотынский 3 : 2 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Барбоша 0 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
Гайзер Игорь 2 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 3, финальная стадия, группа 2
М П В
Фед 0 : 3T 2 : 3 3 : 0 1 2 3
Мики 3 : 0T 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Никонов Мирослав 3 : 2 0 : 3 3 : 2 2 1 2
Аква Энди 0 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Финал 4, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Пригожинский 2 : 3 1 : 3 3 : 2 3 : 1 2 2 4
Виктория 3 : 2 0 : 3 3 : 1 2 : 3 2 2 3
Бородич Андрей 3 : 1 3 : 0 3 : 0 0 : 3 3 1 2
Казаков Сергей 2 : 3 1 : 3 0 : 3 1 : 3 0 4 5
Апет Виктор 1 : 3 3 : 2 3 : 0 3 : 1 3 1 1
Финал 4, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Алекс Мед 1 : 3 1 : 3 1 : 3 3 : 1 1 3 4
Кокинива 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 0 4 0 1
Ментуз Дмитрий 3 : 1 0 : 3 3 : 2 3 : 0 3 1 2
Карасёв Александр 3 : 1 0 : 3 2 : 3 3 : 0 2 2 3
Сташкевич 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 4 5
2 Лига
Отборочная группа 1
М П В
Хэдбум 3 : 2 3 : 0 2 0 1
Павлович Александр 2 : 3 2 : 3 0 2 3
Игнатович Александр 0 : 3 3 : 2 1 1 2
Отборочная группа 2
М П В
Валерий 778 3 : 0 3 : 0 2 0 1
Рогатко 0 : 3 3 : 0 1 1 2
Дурейко 0 : 3 0 : 3 0 2 3
Отборочная группа 3
М П В
Стародубцев Юрий 2 : 3 2 : 3 0 2 3
Скрабневская Вика 3 : 2 3 : 2 2 0 1
Федорович Елена 3 : 2 2 : 3 1 1 2
Отборочная группа 4
М П В
Чернюк 3 : 2 3 : 0 2 0 1
Кухаревич Андрей 2 : 3 3 : 1 1 1 2
Козлов Женя 0 : 3 1 : 3 0 2 3
Отборочная группа 5
М П В
Токаревский Юрий 2 : 3 3 : 2 1 1 3
Иванов 3 : 2 2 : 3 1 1 1
Никифоров 2 : 3 3 : 2 1 1 2
Отборочная группа 6
М П В
Ильин Сергей 3 : 0 3 : 1 2 0 1
Михайлов Павел 0 : 3 3 : 1 1 1 2
Бруханчик 1 : 3 1 : 3 0 2 3
Отборочная группа 7
М П В
Пшеничный 0 : 3 3 : 0 0 : 3 1 2 3
Карпович Владимир 3 : 0 3 : 0 0 : 3 2 1 2
Халматов Александр 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Тамошин Александр 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Отборочная группа 8
М П В
Командор 3 : 0 0 : 3 2 : 3 1 2 4
Будзиновский Андрей 0 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 1
DarkPrince 3 : 0 2 : 3 3 : 0 2 1 2
Головко Татьяна 3 : 2 1 : 3 0 : 3 1 2 3
Отборочная группа 9
М П В
Кхативада Алеш 1 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Михалёнок 3 : 1 2 : 3 3 : 0 2 1 2
Хрипач 3 : 1 3 : 2 2 : 3 2 1 1
Кужко Вадим 2 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 4
Отборочная группа10
М П В
Кабачников Дмитрий 1 : 3 3 : 0 0 : 3 1 2 3
Захаревич Олег 3 : 1 3 : 1 0 : 3 2 1 2
Мартинович Иринка 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Weber.A 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Хэдбум 3 : 1 3 : 1 0 : 3 1 : 3 2 2 4
Чернюк 1 : 3 1 : 3 3 : 2 1 : 3 1 3 5
Иванов 1 : 3 3 : 1 2 : 3 3 : 1 2 2 2
Будзиновский Андрей 3 : 0 2 : 3 3 : 2 3 : 2 3 1 1
Хрипач 3 : 1 3 : 1 1 : 3 2 : 3 2 2 3
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Валерий 778 3 : 0 3 : 1 0 : 3 0 : 3 2 2 3
Скрабневская Вика 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 4 5
Ильин Сергей 1 : 3 3 : 1 0 : 3 0 : 3 1 3 4
Тамошин Александр 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 4 0 1
Weber.A 3 : 0 3 : 0 3 : 0 0 : 3 3 1 2
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Игнатович Александр 0 : 3 3 : 1 1 : 3 1 : 3 1 3 5
Кухаревич Андрей 3 : 0 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 3 4
Никифоров 1 : 3 3 : 0 1 : 3 1 : 3 1 3 3
DarkPrince 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 : 1 4 0 1
Михалёнок 3 : 1 3 : 0 3 : 1 1 : 3 3 1 2
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Рогатко 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 2 4 0 1
Федорович Елена 1 : 3 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 4 5
Михайлов Павел 0 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 1 2
Карпович Владимир 0 : 3 3 : 1 0 : 3 1 : 3 1 3 4
Захаревич Олег 2 : 3 3 : 1 2 : 3 3 : 1 2 2 3
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Павлович Александр 1 : 3 2 : 3 3 : 0 1 : 3 1 3 4
Козлов Женя 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 : 1 4 0 1
Токаревский Юрий 3 : 2 1 : 3 3 : 1 0 : 3 2 2 3
Головко Татьяна 0 : 3 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 4 5
Кхативада Алеш 3 : 1 1 : 3 3 : 0 3 : 1 3 1 2
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Дурейко 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 4 5
Стародубцев Юрий 3 : 0 0 : 3 3 : 2 1 : 3 2 2 3
Бруханчик 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 2 4 0 1
Пшеничный 3 : 0 2 : 3 1 : 3 0 : 3 1 3 4
Кабачников Дмитрий 3 : 1 3 : 1 2 : 3 3 : 0 3 1 2
Финал 4, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Халматов Александр 1 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Командор 3 : 1 1 : 3 0 : 3 1 2 4
Кужко Вадим 3 : 0 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Мартинович Иринка 1 : 3 3 : 0 2 : 3 1 2 2
3 Лига
Отборочная группа 1
М П В
Борисовец 3 : 0 2 : 3 1 1 1
Лагвинович Артём 0 : 3 3 : 1 1 1 3
Зимницкая Александра 3 : 2 1 : 3 1 1 2
Отборочная группа 10
М П В
Балаш Евгений 3 : 2 0 : 3 3 : 0 2 1 2
Стасюк Виктор 2 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 3
Пашковский Кирилл 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Послед Максим 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Отборочная группа 11
М П В
Петров Роман 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Артыш Мария 0 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 3
Янушкевич Александр 0 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Лихтарович Вероника 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Отборочная группа 12
М П В
Корец Максим 0 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4
Мирзоев Хизри 3 : 0 0 : 3 0 : 3 1 2 3
Послед Андрей 3 : 2 3 : 0 0 : 3 2 1 2
Фрэнзимэн 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Отборочная группа 2
М П В
Матусевич 3 : 2 3 : 1 2 0 1
Яковенко Алексей 2 : 3 0 : 3 0 2 3
Петров Виталий 1 : 3 3 : 0 1 1 2
Отборочная группа 3
М П В
Корец Артём 3 : 0 3 : 0 2 0 1
Мазырец Георгий 0 : 3 1 : 3 0 2 3
Колосовский Виталий 0 : 3 3 : 1 1 1 2
Отборочная группа 4
М П В
Рафаэль 3 : 0 3 : 1 2 0 1
Поздняков Сергей 0 : 3 1 : 3 0 2 3
Леонович Андрей 1 : 3 3 : 1 1 1 2
Отборочная группа 5
М П В
Бухов Алексей 3 : 1 3 : 0 2 0 1
ВНБ 56 1 : 3 3 : 0 1 1 2
Чещевик 0 : 3 0 : 3 0 2 3
Отборочная группа 6
М П В
Ярошук Андрей 2 : 3 3 : 0 0 : 3 1 2 3
Бондарчик Николай 3 : 2 3 : 0 1 : 3 2 1 2
Ясюкович 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Тюрин Евгений 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Отборочная группа 7
М П В
Позин 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Басик Дмитрий 2 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Остапчук Мария 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Огородников Сергей 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Отборочная группа 8
М П В
Дрижинский 1 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 1
Артём Юрий 3 : 1 3 : 1 1 : 3 2 1 3
Атанова Марина 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Абразовский Кирилл 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Отборочная группа 9
М П В
Шаврук 1 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 3
Jek 3 : 1 3 : 0 2 : 3 2 1 1
Янковская Ирина 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Макейков Сергей 2 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 2
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Борисовец 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Тюрин Евгений 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Позин 3 : 1 0 : 3 2 : 3 1 2 3
Фрэнзимэн 3 : 1 1 : 3 3 : 2 2 1 2
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Матусевич 3 : 0 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Бухов Алексей 0 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Дрижинский 2 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 3
Петров Роман 1 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 3
М П В
Корец Артём 3 : 0 3 : 1 2 : 3 2 1 2
Рафаэль 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Jek 1 : 3 3 : 0 2 : 3 1 2 3
Пашковский Кирилл 3 : 2 3 : 2 3 : 2 3 0 1
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Тюрин Евгений 3 : 0 3 : 1 2 0 1
Матусевич 0 : 3 3 : 2 1 1 2
Пашковский Кирилл 1 : 3 2 : 3 0 2 3
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
Фрэнзимэн 3 : 0 3 : 1 2 0 1
Бухов Алексей 0 : 3 0 : 3 0 2 3
Корец Артём 1 : 3 3 : 0 1 1 2
Финал 1, финальная стадия, группа 3
М П В
Позин 3 : 1 1 : 3 1 1 2
Дрижинский 1 : 3 0 : 3 0 2 3
Jek 3 : 1 3 : 0 2 0 1
Финал 1, финальная стадия, группа 4
М П В
Борисовец 0 : 3T 0 : 3T 0 2 3
Петров Роман 3 : 0T 0 : 3 1 1 2
Рафаэль 3 : 0T 3 : 0 2 0 1
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Зимницкая Александра 2 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 3
Бондарчик Николай 3 : 2 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Басик Дмитрий 1 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Послед Андрей 3 : 0 2 : 3 3 : 1 2 1 2
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Петров Виталий 1 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
ВНБ 56 3 : 1 1 : 3 3 : 1 2 1 2
Абразовский Кирилл 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Янушкевич Александр 3 : 1 1 : 3 1 : 3 1 2 3
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 3
М П В
Колосовский Виталий 3 : 0 0 : 3 0 : 3 1 2 3
Леонович Андрей 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Макейков Сергей 3 : 0 3 : 0 0 : 3 2 1 2
Балаш Евгений 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
Бондарчик Николай 3 : 2 2 : 3 1 1 2
Абразовский Кирилл 2 : 3 0 : 3 0 2 3
Балаш Евгений 3 : 2 3 : 0 2 0 1
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Послед Андрей 3 : 2 2 : 3 1 1 2
ВНБ 56 2 : 3 1 : 3 0 2 3
Макейков Сергей 3 : 2 3 : 1 2 0 1
Финал 2, финальная стадия, группа 3
М П В
Зимницкая Александра 1 : 3 1 : 3 0 2 3
Янушкевич Александр 3 : 1 3 : 0 2 0 1
Колосовский Виталий 3 : 1 0 : 3 1 1 2
Финал 2, финальная стадия, группа 4
М П В
Басик Дмитрий 3 : 0T 3 : 1 2 0 1
Петров Виталий 0 : 3T 0 : 3T 0 2 3
Леонович Андрей 1 : 3 3 : 0T 1 1 2
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Лагвинович Артём 1 : 3 3 : 1 1 : 3 1 2 3
Ярошук Андрей 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Огородников Сергей 1 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Мирзоев Хизри 3 : 1 1 : 3 3 : 0 2 1 2
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Яковенко Алексей 1 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Чещевик 3 : 1 1 : 3 1 : 3 1 2 3
Артём Юрий 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Артыш Мария 3 : 1 3 : 1 1 : 3 2 1 2
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 3
М П В
Мазырец Георгий 3 : 2 3 : 0 2 : 3 2 1 1
Поздняков Сергей 2 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 2
Шаврук 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Стасюк Виктор 3 : 2 2 : 3 3 : 1 2 1 3
Финал 3, финальная стадия, группа 1
М П В
Ярошук Андрей 3 : 0 3 : 1 2 0 1
Артём Юрий 0 : 3 3 : 2 1 1 2
Мазырец Георгий 1 : 3 2 : 3 0 2 3
Финал 3, финальная стадия, группа 2
М П В
Мирзоев Хизри 3 : 2 3 : 1 2 0 1
Артыш Мария 2 : 3 3 : 1 1 1 2
Поздняков Сергей 1 : 3 1 : 3 0 2 3
Финал 3, финальная стадия, группа 3
М П В
Лагвинович Артём 0 : 3 0 : 3 0 2 3
Чещевик 3 : 0 1 : 3 1 1 2
Стасюк Виктор 3 : 0 3 : 1 2 0 1
Финал 3, финальная стадия, группа 4
М П В
Огородников Сергей 2 : 3 0 : 3 0 2 3
Яковенко Алексей 3 : 2 0 : 3 1 1 2
Шаврук 3 : 0 3 : 0 2 0 1
Финал 4
М П В
Ясюкович 0 : 3 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 : 0 1 : 3 4 2 4
Остапчук Мария 3 : 0 2 : 3 3 : 0 3 : 1 3 : 0 0 : 3 4 2 2
Атанова Марина 1 : 3 3 : 2 3 : 2 3 : 0 3 : 0 0 : 3 4 2 3
Янковская Ирина 1 : 3 0 : 3 2 : 3 2 : 3 3 : 0 0 : 3 1 5 6
Послед Максим 0 : 3 1 : 3 0 : 3 3 : 2 3 : 0 0 : 3 2 4 5
Лихтарович Вероника 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 6 7
Корец Максим 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 6 0 1
Результаты поиска игр