1 Лига
Отборочная группа 1
М П В
Ма Лэй 3 : 0 3 : 0 2 0 1
Заворотынский 0 : 3 3 : 1 1 1 2
Мики 0 : 3 1 : 3 0 2 3
Отборочная группа 2
М П В
Пузанов 3 : 2 3 : 0 2 0 1
Виктория 2 : 3 1 : 3 0 2 3
Зиньковский 0 : 3 3 : 1 1 1 2
Отборочная группа 3
М П В
Alex-B 3 : 0 3 : 0 2 0 1
Десто 0 : 3 0 : 3 0 2 3
Алексар 0 : 3 3 : 0 1 1 2
Отборочная группа 4
М П В
Невмержицкий 3 : 2 3 : 2 2 0 1
Курак 2 : 3 0 : 3 0 2 3
Фар 2 : 3 3 : 0 1 1 2
Отборочная группа 5
М П В
K2 3 : 1 3 : 0 2 0 1
Пупырышкин 1 : 3 1 : 3 0 2 3
Казаков Сергей 0 : 3 3 : 1 1 1 2
Отборочная группа 6
М П В
Pilya 3 : 0 3 : 0 2 0 1
Василеня Святослав 0 : 3 3 : 1 1 1 2
Карасёв Александр 0 : 3 1 : 3 0 2 3
Отборочная группа 7
М П В
Шепель 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Похилько 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Ермолкевич 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Апет Виктор 0 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Отборочная группа 8
М П В
Helper 2 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Казак Александр 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Никонов Мирослав 2 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Данилов А. 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Ма Лэй 3 : 1 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Казак Александр 1 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
K2 2 : 3 3 : 1 1 : 3 1 2 3
Невмержицкий 1 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Пузанов 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Alex-B 1 : 3 3 : 0 2 : 3 1 2 3
Pilya 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Шепель 0 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Ма Лэй 3 : 2 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Пузанов 2 : 3 3 : 0 0 : 3 1 2 3
Шепель 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 4
Невмержицкий 1 : 3 3 : 0 2 : 3 1 2 2
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
K2 3 : 0 0 : 3 3 : 1 2 1 3
Pilya 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Alex-B 3 : 0 3 : 0 1 : 3 2 1 1
Казак Александр 1 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Заворотынский 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Фар 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Казаков Сергей 3 : 0 0 : 3 0 : 3 1 2 3
Helper 3 : 0 1 : 3 3 : 0 2 1 2
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Зиньковский 3 : 2 3 : 1 1 : 3 2 1 2
Алексар 2 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Василеня Святослав 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 1
Похилько 3 : 1 3 : 1 0 : 3 2 1 3
Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
Фар 3 : 0 1 : 3 3 : 1 2 1 2
Василеня Святослав 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Зиньковский 3 : 1 3 : 1 0 : 3 2 1 1
Helper 1 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 4
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Казаков Сергей 0 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Похилько 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Алексар 3 : 0 1 : 3 1 : 3 1 2 2
Заворотынский 0 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 4
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Мики 2 : 3 3 : 1 3 : 0 2 : 3 2 2 3
Курак 3 : 2 1 : 3 3 : 2 3 : 0 3 1 2
Пупырышкин 1 : 3 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 1 1
Никонов Мирослав 0 : 3 2 : 3 0 : 3 3 : 2 1 3 4
Данилов А. 3 : 2 0 : 3 1 : 3 2 : 3 1 3 5
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Виктория 3 : 0 2 : 3 3 : 1 3 : 0 3 1 1
Десто 0 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 1 2
Карасёв Александр 3 : 2 0 : 3 0 : 3 3 : 1 2 2 4
Апет Виктор 1 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 1 2 2 3
Ермолкевич 0 : 3 2 : 3 1 : 3 1 : 3 0 4 5
Финал 3, финальная стадия, группа 1
М П В
Пупырышкин 3 : 0 2 : 3 3 : 1 2 1 1
Виктория 0 : 3 3 : 0 1 : 3 1 2 3
Десто 3 : 2 0 : 3 2 : 3 1 2 4
Курак 1 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 2
Финал 3, финальная стадия, группа 2
М П В
Мики 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Апет Виктор 1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Карасёв Александр 0 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Никонов Мирослав 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
2 Лига
Отборочная группа 1
М П В
Валерий 778 3 : 2 3 : 0 2 0 1
Пшеничный 2 : 3 3 : 1 1 1 2
Захаревич Олег 0 : 3 1 : 3 0 2 3
Отборочная группа 2
М П В
Гайдуков Александр 0 : 3 3 : 0 1 1 2
Пригожинский 3 : 0 3 : 0 2 0 1
Игнатович Александр 0 : 3 0 : 3 0 2 3
Отборочная группа 3
М П В
Алекс Мед 3 : 0 3 : 1 2 0 1
Стародубцев Юрий 0 : 3 3 : 2 1 1 2
Иванов 1 : 3 2 : 3 0 2 3
Отборочная группа 4
М П В
Ильин Сергей 1 : 3 3 : 0 1 1 2
Александрович 3 : 1 3 : 2 2 0 1
Деревяго 0 : 3 2 : 3 0 2 3
Отборочная группа 5
М П В
Чернюк 3 : 1 3 : 0 2 0 1
Липскис Римантас 1 : 3 3 : 1 1 1 2
Кочергин Валерий 0 : 3 1 : 3 0 2 3
Отборочная группа 6
М П В
Командор 3 : 0 3 : 0 2 : 3 2 1 2
Мискив 0 : 3 3 : 0 1 : 3 1 2 3
Дурейко 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 4
Сухаревский 3 : 2 3 : 1 2 : 3 2 1 1
Отборочная группа 7
М П В
Бородич Андрей 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Карпович Владимир 0 : 3 3 : 0 1 : 3 1 2 2
Семёнов Иван 1 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Shkurin 0 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 4
Отборочная группа 8
М П В
Аква Энди 3 : 1 3 : 1 0 : 3 2 1 2
Кхативада Алеш 1 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Павлович Александр 1 : 3 3 : 0 0 : 3 1 2 3
Сташкевич 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Валерий 778 3 : 0 3 : 0 1 : 3 2 1 2
Александрович 0 : 3 3 : 1 2 : 3 1 2 3
Чернюк 0 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 4
Сташкевич 3 : 1 3 : 2 2 : 3 2 1 1
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Пригожинский 3 : 1 3 : 0 2 : 3 2 1 2
Алекс Мед 1 : 3 3 : 0 2 : 3 1 2 3
Сухаревский 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Бородич Андрей 3 : 2 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Сташкевич 0 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 2
Бородич Андрей 3 : 0 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Пригожинский 2 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 3
Валерий 778 1 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
Александрович 1 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Алекс Мед 3 : 1 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Сухаревский 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Чернюк 1 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 3
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Пшеничный 3 : 0 3 : 2 2 : 3 2 1 2
Ильин Сергей 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Липскис Римантас 2 : 3 3 : 0 1 : 3 1 2 3
Аква Энди 3 : 2 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Гайдуков Александр 3 : 2 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Стародубцев Юрий 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Командор 1 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Карпович Владимир 1 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
Аква Энди 3 : 2 3 : 2 3 : 2 3 0 1
Гайдуков Александр 2 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Стародубцев Юрий 2 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 3
Пшеничный 2 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Липскис Римантас 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Командор 1 : 3 3 : 1 2 : 3 1 2 3
Карпович Владимир 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 2
Ильин Сергей 0 : 3 3 : 2 0 : 3 1 2 4
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Захаревич Олег 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 : 0 4 0 1
Деревяго 1 : 3 3 : 2 2 : 3 1 : 3 1 3 4
Кочергин Валерий 1 : 3 2 : 3 3 : 1 0 : 3 1 3 5
Павлович Александр 0 : 3 3 : 2 1 : 3 3 : 0 2 2 2
Кхативада Алеш 0 : 3 3 : 1 3 : 0 0 : 3 2 2 3
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Игнатович Александр 1 : 3 2 : 3 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 5 6
Иванов 3 : 1 3 : 2 0 : 3 3 : 1 3 : 1 4 1 2
Мискив 3 : 2 2 : 3 1 : 3 3 : 2 3 : 0 3 2 3
Семёнов Иван 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 0 5 0 1
Shkurin 3 : 1 1 : 3 2 : 3 0 : 3 3 : 1 2 3 4
Дурейко 3 : 1 1 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 1 4 5
3 Лига
Отборочная группа 1
М П В
А Виктор 3 : 0 3 : 0 2 0 1
Хоменков Роман 0 : 3 0 : 3 0 2 3
Балаш Евгений 0 : 3 3 : 0 1 1 2
Отборочная группа 2
М П В
Магер 3 : 0 2 : 3 3 : 0 2 1 1
Петров Роман 0 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 3
Бухов Алексей 3 : 2 1 : 3 3 : 1 2 1 2
Стасюк Виктор 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Отборочная группа 3
М П В
Соболь Евгений 3 : 2 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Федорович Елена 2 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Орлов 1 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Поляков Константин 1 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Отборочная группа 4
М П В
Никифоров 2 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Ярошук Андрей 3 : 2 0 : 3 1 : 3 1 2 3
Шадрин 3 : 0 3 : 0 2 : 3 2 1 2
Кишкель 3 : 2 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Отборочная группа 5
М П В
Матусевич 3 : 1 3 : 0 2 : 3 2 1 2
Головко Татьяна 1 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 3
Мирзоев Хизри 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Бруханчик 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Отборочная группа 6
М П В
Троцевич 3 : 1 3 : 2 0 : 3 2 1 2
Романовская Евгения 1 : 3 3 : 2 0 : 3 1 2 3
Савич Даниил 2 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Weber.A 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Финал 1
М П В
А Виктор 3 : 2 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 : 1 5 0 1
Магер 2 : 3 3 : 2 3 : 2 0 : 3 0 : 3 2 3 4
Соболь Евгений 1 : 3 2 : 3 3 : 0 0 : 3 0 : 3 1 4 5
Кишкель 1 : 3 2 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 5 6
Бруханчик 0 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0 0 : 3 3 2 3
Weber.A 1 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 4 1 2
Финал 2
М П В
Балаш Евгений 2 : 3 0 : 3 3 : 1 0 : 3 0 : 3 1 4 5
Бухов Алексей 3 : 2 3 : 2 0 : 3 0 : 3 1 : 3 2 3 4
Федорович Елена 3 : 0 2 : 3 3 : 1 2 : 3 3 : 1 3 2 3
Шадрин 1 : 3 3 : 0 1 : 3 2 : 3 1 : 3 1 4 6
Матусевич 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 : 2 2 : 3 4 1 2
Троцевич 3 : 0 3 : 1 1 : 3 3 : 1 3 : 2 4 1 1
Финал 3
М П В
Хоменков Роман 3 : 2 3 : 0 2 : 3 0 : 3 1 : 3 2 3 5
Петров Роман 2 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 5 6
Поляков Константин 0 : 3 3 : 0 3 : 1 3 : 2 1 : 3 3 2 3
Ярошук Андрей 3 : 2 3 : 0 1 : 3 1 : 3 0 : 3 2 3 4
Головко Татьяна 3 : 0 3 : 1 2 : 3 3 : 1 3 : 2 4 1 1
Романовская Евгения 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 : 0 2 : 3 4 1 2
Финал 4
М П В
Стасюк Виктор 3 : 1 2 : 3 3 : 0 3 : 0 3 1 2
Орлов 1 : 3 1 : 3 2 : 3 0 : 3 0 4 5
Никифоров 3 : 2 3 : 1 3 : 1 3 : 0 4 0 1
Мирзоев Хизри 0 : 3 3 : 2 1 : 3 3 : 1 2 2 3
Савич Даниил 0 : 3 3 : 0 0 : 3 1 : 3 1 3 4
4 Лига
Финал 1
М П В
Басик Дмитрий 0 : 3 3 : 2 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 : 2 0 : 3 3 : 0 3 : 0 7 2 3
Артём Юрий 3 : 0 3 : 2 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 0 1 : 3 3 : 0 3 : 0 8 1 2
Лагвинович Артём 2 : 3 2 : 3 0 : 3 2 : 3 3 : 1 2 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 0 3 6 7
Бондарчик Николай 2 : 3 1 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 2 1 : 3 3 : 0 3 : 0 6 3 4
Леонович Андрей 0 : 3 1 : 3 3 : 2 0 : 3 1 : 3 2 : 3 0 : 3 3 : 1 3 : 0 3 6 6
Чещевик 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 : 3 3 : 1 1 : 3 0 : 3 2 : 3 3 : 2 2 7 9
Мазырец Георгий 2 : 3 0 : 3 3 : 2 2 : 3 3 : 2 3 : 1 0 : 3 3 : 1 3 : 0 5 4 5
Jek 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 9 0 1
Можейко 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 3 : 2 1 : 3 0 : 3 3 : 2 2 7 8
Янковская Ирина 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 9 10
Результаты поиска игр