Турнир по настольному теннису

Дата проведения 10 августа, 2025
Рейтинг
Максимальный: 1464.5 - Крестопчук
Средний: 612.4
Минимальный: 31.9 - Ясюкович
Игры
Всего 342 игры (1339 сетов) в 60 группах
Игроки
Приняло участие 80 игроков
из 2940 зарегистрированных
1-я лига
2-я лига
3-я лига
Разархивированные: Крестопчук, Лешкевич Дмитрий, Бабицкий Валерий, Андреев Денис, Новик, Бруханчик, Казаков Сергей, Деревяго, Марина, Абразовский Кирилл, Сергей К, Чещевик
Заархивированные: Заболоцкий, Чистяков Марьян, Мартычан, Живолковский, Похилько, Стругальский, Акуна Матата, Sanny, Яворовский, Barik
1 Лига
Отборочная группа 1
М П В
Крестопчук 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Бабицкий Валерий 2 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 2
Андреев Денис 0 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
Сержанович Василиса 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Отборочная группа 2
М П В
Аблам Катя 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Заворотынский 0 : 3 3 : 0 2 : 3 1 2 2
Захаров 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 4
Захаревич Олег 0 : 3 3 : 2 2 : 3 1 2 3
Отборочная группа 3
М П В
Браганец Филипп 3 : 2 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Карасёв Александр 2 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 2
Новик 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Кухаревич Андрей 1 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Отборочная группа 4
М П В
Невмержицкий 3 : 1 3 : 1 2 : 3 2 1 1
Лешкевич Дмитрий 1 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Череп 1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Алекс Мед 3 : 2 0 : 3 0 : 3 1 2 4
Отборочная группа 5
М П В
Alex-B 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Шепель 1 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Курак 1 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Михалёнок 1 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Отборочная группа 6
М П В
K2 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Круковский Денис 0 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Никонов Мирослав 1 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Мики 0 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Отборочная группа 7
М П В
Hag 1 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Pilya 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Виктория 2 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Кабачников Дмитрий 0 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Отборочная группа 8
М П В
Good 3 : 1 3 : 2 2 : 3 2 1 1
Helper 1 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Дроздовский 2 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Ментуз Дмитрий 3 : 2 1 : 3 1 : 3 1 2 4
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Крестопчук 3 : 1 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Невмержицкий 1 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Alex-B 2 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Good 1 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 3
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Аблам Катя 3 : 1 3 : 0 2 : 3 2 1 1
Браганец Филипп 1 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 2
K2 0 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Pilya 3 : 2 2 : 3 0 : 3 1 2 4
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Крестопчук 2 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 2
Аблам Катя 3 : 2 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Браганец Филипп 1 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Alex-B 2 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
Good 2 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
K2 3 : 2 3 : 0 3 : 0T 3 0 1
Pilya 3 : 0 0 : 3 3 : 0T 2 1 2
Невмержицкий 2 : 3 0 : 3T 0 : 3T 0 3 4
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Бабицкий Валерий 3 : 1 0 : 3 1 : 3 1 2 3
Череп 1 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 4
Шепель 3 : 0 3 : 1 1 : 3 2 1 2
Дроздовский 3 : 1 0 : 3 3 : 1 2 1 1
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Заворотынский 3 : 1 3 : 2 0 : 3 2 1 2
Карасёв Александр 1 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 4
Круковский Денис 2 : 3 3 : 2 0 : 3 1 2 3
Hag 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
Дроздовский 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Hag 1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Заворотынский 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Шепель 1 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Бабицкий Валерий 1 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 4
Круковский Денис 3 : 1 3 : 2 1 : 3 2 1 2
Карасёв Александр 3 : 1 2 : 3 2 : 3 1 2 3
Череп 1 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 1
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Андреев Денис 1 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 3
Лешкевич Дмитрий 3 : 1 3 : 1 2 : 3 2 1 2
Михалёнок 1 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Helper 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Захаревич Олег 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Новик 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Мики 3 : 0 0 : 3 3 : 2 2 1 2
Кабачников Дмитрий 3 : 0 0 : 3 2 : 3 1 2 3
Финал 3, финальная стадия, группа 1
М П В
Helper 3 : 1 3 : 2 3 : 2 3 0 1
Новик 1 : 3 3 : 0 0 : 3 1 2 3
Мики 2 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Лешкевич Дмитрий 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Финал 3, финальная стадия, группа 2
М П В
Андреев Денис 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Кабачников Дмитрий 1 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Захаревич Олег 0 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Михалёнок 1 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 4, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Сержанович Василиса 3 : 2 3 : 2 1 : 3 2 1 2
Алекс Мед 2 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Курак 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 1
Ментуз Дмитрий 3 : 1 3 : 0 0 : 3 2 1 3
Финал 4, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Захаров 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Кухаревич Андрей 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Никонов Мирослав 0 : 3 3 : 0 0 : 3 1 2 3
Виктория 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Финал 4, финальная стадия, группа 1
М П В
Курак 2 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 4
Захаров 3 : 2 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Виктория 3 : 2 2 : 3 2 : 3 1 2 3
Сержанович Василиса 3 : 2 0 : 3 3 : 2 2 1 2
Финал 4, финальная стадия, группа 2
М П В
Ментуз Дмитрий 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Никонов Мирослав 3 : 2 3 : 0 2 : 3 2 1 1
Кухаревич Андрей 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Алекс Мед 0 : 3 3 : 2 2 : 3 1 2 4
2 Лига
Отборочная группа 1
М П В
Ильин Сергей 3 : 1 3 : 2 2 0 1
Халматов Александр 1 : 3 3 : 0 1 1 2
Павлович Александр 2 : 3 0 : 3 0 2 3
Отборочная группа 2
М П В
Валерий 778 3 : 0 3 : 0 2 0 1
Ярошук Андрей 0 : 3 2 : 3 0 2 3
Дурейко 0 : 3 3 : 2 1 1 2
Отборочная группа 3
М П В
Шалик 2 : 3 2 : 3 0 2 3
Романовская Евгения 3 : 2 2 : 3 1 1 2
Казаков Сергей 3 : 2 3 : 2 2 0 1
Отборочная группа 4
М П В
Минкевич Стас 0 : 3 2 : 3 0 2 3
Магер 3 : 0 1 : 3 1 1 2
Бруханчик 3 : 2 3 : 1 2 0 1
Отборочная группа 5
М П В
Пилипенко Артур 3 : 1 3 : 2 3 : 2 3 0 1
Деревяго 1 : 3 3 : 0 0 : 3 1 2 3
Корец Артём 2 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Москаленко 2 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 2
Отборочная группа 6
М П В
Щурко Павел 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Токаревский Юрий 0 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4
Мирзоев Хизри 0 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 3
Ясенков Юрий 0 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Отборочная группа 7
М П В
Мороз 3 : 1 2 : 3 3 : 2 2 1 1
Чернюк 1 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Апет Виктор 3 : 2 1 : 3 3 : 2 2 1 3
Корец Максим 2 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Отборочная группа 8
М П В
Kirill 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Гончаренко 1 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 3
Олег 2 0 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 2
Марина 1 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Отборочная группа 9
М П В
Кхативада Алеш 3 : 1 2 : 3 3 : 1 2 1 1
Topspin 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Шаврук 3 : 2 1 : 3 3 : 2 2 1 3
Колосовский Виталий 1 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Отборочная группа10
М П В
Александрович 0 : 3 3 : 1 1 : 3 1 2 3
Круглов Алексей 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Смолик Николай 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Матусевич 3 : 1 1 : 3 3 : 0 2 1 2
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Ильин Сергей 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 : 1 4 0 1
Бруханчик 2 : 3 1 : 3 3 : 2 1 : 3 1 3 4
Пилипенко Артур 0 : 3 3 : 1 3 : 2 1 : 3 2 2 3
Kirill 0 : 3 2 : 3 2 : 3 3 : 0 1 3 5
Кхативада Алеш 1 : 3 3 : 1 3 : 1 0 : 3 2 2 2
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Валерий 778 3 : 2 0 : 3 3 : 1 0 : 3 2 2 3
Казаков Сергей 2 : 3 0 : 3 3 : 0 1 : 3 1 3 4
Щурко Павел 3 : 0 3 : 0 3 : 2 0 : 3 3 1 2
Мороз 1 : 3 0 : 3 2 : 3 1 : 3 0 4 5
Круглов Алексей 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 1 4 0 1
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Халматов Александр 3 : 0 2 : 3 3 : 1 3 : 2 3 1 2
Магер 0 : 3 1 : 3 3 : 0 0 : 3 1 3 4
Москаленко 3 : 2 3 : 1 3 : 0 1 : 3 3 1 3
Олег 2 1 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 4 5
Topspin 2 : 3 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 1 1
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Дурейко 3 : 1 3 : 1 0 : 3 1 : 3 2 2 3
Романовская Евгения 1 : 3 2 : 3 3 : 2 0 : 3 1 3 5
Ясенков Юрий 1 : 3 3 : 2 0 : 3 0 : 3 1 3 4
Чернюк 3 : 0 2 : 3 3 : 0 3 : 0 3 1 1
Матусевич 3 : 1 3 : 0 3 : 0 0 : 3 3 1 2
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Павлович Александр 3 : 0T 0 : 3 2 : 3 3 : 0 2 2 3
Минкевич Стас 0 : 3T 0 : 3T 0 : 3T 0 : 3T 0 4 5
Деревяго 3 : 0 3 : 0T 1 : 3 1 : 3 2 2 2
Гончаренко 3 : 2 3 : 0T 3 : 1 3 : 0 4 0 1
Шаврук 0 : 3 3 : 0T 3 : 1 0 : 3 2 2 4
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Ярошук Андрей 0 : 3 3 : 1 2 : 3 1 : 3 1 3 4
Шалик 3 : 0 3 : 1 3 : 0 2 : 3 3 1 2
Мирзоев Хизри 1 : 3 1 : 3 1 : 3 3 : 2 1 3 5
Апет Виктор 3 : 2 0 : 3 3 : 1 1 : 3 2 2 3
Александрович 3 : 1 3 : 2 2 : 3 3 : 1 3 1 1
Финал 4
М П В
Корец Артём 2 : 3 3 : 2 3 : 0 3 : 0 2 : 3 3 2 3
Токаревский Юрий 3 : 2 2 : 3 3 : 1 3 : 0 1 : 3 3 2 2
Корец Максим 2 : 3 3 : 2 2 : 3 2 : 3 3 : 2 2 3 5
Марина 0 : 3 1 : 3 3 : 2 1 : 3 0 : 3 1 4 6
Колосовский Виталий 0 : 3 0 : 3 3 : 2 3 : 1 0 : 3 2 3 4
Смолик Николай 3 : 2 3 : 1 2 : 3 3 : 0 3 : 0 4 1 1
3 Лига
Отборочная группа 1
М П В
Гураль Сергей 3 : 2 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 0 5 0 1
Мазырец Георгий 2 : 3 1 : 3 3 : 1 3 : 2 2 : 3 2 3 3
Зимницкая Александра 1 : 3 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 0 4 1 2
Абразовский Кирилл 1 : 3 1 : 3 1 : 3 3 : 2 3 : 1 2 3 4
Станевич Антон 1 : 3 2 : 3 1 : 3 2 : 3 2 : 3 0 5 6
Сергей К 0 : 3 3 : 2 0 : 3 1 : 3 3 : 2 2 3 5
Отборочная группа 2
М П В
Сухаревский 0 : 3 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 : 0 4 1 2
Басик Дмитрий 3 : 0 3 : 2 3 : 2 3 : 2 3 : 0 5 0 1
Леонович Андрей 2 : 3 2 : 3 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 2 3
Максимович Фёдор 1 : 3 2 : 3 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 3 4
Чещевик 0 : 3 2 : 3 0 : 3 1 : 3 3 : 1 1 4 5
Ясюкович 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 3 1 : 3 0 5 6
Финал 1
М П В
Гураль Сергей 3 : 1 3 : 2 3 : 2 1 : 3 3 : 0 4 1 2
Зимницкая Александра 1 : 3 3 : 1 3 : 0 1 : 3 2 : 3 2 3 3
Мазырец Георгий 2 : 3 1 : 3 3 : 1 0 : 3 2 : 3 1 4 6
Басик Дмитрий 2 : 3 0 : 3 1 : 3 3 : 0 3 : 2 2 3 5
Сухаревский 3 : 1 3 : 1 3 : 0 0 : 3 3 : 2 4 1 1
Леонович Андрей 0 : 3 3 : 2 3 : 2 2 : 3 2 : 3 2 3 4
Финал 2
М П В
Абразовский Кирилл 3 : 1 3 : 2 0 : 3T 0 : 3T 0 : 3T 2 3 5
Сергей К 1 : 3 2 : 3 0 : 3T 3 : 2 0 : 3T 1 4 6
Станевич Антон 2 : 3 3 : 2 0 : 3 3 : 1 3 : 1 3 2 2
Максимович Фёдор 3 : 0T 3 : 0T 3 : 0 3 : 1 3 : 0 5 0 1
Чещевик 3 : 0T 2 : 3 1 : 3 1 : 3 3 : 1 2 3 3
Ясюкович 3 : 0T 3 : 0T 1 : 3 0 : 3 1 : 3 2 3 4
Результаты поиска игр