Границы лиг и место проведения турнира

Турнир по настольному теннису

Дата проведения 11 сентября, 2016
Игроки
Приняло участие 98 игроков
из 1541 зарегистрированного
Новички: Геллер, Колеснев, Пянтковский, Zooht
Разархивированные: Voenkom, Фрэнзимэн, Кулеша, Fank, Игорь, Weber.A, Артём 23
Заархивированные: Акуна Матата, Пелор, Жнай, Кононок, Biv 11, Шабан Вал., Moroz_Vlad, Тисков, Скробот Павел, Oreshkevich
Обнуление рейтинга: Артик, Marius, Шмыга
Рейтинг
Максимальный: 2169.5 - Hromotron
Средний: 1157.7
Минимальный: 0.0 - Zooht
Игры
Всего 394 игры (1562 сета) в 63 группах
Еще 1042 игрока с нулевым рейтингом
31 игрок, 135 игр, 538 сетов
Первая лига
1 Botan 2231.3
2 Afonin 2207.0
3 Antonov В архиве 2180.1
3 Муха В архиве 2180.1
3 2 Hromotron 2169.5 8.5
4 1 Федосеев 2168.0 10.0 Штраф за пропуск
5 1 Sting В архиве 2166.7
5 1 Semenovich В архиве 2164.3
5 2 Julia 2159.1 22.6
6 Hrap В архиве 2154.6
6 2 Fischer 2152.0 11.5
7 1 Логунов 2151.8
8 1 Jike В архиве 2149.2
8 1 Zu 2148.6 16.5
9 2 Лилу В архиве 2139.2
9 1 Nehved 2134.8
10 3 Junior 2122.6 17.1
11 1 Andrej 2118.5 10.0 Штраф за пропуск
12 Чумаков В архиве 2114.1
12 1 Rishelye 2110.5 10.0 Штраф за пропуск
13 2 Flasher 2104.2 11.2
14 2 Macho 2103.1 10.0 Штраф за пропуск
15 1 Фар В архиве 2097.8
15 6 Blackheim 2090.4 31.1
16 2 Shima 2089.8 7.0
17 3 Vad. 2087.7 28.3
18 5 Alex-B 2076.5 28.1
19 6 Sergey 2071.9 38.6
20 3 IRA В архиве 2068.5
20 3 Deded В архиве 2067.8
20 3 Пузанов 2067.4
21 3 Чилек В архиве 2062.4
21 3 Zaxar 2062.4
22 8 Шустенко 2055.7 41.0
23 1 Антонова Антонина В архиве 2052.5
23 4 K2 2051.6 10.0 Штраф за пропуск
24 2 Sharkich В архиве 2049.0
24 10 Balu 2041.6 50.3
25 9 Потрепко 2041.0 45.5
26 2 Fish В архиве 2040.2
26 2 Voenkom 2039.9 5.6
27 3 Rick В архиве 2035.9
27 3 DimaRoma 2035.1
28 3 Anatol В архиве 2034.8
28 6 Ivan 2033.5 15.2
29 3 Helper 2032.3 3.6
30 3 Gumanoid В архиве 2023.8
30 2 Ма Лэй 2021.1
31 2 Hag 2020.4 5.1
32 Скочеленков 2015.5 11.3
33 6 AcademyBet 2011.7 9.8
34 1 Vasek 2010.9 19.2
35 4 Волков В архиве 2010.2
35 Лучиц 2007.9 17.4
36 8 Абдеев 2006.3 63.6
37 3 DimaPan 1999.4 33.2
38 7 Schlager 1997.4 10.0 Штраф за пропуск
39 6 Bob 1995.5 61.3
40 11 Фрэнзимэн 1993.7 25.2
41 12 Кулеша 1978.2 40.9
42 Новиков Олесь 1976.8 22.6
43 6 Панковец 1976.0
44 6 Vadim_V В архиве 1975.2
44 6 Серый В В архиве 1974.4
44 8 DAV 1974.3 10.0 Штраф за пропуск
45 7 WeberTT В архиве 1972.0
45 7 Ex 1970.5
46 7 Pilya 1970.3
47 7 Антонов Андрей В архиве 1970.1
47 5 Sikorski В архиве 1956.5
47 4 DarkPrince 1953.6
48 7 Sid 1936.7 20.4
49 3 Кирич В архиве 1921.3
49 3 Semen 02 В архиве 1918.8
49 3 Captain Morgan 1916.5
50 3 Koroleva 1914.8
51 3 Kozlovskiy 1904.6
52 Кернер 1902.3 88.8
53 4 Пономарёв В архиве 1886.4
53 4 Шанько 1879.8
54 4 Imant В архиве 1875.5
54 4 Ефремов В архиве 1871.8
54 4 Дробов В архиве 1869.7
54 4 Панкевич В архиве 1862.2
54 4 Ольховская 1856.4
55 4 Дементьев 1834.9
25 игроков, 100 игр, 398 сетов
Вторая лига
56 3 Berlin В архиве 1789.5
56 3 Димон В архиве 1789.0
56 3 Gonchar 1783.4 13.1
57 4 Wang В архиве 1777.2
57 4 Прудников Виталий В архиве 1770.7
57 2 Aspers В архиве 1757.1
57 2 SavNikol В архиве 1738.4
57 3 Невмержицкий 1731.2 38.4
58 1 Valentin 1717.1 15.2
59 3 А Виктор 1711.9
60 5 Dmitriy 1708.8 10.0 Штраф за пропуск
61 3 Ермолович В архиве 1658.8
61 3 SVHack 1658.1
62 2 Лег В архиве 1640.1
62 2 Mesich Alexey В архиве 1637.7
62 3 Голотин 1637.0 10.0 Штраф за пропуск
63 3 K.Kruchenok В архиве 1634.7
63 3 Тоха В архиве 1614.6
63 3 Сеня В архиве 1591.0
63 3 Сущинский 1588.7
64 3 Сафонов. В архиве 1580.3
64 3 Джантис 1571.9
65 2 A.Kunez В архиве 1563.7
65 2 Алексар В архиве 1556.2
65 2 Лихач В архиве 1548.7
65 3 Десто 1547.4 19.7
66 3 БарС В архиве 1545.2
66 2 Туда Сюда 1527.2
67 2 Тип Топ Крэйзи В архиве 1526.2
67 2 А Карпович В архиве 1524.8
67 2 Женя В архиве 1523.4
67 2 Виталий 71 В архиве 1522.2
67 1 Nastassia В архиве 1511.0
67 1 Галу 1510.7
68 1 Анна 27 В архиве 1509.5
68 1 Романенко Д. В архиве 1507.0
68 1 Мамонов В архиве 1506.7
68 TheBlack В архиве 1495.4
68 1 Albert 1489.4 10.0 Штраф за пропуск
69 6 Skinner 1485.8 49.0
70 1 Pukalo В архиве 1482.2
70 1 Тента В архиве 1476.7
70 1 Nestor В архиве 1476.1
70 5 Артур В 1471.1 46.0
71 2 Арабина 1465.1 10.0 Штраф за пропуск
72 1 Виктор 66 В архиве 1457.6
72 1 Мессер 1455.5
73 Uchkevich 1449.5 18.6
74 4 Кондратович Е. 1449.0 10.0 Штраф за пропуск
75 8 Jade 1444.4 75.7
76 2 Метлушко 1437.5 48.4
77 3 Ales В архиве 1429.3
77 5 ВИЗ 1427.7 17.5
78 1 Алекс Мед 1419.3 23.8
79 5 JollyRoger 1415.8 10.0 Штраф за пропуск
80 5 Аверкиев В архиве 1412.6
80 5 Тылиндус 1411.4
81 10 Ефимчик 1411.1 97.3
82 4 Педагог В архиве 1389.7
82 3 Суворов В архиве 1386.7
82 1 Артур 1383.6 8.0
83 7 Хотько 1382.8 13.5
84 4 Крученок Александр 1379.0
85 2 Sausin В архиве 1374.6
85 6 Акуна Матата В архиве 1370.2 10.0 Архивация за пропуски
85 3 Макс Бусов 1365.5 10.0 Штраф за пропуск
86 13 Гизовский 1356.5 84.9
87 2 Данилов А. 1353.7
88 4 Сэйвес 1353.3 10.0 Штраф за пропуск
89 3 Полек В архиве 1351.4
89 3 Супермэн 1351.2
90 2 Паша Л 1335.4
91 2 Фрозенштейн 1334.9
92 2 Anatoliy_zzz В архиве 1333.9
92 5 Букрет 1333.1 11.0
93 25 Виктория 1329.3 164.5
94 4 СДВ В архиве 1325.5
94 4 Мороз Юрий 1324.5 48.6
95 Изи 1319.9 27.6
96 20 Fank 1310.8 87.5
97 4 Bolvah В архиве 1304.5
97 7 Фед 1304.4 10.0 Штраф за пропуск
98 6 Ролдугин 1301.7 10.0 Штраф за пропуск
99 3 Головко 1289.6
100 6 Arni 1288.0 10.0 Штраф за пропуск
101 4 Роман 1285.8
102 3 Якимович В архиве 1273.4
102 1 Квантум777 В архиве 1267.7
102 1 Kovich 1262.9
103 3 Алекс МС 1259.1 10.0 Штраф за пропуск
104 1 Shpak В архиве 1252.0
104 2 Козлов 1249.5 10.0 Штраф за пропуск
105 12 Дорога 1236.4 65.1
106 2 Фархад В архиве 1233.0
106 2 Ионайтис В архиве 1230.4
106 3 Maestro 1226.6 10.0 Штраф за пропуск
107 3 Смыслин В архиве 1217.5
107 3 Ветер 1203.4 10.0 Штраф за пропуск
108 2 Емельянов 1188.6
109 4 С Робокоп 1188.5 10.0 Штраф за пропуск
110 3 ДЛА В архиве 1172.1
110 4 Игорь 1164.8 32.3
111 3 Smirnov В архиве 1150.5
111 3 Roberto В архиве 1148.2
111 4 ЗОВ 1145.9 10.0 Штраф за пропуск
112 4 Важник В архиве 1136.1
112 4 Санчи В архиве 1134.5
112 4 Afanasenko В архиве 1126.5
112 4 Пионер 1107.1 10.0 Штраф за пропуск
113 4 Зеновчик В архиве 1102.8
113 4 Paremich В архиве 1100.9
113 4 KSG В архиве 1097.0
113 4 Барбоша В архиве 1096.8
113 3 Король В архиве 1082.3
113 3 Romanenko В архиве 1075.6
113 2 Влад М В архиве 1067.9
113 2 Макс Про В архиве 1067.2
113 3 Пелор В архиве 1062.9 10.0 Архивация за пропуски
113 2 I.Filonov В архиве 1053.9
113 2 Sviridovich В архиве 1042.0
113 2 Лианна 1035.9 69.8
114 2 Зебра 1035.7 96.8
115 4 Merlin В архиве 1024.7
115 3 Татьяна 1020.8 8.9
116 4 Бит В архиве 1019.1
116 4 Hlopez В архиве 1015.4
116 5 Поздняков 1011.2 10.0 Штраф за пропуск
117 4 Касперович В архиве 1009.2
117 4 Ермолкевич В архиве 1007.7
117 4 Марина В архиве 1003.4
117 3 Juras В архиве 995.4
117 4 Ganebny Yegor 992.2 10.0 Штраф за пропуск
118 4 Dizzy В архиве 988.5
118 4 Петров 977.9
119 4 Virkunen В архиве 973.3
119 4 Poliakov В архиве 971.0
119 4 Арканум В архиве 969.4
119 3 Гоша В архиве 963.5
119 3 Mesich Mikhail В архиве 960.0
119 10 Петрович 937.8 146.3
120 3 Jek В архиве 936.8
120 3 Владимир 51 В архиве 934.1
120 3 ИНМ В архиве 926.0
120 3 Gorbachyov В архиве 925.6
120 3 Хэдбум В архиве 916.1
120 3 Железко В архиве 913.4
120 3 Мики В архиве 912.3
120 3 Иванов 333 В архиве 904.4
120 18 КВН 899.3 230.2
18 игроков, 63 игры, 250 сетов
Третья лига
121 1 ВикториРич 894.9 114.6
122 5 Василий В архиве 884.1
122 5 Weber.A 876.4 24.9
123 6 Евген В архиве 874.7
123 6 Scorpion В архиве 871.6
123 6 Pokatovich В архиве 868.4
123 6 Nikolaevna В архиве 867.8
123 5 Lugovski В архиве 862.6
123 6 Ganebny 856.4 10.0 Штраф за пропуск
124 5 Дровосек В архиве 855.4
124 6 Лайков 850.3 10.0 Штраф за пропуск
125 5 Гром В архиве 847.6
125 6 Жнай В архиве 838.9 10.0 Архивация за пропуски
125 5 Klykovsky В архиве 815.8
125 5 Слава 814.9
126 29 Fedorov 799.1 272.7
127 6 Кононок В архиве 796.8 10.0 Архивация за пропуски
127 5 Genadiy В архиве 796.3
127 5 Igor65 В архиве 784.5
127 5 МОЕ В архиве 781.3
127 4 Олег 2 В архиве 767.5
127 2 KazakoFF В архиве 763.6
127 3 Troff 756.1 10.0 Штраф за пропуск
128 5 ГСМ 749.5 17.0
129 4 Сергей К 740.2 10.0 Штраф за пропуск
130 4 Шевченко 737.0 10.0 Штраф за пропуск
131 17 Артём 13 735.0 110.3
132 5 Павлович Александр 713.6
133 5 Гаврилов 712.2
134 5 Yurasha 709.5
135 5 Bulini В архиве 708.9
135 3 Сороговец Павел 706.6 25.5
136 6 Natan В архиве 705.7
136 6 Дуко 702.5 51.8
137 7 Шаламида 697.9
138 6 Никито В архиве 696.5
138 7 Виктор 687.7 10.0 Штраф за пропуск
139 4 Дерябин 686.4 13.8
140 13 Зубарев 686.4 111.6
141 9 Полковник 681.5 81.3
142 8 Шэдоу В архиве 676.7
142 9 Акулич 668.4 10.0 Штраф за пропуск
143 9 Maximus 123 662.9 10.0 Штраф за пропуск
144 7 Донор 660.0 10.0 Штраф за пропуск
145 4 Михно 655.0
146 3 Alexey В архиве 650.3
146 3 Агеев В архиве 648.8
146 3 Кравченко 647.9
147 8 Еговик 647.8 10.0 Штраф за пропуск
148 4 Артём 86 В архиве 647.1
148 8 Soika 647.0 10.0 Штраф за пропуск
149 4 ВНБ 56 644.8
150 3 Филео В архиве 642.9
150 3 Крантех В архиве 640.5
150 3 Магер В архиве 638.8
150 3 Mentuz Oleg В архиве 638.0
150 6 Biv 11 В архиве 636.0 10.0 Архивация за пропуски
150 3 Серж В архиве 635.7
150 4 Никсон 633.1 10.0 Штраф за пропуск
151 15 Командор 630.3 40.5
152 4 Pavel-S В архиве 628.4
152 5 Троцевич 623.0 10.0 Штраф за пропуск
153 4 Labus В архиве 621.4
153 4 Немченко 620.4
154 4 Total В архиве 613.0
154 4 Трус В архиве 603.5
154 3 Лотос В архиве 599.5
154 3 Матусевич А. 594.1
155 3 Baihan В архиве 590.9
155 3 Pooh 574.3 10.0 Штраф за пропуск
156 Алекс Грэй 570.8 101.7
157 2 Жигалко В архиве 560.5
157 3 Ольга 558.1 16.7
158 3 MickMac В архиве 554.2
158 3 Vitek В архиве 549.7
158 3 Аксель В архиве 544.3
158 3 Влад 96 В архиве 542.8
158 3 Сержио В архиве 542.5
158 3 Prihodjko В архиве 539.9
158 3 Гилевский В архиве 539.4
158 2 Галун С В архиве 520.6
158 2 Серж 45 В архиве 518.0
158 2 Тимофей В архиве 508.8
158 2 ФИН В архиве 506.5
158 2 Мишук В архиве 505.9
158 2 Gnedko В архиве 492.7
158 2 Ури13 В архиве 491.4
158 2 Климович Александр 482.1 67.2
159 3 Pavel777 В архиве 480.3
159 3 Копко М. В архиве 479.9
159 3 Оле2 В архиве 476.2
159 3 Бакс В архиве 476.1
159 2 Мискив 460.9 60.1
160 3 Ustimenko В архиве 448.8
160 3 Gorynych 429.5 10.0 Штраф за пропуск
161 3 Kuchinsky В архиве 425.5
161 3 Фисюк В архиве 423.5
161 3 Бахтин 422.8
162 3 Быков Максим В архиве 422.5
162 1 Стычневский В архиве 411.0
162 1 Журавель В архиве 406.5
162 3 Шабан Вал. В архиве 405.3 10.0 Архивация за пропуски
162 1 А.Баранов В архиве 402.0
162 Evdokimovich В архиве 396.6
162 1 Matroskin В архиве 391.0
162 Moroz_Vlad В архиве 385.8 10.0 Архивация за пропуски
162 1 Трухан В архиве 380.3
162 1 Лосомон 375.3
163 2 Piatnitski В архиве 369.3
163 1 Теханов 359.7 10.0 Штраф за пропуск
164 1 Suetin В архиве 348.7
164 1 Торни 334.8 10.0 Штраф за пропуск
165 3 Skyline В архиве 323.0
165 2 Мао 315.7 12.8
166 2 Квитко 315.2
167 1 Кравчук Виталий 306.9 23.0
168 2 Чироки 305.6 19.5
169 Dim Jim В архиве 298.0
169 Grabovenko 295.2
170 1 Iost В архиве 275.5
170 1 Hodyko В архиве 273.4
170 2 Akela В архиве 262.8
170 Геллер New 251.2
171 3 Беленький 247.1 17.3
172 1 Бутрим 244.2 26.5
173 Яблонская В архиве 244.1
173 2 Kuzmin 225.9 2.2
174 1 Кныш 224.4 10.0 Штраф за пропуск
175 3 Iluchin 221.0 26.6
176 3 Луферов В архиве 220.1
176 3 Kapsky В архиве 219.7
176 3 Garus В архиве 218.2
176 1 Тисков В архиве 213.9 10.0 Архивация за пропуски
176 3 Легенда В архиве 210.5
176 2 АсХ 206.9 15.8
177 4 Завр В архиве 206.6
177 5 Загурский 199.1
178 1 Головко Матвей 197.5 10.0 Штраф за пропуск
179 1 Головко Дарья 197.4 10.0 Штраф за пропуск
180 3 МПИ 197.2
181 5 Good 197.2 31.0
182 2 Shmarova В архиве 195.7
182 2 Kurianovich В архиве 194.3
182 2 Tennikov В архиве 193.9
182 1 Ogievich 193.8 10.0 Штраф за пропуск
183 2 Томилин 190.2 3.4
184 2 Мелешко В архиве 181.4
184 Klash 178.8 10.0 Штраф за пропуск
185 Колеснев New 178.1
186 5 Вест 177.2 31.0
187 1 Rachok В архиве 171.7
187 1 Белкин В архиве 169.7
187 1 Ryzhevski В архиве 167.7
187 1 GYNAR В архиве 167.0
187 1 Бобрович 166.5 10.0 Штраф за пропуск
188 1 Buchel В архиве 164.0
188 2 Химик В архиве 159.4
188 Скробот Павел В архиве 156.0 10.0 Архивация за пропуски
188 2 Molniya В архиве 154.0
188 1 Курамшин 152.6 10.0 Штраф за пропуск
189 2 Divinskiy В архиве 151.0
189 2 Замжицкий В архиве 149.2
189 2 Alinovsky В архиве 146.5
189 2 Патупчик 145.7 30.2
190 Oreshkevich В архиве 143.0 10.0 Архивация за пропуски
190 2 Barahovckaya В архиве 136.6
190 4 Ru 133.9 11.2
191 1 Игнатович Александр В архиве 133.2
191 2 Kalle В архиве 128.1
191 2 Sergamikhey В архиве 127.0
191 3 Romanchuk В архиве 125.1
191 3 Sb.serge В архиве 124.9
191 3 Panda В архиве 124.1
191 2 Luna 120.6 4.6
192 Павроз 118.1 10.0 Штраф за пропуск
193 2 Кожуро Анастасия В архиве 115.8
193 3 Zbarashevski_V В архиве 113.0
193 Пянтковский New 112.5
194 2 Захаров В архиве 112.3
194 2 Suhotskaya В архиве 111.8
194 3 Wert В архиве 109.6
194 4 Kukulo В архиве 107.6
194 4 Kruglov В архиве 104.8
194 4 Budkevich В архиве 100.5
194 1 Алекс Про 100.4 14.7
195 4 Nikiforov В архиве 100.0
195 1 Filin 99.8 10.0 Штраф за пропуск
196 3 Сорговицкий В архиве 99.2
196 1 Bel AVALON 97.7 10.0 Штраф за пропуск
197 2 За окунем В архиве 97.5
197 3 Reutski В архиве 92.8
197 3 Ален В архиве 90.8
197 1 Борисевич 90.5 10.0 Штраф за пропуск
198 2 ILKA В архиве 90.4
198 2 Bakhtin Alexey 86.7
199 Майоров Андрей 86.2 10.0 Штраф за пропуск
200 1 Gomanovich В архиве 84.0
200 1 Вас В архиве 83.9
200 1 Ryabchuk 81.3
201 1 Давыдова Марина В архиве 81.0
201 1 100пудовег В архиве 80.1
201 4 Niki В архиве 76.3
201 4 Kolzek 75.1
202 5 Medvecky В архиве 72.2
202 5 Venberg В архиве 71.9
202 6 Чубрик 70.9 29.3
203 4 Mavrik В архиве 70.5
203 1 Головко Татьяна 69.6 10.0 Штраф за пропуск
204 1 Джули 66.6 10.0 Штраф за пропуск
205 1 Бурван 66.5 10.0 Штраф за пропуск
206 2 Kuzhovnik В архиве 65.5
206 2 Yegor 33 В архиве 59.8
206 2 Denskevich В архиве 59.4
206 1 Chepa 58.6 10.0 Штраф за пропуск
207 1 Silver В архиве 57.6
207 1 Данжеон 56.2 17.2
208 Pavlenkov В архиве 55.6
208 Tsybulko В архиве 51.4
208 VEN В архиве 50.1
208 Benya В архиве 47.4
208 Skalkovich В архиве 46.0
208 1 Зиксель 43.0 2.5
209 1 Дурейко 42.5 8.8
210 2 Patrick В архиве 42.5
210 Артём 23 41.2 4.9
211 1 Bokan В архиве 38.3
211 1 Maculevich В архиве 35.6
211 1 Genryhavich В архиве 35.3
211 1 Stepantsova В архиве 34.8
211 1 Aty-Baty В архиве 34.8
211 Оксана В архиве 31.6
211 Berezovik В архиве 31.0
211 Scorpibear В архиве 30.8
211 Goulevich Andrey В архиве 30.1
211 Miha В архиве 29.4
211 Prosha В архиве 24.5
211 Lisa В архиве 24.2
211 Lebedev В архиве 23.5
211 Lera В архиве 22.6
211 Kazlyak В архиве 22.1
211 Twinkle В архиве 20.6
211 Alexeenko В архиве 17.8
211 Gorin В архиве 17.1
211 Buben В архиве 16.3
211 .Kupreichyk В архиве 15.1
211 Shuraken В архиве 15.1
211 Linkevich В архиве 13.5
211 Стайер В архиве 12.9
211 Лис В архиве 12.0
211 Flint В архиве 10.6
211 SASHA65 В архиве 10.0
211 Sedlyar В архиве 9.7
211 1 Качан 7.9 7.9
212 1 Кишкель В архиве 6.4
212 Rynda В архиве 4.5
212 Люст В архиве 3.9
212 Denis 1 В архиве 3.1
212 Zhuk В архиве 2.3
212 Ganshenko В архиве 1.0
212 152 Артик В архиве 0.0 1637.6 Обнуление рейтинга
212 1 Marius В архиве 0.0 25.7 Обнуление рейтинга
212 11 Шмыга В архиве 0.0 81.4 Обнуление рейтинга
212 1 Noskevich 0.0 6.3 Штраф за пропуск
212 Zooht New В архиве 0.0
М +/- Игрок Рейтинг +/- Опции
  • Заархивированные (1327)
  • Пропустившие турнир
  • Первая лига
  • Вторая лига
  • Третья лига
  • Распечатать рейтинг