31 марта, 2024
| Акулич | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 | 2 | 3 | |
| Шалик | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | 4 | 0 | 1 | |
| Макаренко Алексей | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 | 3 | 5 | |
| Донор | 3 : 1 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Борисовец | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 | 3 | 5 |
| Захаревич Олег | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 4 | 0 | 1 | |
| Рудь Дмитрий | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 1 | 2 | |
| Кункевич | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 2 | 3 | |
| Михайловский | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 3 | 4 | |
| Борисовец | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 4 | 5 |
24 марта, 2024
| Игнатович Александр | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 3 | |
| Борисовец | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Корец Артём | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Балабкин Александр | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Мильто С. | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Гармаза Иван | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Рогатко | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Борисовец | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 |
| Кулаков Антон | 3 : 0T | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Гармаза Иван | 0 : 3T | 3 : 0 | 0 : 3T | 1 | 2 | 3 | |
| Борисовец | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Михайловский | 0 : 3 | 3 : 0T | 1 : 3 | 1 | 2 | 2 |
18 февраля, 2024
| Тимофеев Андрей | 0 : 3 | 3 : 0T | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 2 | 2 | |
| Агеев | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | 5 | 0 | 1 | |
| Борисовец | 0 : 3T | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 | 5 | 6 | |
| Рудь Дмитрий | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 | 3 | 4 | |
| Kirill | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0T | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 | 3 | 5 | |
| Сухаревский | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0T | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 2 | 3 |
| Борисовец | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Рогатко | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Никифоров | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Михайловский | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 |