Турнир 14 июня, 2026

Игроки
Приняло участие 86 игроков из 3073 зарегистрированных. Сыграно 332 игры (1261 сет) в 65 группах
Рейтинг
Максимальный: 1278.3 - Аблам Катя
Средний: 546.7
Минимальный: 0.0 - Воронкова София
1-я лига
2-я лига
3-я лига
Новички: Лесной Вячеслав, Кочергина Екатерина, Воронкова София
Разархивированные: Аблам Катя, Федосеев, Колос, Echidina, Новик, Браганец Андрей, Кисель Александр, Кочергин Валерий, Julia, Симба, Якимчук Дмитрий, Шотик Виталий, Послед Андрей, Вест
Заархивированные: А Виктор, Барздынский, Сороговец Павел, Игорь, Макей Дима, Troff, Семёнов Иван, Лучик, Димон, Агеев, Дрижинский, Бухов Алексей, Веретенников Богдан
Обнуление рейтинга: Хэдбум, Козлов Женя, Янушкевич Александр, Яковенко Алексей, Макейков Сергей, Тюрин Евгений
1 Лига

Одиночные игры

Отборочная группа 1
М П В
Аблам Катя 3 : 0 3 : 2 2 0 1
Гайзер Игорь 0 : 3 1 : 3 0 2 3
Новик 2 : 3 3 : 1 1 1 2
Отборочная группа 2
М П В
Федосенко 3 : 0 3 : 0 2 0 1
Hag 0 : 3 2 : 3 0 2 3
Браганец Андрей 0 : 3 3 : 2 1 1 2
Отборочная группа 3
М П В
Колос 2 : 3 3 : 0 1 1 2
Йонайтис Вадим 3 : 2 3 : 0 2 0 1
Ильин Сергей 0 : 3 0 : 3 0 2 3
Отборочная группа 4
М П В
Федосеев 3 : 1 3 : 0 2 0 1
Никонов Мирослав 1 : 3 3 : 0 1 1 2
Барбоша 0 : 3 0 : 3 0 2 3
Отборочная группа 5
М П В
Шепель 3 : 0 2 : 3 1 1 1
Буняшин Артём 0 : 3 3 : 1 1 1 3
Мики 3 : 2 1 : 3 1 1 2
Отборочная группа 6
М П В
Карасёв Александр 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 1
Круглов Алексей 3 : 2 2 : 3 3 : 0 2 1 2
Похилько 0 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 3
Бакуи Сина 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Отборочная группа 7
М П В
Круковский Денис 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Бобех Артём 1 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Виктория 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Алекс Мед 1 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Отборочная группа 8
М П В
Echidina 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Helper 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Чернюк 0 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 4
Михалёнок 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Аблам Катя 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Федосеев 0 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 2
Шепель 0 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
Helper 0 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Федосенко 3 : 1 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Йонайтис Вадим 1 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 2
Карасёв Александр 0 : 3 3 : 2 2 : 3 1 2 3
Круковский Денис 2 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 4
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Аблам Катя 0 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Федосенко 3 : 0 3 : 1 2 : 3 2 1 1
Йонайтис Вадим 2 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Федосеев 0 : 3 3 : 2 2 : 3 1 2 4
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
Шепель 0 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 3
Карасёв Александр 3 : 0 2 : 3 3 : 0 2 1 1
Круковский Денис 1 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 2
Helper 1 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Новик 3 : 0 3 : 1 0 : 3 2 1 2
Никонов Мирослав 0 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 4
Мики 1 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 3
Echidina 3 : 0 1 : 3 3 : 0 2 1 1
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Браганец Андрей 1 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4
Колос 3 : 1 2 : 3 3 : 2 2 1 1
Круглов Алексей 3 : 2 3 : 2 2 : 3 2 1 3
Бобех Артём 3 : 1 2 : 3 3 : 2 2 1 2
Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
Echidina 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Колос 3 : 0 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Бобех Артём 3 : 1 2 : 3 3 : 1 2 1 2
Новик 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Мики 0 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Круглов Алексей 3 : 0 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Браганец Андрей 3 : 0 2 : 3 3 : 1 2 1 2
Никонов Мирослав 1 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Гайзер Игорь 0 : 3 3 : 0 2 : 3 1 2 2
Похилько 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Виктория 0 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Чернюк 3 : 2 2 : 3 0 : 3 1 2 4
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Hag 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Буняшин Артём 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Михалёнок 0 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Алекс Мед 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 3
М П В
Ильин Сергей 2 : 3 3 : 1 1 1 2
Барбоша 3 : 2 3 : 0 2 0 1
Бакуи Сина 1 : 3 0 : 3 0 2 3
Финал 3, финальная стадия, группа 1
М П В
Похилько 1 : 3 0 : 3 0 2 3
Буняшин Артём 3 : 1 3 : 0 2 0 1
Барбоша 3 : 0 0 : 3 1 1 2
Финал 3, финальная стадия, группа 2
М П В
Гайзер Игорь 0 : 3T 0 : 3 0 2 3
Hag 3 : 0T 3 : 0 2 0 1
Ильин Сергей 3 : 0 0 : 3 1 1 2
Финал 3, финальная стадия, группа 3
М П В
Виктория 3 : 1 3 : 0 2 0 1
Михалёнок 1 : 3 3 : 0 1 1 2
Бакуи Сина 0 : 3 0 : 3 0 2 3
2 Лига
Отборочная группа 1
М П В
Kirill 2 : 3 2 : 3 0 2 3
Кисель Александр 3 : 2 3 : 0 2 0 1
Волощук 3 : 2 0 : 3 1 1 2
Отборочная группа 2
М П В
Мартынюк Вадим 3 : 0 2 : 3 1 1 2
Пу Йе 0 : 3 0 : 3 0 2 3
Соболь Евгений 3 : 2 3 : 0 2 0 1
Отборочная группа 3
М П В
Апет Виктор 3 : 1 3 : 2 2 0 1
Кхативада Алеш 1 : 3 3 : 0 1 1 2
АсХ 2 : 3 0 : 3 0 2 3
Отборочная группа 4
М П В
Гураль Сергей 3 : 1 3 : 1 2 0 1
Мазырец Георгий 1 : 3 3 : 1 1 1 2
Дурейко 1 : 3 1 : 3 0 2 3
Отборочная группа 5
М П В
Рудь Дмитрий 3 : 2 3 : 0 1 : 3 2 1 2
Командор 2 : 3 3 : 0 1 : 3 1 2 3
Романовская Евгения 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Вишняк Алексей 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Отборочная группа 6
М П В
Макаров Илья 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Кохненко Алексей 0 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Янчевский Александр 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Рафаэль 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Отборочная группа 7
М П В
Данилов А. 0 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4
Гончаренко 3 : 0 3 : 0 2 : 3 2 1 2
Серов Василий 3 : 2 0 : 3 1 : 3 1 2 3
Шемет Николай 3 : 1 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Отборочная группа 8
М П В
Дерябин 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Балаш Евгений 0 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Кочергин Валерий 1 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Шаврук 1 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Отборочная группа 9
М П В
Вежновец Денис 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Ясенецкий 1 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Головко Татьяна 0 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Мазырец Георгий 0 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 3
Отборочная группа10
М П В
Халматов Александр 2 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Валерий 778 3 : 2 2 : 3 3 : 2 2 1 2
Соколов Алексей 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Гончар 2 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Кисель Александр 3 : 1 1 : 3 0 : 3 0 : 3 1 3 5
Гураль Сергей 1 : 3 2 : 3 0 : 3 3 : 1 1 3 4
Вишняк Алексей 3 : 1 3 : 2 2 : 3 3 : 2 3 1 2
Дерябин 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 : 0 4 0 1
Вежновец Денис 3 : 0 1 : 3 2 : 3 0 : 3 1 3 3
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Соболь Евгений 3 : 2 1 : 3 0 : 3 0 : 3 1 3 5
Апет Виктор 2 : 3 2 : 3 0 : 3 3 : 1 1 3 4
Макаров Илья 3 : 1 3 : 2 3 : 1 3 : 2 4 0 1
Шемет Николай 3 : 0 3 : 0 1 : 3 3 : 0 3 1 2
Соколов Алексей 3 : 0 1 : 3 2 : 3 0 : 3 1 3 3
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Волощук 1 : 3 1 : 3 0 : 3 1 : 3 0 4 5
Мазырец Георгий 3 : 1 2 : 3 3 : 1 3 : 1 3 1 2
Рудь Дмитрий 3 : 1 3 : 2 3 : 2 3 : 0 4 0 1
Балаш Евгений 3 : 0 1 : 3 2 : 3 3 : 0 2 2 3
Головко Татьяна 3 : 1 1 : 3 0 : 3 0 : 3 1 3 4
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Мартынюк Вадим 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 0 4 0 1
Кхативада Алеш 0 : 3 0 : 3 3 : 2 3 : 2 2 2 3
Кохненко Алексей 0 : 3 3 : 0 3 : 2 3 : 1 3 1 2
Гончаренко 1 : 3 2 : 3 2 : 3 2 : 3 0 4 5
Валерий 778 0 : 3 2 : 3 1 : 3 3 : 2 1 3 4
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Kirill 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 : 0 4 0 1
Дурейко 2 : 3 2 : 3 0 : 3 3 : 1 1 3 5
Командор 0 : 3 3 : 2 3 : 2 3 : 0 3 1 2
Кочергин Валерий 0 : 3 3 : 0 2 : 3 1 : 3 1 3 3
Мирзоев Хизри 0 : 3 1 : 3 0 : 3 3 : 1 1 3 4
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Пу Йе 2 : 3 1 : 3 3 : 2 2 : 3 1 3 5
АсХ 3 : 2 1 : 3 1 : 3 0 : 3 1 3 4
Янчевский Александр 3 : 1 3 : 1 1 : 3 3 : 0 3 1 2
Серов Василий 2 : 3 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 1 1
Халматов Александр 3 : 2 3 : 0 0 : 3 0 : 3 2 2 3
Финал 4
М П В
Романовская Евгения 3 : 0T 0 : 3 3 : 1 3 : 2 3 : 1 4 1 2
Рафаэль 0 : 3T 1 : 3 2 : 3 2 : 3 0 : 3T 0 5 6
Данилов А. 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 : 1 5 0 1
Шаврук 1 : 3 3 : 2 1 : 3 1 : 3 2 : 3 1 4 5
Ясенецкий 2 : 3 3 : 2 0 : 3 3 : 1 2 : 3 2 3 4
Гончар 1 : 3 3 : 0T 1 : 3 3 : 2 3 : 2 3 2 3
3 Лига
Отборочная группа 1
М П В
Говорун Дмитрий 3 : 0 3 : 1 2 0 1
Павлович Александр 0 : 3 1 : 3 0 2 3
Кисель Илья 1 : 3 3 : 1 1 1 2
Отборочная группа 2
М П В
Матусевич 2 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Якимчук Дмитрий 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Послед Андрей 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Кочергина Екатерина 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Отборочная группа 3
М П В
Ленец Антон 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Харевич Константин 0 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Симба 1 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Лесной Вячеслав 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Отборочная группа 4
М П В
Карман Валерия 3 : 1 1 : 3 1 : 3 1 2 2
Шотик Виталий 1 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 3
Орлов 3 : 1 1 : 3 0 : 3 1 2 4
Julia 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Отборочная группа 5
М П В
Стасюк Виктор 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Артыш Мария 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Чещевик 0 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Воронкова София 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Отборочная группа 6
М П В
Аннаев Марат 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Радько Виктория 1 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Вест 0 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 3
Чумакова Дарья 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 1
М П В
Говорун Дмитрий 2 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 0 2 : 3 1 4 4
Якимчук Дмитрий 3 : 2 1 : 3 0 : 3 3 : 1 3 : 1 3 2 3
Ленец Антон 3 : 0 3 : 1 0 : 3 3 : 0 3 : 0 4 1 2
Julia 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 5 0 1
Стасюк Виктор 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 1 1 4 6
Аннаев Марат 3 : 2 1 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 1 4 5
Финал 2
М П В
Кисель Илья 1 : 3 0 : 3 3 : 1 0 : 3 0 : 3 1 4 5
Матусевич 3 : 1 2 : 3 0 : 3 3 : 2 3 : 2 3 2 2
Симба 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 : 1 3 : 1 5 0 1
Карман Валерия 1 : 3 3 : 0 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 4 6
Артыш Мария 3 : 0 2 : 3 1 : 3 3 : 0 2 : 3 2 3 4
Радько Виктория 3 : 0 2 : 3 1 : 3 3 : 0 3 : 2 3 2 3
Финал 3
М П В
Павлович Александр 1 : 3 3 : 1 3 : 2 3 : 1 0 : 3 3 2 3
Послед Андрей 3 : 1 1 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 1 3 2 4
Харевич Константин 1 : 3 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 : 1 4 1 1
Шотик Виталий 2 : 3 3 : 0 2 : 3 3 : 2 3 : 0 3 2 2
Чещевик 1 : 3 0 : 3 0 : 3 2 : 3 3 : 0 1 4 5
Вест 3 : 0 1 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 3 1 4 6
Финал 4
М П В
Кочергина Екатерина 0 : 3 0 : 3 3 : 0 0 : 3 1 3 4
Лесной Вячеслав 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 4 0 1
Орлов 3 : 0 0 : 3 3 : 0 3 : 1 3 1 2
Воронкова София 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 4 5
Чумакова Дарья 3 : 0 0 : 3 1 : 3 3 : 0 2 2 3
Результаты поиска игр