Границы лиг и место проведения турнира

Турнир по настольному теннису

Дата проведения 28 октября, 2018
Игроки
Приняло участие 115 игроков
из 1898 зарегистрированных
Новички: Хорошко, Лихтарович Диана, Фещенко, Подоляк, Шаврук
Разархивированные: Andrej, Flasher, Сэйвес, Пашковский Артур, Давыдова Дарья, Павроз, Дурейко, Бобрик, Позин
Заархивированные: Кулеша, Шанько, Панковец, DAV, Абдеев, Никито, Пионер, Бычков, Пухлик, Комиссарчук, Лосомон, Козлов Антон, Кишкель, Магер, Копылова Софья, Радько Карина, Чубис
Обнуление рейтинга: Мр. Сашка, Выбыл, Sergey, Luna, Кравчук Виталий
Рейтинг
Максимальный: 2301.6 - Шустенко
Средний: 1108.9
Минимальный: 0.0 - Алисёнок
Игры
Всего 485 игр (1864 сета) в 83 группах
1 Лига
Отборочная группа 1
М П В
Шустенко 3 : 2 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Невмержицкий 2 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Blackheim 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Гусь 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Отборочная группа 2
М П В
Rishelye 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Flasher 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Skinner 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Сороговец Павел 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Отборочная группа 3
М П В
Hromotron 0 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Balu 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
K2 1 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Pilya 1 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Отборочная группа 4
М П В
Captain Morgan 1 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 2
Schlager 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Valentin 2 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Дементьев 2 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Отборочная группа 5
М П В
Ivan 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Zaxar 0 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Метлушко 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Koroleva 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Отборочная группа 6
М П В
Semen 02 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Потрепко 1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Helper 0 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Jade 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Отборочная группа 7
М П В
Alex-B 0 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 3
Гончаров 3 : 0 0 : 3 3 : 1 2 1 2
Матвеев 3 : 2 3 : 0 2 : 3 2 1 1
Arni 2 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 4
Отборочная группа 8
М П В
Новиков Олесь 3 : 1 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Andrej 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Крепский 2 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Sid 1 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Шустенко 3 : 1 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Schlager 1 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Ivan 1 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 2
Новиков Олесь 2 : 3 3 : 0 2 : 3 1 2 3
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Rishelye 3 : 2 1 : 3 3 : 0 2 1 2
Balu 2 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Semen 02 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Матвеев 0 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 3
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Шустенко 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Semen 02 0 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Rishelye 1 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Ivan 1 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
Новиков Олесь 2 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Матвеев 3 : 2 3 : 2 0 : 3 2 1 1
Balu 2 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 3
Schlager 0 : 3 3 : 0 2 : 3 1 2 4
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Blackheim 0 : 3 3 : 0 2 : 3 1 2 3
Captain Morgan 3 : 0 3 : 1 2 : 3 2 1 2
Zaxar 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Andrej 3 : 2 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Flasher 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Hromotron 3 : 0 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Потрепко 3 : 0 2 : 3 3 : 1 2 1 2
Гончаров 3 : 0 1 : 3 1 : 3 1 2 3
Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
Andrej 3 : 1 2 : 3 3 : 2 2 1 1
Hromotron 1 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 3
Потрепко 3 : 2 2 : 3 3 : 1 2 1 2
Captain Morgan 2 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Blackheim 1 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Гончаров 3 : 1 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Flasher 3 : 1 0 : 3 3 : 0 2 1 2
Zaxar 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Невмержицкий 3 : 1 3 : 2 3 : 2 3 0 1
Дементьев 1 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Koroleva 2 : 3 3 : 1 1 : 3 1 2 3
Sid 2 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Сороговец Павел 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
K2 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Helper 3 : 1 2 : 3 0 : 3 1 2 3
Alex-B 3 : 0 0 : 3 3 : 0 2 1 2
Финал 3, финальная стадия, группа 1
М П В
Невмержицкий 3 : 2 3 : 1 3 : 2 3 0 1
K2 2 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 2
Alex-B 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Sid 2 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 3
Финал 3, финальная стадия, группа 2
М П В
Koroleva 1 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 4
Helper 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Сороговец Павел 3 : 1 1 : 3 1 : 3 1 2 2
Дементьев 1 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Финал 4, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Гусь 0 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 3
Valentin 3 : 0 3 : 1 1 : 3 2 1 1
Метлушко 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Крепский 2 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Финал 4, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Skinner 0 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 4
Pilya 3 : 0 0 : 3 0 : 3 1 2 3
Jade 3 : 1 3 : 0 0 : 3 2 1 2
Arni 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 1
Финал 4, финальная стадия, группа 1
М П В
Valentin 3 : 0 1 : 3 1 : 3 1 2 2
Arni 0 : 3 3 : 0 2 : 3 1 2 3
Jade 3 : 1 0 : 3 2 : 3 1 2 4
Крепский 3 : 1 3 : 2 3 : 2 3 0 1
Финал 4, финальная стадия, группа 2
М П В
Гусь 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Pilya 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Skinner 1 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Метлушко 0 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
2 Лига
Отборочная группа 1
М П В
А Виктор 3 : 0 3 : 1 2 : 3 3 : 1 3 1 2
Десто 0 : 3 3 : 0 1 : 3 2 : 3 1 3 3
Мики 1 : 3 0 : 3 2 : 3 3 : 0 1 3 4
Харитонович 3 : 2 3 : 1 3 : 2 3 : 0 4 0 1
Виктория 1 : 3 3 : 2 0 : 3 0 : 3 1 3 5
Отборочная группа 2
М П В
JollyRoger 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Гайзер Игорь 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Грива 1 : 3 3 : 0 2 : 3 1 2 3
Суворов 0 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 2
Отборочная группа 3
М П В
Стригуцкий 3 : 1 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Старовойтов 1 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 2
Данилов А. 2 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 4
Акулич 1 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Отборочная группа 4
М П В
Винник Виталий 3 : 0 3 : 1 2 : 3 2 1 1
Томилин 0 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Ветер 1 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Череп 3 : 2 0 : 3 2 : 3 1 2 4
Отборочная группа 5
М П В
Хайдакин Олег 3 : 0 3 : 0 2 : 3 2 1 2
Good 0 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 4
Рыжов Павел 0 : 3 3 : 1 2 : 3 1 2 3
С Робокоп 3 : 2 1 : 3 3 : 2 2 1 1
Отборочная группа 6
М П В
Игорь 1 : 3 3 : 1 1 : 3 1 2 4
Тимошкова Лиза 3 : 1 1 : 3 3 : 0 2 1 2
Дрижинский Эрик 1 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 1
Фрозенштейн 3 : 1 0 : 3 2 : 3 1 2 3
Отборочная группа 7
М П В
Лойко 2 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 3
Алексар 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Гаврилов 2 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Татьяна 3 : 1 0 : 3 3 : 0 2 1 2
Отборочная группа 8
М П В
Пупырышкин 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Артур 1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Сэйвес 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Галу 0 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Харитонович 2 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Винник Виталий 3 : 2 3 : 2 3 : 1 3 0 1
С Робокоп 3 : 0 2 : 3 3 : 0 2 1 2
Пупырышкин 2 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
JollyRoger 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Стригуцкий 2 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 2
Дрижинский Эрик 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Алексар 0 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 3
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Винник Виталий 0 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
JollyRoger 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Стригуцкий 3 : 1 2 : 3 3 : 1 2 1 2
С Робокоп 2 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
Харитонович 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Алексар 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Дрижинский Эрик 0 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Пупырышкин 2 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
А Виктор 3 : 0 1 : 3 1 : 3 1 2 2
Томилин 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 4
Хайдакин Олег 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Артур 3 : 1 2 : 3 0 : 3 1 2 3
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Суворов 1 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4
Старовойтов 3 : 1 1 : 3 3 : 0 2 1 2
Тимошкова Лиза 3 : 2 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Татьяна 3 : 1 0 : 3 1 : 3 1 2 3
Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
Хайдакин Олег 1 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 4
Тимошкова Лиза 3 : 1 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Старовойтов 3 : 0 1 : 3 1 : 3 1 2 2
А Виктор 1 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Артур 3 : 0 0 : 3 2 : 3 1 2 4
Татьяна 0 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 1
Суворов 3 : 0 1 : 3 2 : 3 1 2 3
Томилин 3 : 2 0 : 3 3 : 2 2 1 2
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Десто 2 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Ветер 3 : 2 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Рыжов Павел 3 : 0 0 : 3 3 : 1 2 1 2
Галу 0 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Грива 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Акулич 0 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 4
Фрозенштейн 1 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Лойко 1 : 3 3 : 0 2 : 3 1 2 2
Финал 3, финальная стадия, группа 1
М П В
Ветер 1 : 3 3 : 0T 3 : 0 2 1 1
Грива 3 : 1 3 : 1 2 : 3 2 1 2
Лойко 0 : 3T 1 : 3 0 : 3T 0 3 4
Рыжов Павел 0 : 3 3 : 2 3 : 0T 2 1 3
Финал 3, финальная стадия, группа 2
М П В
Десто 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Фрозенштейн 1 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Акулич 0 : 3 3 : 1 2 : 3 1 2 3
Галу 0 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 2
Финал 4, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Мики 2 : 3 2 : 3 0 2 3
Игорь 3 : 2 3 : 1 2 0 1
Гаврилов 3 : 2 1 : 3 1 1 2
Финал 4, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Гайзер Игорь 1 : 3 3 : 1 1 1 2
Good 3 : 1 3 : 0 2 0 1
Сэйвес 1 : 3 0 : 3 0 2 3
Финал 4, полуфинальная стадия, группа 3
М П В
Данилов А. 0 : 3 0 : 3 0 2 3
Череп 3 : 0 3 : 2 2 0 1
Виктория 3 : 0 2 : 3 1 1 2
Финал 4, финальная стадия, группа 1
М П В
Игорь 1 : 3 2 : 3 0 2 3
Good 3 : 1 2 : 3 1 1 2
Череп 3 : 2 3 : 2 2 0 1
Финал 4, финальная стадия, группа 2
М П В
Гаврилов 1 : 3 3 : 0 1 1 1
Гайзер Игорь 3 : 1 2 : 3 1 1 2
Виктория 0 : 3 3 : 2 1 1 3
Финал 4, финальная стадия, группа 3
М П В
Мики 3 : 0T 3 : 0 2 0 1
Сэйвес 0 : 3T 0 : 3T 0 2 3
Данилов А. 0 : 3 3 : 0T 1 1 2
3 Лига
Отборочная группа 1
М П В
Борисевич 3 : 2 3 : 1 2 0 1
Командор 2 : 3 3 : 0 1 1 2
Донор 1 : 3 0 : 3 0 2 3
Отборочная группа 2
М П В
Vitaliy XXL 2 : 3 3 : 0 1 1 2
Фархад 3 : 2 3 : 0 2 0 1
Курак 0 : 3 0 : 3 0 2 3
Отборочная группа 3
М П В
Шалик 3 : 2 3 : 0 2 0 1
Арканум 2 : 3 1 : 3 0 2 3
Ольга 0 : 3 3 : 1 1 1 2
Отборочная группа 4
М П В
Алекс Про 2 : 3 1 : 3 0 2 3
Петрович 3 : 2 3 : 1 2 0 1
Захаров 3 : 1 1 : 3 1 1 2
Отборочная группа 5
М П В
Штабной 3 : 1 3 : 2 2 0 1
Галун С 1 : 3 3 : 2 1 1 2
Мацука 2 : 3 2 : 3 0 2 3
Отборочная группа 6
М П В
Алекс Грэй 1 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Никифоров Владимир 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Виктор 0 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Макаревич 1 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Отборочная группа 7
М П В
Олег 2 3 : 0 2 : 3 3 : 0 2 1 2
Павлович Александр 0 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
Чубрик 3 : 2 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Кулаков 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Отборочная группа 8
М П В
Смирнов Андрей 3 : 1 2 : 3 3 : 0 2 1 1
Геллер 1 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 3
Юйсэнь Юэ 3 : 2 2 : 3 2 : 3 1 2 4
Комлюк 0 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 2
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Борисевич 3 : 0 3 : 0 2 : 3 2 1 2
Петрович 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Штабной 0 : 3 3 : 0 0 : 3 1 2 3
Смирнов Андрей 3 : 2 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Фархад 2 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Шалик 3 : 2 3 : 0 2 : 3 2 1 1
Никифоров Владимир 1 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Чубрик 0 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 4
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Смирнов Андрей 1 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Шалик 3 : 1 3 : 2 1 : 3 2 1 1
Фархад 3 : 1 2 : 3 3 : 0 2 1 2
Борисевич 2 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 4
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
Штабной 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Никифоров Владимир 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Чубрик 0 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Петрович 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Командор 2 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Захаров 3 : 2 2 : 3 0 : 3 1 2 3
Галун С 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Комлюк 3 : 2 3 : 0 0 : 3 2 1 2
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Vitaliy XXL 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Ольга 0 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 3
Алекс Грэй 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Олег 2 1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
Галун С 0 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Vitaliy XXL 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Олег 2 1 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Комлюк 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Захаров 3 : 0 0 : 3 3 : 2 2 1 2
Ольга 0 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 1
Алекс Грэй 3 : 0 1 : 3 3 : 0 2 1 3
Командор 2 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Курак 1 : 3 3 : 1 3 : 1 1 : 3 2 2 2
Арканум 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 1 4 0 1
Макаревич 1 : 3 1 : 3 2 : 3 3 : 2 1 3 4
Павлович Александр 1 : 3 1 : 3 3 : 2 3 : 1 2 2 3
Кулаков 3 : 1 1 : 3 2 : 3 1 : 3 1 3 5
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Донор 0 : 3 3 : 2 1 : 3 0 : 3 3 : 1 2 3 4
Алекс Про 3 : 0 2 : 3 1 : 3 0 : 3 3 : 1 2 3 3
Мацука 2 : 3 3 : 2 0 : 3 0 : 3 2 : 3 1 4 6
Геллер 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 : 2 3 : 2 5 0 1
Юйсэнь Юэ 3 : 0 3 : 0 3 : 0 2 : 3 3 : 0 4 1 2
Виктор 1 : 3 1 : 3 3 : 2 2 : 3 0 : 3 1 4 5
4 Лига
Отборочная группа 1
М П В
А.Баранов 3 : 0 3 : 1 2 0 1
Суденков 0 : 3 3 : 2 1 1 2
Коваль Кирилл 1 : 3 2 : 3 0 2 3
Отборочная группа 2
М П В
Бит 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Давыдова Дарья 0 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Крот 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Шаврук 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Отборочная группа 3
М П В
Пашковский Артур 2 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 3
Павроз 3 : 2 2 : 3 3 : 0 2 1 2
Бобрик 2 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 1
Позин 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Отборочная группа 4
М П В
Саросеко 3 : 2 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Лырёв 2 : 3 3 : 0 2 : 3 1 2 3
Алисёнок 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Фещенко 1 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Отборочная группа 5
М П В
Писчикас 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Кухаревич Андрей 0 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 2
Дурейко 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Хорошко 1 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 3
Отборочная группа 6
М П В
Влад 96 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Русак Артём 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Лихтарович Диана 0 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Подоляк 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 1
М П В
А.Баранов 2 : 3 3 : 1 3 : 2 0 : 3 1 : 3 2 3 4
Бит 3 : 2 3 : 1 0 : 3 3 : 1 3 : 1 4 1 1
Бобрик 1 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 5 6
Саросеко 2 : 3 3 : 0 3 : 0 0 : 3 0 : 3 2 3 5
Писчикас 3 : 0 1 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 1 4 1 2
Влад 96 3 : 1 1 : 3 3 : 1 3 : 0 1 : 3 3 2 3
Финал 2
М П В
Суденков 1 : 3 2 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 5 6
Давыдова Дарья 3 : 1 3 : 2 0 : 3 0 : 3 0 : 3 2 3 4
Павроз 3 : 2 2 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 3 1 4 5
Фещенко 3 : 1 3 : 0 3 : 0 0 : 3 0 : 3 3 2 3
Кухаревич Андрей 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 0 0 : 3 4 1 2
Русак Артём 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 5 0 1
Финал 3
М П В
Коваль Кирилл 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 5 6
Крот 3 : 0 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 3 1 4 5
Пашковский Артур 3 : 2 3 : 0 3 : 0 2 : 3 0 : 3 3 2 3
Лырёв 3 : 0 3 : 0 0 : 3 1 : 3 0 : 3 2 3 4
Хорошко 3 : 0 3 : 1 3 : 2 3 : 1 3 : 1 5 0 1
Лихтарович Диана 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 1 : 3 4 1 2
Финал 4
М П В
Шаврук 1 : 3 3 : 1 1 : 3 1 : 3 1 3 4
Позин 3 : 1 3 : 0 1 : 3 3 : 0 3 1 2
Алисёнок 1 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 4 5
Дурейко 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 : 0 4 0 1
Подоляк 3 : 1 0 : 3 3 : 1 0 : 3 2 2 3
Результаты поиска игр