Турнир по настольному теннису

Дата проведения 08 февраля, 2026
Рейтинг
Максимальный: 1389.3 - Крестопчук
Средний: 531.4
Минимальный: 0.0 - Зинкевич Виктор
Игры
Всего 462 игры (1732 сета) в 85 группах
Игроки
Приняло участие 113 игроков
из 3027 зарегистрированных
1-я лига
2-я лига
3-я лига
Новички: Наумов Александр, Игнатович Матвей, Аниканова Евгения
Разархивированные: Андреев Денис, Блахотин Иван, Саросеко, Мартинович Ира, Устименко Алексей, Михайлов Павел, Jade, Алекс Грэй, ИНМ, Жандаров Дмитрий, Данько, Матвеева Анна, Зинкевич Виктор
Заархивированные: Ivan, Поздняков Дмитрий, Blackheim, Дубовик, Браганец Андрей, Василеня Святослав, Рогатко, Хрипач, Макаров Илья, Теханов, Залесская Анастасия, Белкин, Мавренкова Анастасия, Соболь, Серебренников, Слявин Владислав, Остапчук Мария, Иванов Константин
Обнуление рейтинга: Иванов Игорь, ХАО, Жень Янь Фэй, Молофей Олег, Котко Олег
1 Лига
Отборочная группа 1
М П В
Крестопчук 3 : 0 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Pilya 0 : 3 3 : 0 0 : 3 1 2 3
Good 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Коновалов Платон 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Отборочная группа 2
М П В
Аблам Катя 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Круглов Алексей 0 : 3 3 : 0 0 : 3 1 2 3
Вербицкий Вадим 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Никонов Мирослав 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Отборочная группа 3
М П В
Коноплёв Влад 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Дроздовский 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Пусев Роман 0 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Бобех Артём 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Отборочная группа 4
М П В
Alex-B 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Круковский Денис 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Ракович Виталий 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Виктория 0 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Отборочная группа 5
М П В
K2 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Hag 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Кабачников Дмитрий 1 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Ильин Сергей 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Отборочная группа 6
М П В
Тарасов Никита 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Шепель 0 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Жаврид Дмитрий 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Казаков Сергей 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Отборочная группа 7
М П В
Мильто А. 3 : 0 0 : 3 3 : 0 2 1 2
Helper 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Гайдучёнок Андрей 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Андреев Денис 0 : 3 3 : 0 0 : 3 1 2 3
Отборочная группа 8
М П В
Федосенко 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Карасёв Александр 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Пилипенко Артур 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Курак 0 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Крестопчук 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Круковский Денис 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
K2 0 : 3 3 : 1 1 : 3 1 2 3
Федосенко 0 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Аблам Катя 3 : 0 3 : 2 1 : 3 2 1 1
Коноплёв Влад 0 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Тарасов Никита 2 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Гайдучёнок Андрей 3 : 1 1 : 3 2 : 3 1 2 4
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Крестопчук 3 : 1 2 : 3 3 : 0 2 1 2
Аблам Катя 1 : 3 3 : 0 0 : 3 1 2 4
Коноплёв Влад 3 : 2 0 : 3 3 : 2 2 1 1
Федосенко 0 : 3 3 : 0 2 : 3 1 2 3
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
K2 1 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Тарасов Никита 3 : 1 3 : 2 3 : 2 3 0 1
Гайдучёнок Андрей 3 : 0 2 : 3 3 : 2 2 1 2
Круковский Денис 1 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 4
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Коновалов Платон 3 : 1 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Alex-B 1 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Hag 1 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Карасёв Александр 2 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Никонов Мирослав 2 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Пусев Роман 3 : 2 2 : 3 3 : 2 2 1 3
Шепель 3 : 0 3 : 2 2 : 3 2 1 1
Мильто А. 3 : 1 2 : 3 3 : 2 2 1 2
Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
Коновалов Платон 3 : 1 1 : 3 3 : 1 2 1 2
Шепель 1 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Мильто А. 3 : 1 3 : 2 2 : 3 2 1 1
Alex-B 1 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 3
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Карасёв Александр 1 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 1
Пусев Роман 3 : 1 3 : 2 1 : 3 2 1 3
Никонов Мирослав 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Hag 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Pilya 3 : 1 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Виктория 1 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Ильин Сергей 1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Курак 2 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Круглов Алексей 3 : 0 3 : 0 2 : 3 2 1 2
Дроздовский 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Жаврид Дмитрий 0 : 3 3 : 1 1 : 3 1 2 3
Андреев Денис 3 : 2 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Финал 3, финальная стадия, группа 1
М П В
Pilya 3 : 2 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Андреев Денис 2 : 3 3 : 2 2 : 3 1 2 3
Круглов Алексей 0 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 4
Ильин Сергей 1 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 2
Финал 3, финальная стадия, группа 2
М П В
Виктория 1 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 2
Жаврид Дмитрий 3 : 1 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Дроздовский 2 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Курак 1 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 4
Финал 4, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Good 3 : 0 0 : 3 3 : 0 2 1 2
Ракович Виталий 0 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Кабачников Дмитрий 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Пилипенко Артур 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 4, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Вербицкий Вадим 0 : 3 3 : 2 0 : 3 1 2 3
Бобех Артём 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Казаков Сергей 2 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Helper 3 : 0 1 : 3 3 : 0 2 1 2
Финал 4, финальная стадия, группа 1
М П В
Кабачников Дмитрий 0 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Бобех Артём 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Helper 3 : 0 1 : 3 2 : 3 1 2 2
Good 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 4
Финал 4, финальная стадия, группа 2
М П В
Ракович Виталий 0 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Вербицкий Вадим 3 : 0 3 : 2 0 : 3 2 1 1
Казаков Сергей 3 : 1 2 : 3 3 : 0 2 1 2
Пилипенко Артур 1 : 3 3 : 0 0 : 3 1 2 4
2 Лига
Отборочная группа 1
М П В
Десто 3 : 1 3 : 1 0 : 3 1 : 3 2 2 3
Чернюк 1 : 3 3 : 0 1 : 3 3 : 2 2 2 4
Позин 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 4 5
Бондар Тимофей 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 0 4 0 1
Снарова Юлия 3 : 1 2 : 3 3 : 0 0 : 3 2 2 2
Отборочная группа 2
М П В
Аква Энди 3 : 0 2 : 3 0 : 3 1 2 2
Александрович 0 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 4
Данилов А. 3 : 2 1 : 3 1 : 3 1 2 3
Бондарь Дмитрий 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Отборочная группа 3
М П В
Асташонок 2 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 3
Пшеничный 3 : 2 3 : 2 2 : 3 2 1 2
Никифоров 1 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Максимишин Матвей 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Отборочная группа 4
М П В
Troff 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Щурко Павел 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Мартинович Ира 0 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Мискив 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Отборочная группа 5
М П В
Яковлев 3 : 2 3 : 1 0 : 3 2 1 2
Соболь Евгений 2 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Рудь Дмитрий 1 : 3 3 : 1 1 : 3 1 2 3
Блахотин Иван 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Отборочная группа 6
М П В
Седых Павел 0 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Хамрокулов 3 : 0 3 : 2 3 : 2 3 0 1
Серов Василий 1 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Гончаренко 0 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 3
Отборочная группа 7
М П В
Пунтус Виктор 1 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Мартынюк Вадим 3 : 1 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Токаревский Юрий 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Мильто С. 1 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Отборочная группа 8
М П В
Балаш Евгений 0 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 4
Командор 3 : 0 2 : 3 1 : 3 1 2 2
Саросеко 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Станевич Антон 1 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 3
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Бондар Тимофей 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Щурко Павел 0 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 3
Блахотин Иван 0 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 2
Саросеко 0 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 4
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Бондарь Дмитрий 0 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Максимишин Матвей 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Хамрокулов 3 : 1 2 : 3 3 : 0 2 1 2
Мартынюк Вадим 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Бондар Тимофей 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Максимишин Матвей 3 : 0 3 : 2 3 : 2 3 0 1
Хамрокулов 0 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4
Блахотин Иван 0 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
Щурко Павел 3 : 1 2 : 3 1 : 3 1 2 4
Бондарь Дмитрий 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 1
Мартынюк Вадим 3 : 2 1 : 3 3 : 1 2 1 2
Саросеко 3 : 1 0 : 3 1 : 3 1 2 3
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Снарова Юлия 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Troff 0 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Яковлев 0 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 2
Командор 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Аква Энди 3 : 1 2 : 3 3 : 1 2 1 2
Пшеничный 1 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Седых Павел 3 : 2 3 : 1 1 : 3 2 1 1
Пунтус Виктор 1 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 4
Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
Снарова Юлия 3 : 1 0 : 3 3 : 0 2 1 1
Седых Павел 1 : 3 3 : 2 0 : 3 1 2 3
Аква Энди 3 : 0 2 : 3 2 : 3 1 2 4
Яковлев 0 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 2
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Troff 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Пшеничный 2 : 3 3 : 1 1 : 3 1 2 2
Пунтус Виктор 1 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Командор 0 : 3 3 : 1 1 : 3 1 2 4
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Десто 3 : 0 1 : 3 3 : 0 2 1 2
Мартинович Ира 0 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Рудь Дмитрий 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Станевич Антон 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Данилов А. 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Асташонок 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Гончаренко 3 : 2 0 : 3 1 : 3 1 2 3
Мильто С. 3 : 0 0 : 3 3 : 1 2 1 2
Финал 3, финальная стадия, группа 1
М П В
Рудь Дмитрий 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Асташонок 0 : 3 3 : 0 2 : 3 1 2 3
Мильто С. 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Десто 1 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Финал 3, финальная стадия, группа 2
М П В
Мартинович Ира 2 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Гончаренко 3 : 2 3 : 2 2 : 3 2 1 1
Данилов А. 3 : 0 2 : 3 3 : 1 2 1 2
Станевич Антон 1 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 4
Финал 4, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Александрович 3 : 1 1 : 3 1 : 3 1 2 3
Никифоров 1 : 3 3 : 2 2 : 3 1 2 4
Серов Василий 3 : 1 2 : 3 3 : 0 2 1 1
Токаревский Юрий 3 : 1 3 : 2 0 : 3 2 1 2
Финал 4, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Чернюк 3 : 0 1 : 3 3 : 0 3 : 0 3 1 2
Мискив 0 : 3 1 : 3 0 : 3 1 : 3 0 4 5
Соболь Евгений 3 : 1 3 : 1 3 : 2 3 : 1 4 0 1
Балаш Евгений 0 : 3 3 : 0 2 : 3 3 : 2 2 2 3
Позин 0 : 3 3 : 1 1 : 3 2 : 3 1 3 4
3 Лига
Отборочная группа 1
М П В
Артюхевич Владислав 3 : 2 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Харевич Константин 2 : 3 3 : 2 2 : 3 1 2 3
Павлович Александр 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Jade 1 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Отборочная группа 2
М П В
Устименко Алексей 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Дрижинский 0 : 3 3 : 1 1 : 3 1 2 3
Почта Кирилл 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Наумов Александр 2 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Отборочная группа 3
М П В
Бакуи Сина 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Янес Денис 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Леонович Андрей 0 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Игнатович Матвей 0 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 3
Отборочная группа 4
М П В
Ракович Александр 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Шадрин 1 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
Алекс Грэй 0 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Зинкевич Виктор 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Отборочная группа 5
М П В
Романовская Евгения 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Стасюк Виктор 1 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Буза Павел 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Аниканова Евгения 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Отборочная группа 6
М П В
Михайлов Павел 2 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 1
Анискович Кирилл 3 : 2 3 : 0 2 : 3 2 1 2
Чещевик 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Данько 1 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 3
Отборочная группа 7
М П В
Шевченко 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
ВНБ 56 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Радько Виктория 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Ясюкович 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Отборочная группа 8
М П В
Цягунович Ярослав 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Басик Дмитрий 0 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Карман Валерия 0 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Матвеева Анна 1 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Отборочная группа 9
М П В
Аниканов Максим 1 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Шостак Екатерина 3 : 1 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Гончар 3 : 1 0 : 3 3 : 2 2 1 2
Малиновский Михаил 3 : 0 2 : 3 2 : 3 1 2 3
Отборочная группа10
М П В
АсХ 3 : 2 1 : 3 3 : 0 2 1 2
Soloviev 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 1
Захорошко Даниил 3 : 1 0 : 3 3 : 0 2 1 3
Кугал Евгений 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Отборочная группа11
М П В
Артыш Мария 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Кисель Илья 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
ИНМ 1 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Шадуро Виктор 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Отборочная группа12
М П В
Мазырец Георгий 1 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Сухаревский 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Бобровский Костя 0 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Жандаров Дмитрий 1 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Артюхевич Владислав 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Михайлов Павел 1 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Шевченко 0 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 2
Сухаревский 0 : 3 3 : 2 2 : 3 1 2 3
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Устименко Алексей 3 : 1 0 : 3 3 : 0 2 1 2
Романовская Евгения 1 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Цягунович Ярослав 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Артыш Мария 0 : 3 3 : 2 0 : 3 1 2 3
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 3
М П В
Бакуи Сина 1 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 3
Ракович Александр 3 : 1 2 : 3 3 : 0 2 1 1
Шостак Екатерина 1 : 3 3 : 2 0 : 3 1 2 4
Soloviev 3 : 0 0 : 3 3 : 0 2 1 2
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Артюхевич Владислав 3 : 0T 3 : 0T 2 0 1
Цягунович Ярослав 0 : 3T 3 : 0T 1 1 2
Ракович Александр 0 : 3T 0 : 3T 0 2 3
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
Шевченко 0 : 3 3 : 0 1 1 2
Устименко Алексей 3 : 0 3 : 2 2 0 1
Soloviev 0 : 3 2 : 3 0 2 3
Финал 1, финальная стадия, группа 3
М П В
Сухаревский 1 : 3 3 : 0T 1 1 2
Артыш Мария 3 : 1 3 : 0T 2 0 1
Бакуи Сина 0 : 3T 0 : 3T 0 2 3
Финал 1, финальная стадия, группа 4
М П В
Михайлов Павел 0 : 3 3 : 2 1 1 3
Романовская Евгения 3 : 0 0 : 3 1 1 2
Шостак Екатерина 2 : 3 3 : 0 1 1 1
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Jade 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Анискович Кирилл 0 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Радько Виктория 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Мазырец Георгий 0 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Наумов Александр 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Буза Павел 2 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 2
Басик Дмитрий 0 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
Кисель Илья 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 3
М П В
Леонович Андрей 1 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4
Алекс Грэй 3 : 1 0 : 3 3 : 2 2 1 3
Гончар 3 : 2 3 : 0 0 : 3 2 1 2
АсХ 3 : 1 2 : 3 3 : 0 2 1 1
Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
Jade 3 : 0 3 : 0 2 0 1
Наумов Александр 0 : 3 3 : 2 1 1 2
АсХ 0 : 3 2 : 3 0 2 3
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Анискович Кирилл 1 : 3 3 : 0 1 1 2
Буза Павел 3 : 1 3 : 2 2 0 1
Гончар 0 : 3 2 : 3 0 2 3
Финал 2, финальная стадия, группа 3
М П В
Мазырец Георгий 1 : 3 3 : 2 1 1 2
Басик Дмитрий 3 : 1 3 : 1 2 0 1
Алекс Грэй 2 : 3 1 : 3 0 2 3
Финал 2, финальная стадия, группа 4
М П В
Радько Виктория 1 : 3 3 : 0 1 1 2
Кисель Илья 3 : 1 3 : 1 2 0 1
Леонович Андрей 0 : 3 1 : 3 0 2 3
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Харевич Константин 3 : 1 3 : 0 2 : 3 2 1 1
Данько 1 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4
ВНБ 56 0 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 3
Бобровский Костя 3 : 2 3 : 1 1 : 3 2 1 2
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Дрижинский 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Стасюк Виктор 3 : 0 3 : 1 0 : 3 2 1 2
Карман Валерия 3 : 1 1 : 3 1 : 3 1 2 3
ИНМ 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 3
М П В
Игнатович Матвей 1 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 3
Шадрин 3 : 1 3 : 0 1 : 3 2 1 2
Малиновский Михаил 2 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Захорошко Даниил 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Финал 3, финальная стадия, группа 1
М П В
Харевич Константин 3 : 2 1 : 3 1 1 3
ИНМ 2 : 3 3 : 2 1 1 2
Захорошко Даниил 3 : 1 2 : 3 1 1 1
Финал 3, финальная стадия, группа 2
М П В
Бобровский Костя 0 : 3 0 : 3 0 2 3
Стасюк Виктор 3 : 0 3 : 0 2 0 1
Шадрин 3 : 0 0 : 3 1 1 2
Финал 3, финальная стадия, группа 3
М П В
ВНБ 56 3 : 0 3 : 1 2 0 1
Карман Валерия 0 : 3 2 : 3 0 2 3
Игнатович Матвей 1 : 3 3 : 2 1 1 2
Финал 3, финальная стадия, группа 4
М П В
Данько 3 : 2 3 : 2 2 0 1
Дрижинский 2 : 3 3 : 0 1 1 2
Малиновский Михаил 2 : 3 0 : 3 0 2 3
Финал 4, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Павлович Александр 1 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 4
Чещевик 3 : 1 3 : 1 2 : 3 2 1 2
Ясюкович 3 : 1 1 : 3 0 : 3 1 2 3
Жандаров Дмитрий 2 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 1
Финал 4, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Почта Кирилл 3 : 2 0 : 3 3 : 0 2 1 2
Аниканов Максим 2 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Матвеева Анна 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Шадуро Виктор 0 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 3
Результаты поиска игр