04 августа, 2024
| Стародубцев Юрий | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Петров Роман | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Тараткевич Мария | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Матвеев Дамир | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Романовская Евгения | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Сухаревский | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Тараткевич Мария | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Токаревский Юрий | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Щурко Павел | 3 : 0T | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Тараткевич Мария | 0 : 3T | 3 : 0 | 0 : 3T | 1 | 2 | 4 | |
| Сухаревский | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Никифоров | 0 : 3 | 3 : 0T | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 |
31 октября, 2021
| Сурко Александр | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 4 | 3 | 4 | |
| Послед Андрей | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 | 6 | 7 | |
| Корсаков | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 7 | 8 | |
| Дашковский Сергей | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 | 4 | 5 | |
| Тараткевич Мария | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 5 | 2 | 3 | |
| Сидорко Дмитрий | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | 6 | 1 | 2 | |
| Вебер Сергей | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 | 5 | 6 | |
| Вебер Роман | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 7 | 0 | 1 |
18 апреля, 2021
| Бабицкий Валерий | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Слисенко Юрий | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Тараткевич Мария | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Сенькевич | 2 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Тараткевич Мария | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Абрамович П. | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Ковалевский Артём | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Бабицкий Валерий | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 |
| Тараткевич Мария | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Заворотынский | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Голод Сергей | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Захаревич Олег | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 |