Границы лиг и место проведения турнира

Турнир по настольному теннису

Дата проведения 03 июня, 2018
Игроки
Приняло участие 115 игроков
из 1830 зарегистрированных
Новички: Колешин, Dei, Лобач Артём
Разархивированные: Антонов Андрей, DimaPan, DarkPrince, Fank, Барбоша, Печенев, Теханов, Мао, Рома, Кирич, Живолковский, Давыдова Дарья, Дорофеев Дмитрий, Кист
Заархивированные: Yura78, Dmitriy, Мессер, Тылиндус, Никито, Устименко Алексей, ИНМ, Павлович Александр, Мишук, АсХ, 100пудовег, Жаврид, Завр, Кузьменко Сергей, Киселёв Дмитрий
Обнуление рейтинга: Nestor, Uchkevich, Климович Александр, Brazovskiy, Shpilevskiy
Рейтинг
Максимальный: 2280.3 - Hromotron
Средний: 1036.7
Минимальный: 0.0 - Лобач Артём
Игры
Всего 483 игры (1872 сета) в 93 группах
1 Лига
Отборочная группа 1
М П В
Hromotron 3 : 2 3 : 0 2 0 1
Антонов Андрей 2 : 3 0 : 3 0 2 3
Скочеленков 0 : 3 3 : 0 1 1 2
Отборочная группа 2
М П В
Junior 3 : 1 3 : 0 2 0 1
Hag 1 : 3 3 : 1 1 1 2
SVHack 0 : 3 1 : 3 0 2 3
Отборочная группа 3
М П В
Гончаров 0 : 3 3 : 1 1 1 3
Пузанов 3 : 0 1 : 3 1 1 1
Невмержицкий 1 : 3 3 : 1 1 1 2
Отборочная группа 4
М П В
Blackheim 1 : 3 3 : 2 1 1 3
Helper 3 : 1 1 : 3 1 1 2
Bob 2 : 3 3 : 1 1 1 1
Отборочная группа 5
М П В
Captain Morgan 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Кулеша 2 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 3
DimaPan 1 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 2
Стригуцкий 0 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 4
Отборочная группа 6
М П В
Ivan 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Шанько 1 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 2
DarkPrince 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Головко Матвей 0 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 3
Отборочная группа 7
М П В
Ма Лэй 2 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 1
K2 3 : 2 2 : 3 3 : 0 2 1 2
Матвеев 0 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 3
Туда Сюда 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Отборочная группа 8
М П В
Andrej 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
DAV 0 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 3
Sid 0 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Метлушко 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Hromotron 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Bob 0 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4
Captain Morgan 2 : 3 3 : 2 2 : 3 1 2 3
Andrej 0 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 2
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Junior 3 : 1 3 : 1 1 : 3 2 1 2
Пузанов 1 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Ivan 1 : 3 3 : 0 0 : 3 1 2 3
Ма Лэй 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Hromotron 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Ма Лэй 2 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 3
Junior 1 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Andrej 0 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
Captain Morgan 0 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 2
Ivan 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Пузанов 2 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Bob 2 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Скочеленков 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Helper 1 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
DimaPan 1 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 2
Sid 1 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Hag 2 : 3 3 : 2 2 : 3 1 2 3
Невмержицкий 3 : 2 3 : 2 3 : 2 3 0 1
Шанько 2 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 2
K2 3 : 2 2 : 3 1 : 3 1 2 4
Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
Скочеленков 3 : 2 2 : 3 3 : 1 2 1 2
Невмержицкий 2 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 3
Шанько 3 : 2 2 : 3 3 : 1 2 1 1
DimaPan 1 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Helper 2 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Hag 3 : 2 2 : 3 3 : 0 2 1 2
K2 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Sid 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Антонов Андрей 3 : 0 3 : 0 2 0 1
DAV 0 : 3 3 : 2 1 1 2
Метлушко 0 : 3 2 : 3 0 2 3
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
SVHack 3 : 2 2 : 3 1 1 2
Матвеев 2 : 3 3 : 0 1 1 1
Туда Сюда 3 : 2 0 : 3 1 1 3
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 3
М П В
Гончаров 3 : 1 0 : 3 1 1 3
Головко Матвей 1 : 3 3 : 0 1 1 1
DarkPrince 3 : 0 0 : 3 1 1 2
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 4
М П В
Blackheim 3 : 1 3 : 1 2 0 1
Кулеша 1 : 3 1 : 3 0 2 3
Стригуцкий 1 : 3 3 : 1 1 1 2
Финал 3, финальная стадия, группа 1
М П В
Антонов Андрей 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Матвеев 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Головко Матвей 0 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Blackheim 1 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 3, финальная стадия, группа 2
М П В
DAV 1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 1
SVHack 3 : 1 1 : 3 3 : 1 2 1 2
DarkPrince 0 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 3
Стригуцкий 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 3, финальная стадия, группа 3
М П В
Метлушко 1 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 4
Туда Сюда 3 : 1 0 : 3 1 : 3 1 2 3
Гончаров 3 : 0 3 : 0 2 : 3 2 1 2
Кулеша 1 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 1
2 Лига
Отборочная группа 1
М П В
Arni 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Артур В 1 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
За окунем 0 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 3
Акулич 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Отборочная группа 2
М П В
Jade 2 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Хайдакин Олег 3 : 2 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Ветер 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Макс Про 1 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Отборочная группа 3
М П В
Голотин 3 : 0 2 : 3 3 : 1 2 1 2
Пупырышкин 0 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Сороговец Павел 3 : 2 3 : 1 1 : 3 2 1 1
Старовойтов 1 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 4
Отборочная группа 4
М П В
Шафиев 1 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Koroleva 3 : 1 3 : 2 1 : 3 2 1 1
КВН 0 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 3
Таракан Екатерина 1 : 3 3 : 1 2 : 3 1 2 4
Отборочная группа 5
М П В
Букрет 3 : 0 3 : 2 3 : 2 3 0 1
Мики 0 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 3
Патупчик 2 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 2
Барбоша 2 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 4
Отборочная группа 6
М П В
Кондратович Е. 3 : 1 3 : 2 3 : 2 3 0 1
Фиалко 1 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
Пионер 2 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Тимошкова Лиза 2 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Отборочная группа 7
М П В
Байраков Андрей 3 : 2 3 : 1 2 : 3 2 1 2
Ефимчик 2 : 3 3 : 0 2 : 3 1 2 3
ВикториРич 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Денисейко 3 : 2 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Отборочная группа 8
М П В
Алекс Мед 3 : 0 2 : 3 1 : 3 1 2 4
Артур 0 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 1
Фрозенштейн 3 : 2 1 : 3 2 : 3 1 2 3
Fank 3 : 1 0 : 3 3 : 2 2 1 2
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Arni 3 : 2 2 : 3 3 : 0 2 1 1
Koroleva 2 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Букрет 3 : 2 2 : 3 2 : 3 1 2 4
Артур 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Хайдакин Олег 3 : 2 0 : 3 3 : 2 2 1 2
Сороговец Павел 2 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Кондратович Е. 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Денисейко 2 : 3 3 : 0 0 : 3 1 2 3
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Arni 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Кондратович Е. 0 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Хайдакин Олег 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Koroleva 2 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
Артур 3 : 2 3 : 2 3 : 2 3 0 1
Денисейко 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Сороговец Павел 2 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Букрет 2 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Артур В 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Шафиев 0 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 2
Патупчик 1 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Fank 0 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 4
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Jade 0 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 3
Голотин 3 : 0 2 : 3 3 : 1 2 1 1
Пионер 2 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 2
Байраков Андрей 1 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
Артур В 1 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 3
Голотин 3 : 1 2 : 3 3 : 1 2 1 2
Пионер 3 : 2 3 : 2 2 : 3 2 1 1
Шафиев 0 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 4
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Патупчик 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Jade 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Байраков Андрей 3 : 0 1 : 3 3 : 0 2 1 2
Fank 2 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
За окунем 1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
КВН 3 : 1 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Мики 0 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Фрозенштейн 0 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Макс Про 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Пупырышкин 3 : 0 0 : 3 3 : 1 2 1 2
Фиалко 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Ефимчик 2 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 3, финальная стадия, группа 1
М П В
КВН 1 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 4
Фиалко 3 : 1 3 : 0 2 : 3 2 1 2
Пупырышкин 3 : 0 0 : 3 1 : 3 1 2 3
За окунем 1 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 1
Финал 3, финальная стадия, группа 2
М П В
Мики 0 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Макс Про 3 : 0 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Ефимчик 1 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
Фрозенштейн 1 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 4, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Акулич 2 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Таракан Екатерина 3 : 2 0 : 3 3 : 2 2 1 3
Барбоша 3 : 0 3 : 0 2 : 3 2 1 1
Алекс Мед 3 : 0 2 : 3 3 : 2 2 1 2
Финал 4, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Ветер 3 : 0 2 : 3 2 : 3 1 2 4
Старовойтов 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 1
Тимошкова Лиза 3 : 2 0 : 3 3 : 1 2 1 2
ВикториРич 3 : 2 0 : 3 1 : 3 1 2 3
Финал 4, финальная стадия, группа 1
М П В
Барбоша 0 : 3 3 : 0 2 : 3 1 2 3
Старовойтов 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Тимошкова Лиза 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Алекс Мед 3 : 2 2 : 3 3 : 2 2 1 2
Финал 4, финальная стадия, группа 2
М П В
Таракан Екатерина 3 : 1 1 : 3 3 : 2 2 1 2
ВикториРич 1 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 4
Ветер 3 : 1 2 : 3 3 : 2 2 1 1
Акулич 2 : 3 3 : 1 2 : 3 1 2 3
3 Лига
Отборочная группа 1
М П В
Vitaliy XXL 3 : 1 3 : 0 2 0 1
Казак Александр 1 : 3 1 : 3 0 2 3
Печенев 0 : 3 3 : 1 1 1 2
Отборочная группа 2
М П В
Виктория 3 : 2 3 : 1 2 0 1
Пухлик 2 : 3 3 : 0 1 1 2
Виктор 1 : 3 0 : 3 0 2 3
Отборочная группа 3
М П В
Татьяна 3 : 1 3 : 1 2 0 1
Бондарев 1 : 3 3 : 2 1 1 2
Грива 1 : 3 2 : 3 0 2 3
Отборочная группа 4
М П В
Гусь 3 : 0 3 : 0 2 0 1
Беленький 0 : 3 0 : 3 0 2 3
Веремей 0 : 3 3 : 0 1 1 2
Отборочная группа 5
М П В
Харитонович 3 : 2 3 : 0 2 0 1
Командор 2 : 3 3 : 1 1 1 2
Голод Глеб 0 : 3 1 : 3 0 2 3
Отборочная группа 6
М П В
Квитко 1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Гайзер Игорь 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Мао 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Алекс Лингво 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Отборочная группа 7
М П В
Семерник 3 : 1 3 : 0 2 : 3 2 1 2
Петрович 1 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 4
Теханов 0 : 3 3 : 2 0 : 3 1 2 3
Артём 23 3 : 2 2 : 3 3 : 0 2 1 1
Отборочная группа 8
М П В
Зубарев 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Курамшин 3 : 2 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Курак 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Мацука 0 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Vitaliy XXL 1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 1
Гусь 3 : 1 2 : 3 3 : 1 2 1 2
Харитонович 0 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 3
Курамшин 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Виктория 3 : 2 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Татьяна 2 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Гайзер Игорь 2 : 3 3 : 1 1 : 3 1 2 2
Артём 23 1 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 4
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Vitaliy XXL 3 : 2 3 : 2 1 : 3 2 1 2
Виктория 2 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 1
Гайзер Игорь 2 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Гусь 3 : 1 0 : 3 3 : 0 2 1 3
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
Харитонович 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Татьяна 2 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Артём 23 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Курамшин 0 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Печенев 3 : 1 3 : 2 0 : 3 2 1 2
Веремей 1 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 4
Командор 2 : 3 3 : 1 2 : 3 1 2 3
Зубарев 3 : 0 1 : 3 3 : 2 2 1 1
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Пухлик 3 : 1 1 : 3 2 : 3 1 2 3
Бондарев 1 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Квитко 3 : 1 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Семерник 3 : 2 3 : 0 2 : 3 2 1 2
Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
Зубарев 1 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Квитко 3 : 1 3 : 2 1 : 3 2 1 1
Семерник 3 : 0 2 : 3 3 : 2 2 1 2
Печенев 0 : 3 3 : 1 2 : 3 1 2 4
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Командор 2 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 1
Пухлик 3 : 2 3 : 1 2 : 3 2 1 2
Бондарев 1 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Веремей 1 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 3
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Казак Александр 1 : 3 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 1 2
Беленький 3 : 1 2 : 3 3 : 1 3 : 2 3 1 1
Голод Глеб 0 : 3 3 : 2 0 : 3 0 : 3 1 3 5
Мацука 2 : 3 1 : 3 3 : 0 3 : 1 2 2 3
Курак 0 : 3 2 : 3 3 : 0 1 : 3 1 3 4
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Виктор 1 : 3 3 : 1 2 : 3 3 : 1 3 : 1 3 2 3
Грива 3 : 1 2 : 3 2 : 3 3 : 0 3 : 1 3 2 2
Алекс Лингво 1 : 3 3 : 2 0 : 3 3 : 0 3 : 0 3 2 4
Теханов 3 : 2 3 : 2 3 : 0 3 : 2 2 : 3 4 1 1
Петрович 1 : 3 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 5 6
Мао 1 : 3 1 : 3 0 : 3 3 : 2 3 : 0 2 3 5
4 Лига
Отборочная группа 1
М П В
Кишкель 3 : 0 3 : 0 2 0 1
Аксёнов 0 : 3 1 : 3 0 2 3
Анисенко 0 : 3 3 : 1 1 1 2
Отборочная группа 2
М П В
А.Баранов 0 : 3 3 : 0 1 1 2
Рома 3 : 0 3 : 0 2 0 1
Дорофеев Дмитрий 0 : 3 0 : 3 0 2 3
Отборочная группа 3
М П В
Никифоров Владимир 3 : 0 3 : 0 2 0 1
Данжеон 0 : 3 3 : 0 1 1 2
Суденков 0 : 3 0 : 3 0 2 3
Отборочная группа 4
М П В
Бразовская 3 : 0 0 : 3 1 1 1
Рассадин 0 : 3 3 : 0 1 1 2
Давыдова Дарья 3 : 0 0 : 3 1 1 3
Отборочная группа 5
М П В
Кухаревич Дмитрий 3 : 2 0 : 3 3 : 0 2 1 2
Кухаревич Андрей 2 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Живолковский 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Dei 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Отборочная группа 6
М П В
Рейант 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 1
Сухотский 3 : 2 3 : 0 1 : 3 2 1 2
Позин 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Колешин 0 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 3
Отборочная группа 7
М П В
Павроз 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Андреев Денис 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Kharitonovich Sergey 0 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Лобач Артём 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Отборочная группа 8
М П В
Ковшер Кирилл 3 : 1 3 : 0 1 : 3 2 1 2
Саросеко 1 : 3 3 : 2 2 : 3 1 2 3
Кист 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Кирич 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Кишкель 3 : 2 2 : 3 0 : 3 1 2 3
Бразовская 2 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Живолковский 3 : 2 3 : 0 1 : 3 2 1 2
Кирич 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Рома 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Никифоров Владимир 0 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Рейант 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Андреев Денис 0 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Кирич 1 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 2
Рома 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Никифоров Владимир 2 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Живолковский 1 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
Кишкель 3 : 1 0 : 3 3 : 2 2 1 2
Андреев Денис 1 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 4
Рейант 3 : 0 2 : 3 3 : 0 2 1 1
Бразовская 2 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 3
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Анисенко 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Рассадин 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Кухаревич Дмитрий 0 : 3 3 : 0 1 : 3 1 2 3
Ковшер Кирилл 1 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
А.Баранов 3 : 2 1 : 3 3 : 0T 2 1 3
Данжеон 2 : 3 3 : 2 3 : 0T 2 1 2
Сухотский 3 : 1 2 : 3 3 : 0 2 1 1
Павроз 0 : 3T 0 : 3T 0 : 3 0 3 4
Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
Анисенко 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Сухотский 0 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
Данжеон 0 : 3 3 : 2 0 : 3 1 2 4
Ковшер Кирилл 1 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 2
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Кухаревич Дмитрий 0 : 3 3 : 0T 3 : 0 2 1 2
А.Баранов 3 : 0 3 : 0T 3 : 1 3 0 1
Павроз 0 : 3T 0 : 3T 0 : 3T 0 3 4
Рассадин 0 : 3 1 : 3 3 : 0T 1 2 3
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Аксёнов 0 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 2
Колешин 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Kharitonovich Sergey 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Dei 2 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Дорофеев Дмитрий 1 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Кухаревич Андрей 3 : 1 1 : 3 3 : 1 2 1 2
Саросеко 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Позин 1 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 3
М П В
Суденков 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Давыдова Дарья 3 : 0 1 : 3 3 : 0 2 1 2
Кист 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Лобач Артём 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 3, финальная стадия, группа 1
М П В
Колешин 3 : 0 3 : 0 2 0 1
Саросеко 0 : 3 1 : 3 0 2 3
Кист 0 : 3 3 : 1 1 1 2
Финал 3, финальная стадия, группа 2
М П В
Аксёнов 0 : 3 0 : 3 0 2 3
Кухаревич Андрей 3 : 0 2 : 3 1 1 2
Давыдова Дарья 3 : 0 3 : 2 2 0 1
Финал 3, финальная стадия, группа 3
М П В
Dei 2 : 3 3 : 2 1 1 2
Дорофеев Дмитрий 3 : 2 3 : 0 2 0 1
Суденков 2 : 3 0 : 3 0 2 3
Финал 3, финальная стадия, группа 4
М П В
Kharitonovich Sergey 3 : 2 3 : 1 2 0 1
Позин 2 : 3 3 : 0 1 1 2
Лобач Артём 1 : 3 0 : 3 0 2 3
Результаты поиска игр