29 декабря, 2024
| Шевченко | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Тимофеев Андрей | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Бухов Алексей | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Оксана | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Романовская Евгения | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Матусевич | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Волощук | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Шевченко | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 1 | 2 |
| Волощук | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Рафаэль | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Серж 45 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Шевченко | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 | 2 | 4 |
15 декабря, 2024
| Рогатко | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Шевченко | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Шаврук | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Халматов Александр | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 |
| Колешин | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Романовская Евгения | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Скрицкий Игорь | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Шевченко | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 |
| Колешин | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Никифоров | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Соболь Евгений | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Шевченко | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | 2 | 2 |
04 августа, 2024
| Якимец | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Гумаров Антон | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Тарасевич Захар | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Шевченко | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 |
| Шевченко | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Arni | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Макаренко Алексей | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Карпович Владимир | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Тента | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Arni | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Шевченко | 3 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3T | 1 | 2 | 4 | |
| Ильин Сергей | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0T | 1 | 2 | 3 |