08 февраля, 2020

Отборочная группа 6
М П В
Барздынский 3 : 1 0 : 3 0 : 3 1 2 3
Саковец 1 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Горбацевич Артём 3 : 0 3 : 1 0 : 3 2 1 2
Савоневский 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Финал 4, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Кокинива 3 : 1 1 : 3 1 : 3 1 2 3
Саковец 1 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Мао 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 0 1
МПИ 3 : 1 3 : 2 1 : 3 2 1 2
Финал 4, финальная стадия, группа 2
М П В
Кокинива 2 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 4
Радько Виктория 3 : 2 3 : 1 0 : 3 2 1 2
Оксана 3 : 1 1 : 3 0 : 3 1 2 3
Саковец 1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 1

01 февраля, 2020

Отборочная группа12
М П В
Пашковский 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Саковец 0 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Жаврид Виталий 1 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Баразновский 1 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Мао 3 : 0 3 : 1 1 : 3 2 1 2
Будный 0 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 3
Позин 1 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 4
Саковец 3 : 1 3 : 0 1 : 3 2 1 1
Финал 3, финальная стадия, группа 1
М П В
Саковец 2 : 3 3 : 0 1 1 1
Трухан 3 : 2 1 : 3 1 1 2
Харкевич 0 : 3 3 : 1 1 1 3

08 декабря, 2019

Отборочная группа 9
М П В
Павлович Александр 3 : 2 1 : 3 3 : 0 2 1 2
Серж 45 2 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Лайт 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Саковец 0 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 3
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 3
М П В
Завр 3 : 1 1 : 3 2 : 3 1 2 3
Ягело 1 : 3 3 : 2 2 : 3 1 2 4
Саковец 3 : 1 2 : 3 3 : 2 2 1 1
Карпович Владимир 3 : 2 3 : 2 2 : 3 2 1 2
Финал 3, финальная стадия, группа 1
М П В
Жнай 3 : 0 3 : 2 2 0 1
Бурдо 0 : 3 0 : 3 0 2 3
Саковец 2 : 3 3 : 0 1 1 2