30 марта, 2025
| Деревяго | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Мильто С. | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Скрабневская Вика | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Пытель | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 |
| Кхативада Алеш | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Липскис Римантас | 3 : 0 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Чернюк | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Мильто С. | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 1 | 2 |
| Казаков Сергей | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Чернюк | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Мильто С. | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Борисовец | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 |
23 февраля, 2025
| Мороз | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Гайдуков Александр | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Мильто С. | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Гумаров Антон | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Шалик | 0 : 3T | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Мильто С. | 3 : 0T | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Федорцов Юрий | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Рудь Дмитрий | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Павлович Александр | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Федорцов Юрий | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Мильто С. | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Пригожинский | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 |
26 января, 2025
| Мороз | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 | 1 | 3 | |
| Саросеко | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Карпович Владимир | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Мильто С. | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 |
| Ермолкевич | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Жаврид | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Донор | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Мильто С. | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 |
| Мильто С. | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| МОЕ | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Павлович Александр | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Донор | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 | 2 | 4 |