01 ноября, 2020

Отборочная группа 2
М П В
Виктория 3 : 1 0 : 3 1 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 2 5 2 4
АК-92 1 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 : 0 6 1 1
Ярец 3 : 0 0 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 5 2 3
Шилов Иван 3 : 1 0 : 3 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 : 2 3 : 1 6 1 2
Бухов Алексей 0 : 3 1 : 3 0 : 3 1 : 3 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 4 5
Борисовец Александр 0 : 3 1 : 3 0 : 3 1 : 3 1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 5 6
Ясюкович 0 : 3 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 6 7
Апет Виктор 2 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 : 3 2 : 3 0 7 8
Финал 2
М П В
Мухуров 1 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Ярец 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Виктория 3 : 1 0 : 3 3 : 1 2 1 2
Завацкий 1 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4

27 сентября, 2020

Финал 1
М П В
Ярец 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 2 3 : 0 9 0 1
Бухов Алексей 1 : 3 2 : 3 2 : 3 1 : 3 3 : 2 2 : 3 3 : 2 1 : 3 1 : 3 2 7 8
Шутько 1 : 3 3 : 2 3 : 0 0 : 3T 0 : 3T 3 : 0 3 : 0 2 : 3 3 : 1 5 4 7
Шаврук 1 : 3 3 : 2 0 : 3 0 : 3 3 : 1 3 : 0 3 : 0 0 : 3 0 : 3 4 5 5
Жук Григорий 1 : 3 3 : 1 3 : 0T 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 0 2 : 3 3 : 1 7 2 3
Ясюкович 0 : 3 2 : 3 3 : 0T 1 : 3 1 : 3 3 : 1 3 : 0 0 : 3 0 : 3 3 6 6
Апет Виктор 0 : 3 3 : 2 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 3 1 8 10
Лапшин 1 : 3 2 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 1 0 : 3 0 : 3 1 8 9
Тимоховцев 2 : 3 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 : 0 2 : 3 7 2 2
Анисимов Глеб 0 : 3 3 : 1 1 : 3 3 : 0 1 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 2 6 3 4

19 июля, 2020

Отборочная группа 2
М П В
Андреев Николай 1 : 3 0 : 3 2 : 3 1 : 3 1 : 3 3 : 0 1 5 6
Романовская Евгения 3 : 1 3 : 2 2 : 3 3 : 1 0 : 3 3 : 0 4 2 3
Завацкий 3 : 0 2 : 3 1 : 3 3 : 1 0 : 3 3 : 0 3 3 4
Ярец 3 : 2 3 : 2 3 : 1 3 : 1 0 : 3 3 : 0 5 1 2
Александр 3 : 1 1 : 3 1 : 3 1 : 3 0 : 3 3 : 1 2 4 5
АК-92 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 6 0 1
Захаревич Олег 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 6 7
Финал 1
М П В
Кишкель 3 : 2 3 : 2 1 : 3 3 : 1 3 : 1 4 1 2
Бушуев 2 : 3 3 : 0 2 : 3 3 : 1 3 : 0 3 2 3
Тараткевич Мария 2 : 3 0 : 3 3 : 2 0 : 3 3 : 0 2 3 5
АК-92 3 : 1 3 : 2 2 : 3 3 : 0 3 : 0 4 1 1
Ярец 1 : 3 1 : 3 3 : 0 0 : 3 3 : 2 2 3 4
Романовская Евгения 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 5 6