16 февраля, 2025

Отборочная группа 1
М П В
Десто 3 : 0 3 : 2 2 0 1
Командор 0 : 3 0 : 3 0 2 3
Пригожинский 2 : 3 3 : 0 1 1 2
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Пригожинский 3 : 2 2 : 3 3 : 0 2 1 2
Захаревич Олег 2 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
Шалик 3 : 2 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Кхативада Алеш 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
Шалик 2 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 2
Кабачников Дмитрий 3 : 2 3 : 0 2 : 3 2 1 1
Мороз 1 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Пригожинский 2 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 4

02 февраля, 2025

Отборочная группа 7
М П В
Ментуз Дмитрий 3 : 1 0 : 3 3 : 1 2 1 2
Пригожинский 1 : 3 3 : 0 1 : 3 1 2 4
Вериго Вадим 3 : 0 0 : 3 3 : 2 2 1 1
Кхативада Алеш 1 : 3 3 : 1 2 : 3 1 2 3
Финал 4, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Токаревский Юрий 3 : 0 3 : 2 2 0 1
Будзиновский Андрей 0 : 3 0 : 3 0 2 3
Пригожинский 2 : 3 3 : 0 1 1 2
Финал 4, финальная стадия, группа 1
М П В
Токаревский Юрий 2 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 2
Данилов А. 3 : 2 3 : 0 2 : 3 2 1 1
Пшеничный 2 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Пригожинский 2 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 3

19 января, 2025

Отборочная группа 7
М П В
Пригожинский 3 : 1 3 : 1 1 : 3 2 1 2
Рогатко 1 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Стародубцев Юрий 1 : 3 3 : 0 1 : 3 1 2 3
Ментуз Дмитрий 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Серов Василий 3 : 2 2 : 3 3 : 0 1 : 3 2 2 2
Мартынюк Вадим 2 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 4 5
Устименко Алексей 3 : 2 3 : 1 0 : 3 0 : 3 2 2 4
Пригожинский 0 : 3 3 : 0 3 : 0 1 : 3 2 2 3
Стеняхин Алексей 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 1 4 0 1
Финал 2
М П В
Воробьёв Андрей 1 : 3 0 1 2
Пригожинский 3 : 1 1 0 1