30 августа, 2020
| Патеюк | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 | 2 | 2 | |
| Шамелов | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 | 2 | 4 | |
| Астровский | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 | 2 | 3 | |
| Повар | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 4 | 5 | |
| Романовская Евгения | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 4 | 1 | 1 | |
| Дрижинский | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 | 4 | 6 |
| Москаленко | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 0 | 4 | 1 | 1 | |
| Пытель | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 | 3 | 4 | |
| Лосомон | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 5 | 6 | |
| Романовская Евгения | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 4 | 1 | 2 | |
| Патеюк | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 | 2 | 3 | |
| Астровский | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 3 | 5 |
23 августа, 2020
| Павлович Александр | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 6 | 3 | 4 | |
| Мискив | 3 : 2 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 6 | 3 | 3 | |
| Шевченко | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 7 | 2 | 1 | |
| Астровский | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 4 | 5 | 8 | |
| Тараткевич Мария | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 5 | 4 | 6 | |
| Андреев Николай | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 4 | 5 | 7 | |
| Завацкий | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 | 8 | 9 | |
| Быков Максим | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 7 | 2 | 2 | |
| Романовская Евгения | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 9 | 10 | |
| Гаак Евгений | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 5 | 4 | 5 |
09 августа, 2020
| Щуцкая Дарья | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 5 | 0 | 1 | |
| Пытель | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 | 2 | 3 | |
| Борисовец Александр | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 4 | 5 | |
| Слисенко Юрий | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 2 | 2 | |
| Романовская Евгения | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 | 2 | 4 | |
| Бухов Алексей | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 5 | 6 |
| Слисенко Юрий | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | 1 | 1 | |
| Романовская Евгения | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 4 | 1 | 2 | |
| Гаак Евгений | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 2 | 4 | |
| Бухов Алексей | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 2 | 3 | |
| Мухуров | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 4 | 5 | |
| Ясюкович | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 5 | 6 |