23 января, 2022
| Hromotron | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Мельников Вячеслав | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 0 | 1 | |
| Мацко Назар | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| Zhou | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 5 | 1 | 3 | |
| Михайловский Олег | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 | 4 | 5 | |
| Ма Лэй | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 5 | 1 | 2 | |
| Мельников Вячеслав | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 | 5 | 7 | |
| Шустенко | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 5 | 1 | 1 | |
| Zaxar | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 | 4 | 4 | |
| Третьяков А. | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 | 5 | 6 |
09 января, 2022
| Flasher | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Мельников Вячеслав | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Мельникова Алина | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Renat | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Черной Андрей | 0 : 3T | 0 : 3 | 0 : 3T | 0 | 3 | 4 | |
| Третьяков А. | 3 : 0T | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Мельников Вячеслав | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Hag | 3 : 0T | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 |
| Тоха | 0 : 3 | 3 : 0T | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Мельников Вячеслав | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Черной Андрей | 0 : 3T | 0 : 3 | 0 : 3T | 0 | 3 | 4 | |
| Helper | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0T | 1 | 2 | 3 |
26 декабря, 2021
| Мельников Вячеслав | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 6 | 2 | 3 | |
| Мацко Назар | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 | 5 | 5 | |
| Метлушко | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 7 | 1 | 2 | |
| Букрет | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 | 6 | 8 | |
| Яковлев | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 | 7 | 9 | |
| Хорошко | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 4 | 4 | 4 | |
| Мельникова Алина | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 8 | 0 | 1 | |
| Похилько | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 | 6 | 7 | |
| Сороговец Павел | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 | 5 | 6 |