28 ноября, 2021 · 3-я лига
| Заворотынский | 1 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 3 | 4 | |
| Пытель | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 4 | 0 | 1 | |
| Апет Виктор | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Захаревич Олег | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 1 | 2 | |
| Дашковский Сергей | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 4 | 5 |
| Радько Виктория | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Волощук | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 3 | |
| Дашковский Сергей | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Послед Андрей | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
21 ноября, 2021 · 4-я лига
| Бондарь Андрей | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 | 4 | 5 | |
| Послед Андрей | 3 : 1 | 3 : 1 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 | 3 | 4 | |
| Дашковский Сергей | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 | 2 | 2 | |
| Корсаков | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 | 4 | 6 | |
| Аликевич | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 5 | 0 | 1 | |
| Оньша | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 | 2 | 3 |
07 ноября, 2021 · 4-я лига
| Бондарь Андрей | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 6 | 7 | |
| Дашковский Сергей | 3 : 0 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 | 5 | 6 | |
| Бородыч Евгения | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 | 4 | 2 | 3 | |
| Лешкевич Дмитрий | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 6 | 0 | 1 | |
| Щадько Максим | 3 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Багнюк Дмитрий | 3 : 0 | 3 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 | 4 | 5 | |
| Якимчук Дмитрий | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 5 | 1 | 2 |
31 октября, 2021 · 4-я лига
| Сурко Александр | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 4 | 3 | 4 | |
| Послед Андрей | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 | 6 | 7 | |
| Корсаков | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 7 | 8 | |
| Дашковский Сергей | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 | 4 | 5 | |
| Тараткевич Мария | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 5 | 2 | 3 | |
| Сидорко Дмитрий | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | 6 | 1 | 2 | |
| Вебер Сергей | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 | 5 | 6 | |
| Вебер Роман | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 7 | 0 | 1 |
17 октября, 2021 · 4-я лига
| Карпук Евгений | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 0 | 4 | 5 | 6 | |
| Сурко Александр | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 1 | 6 | 3 | 4 | |
| Корсаков | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 9 | 10 | |
| Ясюкович | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 | 7 | 9 | |
| Оньша | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0 | 5 | 4 | 5 | |
| Крот | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 8 | 1 | 2 | |
| Oasis | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 8 | 1 | 1 | |
| Дашковский Сергей | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 | 7 | 8 | |
| Оле2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | 7 | 2 | 3 | |
| Нестерович Мария | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 6 | 7 |
19 сентября, 2021 · 4-я лига
| Бухов Алексей | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Ясюкович | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Сурко Александр | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Дашковский Сергей | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Дашковский Сергей | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 | 1 | 1 | |
| Ясюкович | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 4 | 5 | |
| Оньша | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 1 | 2 | |
| Иванов Игорь | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 | 2 | 3 | |
| Послед Андрей | 3 : 1 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 | 2 | 4 |