04 июля, 2021
| Ждан Владимир | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 2 | 4 | 1 | 1 | |
| Романовская Евгения | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 | 4 | 5 | |
| Андреев Николай | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 | 3 | 4 | |
| Будный | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | 1 | 2 | |
| Кхативада Алеш | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 | 4 | 6 | |
| Емельяненко | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 | 2 | 3 |
| Виктория | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 5 | 0 | 1 | |
| Емельяненко | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 3 | 4 | |
| МПИ | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 | 3 | 5 | |
| Грудько Анжелика | 1 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 | 4 | 6 | |
| Андреев Николай | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 | 3 | 3 | |
| Lukashev1ch | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | 2 | 2 |
27 июня, 2021
| Алекс Мед | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 0 | 8 | 1 | 1 | |
| Виктория | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 7 | 2 | 2 | |
| Кункевич | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 | 0 : 3 | 6 | 3 | 4 | |
| Романовская Евгения | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 4 | 5 | 5 | |
| Андреев Николай | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 | 6 | 7 | |
| МПИ | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 | 8 | 10 | |
| Минкевич Стас | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 | 6 | 9 | |
| Echidina | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 | 6 | 8 | |
| Гончаренко | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 6 | 3 | 3 | |
| Lukashev1ch | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 4 | 5 | 6 |
20 июня, 2021
| Хотян | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 2 | 3 | |
| Бабицкий Валерий | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0T | 3 | 2 | 1 | |
| Андреев Николай | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0T | 3 | 2 | 5 | |
| Романовская Евгения | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 2 | 2 | |
| Борисовец Александр | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0T | 3 | 2 | 4 | |
| Малайчик | 0 : 3 | 0 : 3T | 0 : 3T | 2 : 3 | 0 : 3T | 0 | 5 | 6 |
| Бухов Алексей | 3 : 2 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Романовская Евгения | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Андреев Николай | 2 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Командор | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 |