Турнир по настольному теннису
- Дата проведения 04 марта, 2012
- Игроки
-
Приняло участие 103 игрока
из 601 зарегистрированного -
Новички:
Смыслин, Grom-2, Perepelicyn
Разархивированные: Karpovich, Aleksei_K
Заархивированные: Лысаковский, Trix, Nika
- Рейтинг
-
Максимальный: 1693.0 - SemenovichСредний: 745.1Минимальный: 0.0 - Perepelicyn
- Игры
-
Всего 445 игр (1728 сетов) в 59 группах
Еще 243 игрока с нулевым рейтингом | |||||
26 игроков,
109 игр,
424 сета
Первая лига
|
|||||
1 | Чумаков В архиве | 1864.5 | |||
1 | 2 | Semenovich | 1693.0 | 14.4 | |
2 | 1 | Bogdanchuk | 1689.3 | ||
3 | 1 | Antonov | 1685.8 | ||
4 | Flasher | 1665.2 | |||
5 | 1 | Julia | 1660.1 | ||
6 | 2 | George | 1654.4 | ||
7 | 2 | Mutjanko В архиве | 1646.0 | ||
7 | Fischer | 1642.7 | 16.8 | ||
8 | 1 | Pratskevich В архиве | 1641.3 | 4.6 | |
8 | 22 | Логунов | 1633.5 | 105.1 | |
9 | 1 | Hromotron | 1628.0 | 3.5 | |
10 | 1 | Karina В архиве | 1627.2 | 1.4 | |
10 | 1 | Blackheim | 1625.7 | ||
11 | 1 | Димон | 1621.9 | ||
12 | 7 | Чилек | 1616.7 | 46.2 | |
13 | 1 | Волков | 1615.6 | ||
14 | 1 | Hag | 1612.0 | ||
15 | 2 | Nehved | 1609.8 | 10.0 | Штраф за пропуск |
16 | 1 | Дробов | 1604.3 | 2.2 | |
17 | 1 | Gumanoid | 1603.0 | ||
18 | 4 | Zonder | 1592.1 | 13.6 | |
19 | 1 | Rishelye | 1587.8 | ||
20 | Sikorski | 1586.1 | |||
21 | Ivan | 1583.7 | |||
22 | 2 | Zu | 1581.6 | 8.0 | |
23 | 14 | Junior | 1580.4 | 63.9 | |
24 | 1 | Gazer | 1578.2 | 2.1 | |
25 | 6 | Barik | 1576.5 | 10.0 | Штраф за пропуск |
26 | Bob | 1569.1 | |||
27 | IRA | 1561.9 | 18.6 | ||
28 | Rick | 1534.6 | 1.7 | ||
29 | 2 | Schlager | 1533.8 | 8.0 | |
30 | 7 | Ex | 1530.6 | 81.2 | |
31 | 6 | Сущинский | 1530.4 | 42.4 | |
32 | 3 | Голотин | 1528.7 | ||
33 | Popov В архиве | 1513.3 | |||
33 | 2 | K2 | 1493.9 | 28.2 | |
34 | 2 | DAV | 1493.2 | 25.9 | |
35 | 1 | Кулеша В архиве | 1481.9 | ||
35 | 5 | Yasha | 1477.0 | 133.4 | |
36 | 2 | Fish В архиве | 1472.6 | ||
36 | 2 | Hrap | 1468.0 | ||
37 | 4 | DimaRoma | 1444.7 | 61.2 | |
38 | 1 | Дементьев | 1434.2 | 65.2 | |
39 | 3 | Галу | 1431.5 | 20.8 | |
40 | 2 | Fregatus | 1424.8 | 10.0 | Штраф за пропуск |
41 | 2 | Sting В архиве | 1414.5 | ||
41 | 2 | Chaiko В архиве | 1382.4 | ||
41 | 2 | Osadchiy В архиве | 1375.5 | ||
41 | 1 | Sharkich В архиве | 1365.7 | ||
41 | 1 | Панковец В архиве | 1352.4 | ||
41 | PashaI В архиве | 1336.8 | |||
41 | Sonce_by В архиве | 1327.2 | |||
41 | Сеня В архиве | 1309.5 | |||
41 | 15 | Sausin | 1299.9 | 241.8 | |
42 | 1 | Комса В архиве | 1280.8 | ||
42 | 1 | Leo | 1262.9 | ||
43 | 1 | Korevko В архиве | 1255.5 | ||
43 | 1 | Yura78 В архиве | 1244.8 | ||
43 | 1 | Molochnikov В архиве | 1238.3 | ||
43 | Рома | 1224.1 | 23.5 | ||
44 | 2 | Koroleva | 1222.9 | 30.1 | |
45 | 12 | Anatol | 1219.9 | 167.4 | |
46 | 1 | Kubikov В архиве | 1216.4 | ||
46 | 1 | Vitaliy XXL В архиве | 1208.7 | ||
46 | 2 | Fame | 1206.5 | 10.0 | Штраф за пропуск |
47 | 1 | Ефремов | 1192.9 | 10.0 | Штраф за пропуск |
48 | 1 | Pateeva В архиве | 1192.5 | ||
48 | 3 | Alex-B | 1189.8 | 16.2 | |
49 | 1 | Гончаров | 1176.4 | 59.2 | |
50 | 2 | Demidchik В архиве | 1175.2 | ||
50 | 2 | WeberTT | 1172.2 | ||
51 | 4 | Vasek | 1154.0 | 29.8 | |
52 | 2 | Baeva В архиве | 1119.1 | ||
52 | 10 | Helper | 1109.6 | 74.5 | |
53 | 4 | Лучиц | 1100.7 | 23.2 | |
54 | 2 | Voenkom В архиве | 1090.2 | ||
54 | 3 | Vadim_V | 1084.9 | 10.0 | Штраф за пропуск |
55 | 3 | Shaman В архиве | 1083.7 | ||
55 | 3 | Vad. | 1083.4 | ||
22 игрока,
90 игр,
349 сетов
Вторая лига
|
|||||
56 | 4 | Тента | 1068.2 | 25.6 | |
57 | 4 | Nestor | 1067.3 | 10.0 | Штраф за пропуск |
58 | 4 | Фрэнзимэн | 1062.7 | 3.6 | |
59 | 4 | Артур | 1061.9 | ||
60 | 2 | Артур В | 1050.7 | 4.1 | |
61 | 2 | Тоха | 1034.5 | 10.0 | Штраф за пропуск |
62 | 2 | Vadim В архиве | 1033.1 | ||
62 | 3 | Алексар | 1028.5 | ||
63 | 3 | Artem В архиве | 1028.1 | ||
63 | 3 | Coyote В архиве | 1024.9 | ||
63 | Арабина | 1023.4 | 10.0 | Штраф за пропуск | |
64 | Stas | 1021.7 | 10.0 | Штраф за пропуск | |
65 | 1 | Aspers | 1018.7 | ||
66 | 5 | TheBlack | 1017.4 | 18.8 | |
67 | Andrej | 1015.3 | |||
68 | 6 | Алекс МС | 1003.2 | 48.1 | |
69 | 1 | Фар | 982.7 | 10.0 | Штраф за пропуск |
70 | Серый В | 975.1 | |||
71 | Виктория | 974.8 | |||
72 | Алекс Мед | 970.8 | |||
73 | Shkurin | 965.0 | |||
74 | 7 | Роман | 951.0 | 49.5 | |
75 | 7 | Smirnov | 950.3 | 59.4 | |
76 | 7 | Важник | 936.5 | 46.0 | |
77 | 1 | Фед | 936.2 | 10.0 | Штраф за пропуск |
78 | 1 | Джантис | 932.5 | ||
79 | 2 | Uncle Gena | 928.2 | 10.0 | Штраф за пропуск |
80 | 2 | Лысаковский В архиве | 926.9 | 10.0 | Штраф за пропуск |
80 | 5 | Pozniak | 920.9 | 27.2 | |
81 | 1 | Kovnic | 910.4 | 10.0 | Штраф за пропуск |
82 | 1 | White | 896.8 | 22.6 | |
83 | 1 | Arbuz В архиве | 896.5 | ||
83 | 2 | SVHack | 865.6 | 8.9 | |
84 | 1 | OVF В архиве | 860.3 | ||
84 | Garik | 858.6 | 10.0 | Штраф за пропуск | |
85 | 1 | Vandermast В архиве | 840.7 | ||
85 | 7 | Виктор 66 | 832.0 | 83.5 | |
86 | 1 | Kozlovskiy В архиве | 822.5 | ||
86 | 3 | Lukashevich В архиве | 814.6 | ||
86 | 1 | Тоник | 809.3 | 10.0 | Штраф за пропуск |
87 | 1 | Барбоша | 807.5 | 10.0 | Штраф за пропуск |
88 | 1 | Maniac В архиве | 806.9 | ||
88 | 2 | Хэдбум | 802.2 | 36.2 | |
89 | Пузанов | 794.8 | 10.0 | Штраф за пропуск | |
90 | Мамонов | 778.0 | 17.6 | ||
91 | 1 | Sergey_P В архиве | 768.5 | ||
91 | 1 | Maxik В архиве | 768.4 | ||
91 | Raiden В архиве | 756.1 | |||
91 | 2 | Макс Про | 737.8 | ||
92 | 2 | Verjbitski | 736.1 | ||
93 | 7 | Лег | 727.5 | 43.0 | |
94 | 5 | Валерий 778 | 718.8 | 21.8 | |
95 | Safon | 716.4 | 10.0 | Штраф за пропуск | |
96 | Unikorn | 705.9 | 10.0 | Штраф за пропуск | |
97 | 1 | Мессер | 703.4 | 10.0 | Штраф за пропуск |
98 | 7 | Лайт | 702.4 | 53.7 | |
99 | 2 | Sid | 682.8 | ||
100 | 2 | KSG | 680.2 | 2.5 | |
101 | 2 | Zaxar | 673.0 | ||
102 | 2 | Сергей К В архиве | 661.2 | ||
102 | 8 | Алекс Грэй | 651.2 | 26.0 | |
103 | 1 | Rafalovich | 649.1 | 10.0 | Штраф за пропуск |
104 | 10 | Суворов | 648.0 | 39.6 | |
105 | DimaPan | 644.7 | 10.0 | Штраф за пропуск | |
106 | Бит | 643.7 | 10.0 | Штраф за пропуск | |
107 | 2 | Topspin В архиве | 638.2 | ||
107 | 1 | Merlin | 635.2 | 7.4 | |
108 | 3 | Albert | 632.0 | 15.6 | |
109 | Fank | 619.8 | 10.0 | Штраф за пропуск | |
110 | 2 | Labus | 616.0 | ||
111 | 2 | Педагог | 615.7 | ||
112 | 2 | Sokol В архиве | 611.7 | ||
112 | 2 | Женя В архиве | 609.5 | ||
112 | 15 | Ефимчик | 606.8 | 107.8 | |
113 | 2 | Король | 602.8 | ||
114 | 14 | Сороговец Павел | 601.2 | 90.5 | |
115 | 8 | Марина | 593.3 | 51.3 | |
116 | 1 | Дровосек В архиве | 592.6 | ||
116 | 2 | Pavel-S | 590.0 | 5.1 | |
117 | Dementev-Junior В архиве | 588.4 | |||
117 | 1 | Krilovich | 586.3 | 10.0 | Штраф за пропуск |
118 | 1 | Гром В архиве | 583.2 | ||
118 | 1 | SGS В архиве | 580.6 | ||
118 | 1 | Kot | 579.3 | ||
119 | 2 | Козлов | 578.2 | 10.0 | Штраф за пропуск |
120 | Valentina В архиве | 572.6 | |||
120 | PVA | 553.7 | 10.0 | Штраф за пропуск | |
25 игроков,
102 игры,
403 сета
Третья лига
|
|||||
121 | Levsha | 539.0 | 10.0 | Штраф за пропуск | |
122 | Krest В архиве | 538.5 | |||
122 | 1 | Yurasha | 535.6 | 10.2 | |
123 | 4 | Andrei_H | 534.2 | 16.7 | |
124 | 2 | Ed | 532.3 | ||
125 | 7 | Тылиндус | 518.0 | 105.9 | |
126 | 2 | Daineka | 512.1 | 10.0 | Штраф за пропуск |
127 | 2 | Doc | 511.5 | 10.0 | Штраф за пропуск |
128 | 2 | Zbarashevski_V | 510.2 | 10.0 | Штраф за пропуск |
129 | 1 | Maestro | 450.3 | 10.0 | Штраф за пропуск |
130 | 1 | Domasevich В архиве | 442.8 | ||
130 | 1 | Ермолкевич | 433.3 | 11.4 | |
131 | 2 | Слава | 426.7 | 41.0 | |
132 | Cart_Man В архиве | 417.0 | |||
132 | 18 | Breaker | 416.1 | 140.7 | |
133 | 6 | Аксель | 399.1 | 78.0 | |
134 | 1 | Yarygin В архиве | 398.4 | ||
134 | 1 | Быков Виктор | 398.1 | ||
135 | 1 | Жигунов В архиве | 397.8 | ||
135 | 1 | Gorbenko В архиве | 397.3 | ||
135 | 1 | Georgiy В архиве | 396.6 | ||
135 | Deded В архиве | 393.3 | |||
135 | Haitovich_G В архиве | 389.6 | |||
135 | Макаревич В архиве | 387.5 | |||
135 | 1 | Timo_RB | 383.4 | 10.0 | Штраф за пропуск |
136 | 1 | Un В архиве | 380.5 | ||
136 | 13 | Скочеленков | 377.1 | 95.2 | |
137 | 2 | Belarus-5 | 359.5 | 10.0 | Штраф за пропуск |
138 | 2 | Provodnik | 349.3 | 16.5 | |
139 | 2 | Гайзер Игорь | 349.1 | 10.6 | |
140 | 3 | Serafim В архиве | 349.1 | ||
140 | 3 | KovalA В архиве | 345.6 | ||
140 | Игорь | 345.4 | 29.9 | ||
141 | 4 | Aizer В архиве | 342.3 | ||
141 | 3 | МОЕ | 328.4 | 10.0 | Штраф за пропуск |
142 | 3 | Strim В архиве | 325.4 | ||
142 | 3 | Пухлик В архиве | 322.8 | ||
142 | 1 | Kolesnik В архиве | 315.2 | ||
142 | 1 | Teimurov В архиве | 312.9 | ||
142 | Dimasik В архиве | 306.1 | |||
142 | Hunter В архиве | 302.3 | |||
142 | 2 | Агеев | 302.1 | 1.6 | |
143 | 2 | IgorK | 301.6 | 5.3 | |
144 | 1 | Jc В архиве | 298.5 | ||
144 | 1 | Evgeni80 В архиве | 298.1 | ||
144 | 1 | Tanchev В архиве | 297.1 | ||
144 | 10 | СДВ | 296.2 | 53.3 | |
145 | 3 | Виталий 76 | 290.9 | 10.0 | Штраф за пропуск |
146 | 2 | Andronix В архиве | 286.9 | ||
146 | 3 | Voroncov В архиве | 281.9 | ||
146 | Vadik57 | 281.9 | 10.0 | Штраф за пропуск | |
147 | Trix В архиве | 277.3 | 10.0 | Штраф за пропуск | |
147 | 4 | AgeevNik В архиве | 275.3 | ||
147 | 1 | Korotkevich | 273.9 | 10.0 | Штраф за пропуск |
148 | 16 | Bars-Ilgar | 269.7 | 105.6 | |
149 | 2 | Vovan_Brest | 259.5 | 10.0 | Штраф за пропуск |
150 | 2 | Vetal В архиве | 253.9 | ||
150 | 5 | Hodyko | 251.3 | 42.4 | |
151 | 2 | Zotich В архиве | 250.5 | ||
151 | 3 | Klim В архиве | 245.1 | ||
151 | 1 | Васятко | 243.0 | 10.0 | Штраф за пропуск |
152 | 1 | Лабус Максим | 240.9 | 7.9 | |
153 | 10 | ДЛА | 236.1 | 64.5 | |
154 | 1 | Ivanov В архиве | 231.1 | ||
154 | 1 | Leontiev В архиве | 229.9 | ||
154 | 1 | Alistrov В архиве | 228.2 | ||
154 | 9 | Karpovich | 223.5 | 46.8 | |
155 | 6 | Ольга | 221.5 | 40.9 | |
156 | 1 | Lahmotko В архиве | 221.4 | ||
156 | 1 | Odin 74 В архиве | 219.9 | ||
156 | 1 | Журавель | 218.9 | 1.4 | |
157 | LehaFes В архиве | 212.2 | |||
157 | Fridman В архиве | 211.9 | |||
157 | AntonL В архиве | 209.7 | |||
157 | 1 | Rogovenko В архиве | 203.3 | ||
157 | 1 | .Titov В архиве | 202.2 | ||
157 | 5 | Макс Бусов | 200.5 | 23.7 | |
158 | 2 | DarkPrince | 197.4 | 22.7 | |
159 | Kondratovich В архиве | 195.2 | |||
159 | 2 | Вас | 194.5 | 14.7 | |
160 | 2 | Vnuk | 191.5 | 10.0 | Штраф за пропуск |
161 | 2 | Свирид В архиве | 186.0 | ||
161 | 1 | WaDos В архиве | 185.3 | ||
161 | Opryatnov В архиве | 185.0 | |||
161 | Viktor84 В архиве | 184.9 | |||
161 | 1 | Pavel В архиве | 177.9 | ||
161 | 1 | Лайков В архиве | 177.7 | ||
161 | 2 | Драгун | 176.0 | 10.0 | Штраф за пропуск |
162 | 2 | Stashko | 175.2 | 10.0 | Штраф за пропуск |
163 | Никсон | 174.0 | |||
164 | 4 | Артём 86 | 170.9 | 36.4 | |
165 | Tornado В архиве | 163.4 | |||
165 | 1 | Oasis В архиве | 160.4 | ||
165 | 1 | Tanker В архиве | 154.8 | ||
165 | Смыслин New | 151.3 | |||
166 | 1 | Nikita_ | 151.1 | 10.0 | Штраф за пропуск |
167 | Scoch | 149.8 | |||
168 | Morgunov В архиве | 149.8 | |||
168 | Белкин В архиве | 149.4 | |||
168 | Devilfish В архиве | 145.5 | |||
168 | 2 | Serj | 144.1 | 10.0 | Штраф за пропуск |
169 | 1 | Sedlyar | 143.6 | 18.4 | |
170 | 2 | Akula В архиве | 142.8 | ||
170 | 21 | Мр. Сашка | 138.9 | 98.4 | |
171 | 2 | Igor65 | 128.4 | ||
172 | 2 | Roll В архиве | 128.3 | ||
172 | Mahnachev В архиве | 115.3 | |||
172 | Pasha999 В архиве | 112.7 | |||
172 | 8 | С Робокоп | 110.2 | 32.7 | |
173 | 2 | Shellback | 109.3 | 10.0 | Штраф за пропуск |
174 | Fedoruk В архиве | 106.5 | |||
174 | 1 | Alekson-Sh В архиве | 104.1 | ||
174 | 2 | Petkevich В архиве | 98.7 | ||
174 | 2 | Andrij | 98.5 | 10.0 | Штраф за пропуск |
175 | 2 | Татьяна | 98.1 | 10.0 | Штраф за пропуск |
32 игрока,
144 игры,
552 сета
Четвертая лига
|
|||||
176 | Zaraki В архиве | 98.0 | |||
176 | Серж | 97.7 | |||
177 | 9 | Alexey | 97.0 | 36.3 | |
178 | 4 | TTaxist | 95.0 | 10.0 | Штраф за пропуск |
179 | 2 | Nafanja В архиве | 94.8 | ||
179 | 2 | Los В архиве | 93.8 | ||
179 | 4 | Senko | 89.7 | 10.0 | Штраф за пропуск |
180 | 2 | Lexan В архиве | 88.9 | ||
180 | 2 | Novichek В архиве | 88.9 | ||
180 | 13 | Майк | 88.4 | 54.3 | |
181 | 4 | Яскевич | 86.6 | 24.9 | |
182 | 3 | Chen В архиве | 86.1 | ||
182 | 5 | Alisa | 82.8 | 10.0 | Штраф за пропуск |
183 | 4 | Тихомиров В архиве | 82.6 | ||
183 | 2 | Kyrtikov | 81.8 | 10.8 | |
184 | 4 | B73 В архиве | 80.7 | ||
184 | 4 | Koban В архиве | 79.8 | ||
184 | 6 | Savitski | 77.5 | 10.0 | Штраф за пропуск |
185 | 4 | Simonenko В архиве | 75.0 | ||
185 | 6 | Matroskin | 70.9 | 10.0 | Штраф за пропуск |
186 | 4 | Nemenenok В архиве | 70.5 | ||
186 | 1 | Михайловский | 69.0 | 13.0 | |
187 | 4 | AlexBes В архиве | 68.0 | ||
187 | 4 | Sanny В архиве | 66.1 | ||
187 | 4 | Primov В архиве | 64.5 | ||
187 | 5 | Владимир 51 | 64.1 | 5.7 | |
188 | 1 | Grig В архиве | 59.6 | ||
188 | 1 | Makarenko В архиве | 58.4 | ||
188 | 1 | Петров В архиве | 57.8 | ||
188 | Железко В архиве | 54.4 | |||
188 | 4 | Pavel.V | 53.8 | 10.0 | Штраф за пропуск |
189 | 1 | Zhuk В архиве | 53.2 | ||
189 | 1 | Losik В архиве | 52.8 | ||
189 | Pierre В архиве | 51.9 | |||
189 | 18 | Teki | 50.7 | 50.7 | |
190 | 1 | Fil В архиве | 48.3 | ||
190 | Zankovich В архиве | 45.1 | |||
190 | Wezunchik | 45.0 | |||
191 | Petruk В архиве | 44.2 | |||
191 | 3 | Бобрович | 42.3 | 10.0 | Штраф за пропуск |
192 | Egor S | 42.0 | 7.2 | ||
193 | 1 | Yaskevich В архиве | 38.1 | ||
193 | 4 | Петрович | 37.7 | 10.0 | Штраф за пропуск |
194 | 2 | Kostevich В архиве | 36.3 | ||
194 | Jade | 34.0 | |||
195 | Barmaley В архиве | 32.6 | |||
195 | 2 | Genadiy В архиве | 29.4 | ||
195 | 12 | Serg_1949 | 28.9 | 35.3 | |
196 | 11 | Denek | 28.5 | 28.5 | |
197 | Soloviev В архиве | 25.1 | |||
197 | Germanus В архиве | 24.0 | |||
197 | 2 | Galax | 21.8 | 10.0 | Штраф за пропуск |
198 | 1 | Alex_lev В архиве | 21.4 | ||
198 | 1 | Max В архиве | 18.5 | ||
198 | 9 | Aleksei_K | 17.2 | 17.2 | |
199 | 8 | Pshin | 14.5 | 14.5 | |
200 | 3 | Scorpibear | 13.8 | 10.0 | Штраф за пропуск |
201 | 3 | Khroom | 12.3 | 10.0 | Штраф за пропуск |
202 | 2 | Artem_ В архиве | 10.7 | ||
202 | 2 | GenaD В архиве | 10.5 | ||
202 | 5 | Nedima | 10.1 | 10.1 | |
203 | 3 | AND | 8.9 | ||
204 | Grom-2 New | 6.0 | |||
205 | 2 | AlexDi В архиве | 5.7 | ||
205 | 1 | Snag В архиве | 3.8 | ||
205 | Leon В архиве | 3.0 | |||
205 | 6 | Babier | 2.3 | 10.0 | Штраф за пропуск |
206 | 10 | Head | 0.2 | 31.2 | |
207 | 2 | Pooh | 0.0 | 1.8 | Штраф за пропуск |
207 | 6 | Kurtikov | 0.0 | 7.4 | Штраф за пропуск |
207 | 4 | Маз | 0.0 | 3.9 | Штраф за пропуск |
207 | 5 | Ферзбери | 0.0 | 7.2 | Штраф за пропуск |
207 | 3 | Iverson_3 | 0.0 | 3.8 | Штраф за пропуск |
207 | 1 | Simanchik | 0.0 | 1.6 | Штраф за пропуск |
207 | Perepelicyn New | 0.0 |
М | +/- | Игрок | Рейтинг | +/- |
Опции
|
---|