16 мая, 2021
| Галун С | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 4 | 1 | 1 | |
| Ждан Владимир | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 | 2 | 3 | |
| Игнатов Александр | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 | 2 | 4 | |
| Пытель | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 5 | 6 | |
| Заворотынский | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Захаревич Олег | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 3 | 5 |
| Захаревич Олег | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 | 2 | 1 | |
| Кхативада Алеш | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 3 | 4 | |
| Хотян | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Минкевич Стас | 3 : 2 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 | 2 | 3 | |
| Борисовец Александр | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 | 3 | 5 | |
| Пытель | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 | 3 | 6 |
09 мая, 2021
| Захаревич Олег | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Длусский Александр | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 6 | 0 | 1 | |
| Евич Максим | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Апет Виктор | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 4 | 5 | |
| Храмков Анатолий | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 | 5 | 7 | |
| Послед Андрей | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 | 5 | 6 | |
| Maestro | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 5 | 1 | 2 |
02 мая, 2021
| Храмков Анатолий | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3T | 0 : 3T | 3 : 0 | 1 | 7 | 9 | |
| Захаревич Олег | 3 : 0T | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 7 | 1 | 2 | |
| Евич Максим | 3 : 0T | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 5 | 3 | 4 | |
| Заворотынский | 3 : 0T | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 8 | 0 | 1 | |
| Быков | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 | 5 | 5 | |
| Головатый Максим | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | 5 | 3 | 3 | |
| Ясюкович | 3 : 0T | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 5 | 6 | |
| Волощук | 3 : 0T | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 | 5 | 7 | |
| Манкевич | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 | 7 | 8 |
| Захаревич Олег | 3 : 0 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Волощук | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Апет Виктор | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Глинский Сергей | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 |