02 ноября, 2025 · 2-я лига
| Шалик | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Ясенков Юрий | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Ярошук Андрей | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| Деревяго | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 4 | 5 | |
| Ясенков Юрий | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 | 2 | 4 | |
| Бит | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | 4 | 0 | 1 | |
| Карпович Владимир | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Балаш Евгений | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 | 2 | 3 |
| Ясенков Юрий | 3 : 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Ясенецкий | 1 : 3 | 0 | 1 | 2 |
26 октября, 2025 · 2-я лига
| Апет Виктор | 3 : 0 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 | 1 | 1 | |
| Ясенков Юрий | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 | 2 | 4 | |
| Карпович Владимир | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Теханов | 3 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 | 2 | 3 | |
| Головко Татьяна | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 3 | 5 |
| Ясенков Юрий | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 1 | 1 | |
| Павлович Александр | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 4 | 5 | |
| Лучик | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 | 2 | 4 | |
| Мирзоев Хизри | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 1 | 2 | |
| Головко Татьяна | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 | 2 | 3 |
| Жаврид | 1 : 3 | 0 | 1 | 2 | |
| Ясенков Юрий | 3 : 1 | 1 | 0 | 1 |
19 октября, 2025 · 2-я лига
| Чернюк | 3 : 1 | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Смолик Николай | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Карпович Владимир | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Ясенков Юрий | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 4 |
| Марина | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Мирзоев Хизри | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Ясенков Юрий | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Ярошук Андрей | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 | 1 | 2 |
| Деревяго | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Ясенков Юрий | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Ярошук Андрей | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Ракович Виталий | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 |
14 сентября, 2025 · 2-я лига
| Щурко Павел | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Мискив | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Мартинович Ира | 3 : 1 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Ясенков Юрий | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 4 |
| Никифоров | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Ясенков Юрий | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Лучик | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Павлович Александр | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 4 |
| Дурейко | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Ясенков Юрий | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Павлович Александр | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| АсХ | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 | 2 | 4 |
07 сентября, 2025 · 2-я лига
| Александрович | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Романовская Евгения | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Ясенков Юрий | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Щурко Арсений | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 |
| Деревяго | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | 1 : 3 | 4 | 1 | 1 | |
| Волощук | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 4 | 1 | 2 | |
| Ясенков Юрий | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Шаврук | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 | 4 | 6 | |
| Павлович Александр | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 3 | 4 | |
| АсХ | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 | 3 | 5 |
17 августа, 2025 · 2-я лига
| Мороз Юрий | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Мартинович Ира | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Гураль Сергей | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Ясенков Юрий | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ясенков Юрий | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Мискив | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Павлович Александр | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Дурейко | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 3 |
| Апет Виктор | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Ясенков Юрий | 3 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Мискив | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Никифоров | 2 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 | 2 | 4 |