10 апреля, 2022
| Шкробот | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Гончаренко | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Радько Виктория | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Казак Илья | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 |
| Шкробот | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Кункевич | 3 : 1 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Бруханчик | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| АсХ | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 |
| Шкробот | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Казак Илья | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Ясенецкий | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| АсХ | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
27 марта, 2022
| Шкробот | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 4 | 1 | 2 | |
| Трухан | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 | 2 | 3 | |
| Гончаренко | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 3 | 4 | |
| София | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 4 | 1 | 1 | |
| Минкевич Стас | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 | 3 | 5 | |
| Штабной | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 5 | 6 |
| Симба | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 4 | 1 | 2 | |
| Завацкий | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 5 | 6 | |
| София | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 2 | 4 | 1 | 1 | |
| Шкробот | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 2 | 3 | |
| Шатов | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 | 2 | 4 | |
| Радько Виктория | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 | 4 | 5 |
13 марта, 2022
| Шкробот | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 4 | 0 | 1 | |
| Борисовец Александр | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Захаревич Олег | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 4 | 5 | |
| Андреев Николай | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 | 2 | 3 | |
| Щадько Максим | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 2 | 4 |
| Мухуров | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 | 3 | 3 | |
| Петрашевский | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 4 | 0 | 1 | |
| Шкробот | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 | 3 | 5 | |
| Ясенецкий | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 | 3 | 4 | |
| Хвесеня | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 1 | 2 |