06 апреля, 2025
| Мильто А. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Зайцев | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Пашковский | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Стругальский | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 |
| Мацко Назар | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Пузанов | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Мильто А. | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Браганец Филипп | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Невмержицкий | 0 : 3T | 0 : 3T | 3 : 2 | 1 | 2 | 4 | |
| Мильто А. | 3 : 0T | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Браганец Филипп | 3 : 0T | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Василеня Святослав | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 3 |
09 марта, 2025
| Мильто А. | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Hag | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Мессер | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Никонов Мирослав | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Rishelye | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Аблам Катя | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Мильто А. | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Коноплёв Влад | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 |
| Аблам Катя | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| София | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 | 1 | 3 | |
| Echidina | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Мильто А. | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 |
16 февраля, 2025
| Мильто А. | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Helper | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Бобех Артём | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Виктория | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Ма Лэй | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 2 | 4 | |
| Аблам Катя | 3 : 2 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 | 2 | 3 | |
| Hag | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 | 3 | 5 | |
| Федосеев | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 | 2 | 2 | |
| Мильто А. | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | 1 | 1 | |
| K2 | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 5 | 6 |