08 мая, 2022
| Алиханов | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | 1 | 1 | |
| Левин Геннадий | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 | 1 | 2 | |
| Марухин | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 | 3 | 4 | |
| Трухан | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 4 | 5 | |
| Дроздовский | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 1 | 3 |
| Пупырышкин | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 4 | 0 | 1 | |
| Хотян | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 | 3 | 4 | |
| Мухуров | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Донор | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 | 3 | 5 | |
| Левин Геннадий | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 | 2 | 3 |
27 марта, 2022
| Фед | 3 : 2 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 | 1 | 3 | |
| Командор | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 3 | 4 | |
| Зайко Александр | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 1 | 1 | |
| Хвесеня | 3 : 0 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 | 1 | 2 | |
| Левин Геннадий | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 4 | 5 |
| Левин Геннадий | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 1 | 1 | |
| Беленький | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 | 2 | 4 | |
| АсХ | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 | 2 | 3 | |
| Ольга | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 3 | 5 | |
| Ждан Владимир | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 | 2 | 2 |
31 октября, 2021
| Скробот Павел | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Виктория | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Левин Геннадий | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Павлович Александр | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Командор | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Левин Геннадий | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Павлович Александр | 3 : 1 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Шамколович Геннадий | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 2 |
| Баркун | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Дементьев | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Левин Геннадий | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Лосомон | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |