12 января, 2025
| Федосеев | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Чистяков Марьян | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Сороговец Павел | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Оле2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Ма Лэй | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Пузанов | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Федосеев | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| K2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Заболоцкий | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Федосеев | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 | 2 | 2 | |
| Ма Лэй | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 4 | |
| Аблам Катя | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 |
08 декабря, 2024
| Федосеев | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Pilya | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Виктория | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Бобех Артём | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 3 |
| Огнев | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Федосеев | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Ма Лэй | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Sucht | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 |
| Ма Лэй | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Пузанов | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| K2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Федосеев | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 |
01 декабря, 2024
| Федосеев | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Зайцев | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Голотин | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Шалик | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Hromotron | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | 2 | 2 | |
| Федосеев | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Ма Лэй | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Аблам Катя | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Федосеев | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Пузанов | 2 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Невмержицкий | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3T | 0 | 3 | 4 | |
| Hromotron | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0T | 2 | 1 | 2 |