13 марта, 2022

Отборочная группа 7
М П В
Echidina 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Пупырышкин 0 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Шевченко 0 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Казак Александр 1 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Щадько Александр 1 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Дайнеко Сергей 3 : 1 1 : 3 3 : 1 2 1 2
Матвеенко Дмитрий 3 : 1 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Echidina 3 : 0 1 : 3 2 : 3 1 2 3
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
Запрудский 0 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 2
Echidina 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Щадько Александр 2 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Татьяна 2 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3

27 февраля, 2022

Отборочная группа 8
М П В
Пашковский 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Echidina 0 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
А.Баранов 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Ждан Владимир 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Командор 3 : 1 3 : 0 1 : 3 2 1 1
Матвеенко Дмитрий 1 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Колос 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Echidina 3 : 1 1 : 3 3 : 1 2 1 3
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Echidina 3 : 0 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Десто 0 : 3 3 : 0 0 : 3T 1 2 4
Завр 2 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 2
Колос 1 : 3 3 : 0T 1 : 3 1 2 3

20 февраля, 2022

Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Мика 1 : 3 3 : 0T 0 : 3 2 : 3 1 3 4
Echidina 3 : 1 3 : 1 2 : 3 3 : 0 3 1 2
Мороз Юрий 0 : 3T 1 : 3 0 : 3T 0 : 3T 0 4 5
Десто 3 : 0 3 : 2 3 : 0T 3 : 2 4 0 1
Роман 3 : 2 0 : 3 3 : 0T 2 : 3 2 2 3
Финал 2
М П В
Echidina 3 : 2 1 0 1
Колос 2 : 3 0 1 2
Отборочная группа 4
М П В
Крестопчук 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Татьяна 0 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Echidina 0 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Ждан Владимир 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4