20 августа, 2023
| K2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Echidina | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Виктория | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Гулевич Андрей | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ветер | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Echidina | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Pilya | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Helper | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 | 1 | 2 |
| Ветер | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Ефимчик | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Курак | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Echidina | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 |
05 февраля, 2023
| Лысаковский | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Смирнов Андрей | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Echidina | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Семерник | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Мамонов | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Echidina | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Лешкевич Дмитрий | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Шамелов | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 |
| Echidina | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Lukashev1ch | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Ефимчик | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Мамонов | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
22 января, 2023
| Echidina | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 1 | 2 | |
| Alex-B | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 | 1 | 1 | |
| Похилько | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | 3 | 4 | |
| Алексар | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 3 | 5 | |
| Писарчик Олег | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 | 2 | 3 |
| Echidina | 0 : 3 | 0 | 1 | 2 | |
| Hag | 3 : 0 | 1 | 0 | 1 |
| Zhou | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Шамелов | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 2 | 3 | |
| Echidina | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 1 | 2 |