22 июня, 2025 · 3-я лига
| Мирзоев Хизри | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| АсХ | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Тимофей | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Иванов Константин | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Смолик Николай | 1 : 3 | 3 : 0T | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 2 | 3 | |
| Корец Артём | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 5 | 0 | 1 | |
| Борисовец | 0 : 3T | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3T | 0 : 3T | 1 | 4 | 6 | |
| Матусевич | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 2 | 2 | |
| Мазырец Георгий | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0T | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 3 | 4 | |
| АсХ | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0T | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 | 4 | 5 |
15 июня, 2025 · 3-я лига
| Шаврук | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | 0 | 1 | |
| АсХ | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 1 | 2 | |
| Леонович Андрей | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 3 | 4 | |
| Кужель Павел | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 2 | 3 | |
| Ясевич Александр | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 4 | 5 |
| Мазырец Георгий | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Тимофеев Андрей | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 4 | 5 | |
| Бондарчик Николай | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 4 | 0 | 1 | |
| АсХ | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 2 | 3 | |
| Лагвинович Артём | 3 : 2 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 | 2 | 4 |
08 июня, 2025 · 3-я лига
| АсХ | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Тимофеев Андрей | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 1 | 3 | |
| Байтаз Юрий | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Борисенко Павел | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 |
| Ярошук Андрей | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Поляков Константин | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Корец Артём | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| АсХ | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Ярошук Андрей | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 4 | |
| Матусевич | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Шатров Владислав | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| АсХ | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 1 |
01 июня, 2025 · 3-я лига
| Тимофеев Андрей | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 1 | 2 | |
| АсХ | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 0 | 1 | |
| Прохнич Алексей | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| Матусевич | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 5 | 1 | 1 | |
| Балаш Евгений | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 5 | 1 | 2 | |
| Крот | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 4 | 2 | 3 | |
| Дрижинский | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 | 5 | 6 | |
| АсХ | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 4 | 5 | |
| Стасюк Виктор | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 | 3 | 4 | |
| Петров Роман | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 | 5 | 7 |
25 мая, 2025 · 3-я лига
| Стасюк Виктор | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| АсХ | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Янковская Ирина | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0T | 1 | 2 | 3 | |
| Раманёк Александр | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3T | 0 | 3 | 4 |
| Пашковский Кирилл | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Абразовский Кирилл | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| АсХ | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Данилов Вячеслав | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 |
| Матусевич | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 3 | |
| Абразовский Кирилл | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| АсХ | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Теханов | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 |
11 мая, 2025 · 3-я лига
| Романовская Евгения | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 0 | 1 | |
| АсХ | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 1 | 2 | |
| ВНБ 56 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| Зимницкая Александра | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 4 | 5 | |
| АсХ | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 | 2 | 3 | |
| Артём Юрий | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 | 3 | 4 | |
| Шадрин | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 | 1 | 2 | |
| Шаврук | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 4 | 0 | 1 |
| Артыш Мария | 2 : 3 | 0 | 1 | 2 | |
| АсХ | 3 : 2 | 1 | 0 | 1 |