18 января, 2026 · 3-я лига
| АсХ | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Крот | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Янес Денис | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Карбанович Роман | 1 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Борисенко Павел | 2 : 3 | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 | 3 | 4 | |
| Цягунович Ярослав | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| АсХ | 3 : 0T | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Леонович Андрей | 3 : 0T | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Потачиц Анжелика | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Романенко Д. | 3 : 0 | 3 : 0T | 2 | 0 | 1 | |
| АсХ | 1 : 3 | 0 : 3T | 0 | 2 | 3 |
11 января, 2026 · 3-я лига
| АсХ | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Кисель Илья | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Шостак Екатерина | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Тылиндус | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 |
| Мицук Сергей | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 | 1 | 3 | |
| АсХ | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Стасюк Виктор | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | 1 | 1 |
| ВНБ 56 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Павлович Александр | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 1 | 2 | |
| АсХ | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 2 | 3 |
04 января, 2026 · 3-я лига
| АсХ | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Орлов | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Теребило Дмитрий | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Иванов Константин | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Белкин | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| АсХ | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Павлович Александр | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Чещевик | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Агеев | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| АсХ | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Чещевик | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Стасюк Виктор | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 |
28 декабря, 2025 · 3-я лига
| АсХ | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Агеев | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Радько Виктория | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Питкевич Андрей | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Гаврилов | 3 : 0 | 0 : 3T | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Матусевич | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Troff | 3 : 0T | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| АсХ | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Матусевич | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Вежновец Денис | 1 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Петров Роман | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 4 | |
| АсХ | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | 2 | 2 |
21 декабря, 2025 · 3-я лига
| АсХ | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Стасюк Виктор | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Буза Павел | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Стаценко Денис | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Мессер | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Мавренкова Анастасия | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| АсХ | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Зимницкая Александра | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 |
| Зимницкая Александра | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Павлович Александр | 3 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Soloviev | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| АсХ | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 |
07 декабря, 2025 · 3-я лига
| АсХ | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Захорошко Даниил | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 2 | 3 | |
| Шадуро Виктор | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 1 | 2 |
| Цягунович Ярослав | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| АсХ | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Пунтус Виктор | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Troff | 3 : 1 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 | 1 | 3 |
| Дрижинский | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Мазырец Георгий | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 | 1 | 3 | |
| АсХ | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 1 | 2 |