08 июня, 2025 · 3-я лига
| АсХ | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Тимофеев Андрей | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 1 | 3 | |
| Байтаз Юрий | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Борисенко Павел | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 |
| Ярошук Андрей | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Поляков Константин | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Корец Артём | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| АсХ | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Ярошук Андрей | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 4 | |
| Матусевич | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Шатров Владислав | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| АсХ | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 1 |
01 июня, 2025 · 3-я лига
| Тимофеев Андрей | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 1 | 2 | |
| АсХ | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 0 | 1 | |
| Прохнич Алексей | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| Матусевич | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 5 | 1 | 1 | |
| Балаш Евгений | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 5 | 1 | 2 | |
| Крот | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 4 | 2 | 3 | |
| Дрижинский | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 | 5 | 6 | |
| АсХ | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 4 | 5 | |
| Стасюк Виктор | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 | 3 | 4 | |
| Петров Роман | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 | 5 | 7 |
25 мая, 2025 · 3-я лига
| Стасюк Виктор | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| АсХ | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Янковская Ирина | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0T | 1 | 2 | 3 | |
| Раманёк Александр | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3T | 0 | 3 | 4 |
| Пашковский Кирилл | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Абразовский Кирилл | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| АсХ | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Данилов Вячеслав | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 |
| Матусевич | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 3 | |
| Абразовский Кирилл | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| АсХ | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Теханов | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 |
11 мая, 2025 · 3-я лига
| Романовская Евгения | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 0 | 1 | |
| АсХ | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 1 | 2 | |
| ВНБ 56 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| Зимницкая Александра | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 4 | 5 | |
| АсХ | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 | 2 | 3 | |
| Артём Юрий | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 | 3 | 4 | |
| Шадрин | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 | 1 | 2 | |
| Шаврук | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 4 | 0 | 1 |
| Артыш Мария | 2 : 3 | 0 | 1 | 2 | |
| АсХ | 3 : 2 | 1 | 0 | 1 |
13 апреля, 2025 · 4-я лига
| АсХ | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 | 1 | 2 | |
| Лагвинович Артём | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 2 | 3 | |
| Тамошин Александр | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 0 | 1 |
| Виторский Сергей | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 | 2 | 3 | |
| Басик Дмитрий | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 3 | 5 | |
| Яковенко Алексей | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 | 3 | 4 | |
| Стасюк Виктор | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 2 | 4 | 1 | 2 | |
| АсХ | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 4 | 1 | 1 | |
| Мазырец Георгий | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 5 | 6 |
06 апреля, 2025 · 4-я лига
| АсХ | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Леонович Андрей | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Лырёв | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Замбржицкий Евгений | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| DarkPrince | 3 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Topspin | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| АсХ | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Пантюхина Варя | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 |
| Topspin | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Бруханчик | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Шадрин | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| АсХ | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |