12 октября, 2025
| Шепель | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Карасёв Александр | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Кабачников Дмитрий | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Валерий 778 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Аблам Катя | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 3 | |
| Трубин Даниил | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| K2 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Карасёв Александр | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Карасёв Александр | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Jen | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Pilya | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Аблам Катя | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 |
05 октября, 2025
| Шепель | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Карасёв Александр | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Евген | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Турибрин Константин | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Ильин Сергей | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Михалёнок | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Мартынюк Вадим | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Карасёв Александр | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 |
| Helper | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Карасёв Александр | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Ильин Сергей | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| JollyRoger | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 |
28 сентября, 2025
| Браганец Филипп | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 2 | 3 | |
| Пузанов | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 4 | 1 | 2 | |
| K2 | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 | 3 | 5 | |
| Alex-B | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | 1 | 1 | |
| Карасёв Александр | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 5 | 6 | |
| Helper | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 | 3 | 4 |
| Пузанов | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Шепель | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Карасёв Александр | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Курак | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |