02 ноября, 2025 · 1-я лига
| Поздняков Дмитрий | 3 : 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Карасёв Александр | 1 : 3 | 0 | 1 | 2 |
| Карасёв Александр | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| K2 | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Никонов Мирослав | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 2 | |
| А Карпович | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 | 2 | 4 |
| Ма Лэй | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 1 | 2 | |
| Чадович Глеб | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 4 | 0 | 1 | |
| Alex-B | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 | 3 | 4 | |
| Мильто А. | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 3 | 5 | |
| Карасёв Александр | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 | 3 | 3 |
26 октября, 2025 · 1-я лига
| Карасёв Александр | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Змитрович | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Кабачников Дмитрий | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Валерий 778 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Ма Лэй | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| K2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 | 2 | 2 | |
| Helper | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 4 | |
| Карасёв Александр | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Карасёв Александр | 3 : 0T | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Невмержицкий | 0 : 3T | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Йонайтис Вадим | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Helper | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 |
19 октября, 2025 · 1-я лига
| K2 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Карасёв Александр | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Гайзер Игорь | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Алекс МС | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Rishelye | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Alex-B | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Карасёв Александр | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Бобков Егор | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 |
| Бобков Егор | 0 : 3T | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 4 | |
| Helper | 3 : 0T | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Щиряков | 3 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Карасёв Александр | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 2 |
12 октября, 2025 · 1-я лига
| Шепель | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Карасёв Александр | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Кабачников Дмитрий | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Валерий 778 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Аблам Катя | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 3 | |
| Трубин Даниил | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| K2 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Карасёв Александр | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Карасёв Александр | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Jen | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Pilya | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Аблам Катя | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 |
05 октября, 2025 · 1-я лига
| Шепель | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Карасёв Александр | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Евген | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Турибрин Константин | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Ильин Сергей | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Михалёнок | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Мартынюк Вадим | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Карасёв Александр | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 |
| Helper | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Карасёв Александр | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Ильин Сергей | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| JollyRoger | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 |
28 сентября, 2025 · 1-я лига
| Пузанов | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Шепель | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Карасёв Александр | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Курак | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Браганец Филипп | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 2 | 3 | |
| Пузанов | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 4 | 1 | 2 | |
| K2 | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 | 3 | 5 | |
| Alex-B | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | 1 | 1 | |
| Карасёв Александр | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 5 | 6 | |
| Helper | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 | 3 | 4 |