10 мая, 2020
| Лысаковский | 3 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 4 | 1 | 1 | |
| Helper | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 | 2 | 3 | |
| Павлов | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 | 4 | 6 | |
| Коляда | 3 : 0 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 2 | 2 | |
| Арканум | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 | 2 | 4 | |
| Арефьев | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 | 4 | 5 |
| Заболоцкий | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 | 3 | 4 | |
| Яковлев | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 3 | 5 | |
| Helper | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 | 2 | 3 | |
| Арканум | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 4 | 1 | 1 | |
| Захаров | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 | 4 | 6 | |
| K2 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 2 | 2 |
26 апреля, 2020
| K2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 5 | 0 | 1 | |
| Хэдбум | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 | 4 | 5 | |
| Винник Виталий | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 | 2 | 3 | |
| Арканум | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 | 3 | 4 | |
| Тылиндус | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 5 | 6 | |
| Шебеко | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 4 | 1 | 2 |
| Арканум | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 | 2 | 3 | |
| Хэдбум | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 | 4 | 5 | |
| Тылиндус | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 4 | 6 | |
| Коляда | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 5 | 0 | 1 | |
| Yura78 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 2 | 4 | 1 | 2 | |
| Смирнов Андрей | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 | 4 | 4 |
19 апреля, 2020
| Арканум | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Хэдбум | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Коляда | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Заболоцкий | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 |
| Коляда | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Яковлев | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Винник Виталий | 3 : 2 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Арканум | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 |
| Hromotron | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 4 | 0 | 1 | |
| Букрет | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 | 3 | 4 | |
| Кулаков | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 1 | 2 | |
| Яковлев | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 4 | 5 | |
| Арканум | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 | 2 | 3 |