16 февраля, 2025 · 3-я лига
| Шепель | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Пилипенко Артур | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Рафаэль | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| Пилипенко Артур | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 | 5 | 6 | |
| Рудь Дмитрий | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 6 | 0 | 1 | |
| Дурейко | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 | 5 | 7 | |
| Игнатович Александр | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Токаревский Юрий | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 | 4 | 5 | |
| Волощук | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 4 | 2 | 2 | |
| Михайловский | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 1 : 3 | 4 | 2 | 3 |
09 февраля, 2025 · 3-я лига
| Сухаревский | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 4 | 0 | 1 | |
| Марина | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Борисовец | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 2 | 3 | |
| Пилипенко Артур | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 3 | 4 | |
| Корец Максим | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 | 3 | 5 |
| Апет Виктор | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 | 3 | 4 | |
| Артыш Мария | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 4 | 5 | |
| Никифоров | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 | 2 | 3 | |
| Пилипенко Артур | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 4 | 0 | 1 | |
| Рафаэль | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 | 1 | 2 |
26 января, 2025 · 3-я лига
| Ракович Александр | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 4 | 0 | 1 | |
| Серж 45 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 | 3 | 5 | |
| Романовская Евгения | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 | 3 | 4 | |
| Пилипенко Артур | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Мартинович Ира | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 | 2 | 3 |
| Пилипенко Артур | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 3 | 4 | |
| Игнатович Александр | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 | 1 | 2 | |
| Жаврид Дмитрий | 3 : 1 | 0 : 3 | 0 : 3T | 3 : 1 | 2 | 2 | 3 | |
| Шевченко | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0T | 3 : 2 | 4 | 0 | 1 | |
| Апет Виктор | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 4 | 5 |
12 января, 2025 · 3-я лига
| Позин | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 1 | 3 | |
| Апет Виктор | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Крот | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Пилипенко Артур | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 |
| Хоменков Роман | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Пилипенко Артур | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Соболь Евгений | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Семёнов Иван | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 | 1 | 2 |
| Пилипенко Артур | 3 : 0T | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Романчук Оксана | 0 : 3T | 3 : 0 | 0 : 3T | 1 | 2 | 4 | |
| Артыш Мария | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Хоменков Роман | 1 : 3 | 3 : 0T | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 |
05 января, 2025 · 4-я лига
| Пилипенко Артур | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Чещевик | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Нечаева София | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Серебренников | 1 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Пилипенко Артур | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Шадрин | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Озерова Елена | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3T | 0 | 3 | 4 | |
| Петров Роман | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0T | 1 | 2 | 3 |
| Пилипенко Артур | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Ланько Анастасия | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Федорцов Юрий | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Шадрин | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
29 декабря, 2024 · 4-я лига
| Пилипенко Артур | 3 : 0 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Шадуро Виктор | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Поздняков Дмитрий | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Чилек | 3 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 | 1 | 2 |
| Петров Виталий | 0 : 3T | 0 : 3T | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 3 | 5 | |
| Чещевик | 3 : 0T | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 | 1 | 2 | |
| Кхативада Рамеш | 3 : 0T | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 | 3 | 4 | |
| Пилипенко Артур | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 4 | 0 | 1 | |
| Шатров Владислав | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | 3 | 3 |