10 ноября, 2019
| Влад 96 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 | 2 | 3 | |
| Астровский | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 | 1 | 2 | |
| Цацкин | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 4 | 5 | |
| Грудько Анжелика | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 | 3 | 4 | |
| Володкевич | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | 0 | 1 |
| Крот Алексей | 3 : 0T | 1 | 0 | 1 | |
| Грудько Анжелика | 0 : 3T | 0 | 1 | 2 |
| Тараткевич Юлия | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 2 | 3 | |
| Быков Максим | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0T | 3 : 1 | 4 | 0 | 1 | |
| Рымша | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 1 | 2 | |
| Грудько Анжелика | 1 : 3 | 0 : 3T | 0 : 3 | 0 : 3T | 0 | 4 | 5 | |
| Трунец | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0T | 1 | 3 | 4 |
20 октября, 2019
| Бурдо | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Слисенко Юрий | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Грудько Анжелика | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Демченко | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 |
| Гулик Полина | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Коряко | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Грудько Анжелика | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Ясюкович | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Коваль Кирилл | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 3 | |
| Гулик Полина | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Грудько Анжелика | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Кокинива | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
06 октября, 2019
| Колтун | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Гончаренко | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 3 | |
| Карпович Владимир | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Грудько Анжелика | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Будный | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Грудько Анжелика | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Кокинива | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Бухов Алексей | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 |
| Грудько Анжелика | 0 : 3 | 0 | 1 | 2 | |
| Королёв | 3 : 0 | 1 | 0 | 1 |